• ちょっと試しに「ソース表示」してみます。

#style(addstyle=float:left;){{
|[#include(ウーダン/ドロップテーブル,notitle)]|
|#include(ウーダン/ドロップテーブル,notitle)|
}}

#table_edit2(table_mod=open,edit=on){{{
|CENTER:100|>|>|>|>|>|>|CENTER:50|LEFT:|c
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/d/d4/%E3%82%A6%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%B3.png,nolink,,);|>|~弱点属性|>|>|>|>|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/74/%E7%82%8E%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,炎属性);&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/58/%E9%A2%A8%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,風属性);|
|~|>|~弱点部位|>|>|>|>|>|頭部|
|~|>|~部位破壊|>|>|>|>|>|なし|
|~有効状態異常|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,バーン);|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/78/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,フリーズ);|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/45/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,ショック);|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/a/aa/%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,ミラージュ);|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7d/%E3%83%91%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,パニック);|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/fb/%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,ポイズン);|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/b2/%E6%94%BB%E6%92%83%E5%8A%9B%E4%BD%8E%E4%B8%8B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,ジェルン);|>|
|~|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|>|
//
//
//
 }}}
[#include(ザウーダン/ドロップテーブル,notitle)]

ザウーダン [編集]

[#include(ガルフ/ドロップテーブル,notitle)]

ガルフ [編集]

[#include(フォンガルフ/ドロップテーブル,notitle)]

フォンガルフ [編集]

[#include(ガロンゴ/ドロップテーブル,notitle)]

ガロンゴ [編集]

[#include(アギニス/ドロップテーブル,notitle)]

アギニス [編集]

[#include(ナヴ・ラッピー/ドロップテーブル,notitle)]

ナヴ・ラッピー [編集]


[1] 射撃のみ
[2] 下位レベル帯抽選でLv.45までドロップする可能性あり
[3] 下位レベル帯抽選でLv.35までドロップする可能性あり
[4] 下位レベル帯抽選でLv.55までドロップする可能性あり
[5] 下位レベル帯抽選でLv.30までドロップする可能性あり
[6] 下位レベル帯抽選でLv.50までドロップする可能性あり