#author("2020-12-20T03:01:25+09:00","","")
#author("2021-02-20T07:13:16+09:00","","")
'''中級の風属性テクニック。フォトンによる気圧変動によって操者の周囲にかまいたちを生みだす。'''
-周囲に風の刃を複数発生させエネミーを切り刻む。チャージなしで1ヒット、チャージありで5ヒット。
チャージなしで表記の50%の威力、チャージありで10%×4+60%(100%)となり、最後の攻撃判定の威力が高くなっている。
-消費コストが軽いのとチャージ時は短い間隔で多段ヒット(5ヒット)するので、テクターのギアゲージ溜めに向いている。
--状況やエネミーに応じてギ・フォイエ(消費コストがやや重いが攻撃範囲が広い)と使い分けると良い。
-他のギ・系テクニックと比べると上下への判定は狭く高低差に弱い。そのため、段差のある地形では使い勝手はイマイチ。

|CENTER:BGCOLOR(#1a3f4d):45|BGCOLOR(#E0E8F0):CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/b/b3/%E3%82%AE%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,ギ・ザン);|~Lv.|BGCOLOR(#E0E8F0):~1|BGCOLOR(#E0E8F0):~2|BGCOLOR(#E0E8F0):~3|BGCOLOR(#E0E8F0):~4|BGCOLOR(#E0E8F0):~5|BGCOLOR(#E0E8F0):~6|BGCOLOR(#E0E8F0):~7|BGCOLOR(#E0E8F0):~8|BGCOLOR(#E0E8F0):~9|BGCOLOR(#E0E8F0):~10|
|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/b3/%E3%82%AE%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,ギ・ザン);|~Lv.|BGCOLOR(#E0E8F0):~1|BGCOLOR(#E0E8F0):~2|BGCOLOR(#E0E8F0):~3|BGCOLOR(#E0E8F0):~4|BGCOLOR(#E0E8F0):~5|BGCOLOR(#E0E8F0):~6|BGCOLOR(#E0E8F0):~7|BGCOLOR(#E0E8F0):~8|BGCOLOR(#E0E8F0):~9|BGCOLOR(#E0E8F0):~10|
|~|~威力|537|543|549|555|561|567|573|579|585|591|
|~|~技量補正|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100%|
|~|~消費PP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|16|
|~|~ミラージュ確率|>|>|>|20%|>|>|>|>|21%|22%|
|~|~必要法撃力|96|100|150|210|240|288|308|324|332|374|
|~|~Lv.|BGCOLOR(#E0E8F0):~11|BGCOLOR(#E0E8F0):~12|BGCOLOR(#E0E8F0):~13|BGCOLOR(#E0E8F0):~14|BGCOLOR(#E0E8F0):~15|BGCOLOR(#E0E8F0):~16|BGCOLOR(#E0E8F0):~17|BGCOLOR(#E0E8F0):~18|BGCOLOR(#E0E8F0):~19|BGCOLOR(#E0E8F0):~20|
|~|~威力|597|603|609|615|621|627|||||
|~|~技量補正|>|>|>|>|>|100%|||||
|~|~消費PP|>|>|>|>|>|16|||||
|~|~ミラージュ確率|>|>|>|>|>|22%|||||
|~|~必要法撃力|394|402|430|440|455|470|||||
|~|~[[ドロップする&br;エネミー>ディスク]]|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[ファルス・アーム]]|

***テクニックカスタマイズ [#hf88aefa]
|BGCOLOR(#E0E8F0):~レシピ名|BGCOLOR(#E0E8F0):~メリット|BGCOLOR(#E0E8F0):~デメリット|BGCOLOR(#E0E8F0):~特殊効果|BGCOLOR(#E0E8F0):~レシピ取得条件|
|LEFT:170|LEFT:190|LEFT:190|LEFT:150|LEFT:190|c
|風斬のギ・ザンレシピ1|威力+15%~+30%|消費PP+3~+10||初期所持|
|風斬のギ・ザンレシピ2|威力+60%~+120%|消費PP+2~+9||初期所持|
|風斬のギ・ザンレシピ3|威力+70%~+130%|範囲-0.70m~-0.30m||風属性カスタマイズ経験6|
|集中のギ・ザンレシピ1|チャージ時間-0.50秒~-0.20秒|状態異常発生率-20%~-10%||ギ・ザンカスタマイズ経験1|
|集中のギ・ザンレシピ2|チャージ時間-0.55秒~-0.25秒|状態異常発生率-17%~-10%|消費PP-2|ギ・ザンカスタマイズ経験2|
|集中のギ・ザンレシピ3|チャージ時間-0.55秒~-0.30秒|状態異常発生率-15%~-10%|消費PP-3|ギ・ザンカスタマイズ経験3|