#author("2020-12-20T03:01:25+09:00","","")
#author("2021-02-20T07:13:16+09:00","","")
* ボルトリジッド [#y86277e0]
#style(addstyle=clear:both;border:solid 1px #CCD5DD;padding:0.3em 0.6em;margin:0px 0px 0.5em;background-color:#EEE;){{
[[防具]] > [[サブ>防具/サブ]] > ''ボルトリジッド''
}}
#include(装備リンク,notitle)
#include(防具リンク,notitle)
----
#table_edit2(){{
|CENTER:100|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/8/8c/%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%892.png,nolink,,ボルトリジッド);|>|>|>|>|>|汎用装備可能なユニット。&br;チップ技術を応用したフレームを使用。&br;雷属性耐性とHPを大きく上昇させる。|
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/8/8c/%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%892.png,nolink,,ボルトリジッド);|>|>|>|>|>|汎用装備可能なユニット。&br;チップ技術を応用したフレームを使用。&br;雷属性耐性とHPを大きく上昇させる。|
//レアリティ画像は不要なものを削除で(コメントアウトだと長い)
|~レアリティ|>|>|>|>|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/4e/%E3%83%AC%E3%82%A211.png,nolink,,★11);|
|~レアリティ|>|>|>|>|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/4e/%E3%83%AC%E3%82%A211.png,nolink,,★11);|
|CENTER:100|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~ステータス|>|>|~未強化|>|>|~+10強化|
||>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/8/8f/%E6%89%93%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃防御); 打撃防御|>|>|180|>|>|252|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/8/8f/%E6%89%93%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃防御); 打撃防御|>|>|180|>|>|252|
||>|>|>|>|>|BGCOLOR(#afeeee):CENTER:|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/12/%E5%B0%84%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃防御); 射撃防御|>|>|180|>|>|252|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/12/%E5%B0%84%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃防御); 射撃防御|>|>|180|>|>|252|
||>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffd1):CENTER:|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/77/%E6%B3%95%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃防御); 法撃防御|>|>|180|>|>|252|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/77/%E6%B3%95%E6%92%83%E9%98%B2%E5%BE%A1%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃防御); 法撃防御|>|>|180|>|>|252|
|CENTER:100|>|>|>|>|>|LEFT:|c
|~装備条件|>|>|>|>|>|技量 420|
|CENTER:100|>|>|>|>|>|CENTER:60|c
|~属性耐性|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/04/%E7%82%8E%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,炎属性); 炎|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/c/cc/%E6%B0%B7%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,氷属性); 氷|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/4f/%E9%9B%B7%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,雷属性); 雷|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/f/fc/%E9%A2%A8%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,風属性); 風|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/b/b6/%E5%85%89%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,光属性); 光|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/b/b4/%E9%97%87%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,闇属性); 闇|
|~属性耐性|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/04/%E7%82%8E%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,炎属性); 炎|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/c/cc/%E6%B0%B7%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,氷属性); 氷|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/4f/%E9%9B%B7%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,雷属性); 雷|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/fc/%E9%A2%A8%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,風属性); 風|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/b6/%E5%85%89%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,光属性); 光|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/b4/%E9%97%87%E8%80%90%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,闇属性); 闇|
//BGCOLOR():の後に各属性耐性の数値を入力
|~|BGCOLOR(#ffd1e8):0|BGCOLOR(#d1e8ff):0|BGCOLOR(#ffffd1):9|BGCOLOR(#e8ffd1):0|BGCOLOR(#ffffef):0|BGCOLOR(#e8d1ff):0|
|CENTER:100|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); [[特殊能力>特殊能力追加]]|>|>|>|>|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); スティグマ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); スタミナⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); スピリタⅢ&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); ソールレセプター|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); [[特殊能力>特殊能力追加]]|>|>|>|>|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); スティグマ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); スタミナⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); スピリタⅢ&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); ソールレセプター|
|~追加能力|>|>|>|>|>|HP+120|
//|~セット効果|>|>|>|>|>|[[セット効果あり>防具/セット効果#]]|
|~[[es専用能力>es/『PSO2es』限定 特殊能力]]|>|>|>|>|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7b/%E5%B1%9E%E6%80%A7%E9%99%90%E7%95%8C%E7%AA%81%E7%A0%B4%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,属性限界突破);+10&br;&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/5/5f/CP%E9%99%90%E7%95%8C%E7%AA%81%E7%A0%B4%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,CP限界突破);+20|
|~[[es専用能力>es/『PSO2es』限定 特殊能力]]|>|>|>|>|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7b/%E5%B1%9E%E6%80%A7%E9%99%90%E7%95%8C%E7%AA%81%E7%A0%B4%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,属性限界突破);+10&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/5f/CP%E9%99%90%E7%95%8C%E7%AA%81%E7%A0%B4%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,78x19,CP限界突破);+20|
|~入手方法|>|>|>|>|>|[[PSO2es]] %%[[リサイクルショップ>es/リサイクルショップ]]%% [[交換ショップ>es/交換ショップ]]&br; レアエネミーチップ×20個|
|~強化|>|>|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/9/94/%E3%83%A1%E3%82%BB%E3%82%BF%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink); メセタ|>|>|CENTER:~グラインダー|
|~強化|>|>|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/9/94/%E3%83%A1%E3%82%BB%E3%82%BF%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink); メセタ|>|>|CENTER:~グラインダー|
|CENTER:|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~[[アイテム強化]]|>|>||>|>||
|~[[特殊能力追加]]|>|>||>|>|BGCOLOR(#ccd5dd):|
}}
//------------------------------------------------------------------------------
// あれば正面/側面/背面の装備している画像
//&ref();&ref();&ref();
//(c)SEGA &color(red){※};画像クリックで拡大

//------------------------------------------------------------------------------
//* &aname(bikou);備考
// ↑固有の特殊効果(最小攻撃力や効果音等)があればコメントアウトして追記。

//------------------------------------------------------------------------------
//* &aname(sixyuxtutenn);出典
// ↑過去作品や現実でのエピソードなどがあればコメントアウトして追記。

//------------------------------------------------------------------------------
* &aname(kannrennkoumoku); 関連項目 [#id6faa03]
// シリーズ装備の場合はコメントアウトを外して記入
//-同シリーズ武器
// この行は消さないでください。
//#taglist({シリーズ}^武器-{カタカナ武器種})

-同シリーズユニット
// この行は消さないでください。
#taglist(リジッドシリーズ^ユニット,this=false)

-同系統ユニット(属性限界突破)
#taglist(属性限界突破^ユニット,this=false)


//------------------------------------------------------------------------------
*コメント [#e31430ac]
#pcomment(,reply,)

//------------------------------------------------------------------------------
#include(装備ナビ,notitle)
&tag(防具,ユニット,サブユニット,リジッドシリーズ,PSO2es,★11,境界を超えし漆黒の闘神,属性限界突破,CP限界突破);