***メギド [#j2906a1b]

&ref(画像置場/メギド1(闇の法術).jpg,96x96);&ref(画像置場/メギド2(闇の法術).jpg,96x96);&ref(画像置場/メギド3(闇の法術).jpg,96x96);

**チップデータ [#mc2df1bb]

-チップ解放

|>|>|CENTER:|c
|~メギド1(闇の法術)|~→|~メギド1+(闇の法術)|h
|&ref(画像置場/メギド1(闇の法術).jpg,96x96);|&ref(画像置場/星石の欠片.jpg,48x48);&ref(画像置場/星石の欠片.jpg,48x48);&ref(画像置場/星石の結晶.jpg,48x48);|&ref(画像置場/画像なし.jpg,96x96);|
|~メギド2(闇の法術)|~→|~メギド2+(闇の法術)|
|&ref(画像置場/メギド2(闇の法術).jpg,96x96);|&ref(画像置場/星石の欠片.jpg,48x48);&ref(画像置場/星石の欠片.jpg,48x48);&br;&ref(画像置場/星石の結晶.jpg,48x48);&ref(画像置場/星石の結晶.jpg,48x48);|&ref(画像置場/画像なし.jpg,96x96);|
|~メギド3(闇の法術)|~→|~メギド3+(闇の法術)|
|&ref(画像置場/メギド3(闇の法術).jpg,96x96);|&ref(画像置場/星石の結晶.jpg,48x48);&ref(画像置場/星石の結晶.jpg,48x48);&br;&ref(画像置場/星石の結晶.jpg,48x48);&ref(画像置場/星石の巨大結晶.jpg,48x48);|&ref(画像置場/画像なし.jpg,96x96);|

-アビリティ詳細 

|CENTER:200|CENTER:170|CENTER|>|>|>|>|CENTER:|c
|~名前|~アビリティ|~効果|>|>|>|>|~消費CP|h
|メギド1(闇の法術)|1|「双機銃用の必殺技」&br;|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|Lv5|
|~|~|~|-|-|-|-|-|
|メギド1+(闇の法術)|1+|「双機銃用の必殺技」&br;|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|Lv5|
|~|~|~|-|-|-|-|-|
|メギド2(闇の法術)|2|「双機銃用の必殺技」&br;|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|Lv5|
|~|~|~|-|-|-|-|-|
|メギド2+(闇の法術)|2+|「双機銃用の必殺技」&br;|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|Lv5|
|~|~|~|-|-|-|-|-|
|メギド3(闇の法術)|3|「双機銃用の必殺技」&br;|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|Lv5|
|~|~|~|-|-|-|-|-|
|メギド3+(闇の法術)|3+|「双機銃用の必殺技」&br;|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|Lv5|
|~|~|~|-|-|-|-|-|

&br;

|>|
|~スペシャルスロット効果|
|''&color(red){???};''|

&br;
**チップデータ詳細 [#o8f853d4]

&br;

#table_edit2{{{

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レアリティ|~名前|>|>|~コスト|>|>|~最大Lv|>|>|~属性|>|>|~クラス&br;ボーナス|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手方法|h
|&color(green){★5};|メギド1(闇の法術)|>|>|6|>|>|20|>|>|&ref(画像置場/炎属性アイコン.png);|>|>|[[ハンター]]&br;[[ファイター]]|>|>|>|>|>|>|>|>|アークスクエスト&br;FUNショップ|
|>|&ref(画像置場/メギド1(闇の法術).jpg,96x96);|~Lv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|
|>|~|属性|||||||||||||||||||||
|>|~|HP|||||||||||||||||||||
|>|~|CP|||||||||||||||||||||

}}}

&br;

#table_edit2{{{

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レアリティ|~名前|>|>|~コスト|>|>|~最大Lv|>|>|~属性|>|>|~クラス&br;ボーナス|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手方法|h
|&color(green){★5};|メギド1+(闇の法術)|>|>|6|>|>|40|>|>|&ref(画像置場/炎属性アイコン.png);|>|>|[[ハンター]]&br;[[ファイター]]|>|>|>|>|>|>|>|>|ギ・バータ1のチップ解放|
|>|&ref(画像置場/画像なし.jpg,96x96);|~Lv|~20|~21|~22|~23|~24|~25|~26|~27|~28|~29|~30|~31|~32|~33|~34|~35|~36|~37|~38|~39|
|>|~|属性|||||||||||||||||||||
|>|~|HP|||||||||||||||||||||
|>|~|CP|||||||||||||||||||||
|>|~|~Lv|~40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|~|属性||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|>|~|HP||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|>|~|CP||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|

}}}

&br;

#table_edit2{{{

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レアリティ|~名前|>|>|~コスト|>|>|~最大Lv|>|>|~属性|>|>|~クラス&br;ボーナス|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手方法|h
|&color(red){★7};|メギド2(闇の法術)|>|>|8|>|>|30|>|>|&ref(画像置場/風属性アイコン.png);|>|>|ハンター&br;ファイター|>|>|>|>|>|>|>|>|レアチップスクラッチ&br;現在&color(red){[[入手可能>運命の導き手]]};|
|>|&ref(画像置場/メギド2(闇の法術).jpg,96x96);|~Lv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|
|>|~|属性|||||||||||||||||||||
|>|~|HP|||||||||||||||||||||
|>|~|CP|||||||||||||||||||||
|>|~|~Lv|~21|~22|~23|~24|~25|~26|~27|~28|~29|~30|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|~|属性|||||||||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|>|~|HP|||||||||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|>|~|CP|||||||||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|

}}}

&br;

#table_edit2{{{

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レアリティ|~名前|>|>|~コスト|>|>|~最大Lv|>|>|~属性|>|>|~クラス&br;ボーナス|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手方法|h
|&color(red){★7};|メギド2+(闇の法術)|>|>|8|>|>|50|>|>|&ref(画像置場/風属性アイコン.png);|>|>|ハンター&br;ファイター|>|>|>|>|>|>|>|>|メギド2のチップ解放|
|>|&ref(画像置場/画像なし.jpg,96x96);|~Lv|~30|~31|~32|~33|~34|~35|~36|~37|~38|~39|~40|~41|~42|~43|~44|~45|~46|~47|~48|~49|
|>|~|属性|||||||||||||||||||||
|>|~|HP|||||||||||||||||||||
|>|~|CP|||||||||||||||||||||
|>|~|~Lv|~50|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|~|属性||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|>|~|HP||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|>|~|CP||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|

}}}

&br;

#table_edit2{{{

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レアリティ|~名前|>|>|~コスト|>|>|~最大Lv|>|>|~属性|>|>|~クラス&br;ボーナス|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手方法|h
|&color(gold){★10};|メギド3(闇の法術)|>|>|16|>|>|40|>|>|&ref(画像置場/炎属性アイコン.png);|>|>|ハンター&br;ファイター|>|>|>|>|>|>|>|>|レアチップスクラッチ&br;現在&color(red){[[入手可能>運命の導き手]]};|
|>|&ref(画像置場/メギド3(闇の法術).jpg,96x96);|~Lv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|
|>|~|属性|||||||||||||||||||||
|>|~|HP|||||||||||||||||||||
|>|~|CP|||||||||||||||||||||
|>|~|~Lv|~21|~22|~23|~24|~25|~26|~27|~28|~29|~30|~31|~32|~33|~34|~35|~36|~37|~38|~39|~40|
|>|~|属性|||||||||||||||||||||
|>|~|HP|||||||||||||||||||||
|>|~|CP|||||||||||||||||||||

}}}

&br;

#table_edit2{{{

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レアリティ|~名前|>|>|~コスト|>|>|~最大Lv|>|>|~属性|>|>|~クラス&br;ボーナス|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手方法|h
|&color(gold){★10};|メギド3+(闇の法術)|>|>|16|>|>|60|>|>|&ref(画像置場/炎属性アイコン.png);|>|>|ハンター&br;ファイター|>|>|>|>|>|>|>|>|メギド3のチップ解放|
|>|&ref(画像置場/画像なし.jpg,96x96);|~Lv|~40|~41|~42|~43|~44|~45|~46|~47|~48|~49|~50|~51|~52|~53|~54|~55|~56|~57|~58|~59|
|>|~|属性|||||||||||||||||||||
|>|~|HP|||||||||||||||||||||
|>|~|CP|||||||||||||||||||||
|>|~|~Lv|~60|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|~|属性||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|>|~|HP||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|
|>|~|CP||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~|

}}}

&br;
**チップ考察 [#gde57140]

執筆者募集中
**外部リンク [#nda12837]
-[[MediaWiki版の該当ページ>mediawiki:メギド]]

*コメント [#r4687525]
#pcomment(,reply,10)