#author("2020-12-20T03:01:25+09:00","","")
#author("2021-02-20T07:13:16+09:00","","")
* &ruby(フォトンアーツ){PA};カスタマイズ [#ff9000f9]
#style(addstyle=clear:both;border:solid 1px #CCD5DD;padding:0.3em 0.6em;margin:0px 0px 0.5em;background-color:#EEE;){{
装備強化 > [[クラフト]] > ''PAカスタマイズ''
}}
RIGHT:[[武装エクステンド]] | ''PAカスタマイズ'' | [[テクニックカスタマイズ]] | [[時限能力インストール]]
----
フォトンアーツの性質を変化させる。
2015年7月22日実装。

#contentsx

//------------------------------------------------------------------------------
** 概要 [#ef12d683]
クラフトライン選択後、カスタムするPAを選択する。
そのPAの中から、作成したいレシピを選択する。
使用する素材はPAフラグメントのみ(種類はPAの武器種により異なる)。
補助アイテム1・2は、カスタムタイプ1・2の効果上昇アイテムが使用可能。
//どちらも、値の幅が狭く効果を発揮しない場合は実行時に消費されずに戻ってくる。
//↑↓テクカスど同じと思われるが、未確認のためいったんコメントアウト。
//例:効率のグランツ各種(メリット:消費PP-10~-1)に「メリット値+10%」を使用した場合
// 振れ幅は9で10%上昇が0.9、端数切り捨てで0となり効果を発揮しないため、消費されない。

-大成功の効果
 武装エクステンド・時限能力インストールと異なり、「大成功したときの追加効果」は存在しない。
 メリット値またはデメリット値が上限に近い(振れ幅の80%以上?)場合に大成功となる模様。
// こっちも詳細未確認

** PAカスタマイズ レシピ一覧 [#c9359042]
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''武器種''|''レシピ名''|''使用PAF((PAフラグメント))''|''カスタムタイプ1''|''カスタムタイプ2''|''その他の変化''|h
|>|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/d/db/%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,大剣);|~[[ツイスターフォール零式>ソード系フォトンアーツ#tuisutaahuxooru]]|打撃×15|威力 +0~+254%|消費PP -10~+0|長押しで回転攻撃延長、移動可能|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/d/db/%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,大剣);|~[[ツイスターフォール零式>ソード系フォトンアーツ#tuisutaahuxooru]]|打撃×15|威力 +0~+254%|消費PP -10~+0|長押しで回転攻撃延長、移動可能|
|~|~[[サクリファイスバイト零式>ソード系フォトンアーツ#tuisutaahuxooru]]|打撃×15|威力 +0~+559%|消費PP +0~+10|命中後通常攻撃のリーチ延長、初動で大きく踏み込むようになる、ギア量に依らず強化時間は均一化|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/9/91/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,自在槍);|~[[アザーサイクロン零式>ワイヤードランス系フォトンアーツ#azaasaikuronn]]|打撃×15|威力 +0~+179%|消費PP -10~+0|ボタン長押しで攻撃時間延長、回転速度上昇|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/9/91/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,自在槍);|~[[アザーサイクロン零式>ワイヤードランス系フォトンアーツ#azaasaikuronn]]|打撃×15|威力 +0~+179%|消費PP -10~+0|ボタン長押しで攻撃時間延長、回転速度上昇|
|~|~[[サーベラスダンス零式>ワイヤードランス系フォトンアーツ#saaberasudannsu]]|打撃×15|威力 +0~+179%|消費PP -10~+0|攻撃速度増加、攻撃範囲減少|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/9/92/%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,長槍);|~[[ライジングフラッグ零式>パルチザン系フォトンアーツ#raizinngufuraxtugu]]|打撃×15|威力 +0~+81%|消費PP -10~+0|初動で間合いを詰める|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/9/92/%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,長槍);|~[[ライジングフラッグ零式>パルチザン系フォトンアーツ#raizinngufuraxtugu]]|打撃×15|威力 +0~+81%|消費PP -10~+0|初動で間合いを詰める|
|~|~[[セイクリッドスキュア零式>パルチザン系フォトンアーツ]]|打撃×15|威力 +0~+231%|消費PP +0~+10|1段階チャージ可能、槍を前方に投擲する|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/f/f2/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,双小剣);|~[[ワイルドラプソディ零式>ツインダガー系フォトンアーツ#wairudorapusodexi]]|打撃×15|威力 +0~+80%|消費PP -10~+0|攻撃速度増加、ギアの量で攻撃範囲拡大|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/f2/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,双小剣);|~[[ワイルドラプソディ零式>ツインダガー系フォトンアーツ#wairudorapusodexi]]|打撃×15|威力 +0~+80%|消費PP -10~+0|攻撃速度増加、ギアの量で攻撃範囲拡大|
|~|~[[レイジングワルツ零式>ツインダガー系フォトンアーツ]]|打撃×15|威力 +0~+80%|消費PP -10~+0|ヒット後任意の方向入力に移動|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/c/c8/%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,両剣);|~[[トルネードダンス零式>ダブルセイバー系フォトンアーツ#toruneedodannsu]]|打撃×15|威力 +0~+95%|消費PP -10~+0|チャージで移動速度と移動距離増加|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/c/c8/%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,両剣);|~[[トルネードダンス零式>ダブルセイバー系フォトンアーツ#toruneedodannsu]]|打撃×15|威力 +0~+95%|消費PP -10~+0|チャージで移動速度と移動距離増加|
|~|~[[デッドリーサークル零式>ダブルセイバー系フォトンアーツ#dextudoriisaakuru]]|打撃×15|威力 +0~+172%|消費PP +0~+10|チャージで攻撃範囲拡大|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/9/9c/%E3%83%8A%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,鋼拳);|~[[スライドアッパー零式>ナックル系フォトンアーツ#suraidoaxutpaa]]|打撃×15|威力 +0~+156%|消費PP -10~+0|チャージでヒット数増加|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/9/9c/%E3%83%8A%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,鋼拳);|~[[スライドアッパー零式>ナックル系フォトンアーツ#suraidoaxutpaa]]|打撃×15|威力 +0~+156%|消費PP -10~+0|チャージでヒット数増加|
|~|~[[ストレイトチャージ零式>ナックル系フォトンアーツ#sutoreitotixyaazi]]|打撃×15|威力 +0~+45%|消費PP +0~+10|ボタンホールドで攻撃時間延長、ヒット毎に攻撃力上昇|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/0c/%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,銃剣);|~[[トライインパクト零式>ガンスラッシュ系フォトンアーツ#toraiinnpakuto]]|打撃×15|威力 +0~+112%|消費PP -10~+0|追加で斬撃を飛ばす|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/0c/%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,銃剣);|~[[トライインパクト零式>ガンスラッシュ系フォトンアーツ#toraiinnpakuto]]|打撃×15|威力 +0~+112%|消費PP -10~+0|追加で斬撃を飛ばす|
|~|~[[エインラケーテン零式>ガンスラッシュ系フォトンアーツ]]|打撃×15|威力 +0~+112%|消費PP -10~+0|低速の斬撃を飛ばす、打ち上げ能力は消失|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/5/59/%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%8A%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,抜剣);|~[[カザンナデシコ零式>カタナ系フォトンアーツ#kazannnadesiko]]|打撃×15|威力 +0~+215%|消費PP -10~+0|チャージで威力上昇、方向転換可能|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/59/%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%8A%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,抜剣);|~[[カザンナデシコ零式>カタナ系フォトンアーツ#kazannnadesiko]]|打撃×15|威力 +0~+215%|消費PP -10~+0|チャージで威力上昇、方向転換可能|
|~|~[[サクラエンド零式>カタナ系フォトンアーツ]]|打撃×15|威力 +0~+215%|消費PP +0~+10|ボタンホールドで初段攻撃後リング発生、タイミングを合わせて離すと追撃|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/2/22/%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,飛翔剣);|~[[ケストレルランページ零式>デュアルブレード系フォトンアーツ#kesutorerurannpeezi]]|打撃×15|威力 +0~+238%|消費PP +0~+10|ギア全消費、ギア量により攻撃速度と範囲増加|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7e/%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,長銃);|~[[ホーミングエミッション零式>アサルトライフル系フォトンアーツ#hoominnguemixtusixyonn]]|射撃×15|威力 +0~+52%|消費PP -10~+0|全追尾弾を単体目標へ放つ|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/2/22/%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,飛翔剣);|~[[ケストレルランページ零式>デュアルブレード系フォトンアーツ#kesutorerurannpeezi]]|打撃×15|威力 +0~+238%|消費PP +0~+10|ギア全消費、ギア量により攻撃速度と範囲増加|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7e/%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,長銃);|~[[ホーミングエミッション零式>アサルトライフル系フォトンアーツ#hoominnguemixtusixyonn]]|射撃×15|威力 +0~+52%|消費PP -10~+0|全追尾弾を単体目標へ放つ|
|~|~[[パラレルスライダー零式>アサルトライフル系フォトンアーツ#pararerusuraidaa]]|射撃×15|威力 +0~+82%|消費PP +0~+10|ボタン長押しで射撃しながら任意の方向へ移動可能|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/44/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,大砲);|~[[ディバインランチャー零式>ランチャー系フォトンアーツ#dexibainnranntixyaa]]|射撃×15|威力 +0~+95%|消費PP -10~+0|チャージで爆発範囲拡大|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/44/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,大砲);|~[[ディバインランチャー零式>ランチャー系フォトンアーツ#dexibainnranntixyaa]]|射撃×15|威力 +0~+95%|消費PP -10~+0|チャージで爆発範囲拡大|
|~|~[[ロデオドライブ零式>ランチャー系フォトンアーツ]]|射撃×15|威力 +0~+215%|消費PP +0~+10|任意の方向に移動可能、ボタンホールドで高度維持しつつ移動継続、離すと爆風で攻撃|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/03/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,双機銃);|~[[バレットスコール零式>ツインマシンガン系フォトンアーツ#barextutosukooru]]|射撃×15|威力 +0~+144%|消費PP -10~+0|方向入力で移動可能|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,双機銃);|~[[バレットスコール零式>ツインマシンガン系フォトンアーツ#barextutosukooru]]|射撃×15|威力 +0~+144%|消費PP -10~+0|方向入力で移動可能|
|~|~[[インフィニティファイア零式>ツインマシンガン系フォトンアーツ#innhuxinitexihuxaia]]|射撃×15|威力 +0~+158%|消費PP +0~+10|攻撃速度上昇、ボタンを離す事でキャンセル可能、移動能力は消失|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/ed/%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%82%A6%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,強弓);|~[[シャープボマー零式>バレットボウ系フォトンアーツ#sixyaapubomaa]]|射撃×15|威力 +0~+237%|消費PP -10~+0|チャージで威力範囲拡大、方向入力で任意の方向にジャンプ|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/ed/%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%82%A6%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,強弓);|~[[シャープボマー零式>バレットボウ系フォトンアーツ#sixyaapubomaa]]|射撃×15|威力 +0~+237%|消費PP -10~+0|チャージで威力範囲拡大、方向入力で任意の方向にジャンプ|
|~|~[[トリットシューター零式>バレットボウ系フォトンアーツ#torixtutosixyuutaa]]|射撃×15|威力 +0~+237%|消費PP -10~+0|自動で前進しなくなる、ヒット数増加|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/d/df/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,魔装脚);|~[[ストライクガスト零式>ジェットブーツ系フォトンアーツ#sutoraikugasuto]]|法撃×15|威力 +0~+78%|消費PP +0~+10|長押しで威力強化と専用派生技|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/d/df/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,魔装脚);|~[[ストライクガスト零式>ジェットブーツ系フォトンアーツ#sutoraikugasuto]]|法撃×15|威力 +0~+78%|消費PP +0~+10|長押しで威力強化と専用派生技|

//------------------------------------------------------------------------------
** ライセンス一覧 [#nb1e7493]
#fold(){{
クリックで開閉
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|''Lv.''|>|''必要実績数''|''クールタイム減少''|''カスタムタイプ1&br;上昇率''|''カスタムタイプ2&br;上昇率''|h
|~|''累計''|''次Lv.まで''|~|~|~|h
|~1|0|1|-|-|-|
|~2|1|1|1.0%|打撃PA(1%)&br;射撃PA(1%)|-|
|~3||||||
|~4||||||
|~5||||||
|~6||||||
|~7||||||
|~8||||||
|~9||||||
|~10||||||
|~11||||||
|~12||||||
|~13||||||
|~14||||||
|~15||||||
|~16||||||
|~17||||||
|~18||||||
|~19||||||
|~20||||||
|~21||||||
|~22||||||
|~23||||||
|~24||||||
|~25||||||
|~26||||||
|~27||||||
|~28||||||
|~29||||||
|~30||||||
|~31||||||
|~32||||||
|~33||||||
|~34||||||
|~35||||||
|~36||||||
|~37|111|7||||
|~38|118|||||
|~39||||||
|~40||||||
|~41||||||
|~42||||||
|~43||||||
|~44||||||
|~45||||||
|~46||||||
|~47||||||
|~48||||||
|~49||||||
|~50||||||
}}
//------------------------------------------------------------------------------
** 実績一覧 [#kbaf598b]
#fold(){{
*** PAカスタマイズ経験 (10)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|PAカスタマイズ経験1|-|-|5|
|PAカスタマイズ経験2|PAカスタマイズ経験1|~|15|
|PAカスタマイズ経験3|PAカスタマイズ経験2|~|30|
|PAカスタマイズ経験4|PAカスタマイズ経験3|~|45|
|PAカスタマイズ経験5|PAカスタマイズ経験4|~|60|
|PAカスタマイズ経験6|PAカスタマイズ経験5|~|75|
|PAカスタマイズ経験7|PAカスタマイズ経験6|~|90|
|PAカスタマイズ経験8|PAカスタマイズ経験7|~|110|
|PAカスタマイズ経験9|PAカスタマイズ経験8|~|130|
|PAカスタマイズ経験10|PAカスタマイズ経験9|~|150|
}}
#fold(){{
*** ツイスターフォールC経験 (7)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|ツイスターフォールC経験1|-|条件: ツイスターフォール|3|
|ツイスターフォールC経験2|ツイスターフォールC経験1|~|5|
|ツイスターフォールC経験3|ツイスターフォールC経験2|~|7|
|ツイスターフォールC経験4|ツイスターフォールC経験3|~|9|
|ツイスターフォールC経験5|ツイスターフォールC経験4|~|11|
|ツイスターフォールC経験6|ツイスターフォールC経験5|~|13|
|ツイスターフォールC経験7|ツイスターフォールC経験6|~|15|
}}
#fold(){{
*** ツイスターフォールC大成功 (3)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|ツイスターフォールC大成功1|-|結果条件: 大成功 のみ&br;条件: ツイスターフォール|1|
|ツイスターフォールC大成功2|ツイスターフォールC大成功1|~|3|
|ツイスターフォールC大成功3|ツイスターフォールC大成功2|~|5|
}}
#fold(){{
*** サクリファイスバイトC経験 (7)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|サクリファイスバイトC経験1|-|条件: サクリファイスバイト|3|
|サクリファイスバイトC経験2|サクリファイスバイトC経験1|~|5|
|サクリファイスバイトC経験3|サクリファイスバイトC経験2|~|7|
|サクリファイスバイトC経験4|サクリファイスバイトC経験3|~|9|
|サクリファイスバイトC経験5|サクリファイスバイトC経験4|~|11|
|サクリファイスバイトC経験6|サクリファイスバイトC経験5|~|13|
|サクリファイスバイトC経験7|サクリファイスバイトC経験6|~|15|
}}
#fold(){{
*** サクリファイスバイトC大成功 (3)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|サクリファイスバイトC大成功1|-|結果条件: 大成功 のみ&br;条件: サクリファイスバイト|1|
|サクリファイスバイトC大成功2|サクリファイスバイトC大成功1|~|3|
|サクリファイスバイトC大成功3|サクリファイスバイトC大成功2|~|5|
}}
#fold(){{
*** アザーサイクロンC経験 (7)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|アザーサイクロンC経験1|-|条件: アザーサイクロン|3|
|アザーサイクロンC経験2|アザーサイクロンC経験1|~|5|
|アザーサイクロンC経験3|アザーサイクロンC経験2|~|7|
|アザーサイクロンC経験4|アザーサイクロンC経験3|~|9|
|アザーサイクロンC経験5|アザーサイクロンC経験4|~|11|
|アザーサイクロンC経験6|アザーサイクロンC経験5|~|13|
|アザーサイクロンC経験7|アザーサイクロンC経験6|~|15|
}}
#fold(){{
*** アザーサイクロンC大成功 (3)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|アザーサイクロンC大成功1|-|結果条件: 大成功 のみ&br;条件: アザーサイクロン|1|
|アザーサイクロンC大成功2|アザーサイクロンC大成功1|~|3|
|アザーサイクロンC大成功3|アザーサイクロンC大成功2|~|5|
}}
#fold(){{
*** サーベラスダンスC経験 (7)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|サーベラスダンスC経験1|-|条件: サーベラスダンス|3|
|サーベラスダンスC経験2|サーベラスダンスC経験1|~|5|
|サーベラスダンスC経験3|サーベラスダンスC経験2|~|7|
|サーベラスダンスC経験4|サーベラスダンスC経験3|~|9|
|サーベラスダンスC経験5|サーベラスダンスC経験4|~|11|
|サーベラスダンスC経験6|サーベラスダンスC経験5|~|13|
|サーベラスダンスC経験7|サーベラスダンスC経験6|~|15|
}}
#fold(){{
*** サーベラスダンスC大成功 (3)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|サーベラスダンスC大成功1|-|結果条件: 大成功 のみ&br;条件: サーベラスダンス|1|
|サーベラスダンスC大成功2|サーベラスダンスC大成功1|~|3|
|サーベラスダンスC大成功3|サーベラスダンスC大成功2|~|5|
}}
#fold(){{
*** ライジングフラッグC経験 (7)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|ライジングフラッグC経験1|-|条件: ライジングフラッグ|3|
|ライジングフラッグC経験2|ライジングフラッグC経験1|~|5|
|ライジングフラッグC経験3|ライジングフラッグC経験2|~|7|
|ライジングフラッグC経験4|ライジングフラッグC経験3|~|9|
|ライジングフラッグC経験5|ライジングフラッグC経験4|~|11|
|ライジングフラッグC経験6|ライジングフラッグC経験5|~|13|
|ライジングフラッグC経験7|ライジングフラッグC経験6|~|15|
}}
#fold(){{
*** ライジングフラッグC大成功 (3)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|ライジングフラッグC大成功1|-|結果条件: 大成功 のみ&br;ライジングフラッグ|1|
|ライジングフラッグC大成功2|ライジングフラッグC大成功1|~|3|
|ライジングフラッグC大成功3|ライジングフラッグC大成功2|~|5|
}}
#fold(){{
*** ワイルドラプソディC経験 (7)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|ワイルドラプソディC経験1|-|条件: ワイルドラプソディ|3|
|ワイルドラプソディC経験2|ワイルドラプソディC経験1|~|5|
|ワイルドラプソディC経験3|ワイルドラプソディC経験2|~|7|
|ワイルドラプソディC経験4|ワイルドラプソディC経験3|~|9|
|ワイルドラプソディC経験5|ワイルドラプソディC経験4|~|11|
|ワイルドラプソディC経験6|ワイルドラプソディC経験5|~|13|
|ワイルドラプソディC経験7|ワイルドラプソディC経験7|~|15|
}}
#fold(){{
*** ワイルドラプソディC大成功 (3)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|ワイルドラプソディC大成功1|-|結果条件: 大成功 のみ&br;条件: ワイルドラプソディ|1|
|ワイルドラプソディC大成功2|ワイルドラプソディC大成功1|~|3|
|ワイルドラプソディC大成功3|ワイルドラプソディC大成功2|~|5|
}}
#fold(){{
*** トルネードダンスC経験 (7)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|トルネードダンスC経験1|-|条件: トルネードダンス|3|
|トルネードダンスC経験2|トルネードダンスC経験1|~|5|
|トルネードダンスC経験3|トルネードダンスC経験2|~|7|
|トルネードダンスC経験4|トルネードダンスC経験3|~|9|
|トルネードダンスC経験5|トルネードダンスC経験4|~|11|
|トルネードダンスC経験6|トルネードダンスC経験5|~|13|
|トルネードダンスC経験7|トルネードダンスC経験6|~|15|
}}
#fold(){{
*** トルネードダンスC大成功 (3)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|トルネードダンスC大成功1|-|結果条件: 大成功&br;条件: トルネードダンス|1|
|トルネードダンスC大成功2|トルネードダンスC大成功1|~|3|
|トルネードダンスC大成功3|トルネードダンスC大成功2|~|5|
}}
#fold(){{
*** デッドリーサークルC経験 (7)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|デッドリーサークルC経験1|-|条件: デッドリーサークル|3|
|デッドリーサークルC経験2|デッドリーサークルC経験1|~|5|
|デッドリーサークルC経験3|デッドリーサークルC経験2|~|7|
|デッドリーサークルC経験4|デッドリーサークルC経験3|~|9|
|デッドリーサークルC経験5|デッドリーサークルC経験4|~|11|
|デッドリーサークルC経験6|デッドリーサークルC経験5|~|13|
|デッドリーサークルC経験7|デッドリーサークルC経験6|~|15|
}}
#fold(){{
*** デッドリーサークルC大成功 (3)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|デッドリーサークルC大成功1|-|結果条件: 大成功&br;条件: デッドリーサークル|1|
|デッドリーサークルC大成功2|デッドリーサークルC大成功1|~|3|
|デッドリーサークルC大成功3|デッドリーサークルC大成功2|~|5|
}}
#fold(){{
*** スライドアッパーC経験 (7)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|スライドアッパーC経験1|-|条件: スライドアッパー|3|
|スライドアッパーC経験2|スライドアッパーC経験1|~|5|
|スライドアッパーC経験3|スライドアッパーC経験2|~|7|
|スライドアッパーC経験4|スライドアッパーC経験3|~|9|
|スライドアッパーC経験5|スライドアッパーC経験4|~|11|
|スライドアッパーC経験6|スライドアッパーC経験5|~|13|
|スライドアッパーC経験7|スライドアッパーC経験6|~|15|
}}
#fold(){{
*** スライドアッパーC大成功 (3)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|スライドアッパーC大成功1|-|結果条件: 大成功&br;条件: スライドアッパー|1|
|スライドアッパーC大成功2|スライドアッパーC大成功1|~|3|
|スライドアッパーC大成功3|スライドアッパーC大成功2|~|5|
}}
#fold(){{
*** ストレイトチャージC経験 (7)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|ストレイトチャージC経験1|-|条件: ストレイトチャージ|3|
|ストレイトチャージC経験2|ストレイトチャージC経験1|~|5|
|ストレイトチャージC経験3|ストレイトチャージC経験2|~|7|
|ストレイトチャージC経験4|ストレイトチャージC経験3|~|9|
|ストレイトチャージC経験5|ストレイトチャージC経験4|~|11|
|ストレイトチャージC経験6|ストレイトチャージC経験5|~|13|
|ストレイトチャージC経験7|ストレイトチャージC経験6|~|15|
}}
#fold(){{
*** ストレイトチャージC大成功 (3)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|ストレイトチャージC大成功1|-|結果条件: 大成功&br;条件: ストレイトチャージ|1|
|ストレイトチャージC大成功2|ストレイトチャージC大成功1|~|3|
|ストレイトチャージC大成功3|ストレイトチャージC大成功2|~|5|
}}
#fold(){{
*** トライインパクトC経験 (7)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|トライインパクトC経験1|-|条件: トライインパクト|3|
|トライインパクトC経験2|トライインパクトC経験1|~|5|
|トライインパクトC経験3|トライインパクトC経験2|~|7|
|トライインパクトC経験4|トライインパクトC経験3|~|9|
|トライインパクトC経験5|トライインパクトC経験4|~|11|
|トライインパクトC経験6|トライインパクトC経験5|~|13|
|トライインパクトC経験7|トライインパクトC経験6|~|15|
}}
#fold(){{
*** トライインパクトC大成功 (3)
|>|>|>|CENTER:|c
|''名称''|''解除条件''|''達成条件''|''達成数''|h
|トライインパクトC大成功1|-|結果条件: 大成功&br;条件: トライインパクト|1|
