リサイクルショップ [編集]

#style(addstyle=clear:both;border:solid 1px #CCD5DD;padding:0.3em 0.6em;margin:0px 0px 0.5em;background-color:#EEE;){{
アークスシップ > アークス・ロビー > ショップエリア > リサイクルショップ
}}


概要 [編集]

#style(addstyle=float:right;margin:0px 10px 0px 0px;){{
||
}}

 

場所はショップエリア1F・イベント広場東側。店員は「カメオ?
ACスクラッチのアイテムやレアリティ10以上の武器、ユニット等をリサイクルし、
他のアイテムに交換できるショップ。こちらはメインメニューのACメニューからも利用できる。
また、クラフトに必要な素材や、役に立つルームグッズを交換できるクラフト関連ショップも兼任している。
(クラフト関連ショップはACメニューからは利用できない)

交換時の交換元アイテムはすべて複数選択が可能。
例えばリサイクルショップで「フォトンスフィア」を複数交換する時は「レアリティ10~11ユニット」を5個、10個、15個、20個と選択すれば良い。

#style(style=clear:both;,end)

リサイクルショップ [編集]

#style(style=float:left; margin: 0px 16px 0px 0px;){{
|>|>|>|CENTER:|c
|アイテム名|対象アイテム|個数|備考|h
|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|エクスキューブ|対象のレアリティ10~11武器|1個||
|フォトンスフィア|対象のレアリティ10武器|1個||
|フォトンスフィア|対象のレアリティ10~11ユニット|5個||
|ラムダグラインダー|対象のレアリティ10~11エッグ|10個||
|リサイクルバッヂ|対象のACスクラッチアイテム|1個||
|カラーチェンジパス|対象のラッピースーツ|1個||
|カラーチェンジパス|対象のACスクラッチアイテム|14個||
|ステッカーなし?|対象のACスクラッチアイテム|4個||
|EXPウェポン-NT|対象のACスクラッチアイテム|8個||
|キャンディーリムーバー|対象のACスクラッチアイテム|8個||
|マグ形態変更パス|対象のACスクラッチアイテム|1個||
|再受注時間リセット|対象のACスクラッチアイテム|12個||
|CC50獲得チケット|対象のACスクラッチアイテム|1個||
|CC450獲得チケット|対象のACスクラッチアイテム|8個||
|グラインダー(30個)|対象のレアリティ10武器|1個||
|グラインダー(30個)|対象のレアリティ10ユニット|5個||
|エクスキューブ|★10武器購入パス|1個||
|エクスキューブ|★11武器購入パス|1個||
|フォトンスフィア|★10ユニット購入パス|5個||
|フォトンスフィア|★11ユニット購入パス|5個||
|ラムダグラインダー|対象のレアリティ12武器|3個||
}}

#style(style=float:left; margin: 0px 16px 0px 0px;){{
|>|>|>|CENTER:|c
|アイテム名|対象アイテム|個数|備考|h
|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ラムダグラインダー|★12武器購入パス|3個||
|グラインダー(30個)|★12武器購入パス|1個||
|グラインダー(5個)|★10武器購入パス|1個||
|グラインダー(5個)|★11武器購入パス|1個||
|アークスバッヂ青|マイルーム利用3日|5個||
|アークスバッヂ青|マイショップ出店3日|1個||
|強化成功率+20%|対象のACスクラッチアイテム|8個||
|能力追加成功率+20%|対象のACスクラッチアイテム|8個||
|強化スキップ(→7)|対象のACスクラッチアイテム|20個||
|マグカラー変更デバイス|対象のACスクラッチアイテム|12個||
|マグカラー同調デバイス|対象のACスクラッチアイテム|8個||
|進化デバイス/ラッピー|対象のACスクラッチアイテム|20個||
|進化デバイス/アンブラ|対象のACスクラッチアイテム|20個||
|進化デバイス/タマヒメ|対象のACスクラッチアイテム|20個||
|進化デバイス/ステルス化|対象のACスクラッチアイテム|10個||
|装備条件緩和+20%|対象のACスクラッチアイテム|8個||
|メリット値+20%|対象のACスクラッチアイテム|8個||
|デメリット値-20%|対象のACスクラッチアイテム|8個||
|カスタムタイプ1+20%|対象のACスクラッチアイテム|8個||
|カスタムタイプ2+20%|対象のACスクラッチアイテム|8個||
|エクスキューブ(2個)|対象のクラスエクスキューブ|1個||
}}

#style(style=clear:both;,end)

2017/04/19以前の内容 クリックで開閉

アイテム名対象アイテム個数備考
エクスキューブ対象のレアリティ10武器1個~任意
エクスキューブ対象のレアリティ11武器1個~任意
フォトンスフィア対象のレアリティ10武器1個~任意
フォトンスフィア対象のレアリティ10ユニット5個~任意(5の倍数)
フォトンスフィア対象のレアリティ11ユニット5個~任意(5の倍数)
リサイクルバッヂ対象のACスクラッチアイテム1個~任意
カラーチェンジパス対象のラッピースーツ1個
カラーチェンジパス対象のACスクラッチアイテム14個
キャンディーリムーバー対象のACスクラッチアイテム8個キャンディーボックスに使用
セット済のキャンディーを1つ取り外し
アイテムパックに戻せる
マグ形態変更パス対象のACスクラッチアイテム3個
再受注時間リセット対象のACスクラッチアイテム12個
CC50獲得チケット対象のACスクラッチアイテム1個
CC450獲得チケット対象のACスクラッチアイテム8個
★10武器購入パス対象のレアリティ10武器1個~任意
★10ユニット購入パス対象のレアリティ10ユニット1個~任意
★11武器購入パス対象のレアリティ11武器1個~任意
★11ユニット購入パス対象のレアリティ11ユニット1個~任意
★12武器購入パス対象のレアリティ12武器1個~任意
グラインダー(30個)対象のレアリティ10武器1個
グラインダー(30個)対象のレアリティ10ユニット5個
アークスバッヂ青マイルーム利用3日5個
アークスバッヂ青マイショップ出展3日1個
強化成功率+20%対象のACスクラッチアイテム8個
能力追加成功率+20%対象のACスクラッチアイテム8個
強化スキップ(→7)対象のACスクラッチアイテム20個
マグカラー変更デバイス対象のACスクラッチアイテム12個
マグカラー同調デバイス対象のACスクラッチアイテム8個
進化デバイス/ラッピー対象のACスクラッチアイテム20個
進化デバイス/アンブラ対象のACスクラッチアイテム20個
進化デバイス/タマヒメ対象のACスクラッチアイテム20個
装備条件緩和+20%対象のACスクラッチアイテム8個
メリット値+20%対象のACスクラッチアイテム8個
デメリット値-20%対象のACスクラッチアイテム8個
カスタムタイプ1+20%対象のACスクラッチアイテム8個
カスタムタイプ2+20%対象のACスクラッチアイテム8個
エクスキューブ(2個)Huエクスキューブ1個
エクスキューブ(2個)Raエクスキューブ1個
エクスキューブ(2個)Foエクスキューブ1個
エクスキューブ(2個)Fiエクスキューブ1個
エクスキューブ(2個)Guエクスキューブ1個
エクスキューブ(2個)Teエクスキューブ1個
エクスキューブ(2個)Brエクスキューブ1個
エクスキューブ(2個)Boエクスキューブ1個

以前のラインナップ [編集]

2016年7月6日以前の内容 クリックで開閉

アイテム名対象アイテム個数備考
カラーチェンジパス対象のラッピースーツ1個
カラーチェンジパス対象のACスクラッチアイテム14個
マグカラー同調デバイス対象のACスクラッチアイテム8個
マグカラー変更デバイス対象のACスクラッチアイテム12個
マグ形態変更パス対象のACスクラッチアイテム3個
強化成功率+20%対象のACスクラッチアイテム8個
能力追加成功率+20%対象のACスクラッチアイテム8個
装備条件緩和+20%対象のACスクラッチアイテム8個
メリット値+20%対象のACスクラッチアイテム8個
デメリット値-20%対象のACスクラッチアイテム8個
カスタムタイプ1+20%対象のACスクラッチアイテム8個
カスタムタイプ2+20%対象のACスクラッチアイテム8個
キャンディーリムーバー対象のACスクラッチアイテム8個キャンディーボックスに使用
セット済のキャンディーを1つ取り外し
アイテムパックに戻せる
進化デバイス/ラッピー対象のACスクラッチアイテム20個
進化デバイス/アンブラ対象のACスクラッチアイテム20個
進化デバイス/タマヒメ対象のACスクラッチアイテム20個
強化スキップ(→7)対象のACスクラッチアイテム20個
再受注時間リセット対象のACスクラッチアイテム12個
CC50獲得チケット対象のACスクラッチアイテム1個
CC450獲得チケット対象のACスクラッチアイテム8個
リサイクルバッヂ対象のACスクラッチアイテム1個
リサイクルバッヂ(10個)対象のACスクラッチアイテム10個
エクスキューブ対象のレアリティ10武器1個~任意
エクスキューブ(10個)対象のレアリティ10武器10個~任意
フォトンスフィア対象のレアリティ10武器1個
グラインダー(30個)対象のレアリティ10武器1個
★10武器購入パス対象のレアリティ10武器1個
エクスキューブ対象のレアリティ11武器1個~任意
エクスキューブ(10個)対象のレアリティ11武器10個~任意
★11武器購入パス対象のレアリティ11武器1個
★12武器購入パス対象のレアリティ12武器1個
フォトンスフィア対象のレアリティ10ユニット5個
グラインダー(30個)対象のレアリティ10ユニット5個
★10ユニット購入パス対象のレアリティ10ユニット1個
フォトンスフィア対象のレアリティ11ユニット5個
★11ユニット購入パス対象のレアリティ11ユニット1個
アークスバッヂ青マイルーム利用3日5個
アークスバッヂ青マイショップ出展3日1個
エクスキューブ(2個)Huエクスキューブ1個
エクスキューブ(2個)Raエクスキューブ1個
エクスキューブ(2個)Foエクスキューブ1個
エクスキューブ(2個)Fiエクスキューブ1個
エクスキューブ(2個)Guエクスキューブ1個
エクスキューブ(2個)Teエクスキューブ1個
エクスキューブ(2個)Brエクスキューブ1個
エクスキューブ(2個)Boエクスキューブ1個

2016/5/25~2016/6/22 クリックで開閉

PSO2×ハローキティコラボ
交換可能期間:2016/5/25~2016/6/22

アイテム名対象アイテム個数備考
ハローキティTシャツM[Ba]対象のACスクラッチアイテム20個取引不可
ハローキティTシャツF[Ba]対象のACスクラッチアイテム20個
ハローキティチェーン対象のACスクラッチアイテム16個
ハローキティぬいぐるみ対象のACスクラッチアイテム12個
ハローキティステッカー対象のACスクラッチアイテム4個

【期間限定】SGリサイクルショップ [編集]

ブライトダークヒロイン」 交換可能期間:2016/12/14 ~ 2017/06/14

アイテム名対象アイテム個数備考
SGリサイクルバッヂ対象のSGスクラッチアイテム1個
トライブースト+150%対象のSGスクラッチアイテム5個
創者の証対象のSGスクラッチアイテム25個
イノセントクラスタ[Ou]対象のSGスクラッチアイテム40個
イノセントクラスタ[Ba]対象のSGスクラッチアイテム40個
イノセントクラスタ[In]対象のSGスクラッチアイテム40個
【双子・女】戦闘衣対象のSGスクラッチアイテム40個
【敗者】戦闘衣対象のSGスクラッチアイテム40個
【双子・男】戦闘衣対象のSGスクラッチアイテム40個
マトイループテール対象のSGスクラッチアイテム40個
【双子・男】ヘアー対象のSGスクラッチアイテム40個
【双子・女】ヘアー対象のSGスクラッチアイテム40個
【敗者】ヘアー対象のSGスクラッチアイテム40個
イノセントヘッドギア対象のSGスクラッチアイテム40個
【敗者】ヘッドギア対象のSGスクラッチアイテム40個
【敗者】ピアス対象のSGスクラッチアイテム40個
【双子・男】髪飾り対象のSGスクラッチアイテム40個
【双子・女】髪飾り対象のSGスクラッチアイテム40個
女性共通【双子】ボイス対象のSGスクラッチアイテム40個
女性共通マトイボイスB対象のSGスクラッチアイテム40個マトイ・ヴィエル
男性共通【敗者】ボイス対象のSGスクラッチアイテム40個
男性共通【双子】ボイス対象のSGスクラッチアイテム40個
*壊世錫杖レクイエム対象のSGスクラッチアイテム40個

以前のラインナップ [編集]

2016/08/10~2016/12/14 クリックで開閉

ダークネスルーラー」交換可能期間:2016/08/10~2016/12/14

アイテム名対象アイテム個数備考
SGリサイクルバッヂ対象のSGスクラッチアイテム1個
トライブースト+150%対象のSGスクラッチアイテム5個
創者の証対象のSGスクラッチアイテム25個
【巨躯】戦闘衣対象のSGスクラッチアイテム40個
【仮面】戦闘衣M対象のSGスクラッチアイテム40個
【若人】戦闘衣対象のSGスクラッチアイテム40個
【仮面】戦闘衣F対象のSGスクラッチアイテム40個
【巨躯】ヘアー対象のSGスクラッチアイテム40個
【仮面】ヘアー対象のSGスクラッチアイテム40個
【若人】ヘアー対象のSGスクラッチアイテム40個先代【若人】のヘアスタイル
【若人】バイザー対象のSGスクラッチアイテム40個
悔恨の【仮面】対象のSGスクラッチアイテム40個
ダークファルスサイン対象のSGスクラッチアイテム40個ステッカー
男性共通【巨躯】ボイス対象のSGスクラッチアイテム40個
男性共通【仮面】ボイス対象のSGスクラッチアイテム40個
女性共通【仮面】ボイス対象のSGスクラッチアイテム40個
男性共通【若人】ボイス対象のSGスクラッチアイテム40個先代【若人】のボイス
CV:桑島 法子

クラフト関連ショップ1 [編集]

#style(style=float:left; margin: 0px 16px 0px 0px;){{
|>|>|>|CENTER:|c
|アイテム名|対象アイテム|個数|備考|h
|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|アイロニア|フォトンドロップ|2個||
|アイロデスト|フォトンドロップ|2個||
|アイログリモ|フォトンドロップ|2個||
|アイロリアス|フォトンドロップ|2個||
|アイロアムス|フォトンドロップ|2個||
|アイロレグス|フォトンドロップ|2個||
|スティニア|アイロニア|5個||
|スティデスト|アイロデスト|5個||
|スティグリモ|アイログリモ|5個||
|スティリアス|アイロリアス|5個||
|スティアムス|アイロアムス|5個||
|スティレグス|アイロレグス|5個||
|シルバニア|スティニア|10個||
|シルバデスト|スティデスト|10個||
|シルバグリモ|スティグリモ|10個||
|シルバリアス|スティリアス|10個||
|シルバアムス|スティアムス|10個||
|シルバレグス|スティレグス|10個||
|ゴードニア|シルバニア|10個||
|ゴードデスト|シルバデスト|10個||
|ゴードグリモ|シルバグリモ|10個||
|ゴードリアス|シルバリアス|10個||
|ゴードアムス|シルバアムス|10個||
|ゴードレグス|シルバレグス|10個||
|サファード|ルビアード|10個||
|プロメチット|ネオジット|10個||
|PAフラグメント(打撃)|PAフラグメント(射撃)|5個||
|PAフラグメント(打撃)|PAフラグメント(法撃)|5個||
|PAフラグメント(射撃)|PAフラグメント(打撃)|5個||
|PAフラグメント(射撃)|PAフラグメント(法撃)|5個||
|PAフラグメント(法撃)|PAフラグメント(打撃)|5個||
|PAフラグメント(法撃)|PAフラグメント(射撃)|5個||
}}

#style(style=float:left; margin: 0px 16px 0px 0px;){{
|>|>|>|CENTER:|c
|アイテム名|対象アイテム|個数|備考|h
|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|クラフトエクスビルダー2|エクスキューブ|4個||
|クラフトエクスビルダー3|クラフトエクスビルダー|1個|クラフトエクスビルダーは
 FUNショップで入手可能|
|~|クラフトエクスビルダー2|1個|~|
|クラフトエクスビルダー4|クラフトエクスビルダー2|1個||
|~|クラフトエクスビルダー3|1個|~|
|クラフトエクスメイカー2|エクスキューブ|8個||
|クラフトエクスメイカー3|クラフトエクスメイカー|1個|クラフトエクスメイカーは
 FUNショップで入手可能|
|~|クラフトエクスメイカー2|1個|~|
|クラフトエクスメイカー4|クラフトエクスメイカー2|1個||
|~|クラフトエクスメイカー3|1個|~|
|クラフトアーツビルダー2|エクスキューブ|4個||
|クラフトアーツビルダー3|クラフトアーツビルダー|1個|クラフトアーツビルダーは
 FUNショップで入手可能|
|~|クラフトアーツビルダー2|1個|~|
|クラフトアーツビルダー4|クラフトアーツビルダー2|1個||
|~|クラフトアーツビルダー3|1個|~|
|クラフトアーツメイカー2|エクスキューブ|8個||
|クラフトアーツメイカー3|クラフトアーツメイカー|1個|クラフトアーツメイカーは
 FUNショップで入手可能|
|~|クラフトアーツメイカー2|1個|~|
|クラフトアーツメイカー4|クラフトアーツメイカー2|1個||
|~|クラフトアーツメイカー3|1個|~|
|クラフトテックビルダー2|エクスキューブ|4個||
|クラフトテックビルダー3|クラフトテックビルダー|1個|クラフトテックビルダーは
 FUNショップで入手可能|
|~|クラフトテックビルダー2|1個|~|
|クラフトテックビルダー4|クラフトテックビルダー2|1個||
|~|クラフトテックビルダー3|1個|~|
|クラフトテックメイカー2|エクスキューブ|8個||
|クラフトテックメイカー3|クラフトテックメイカー|1個|クラフトテックメイカーは
 FUNショップで入手可能|
|~|クラフトテックメイカー2|1個|~|
|クラフトテックメイカー4|クラフトテックメイカー2|1個||
|~|クラフトテックメイカー3|1個|~|
|クラフト時限ビルダー2|エクスキューブ|4個||
|クラフト時限ビルダー3|クラフト時限ビルダー|1個|クラフト時限ビルダーは
 FUNショップで入手可能|
|~|クラフト時限ビルダー2|1個|~|
|クラフト時限ビルダー4|クラフト時限ビルダー2|1個||
|~|クラフト時限ビルダー3|1個|~|
|クラフト時限メイカー2|エクスキューブ|8個||
|クラフト時限メイカー3|クラフト時限メイカー|1個|クラフト時限メイカーは
 FUNショップで入手可能|
|~|クラフト時限メイカー2|1個|~|
|クラフト時限メイカー4|クラフト時限メイカー2|1個||
|~|クラフト時限メイカー3|1個|~|
}}

#style(style=clear:both;,end)

クラフト関連ショップ2 [編集]

#style(style=float:left; margin: 0px 16px 0px 0px;){{
|>|>|>|CENTER:|c
|アイテム名|対象アイテム|個数|備考|h
|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ツイスターフォール/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ツイスターフォール/R|エクスキューブ|4個||
|サクリファイスバイト/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|サクリファイスバイト/R|エクスキューブ|4個||
|アザーサイクロン/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|アザーサイクロン/R|エクスキューブ|4個||
|サーベラスダンス/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|サーベラスダンス/R|エクスキューブ|4個||
|ライジングフラッグ/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ライジングフラッグ/R|エクスキューブ|4個||
|セイクリッドスキュア/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|セイクリッドスキュア/R|エクスキューブ|4個||
|レイジングワルツ/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|レイジングワルツ/R|エクスキューブ|4個||
|ワイルドラプソディ/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ワイルドラプソディ/R|エクスキューブ|4個||
|トルネードダンス/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|トルネードダンス/R|エクスキューブ|4個||
|デッドリーサークル/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|デッドリーサークル/R|エクスキューブ|4個||
|スライドアッパー/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|スライドアッパー/R|エクスキューブ|4個||
|ストレイトチャージ/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ストレイトチャージ/R|エクスキューブ|4個||
|トライインパクト/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|トライインパクト/R|エクスキューブ|4個||
}}

#style(style=float:left; margin: 0px 16px 0px 0px;){{
|>|>|>|CENTER:|c
|アイテム名|対象アイテム|個数|備考|h
|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|エインラケーテン/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|エインラケーテン/R|エクスキューブ|4個||
|サクラエンド/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|サクラエンド/R|エクスキューブ|4個||
|カザンナデシコ/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|カザンナデシコ/R|エクスキューブ|4個||
|ケストレルランページ/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ケストレルランページ/R|エクスキューブ|4個||
|ホーミングエミッション/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ホーミングエミッション/R|エクスキューブ|4個||
|パラレルスライダー/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|パラレルスライダー/R|エクスキューブ|4個||
|ディバインランチャー/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ディバインランチャー/R|エクスキューブ|4個||
|ロデオドライブ/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ロデオドライブ/R|エクスキューブ|4個||
|バレットスコール/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|バレットスコール/R|エクスキューブ|4個||
|インフィニティファイア/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|インフィニティファイア/R|エクスキューブ|4個||
|シャープボマー/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|シャープボマー/R|エクスキューブ|4個||
|トリットシューター/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|トリットシューター/R|エクスキューブ|4個||
|ストライクガスト/R|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ストライクガスト/R|エクスキューブ|4個||
}}

#style(style=clear:both;,end)

クラフト関連ショップ3 [編集]

#style(style=float:left; margin: 0px 16px 0px 0px;){{
|>|>|>|CENTER:|c
|アイテム名|対象アイテム|個数|備考|h
|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|フォイエ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|フォイエ/リセット|エクスキューブ|4個||
|ギ・フォイエ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ギ・フォイエ/リセット|エクスキューブ|4個||
|ラ・フォイエ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ラ・フォイエ/リセット|エクスキューブ|4個||
|サ・フォイエ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|サ・フォイエ/リセット|エクスキューブ|4個||
|シフタ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|シフタ/リセット|エクスキューブ|4個||
|ナ・フォイエ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ナ・フォイエ/リセット|エクスキューブ|4個||
|イル・フォイエ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|イル・フォイエ/リセット|エクスキューブ|4個||
|バータ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|バータ/リセット|エクスキューブ|4個||
|ギ・バータ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ギ・バータ/リセット|エクスキューブ|4個||
|ラ・バータ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ラ・バータ/リセット|エクスキューブ|4個||
|サ・バータ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|サ・バータ/リセット|エクスキューブ|4個||
|デバンド/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|デバンド/リセット|エクスキューブ|4個||
|ナ・バータ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ナ・バータ/リセット|エクスキューブ|4個||
|イル・バータ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|イル・バータ/リセット|エクスキューブ|4個||
|ゾンデ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ゾンデ/リセット|エクスキューブ|4個||
|ギ・ゾンデ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ギ・ゾンデ/リセット|エクスキューブ|4個||
|ラ・ゾンデ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ラ・ゾンデ/リセット|エクスキューブ|4個||
|サ・ゾンデ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|サ・ゾンデ/リセット|エクスキューブ|4個||
|ゾンディール/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ゾンディール/リセット|エクスキューブ|4個||
|ナ・ゾンデ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ナ・ゾンデ/リセット|エクスキューブ|4個||
|イル・ゾンデ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|イル・ゾンデ/リセット|エクスキューブ|4個||
}}

#style(style=float:left; margin: 0px 16px 0px 0px;){{
|>|>|>|CENTER:|c
|アイテム名|対象アイテム|個数|備考|h
|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ザン/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ザン/リセット|エクスキューブ|4個||
|ギ・ザン/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ギ・ザン/リセット|エクスキューブ|4個||
|ラ・ザン/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ラ・ザン/リセット|エクスキューブ|4個||
|サ・ザン/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|サ・ザン/リセット|エクスキューブ|4個||
|ナ・ザン/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ナ・ザン/リセット|エクスキューブ|4個||
|ザンバース/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ザンバース/リセット|エクスキューブ|4個||
|イル・ザン/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|イル・ザン/リセット|エクスキューブ|4個||
|グランツ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|グランツ/リセット|エクスキューブ|4個||
|ギ・グランツ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ギ・グランツ/リセット|エクスキューブ|4個||
|ラ・グランツ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ラ・グランツ/リセット|エクスキューブ|4個||
|レスタ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|レスタ/リセット|エクスキューブ|4個||
|アンティ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|アンティ/リセット|エクスキューブ|4個||
|ナ・グランツ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ナ・グランツ/リセット|エクスキューブ|4個||
|イル・グランツ/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|イル・グランツ/リセット|エクスキューブ|4個||
|メギド/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|メギド/リセット|エクスキューブ|4個||
|ギ・メギド/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ギ・メギド/リセット|エクスキューブ|4個||
|ラ・メギド/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ラ・メギド/リセット|エクスキューブ|4個||
|サ・メギド/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|サ・メギド/リセット|エクスキューブ|4個||
|メギバース/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|メギバース/リセット|エクスキューブ|4個||
|ナ・メギド/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|ナ・メギド/リセット|エクスキューブ|4個||
|イル・メギド/リセット|対象のACスクラッチアイテム|2個||
|イル・メギド/リセット|エクスキューブ|4個||
}}

#style(style=clear:both;,end)

クラスエクスキューブ交換ショップ [編集]

#style(style=float:left; margin: 0px 16px 0px 0px;){{
|>|>|>|CENTER:|c
|アイテム名|対象アイテム|個数|備考|h
|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|強化値上限+1/大剣|Huエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/自在槍|Huエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/長槍|Huエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/双小剣|Fiエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/両剣|Fiエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/鋼拳|Fiエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/銃剣|対象のクラスエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/抜剣|Brエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/飛翔剣|Boエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/長銃|Raエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/長銃|Guエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/大砲|Raエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/双機銃|Guエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/強弓|Brエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/長杖|Foエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/導具|Foエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/導具|Teエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/短杖|Teエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/魔装脚|Boエクスキューブ|300個||
|強化値上限+1/奏具|Suエクスキューブ|300個||
}}

#style(style=clear:both;,end)

備考 [編集]

2016年3月9日のアップデートからは任意の数を指定交換できるようになった。
2016年7月6日のアップデートで、並び順が変わりラインナップの一部が修正された。
2016年8月10日のアップデートで、「【期間限定】SGリサイクルショップ」が追加された。
2017年4月19日のアップデートで、「クラスエクスキューブ交換ショップ」が追加された。

関連項目 [編集]

コメント [編集]

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照

  • エクスキューブ(10個)とエクスキューブ(レア11交換)を追加。(今日知った -- 2015-01-31 (土) 15:58:43
  • http://pso2.jp/players/news/?id=11072
    リサイクルショップの商品リストにアイテムを追加します。
    また、新たに「クラスエクスキューブ交換」の項目を追加し、商品リストにアイテムを追加します。 -- 2017-04-19 (水) 16:14:38
お名前:

ナビ
種族ヒューマン / ニューマン / キャスト / デューマン / ステータス / 経験値 / マグ / ダークブラスト / ペット
クラスハンター / ファイター / レンジャー / ガンナー / フォース / テクター / ブレイバー / バウンサー / サモナー / サブクラス
後継クラス[1]ヒーロー / ファントム / エトワール / ラスター?
アークスロビーゲートエリア
 クエストカウンター / クラスカウンター / 称号カウンター / チームカウンター / メディカルセンター / トレジャーショップ
ショップエリア
 アイテムショップ / コスチュームショップ ユニットショップ / 武器ショップ / ディスクショップ / アイテムラボ / 鑑定ショップ / ペットラボ
 フォトンドロップ交換ショップ / エクスキューブ交換ショップ / チャレンジマイル交換ショップ / 輝石交換ショップ / 魔石交換ショップ / エステ
 マイルームショップ / FUNショップ / バッヂ&メモリ交換ショップ / リサイクルショップ / 公認ネットカフェカウンター / イベントステージ
艦橋
カジノエリア
 ラッピースロット / メセタンシューター / ブラックニャック / リーリールーレット / アークマスロット
フランカ's カフェ
 リングショップ / 料理ショップ
フィールド惑星ナベリウス / 惑星アムドゥスキア / 惑星リリーパ / 惑星ウォパル / 惑星ハルコタン / 地球 / 異世界オメガ
ビジフォンマイショップ / フレンドパートナー / ランキング
読み物・Tipsアップデート情報 / アイテムドロップの仕組み / PSO2の歴史 / 用語集


[1] ゲーム開始直後は選択不可。条件を満たすと解放される。