ACショップ [編集]
概要 [編集]
ACを使用し、『PSO2es』で利用可能な各種アイテムを購入可能
行動力回復とチップ拡張のみラッピーメダルで利用することが可能。
また、所持している復活薬等の所持数も確認が可能。
商品名 | メダル | AC | 備考 |
---|
行動力回復 | 1枚 | 100 | クエスト受注時にも利用可能 |
OP回復 | | 100 | クエスト受注時にも利用可能 |
チップパック拡張 | 1枚 | 100 | クエスト受注時にも利用可能 |
復活薬(1個) | | 50 | キャラクター別所持 |
復活薬(3個) | | 150 |
復活薬(5個) | | 250 |
OP回復薬(3個) | | 300 | キャラクター別所持 |
OP回復薬(10個) | | 900 |
OP回復薬(30個) | | 2,500 |
プレミアムセット30日 | | 1,300 | チケットアイテムの購入となる
『PSO2es』で利用するにはACショップメニューの 「プレミアムセット使用」から使うこと |
プレミアムセット60日 | | 2,300 |
プレミアムセット90日 | | 3,300 |
PSO2esマイショップ利用券(3枚) | | 50 | プレミアム限定 アカウント共通所持 |
PSO2esマイショップ利用券(10枚) | | 150 |
PSO2esマイショップ利用券(25枚) | | 350 |
ACチャージ [編集]
GooglePlayまたはAppStore経由でAC/iACを購入することができます。
『PSO2』と連動している場合は『PSO2』公式サイト経由でもAC(iAC)の購入が可能です。
『PSO2』のキャンペーン時には『PSO2』公式サイト経由で購入、
『PSO2es』のキャンペーン時には『PSO2es』ゲーム内メニューで購入する必要があるので注意しましょう。
GooglePlayとAppStoreでは販売金額が若干異なります。
- GooglePlay
AC | 価格 |
---|
100 AC | 100 円 |
500 AC | 500 円 |
1000 AC | 1000 円 |
3000 AC | 3000 円 |
5150 AC | 5000 円 |
10300 AC | 10000 円 |
- AppStore
iAC | 価格 |
---|
150 iAC | 150 円 |
500 iAC | 500 円 |
1,200 iAC | 1,200 円 |
3,000 iAC | 3,000 円 |
5,150 iAC | 5,000 円 |
プレミアムセット使用 [編集]
プレミアムセット30日~90日はチケットアイテムとして購入するため、
このメニューからチケットを使う必要があります。購入後の使い忘れに注意しましょう。
コメント [編集]
コメントはありません。 es/ACショップ/コメント?