チップ研究室 [編集]
#style(addstyle=clear:both;border:solid 1px #CCD5DD;padding:0.3em 0.6em;margin:0px 0px 0.5em;background-color:#EEE;){{
es > チップ研究室
}}
#contentsx(depth=1:3)
チップ研究室とは [編集]
2014-10-08 のアップデートで追加された、いわゆる図鑑的なやつ。
PSO2esでのナビゲーターを務めているセラフィが自室をチップ研究室としてプレイヤーに開放している。

一部のチップを除き、入手していないチップについても最大チップLv.でのステータスが確認できる。
アークスクエストの2つめとなる、ラッピー生態調査をクリアするとセラフィから連絡があり、研究室を利用できるようになる。
チップ調査プレゼント [編集]
一定数集めるとメダルやチップがプレゼントされる。
現在までどのぐらいチップを集めたか、また、次のプレゼント内容をチェックするには、画面左上側にある
「あと○枚」のボタンをタッチすれば表示されるようになっている。
プレゼント一覧 [編集]
#style(addstyle=float:left;){{{
|>|>|CENTER:|c
|~調査チップ数|~プレゼント|~個数|
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|5|ラッピーメダル|1枚|
|10|ラッピーメダル|1枚|
|20|眠るラッピー|1個|
|30|ラッピーメダル|2枚|
|40|ラッピー|1個|
|50|ラッピーメダル|2枚|
|60|星石の結晶|1個|
|70|ラッピーメダル|3枚|
|80|歌うラッピー|1個|
|90|ラッピーメダル|3枚|
|100|フォニュエール|1個|
|110|ラッピーメダル|4枚|
|120|星石の巨大結晶|1個|
|130|ラッピーメダル|4枚|
|140|歌うラッピー|2個|
|150|ラッピーメダル|5枚|
|160|フォトン活性因子|1個|
|170|ラッピーメダル|5枚|
|180|ダーカーコア|1個|
|190|ラッピーメダル|6枚|
|200|フォニュエール|1個|
|210|ラッピーメダル|6枚|
|220|ナベリウス超常素子|1個|
|230|ラッピーメダル|7枚|
|240|アムドゥスキア超常素子|1個|
|250|ラッピーメダル|7枚|
|260|リリーパ超常素子|1個|
|270|ラッピーメダル|8枚|
|280|歌うラッピー|3個|
|290|ラッピーメダル|8枚|
|300|フォニュエール|1個|
}}}
#style(addstyle=float:left;){{{
|>|>|CENTER:|c
|~調査チップ数|~プレゼント|~個数|
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|||■|
|310|ラッピーメダル|9枚|
|320|フォトン活性因子|1個|
|330|ラッピーメダル|9枚|
|340|ダーカーコア|1個|
|350|ラッピーメダル|10枚|
|360|ナベリウス超常素子|1個|
|370|ラッピーメダル|10枚|
|380|アムドゥスキア超常素子|1個|
|390|ラッピーメダル|11枚|
|400|フォニュエール|1個|
|410|ラッピーメダル|11枚|
|420|リリーパ超常素子|1個|
|430|ラッピーメダル|12枚|
|440|歌うラッピー|3個|
|450|ラッピーメダル|12枚|
|460|フォトン活性因子|1個|
|470|ラッピーメダル|13枚|
|480|ダーカーコア|1個|
|490|ラッピーメダル|13枚|
|500|フォニュエール|1個|
|510|ラッピーメダル|14枚|
|520|星石の巨大結晶|1個|
|530|ラッピーメダル|14枚|
|540|ダーカーコア|1個|
|550|ラッピーメダル|15枚|
|560|ナベリウス超常素子|1個|
|570|ラッピーメダル|15枚|
|580|アムドゥスキア超常素子|2個|
|590|ラッピーメダル|15枚|
|600|金のリリーパ|1個|
}}}
#style(addstyle=float:left;){{{
|>|>|CENTER:|c
|~調査チップ数|~プレゼント|~個数|
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|||■|
|610|ラッピーメダル|15枚|
|620|リリーパ超常素子|2個|
|630|ラッピーメダル|15枚|
|640|歌うラッピー|4個|
|650|ラッピーメダル|15枚|
|660|フォトン活性因子|2個|
|670|ラッピーメダル|15枚|
|680|ダーカーコア|2個|
|690|ラッピーメダル|15枚|
|700|金のリリーパ|1個|
|710|ラッピーメダル|15枚|
|720|星石の巨大結晶|2個|
|730|ラッピーメダル|15枚|
|740|ナベリウス超常素子|2個|
|750|ラッピーメダル|15枚|
|760|アムドゥスキア超常素子|2個|
|770|ラッピーメダル|15枚|
|780|リリーパ超常素子|2個|
|790|ラッピーメダル|15枚|
|800|金のリリーパ|1個|
|810|ラッピーメダル|15枚|
|820|歌うラッピー|4個|
|830|ラッピーメダル|15枚|
|840|フォトン活性因子|2個|
|850|ラッピーメダル|15枚|
|860|ダーカーコア|2個|
|870|ラッピーメダル|15枚|
|880|星石の巨大結晶|2個|
|890|ラッピーメダル|15枚|
|900|金のリリーパ|1個|
}}}
#style(addstyle=float:left;){{{
|>|>|CENTER:|c
|~調査チップ数|~プレゼント|~個数|
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|||■|
|910|ラッピーメダル|15枚|
|920|ナベリウス超常素子|2個|
|930|ラッピーメダル|15枚|
|940|アムドゥスキア超常素子|2個|
|950|ラッピーメダル|15枚|
|960|リリーパ超常素子|2個|
|970|ラッピーメダル|15枚|
|980|歌うラッピー|4個|
|990|ラッピーメダル|15枚|
|1000|ラッピーメダル|30枚|
|1010|フォトン活性因子|2個|
|1020|ラッピーメダル|15枚|
|1030|ダーカーコア|2個|
|1040|ラッピーメダル|15枚|
|1050|星石の巨大結晶|2個|
|1060|ラッピーメダル|15枚|
|1070|ナベリウス超常素子|2個|
|1080|ラッピーメダル|15枚|
|1090|アムドゥスキア超常素子|2個|
|1100|金のリリーパ|1個|
|1110|ラッピーメダル|15枚|
|1120|リリーパ超常素子|2個|
|1130|ラッピーメダル|15枚|
|1140|ウォパル超常素子|2個|
|1150|ラッピーメダル|15枚|
|1160|歌うラッピー|4個|
|1170|ラッピーメダル|15枚|
|1180|フォトン活性因子|2個|
|1190|ラッピーメダル|15枚|
}}}
#style(style=clear:both;,end)
チップ一覧 [編集]
- 消費CP及び発動率はアビリティレベル最大時の数値です。
- クラスボーナス対象のクラスでチップをセットすると、属性値、+HP、+CPが1.2倍になります。(チップ詳細画面でオレンジ色表示になります。)
※No部分の背景色が黄色のものはシークレットチップで、所持していない場合は詳細を見られません。
キャラチップ一覧 [編集]
ウェポノイドチップ一覧 [編集]
必殺技チップ一覧 [編集]
法術チップ一覧 [編集]
激化チップ一覧 [編集]
特化チップ一覧 [編集]
エネミーチップ一覧 [編集]
アイテムチップ一覧 [編集]
イラストチップ一覧 [編集]
コラボチップ一覧 [編集]
関連項目 [編集]
コメント [編集]
情報などもこちらにお寄せください