| バーウィンa | 02★2 | 打撃防御 | 34 | 18 | 21 | 21 | 4 | | | 4 | | | HP+20 セット効果あり | | |
| ライザックa | 02★2 | 打撃防御 | 36 | 21 | 21 | 19 | | | 4 | | | 4 | HP+15 セット効果あり | | |
| バーティウィアa | 02★2 | 打撃防御 | 137 | 41 | 46 | 46 | 4 | | | 4 | | | HP+20 セット効果あり | | |
| ラジルザックa | 02★2 | 打撃防御 | 202 | 52 | 52 | 46 | | | 4 | | | 4 | HP+15 セット効果あり | | |
| バーゴストゥa | 02★2 | 打撃防御 | 239 | 64 | 73 | 73 | 4 | | | 4 | | | HP+20 セット効果あり | | |
| ラズリアザックa | 02★2 | 打撃防御 | 224 | 85 | 85 | 74 | | | 4 | | | 4 | HP+15 セット効果あり | | |
| ティルトウィンa | 02★2 | 射撃防御 | 85 | 30 | 43 | 22 | | | | | | | HP+10、PP+2 射撃耐性4% セット効果あり | | |
| ティラフラブa | 02★2 | 射撃防御 | 188 | 54 | 77 | 38 | | | | | | | HP+10、PP+2 射撃耐性4% セット効果あり | | |
| ティレイギアa | 02★2 | 射撃防御 | 280 | 79 | 112 | 56 | | | | | | | HP+10、PP+2 射撃耐性4% セット効果あり | | |
| サーキュエンデa | 02★2 | 法撃防御 | 102 | 33 | 24 | 47 | | | | | | | HP+10、PP+2 法撃耐性4% セット効果あり | | |
| サーキュエッジa | 02★2 | 法撃防御 | 205 | 56 | 40 | 80 | | | | | | | HP+10、PP+2 法撃耐性4% セット効果あり | | |
| サーキュホーンa | 02★2 | 法撃防御 | 286 | 80 | 57 | 115 | | | | | | | HP+10、PP+2 法撃耐性4% セット効果あり | | |
| バーウィンb | 03★3 | 打撃防御 | 102 | 29 | 33 | 33 | 4 | | | 4 | | | HP+20 セット効果あり | | |
| ライザックb | 03★3 | 打撃防御 | 119 | 37 | 37 | 32 | | | 4 | | | 4 | HP+15 セット効果あり | | |
| バーティウィアb | 03★3 | 打撃防御 | 236 | 52 | 60 | 60 | 4 | | | 4 | | | HP+20 セット効果あり | | |
| ラジルザックb | 03★3 | 打撃防御 | 285 | 68 | 68 | 60 | | | 4 | | | 4 | HP+15 セット効果あり | | |
| バーゴストゥb | 03★3 | 打撃防御 | 280 | 76 | 87 | 87 | 4 | | | 4 | | | HP+20 セット効果あり | | |
| ラズリアザックb | 03★3 | 打撃防御 | 297 | 102 | 102 | 89 | | | 4 | | | 4 | HP+15 セット効果あり | | |
| ティルトウィンb | 03★3 | 射撃防御 | 178 | 42 | 60 | 30 | | | | | | | HP+10、PP+2 射撃耐性4% セット効果あり | | |
| ティラフラブb | 03★3 | 射撃防御 | 239 | 66 | 94 | 47 | | | | | | | HP+10、PP+2 射撃耐性4% セット効果あり | | |
| ティレイギアb | 03★3 | 射撃防御 | 457 | 92 | 131 | 65 | | | | | | | HP+10、PP+2 射撃耐性4% セット効果あり | | |
| サーキュエンデb | 03★3 | 法撃防御 | 191 | 44 | 32 | 64 | | | | | | | HP+10、PP+2 法撃耐性4% セット効果あり | | |
| サーキュエッジb | 03★3 | 法撃防御 | 256 | 68 | 49 | 97 | | | | | | | HP+10、PP+2 法撃耐性4% セット効果あり | | |
| サーキュホーンb | 03★3 | 法撃防御 | 306 | 93 | 66 | 133 | | | | | | | HP+10、PP+2 法撃耐性4% セット効果あり | | |
| ブロストルa | 04★4 | 打撃防御 | 102 | 42 | 17 | 21 | | | | | | | HP+15 セット効果あり | | |
| ショルドットa | 04★4 | 打撃防御 | 131 | 49 | 29 | 19 | | | | | | | HP+15 打撃耐性4% セット効果あり | | |
| ブロダングa | 04★4 | 打撃防御 | 259 | 80 | 32 | 40 | | | | | | | HP+25 セット効果あり | | |
| ショルディクターa | 04★4 | 打撃防御 | 285 | 89 | 53 | 35 | | | | | | | HP+25 打撃耐性4% セット効果あり | | |
| ブロワイルa | 04★4 | 打撃防御 | 294 | 121 | 48 | 60 | | | | | | | HP+35 セット効果あり | | |
| ショルバキュドアa | 04★4 | 打撃防御 | 300 | 131 | 78 | 52 | | | | | | | HP+35 打撃耐性4% セット効果あり | | |
| サイマリスa | 04★4 | 射撃防御 | 84 | 23 | 34 | 23 | | | | | | | PP+4 セット効果あり | | |
| サイボルドa | 04★4 | 射撃防御 | 249 | 46 | 69 | 46 | | | | | | | PP+4 セット効果あり | | |
| サイテグラルa | 04★4 | 射撃防御 | 286 | 71 | 107 | 71 | | | | | | | PP+4 セット効果あり | | |
| クロスゲイナーa | 04★4 | 法撃防御 | 147 | 42 | 37 | 42 | | 4 | | | 4 | | HP+15 セット効果あり | | |
| クロスドメインa | 04★4 | 法撃防御 | 281 | 69 | 60 | 69 | | 4 | | | 4 | | HP+15 セット効果あり | | |
| クロサリアンa | 04★4 | 法撃防御 | 294 | 97 | 85 | 97 | | 4 | | | 4 | | HP+15 セット効果あり | | |
| ブロストルb | 05★5 | 打撃防御 | 180 | 61 | 24 | 30 | | | | | | | HP+20 セット効果あり | | |
| ショルドットb | 05★5 | 打撃防御 | 214 | 68 | 41 | 27 | | | | | | | HP+20 打撃耐性4% セット効果あり | | |
| ブロダングb | 05★5 | 打撃防御 | 272 | 100 | 40 | 50 | | | | | | | HP+30 セット効果あり | | |
| ショルディクターb | 05★5 | 打撃防御 | 277 | 109 | 66 | 44 | | | | | | | HP+30 打撃耐性4% セット効果あり | | |
| ブロワイルb | 05★5 | 打撃防御 | 315 | 142 | 57 | 71 | | | | | | | HP+40 セット効果あり | | |
| ショルバキュドアb | 05★5 | 打撃防御 | 321 | 153 | 92 | 61 | | | | | | | HP+40 打撃耐性4% セット効果あり | | |
| サイマリスb | 05★5 | 射撃防御 | 166 | 34 | 51 | 34 | | | | | | | PP+4 セット効果あり | | |
| サイボルドb | 05★5 | 射撃防御 | 332 | 58 | 88 | 58 | | | | | | | PP+4 セット効果あり | | |
| サイテグラルb | 05★5 | 射撃防御 | 309 | 84 | 126 | 84 | | | | | | | PP+4 セット効果あり | | |
| クロスゲイナーb | 05★5 | 法撃防御 | 214 | 55 | 48 | 55 | | 4 | | | 4 | | HP+15 セット効果あり | | |
| クロスドメインb | 05★5 | 法撃防御 | 274 | 83 | 72 | 83 | | 4 | | | 4 | | HP+15 セット効果あり | | |
| クロサリアンb | 05★5 | 法撃防御 | 312 | 111 | 97 | 111 | | 4 | | | 4 | | HP+15 セット効果あり | | |
| ブロストルc | 06★6 | 打撃防御 | 336 | 158 | 63 | 79 | | | | | | | HP+50 ラッキーライズⅠ アームⅢ スタミナⅡ スピリタⅡ セット効果あり | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×10 | |
| ショルドットc | 06★6 | 打撃防御 | 336 | 162 | 97 | 65 | | | | | | | HP+50 打撃耐性6% ラッキーライズⅠ アームⅢ スタミナⅡ スピリタⅡ セット効果あり | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×10 | |
| ライザックc | 06★6 | 打撃防御 | 336 | 130 | 130 | 114 | | | 4 | | | 4 | HP+25 ラッキーライズⅠ アームⅢ スタミナⅡ スピリタⅡ セット効果あり | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×10 | |
| バーウィンc | 06★6 | 打撃防御 | 450 | 110 | 126 | 126 | 4 | | | 4 | | | HP+30 ラッキーライズⅠ アームⅢ スタミナⅡ スピリタⅡ セット効果あり | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×10 | |
| サイマリスc | 06★6 | 射撃防御 | 336 | 97 | 146 | 97 | | | | | | | PP+6 ラッキーライズⅠ アームⅢ スタミナⅡ スピリタⅡ セット効果あり | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×10 | |
| ティルトウィンc | 06★6 | 射撃防御 | 336 | 114 | 162 | 81 | | | | | | | HP+15、PP+3 射撃耐性6% ラッキーライズⅠ アームⅢ スタミナⅡ スピリタⅡ セット効果あり | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×10 | |
| サーキュエンデc | 06★6 | 法撃防御 | 336 | 110 | 79 | 158 | | | | | | | HP+15、PP+3 法撃耐性6% ラッキーライズⅠ アームⅢ スタミナⅡ スピリタⅡ セット効果あり | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×10 | |
| クロスゲイナーc | 06★6 | 法撃防御 | 336 | 126 | 110 | 126 | | 4 | | | 4 | | HP+25 ラッキーライズⅠ アームⅢ スタミナⅡ スピリタⅡ セット効果あり | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×10 | |
| リュクスノービス | 07★7 | 技量 | 1 | 43 | 43 | 64 | | | | | | | PP+3 スタミナⅡ | アークスロード 超初級授業『アークスロード』報酬 取引不可 | |
| フレッシュオーラ | 7★7 | 技量 | 1 | 100 | 100 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | HP+30/PP+3 スタミナⅢ スピリタⅢ オールレジストⅡ フレッシュ・サイン | 新規登録キャンペーン第12弾 取引不可 | |
| ヒエイホウヨク | 07★7 | 技量 | 155 | 121 | 107 | 126 | 3 | | | 3 | | | HP+40、PP+5 打撃耐性 射撃耐性 ブロウレジストⅢ アビリティⅡ スタミナⅡ スピリタⅡ セット効果あり | マターボード EP3-1 白と黒のはざまで C-3 | |
| フレキュオフ | 07★7 | 技量 | 228 | 97 | 97 | 97 | 6 | | | | | | HP+20 セット効果あり | H:障壁解除報酬 極限訓練:森林と龍 複数エネミー | |
| アイジェファイ | 07★7 | 技量 | 228 | 97 | 97 | 97 | | 6 | | | | | HP+20 セット効果あり | H:逃走ラッピー討伐報酬 | |
| エレガイル | 07★7 | 技量 | 228 | 97 | 97 | 97 | | | 6 | | | | HP+20 セット効果あり | タガミカヅチ (Lv.21~40) H:稀少鉱物を回収せよ!?報酬 | |
| フレキュイクサ | 07★7 | 技量 | 261 | 125 | 125 | 125 | 8 | | | | | | HP+20 セット効果あり | VH:障壁解除報酬 VH:炎のANGEL?報酬 極限訓練:森林と龍 複数エネミー | |
| アイジェイクサ | 07★7 | 技量 | 261 | 125 | 125 | 125 | | 8 | | | | | HP+20 セット効果あり | VH:逃走ラッピー討伐報酬 | |
| エレガイクサ | 07★7 | 技量 | 261 | 125 | 125 | 125 | | | 8 | | | | HP+20 セット効果あり | タガミカヅチ (Lv.41~60) VH:稀少鉱物を回収せよ!?報酬 | |
| ヤークトフェル | 08★8 | 打撃防御 | 286 | 90 | 90 | 128 | | | 6 | | | | HP+35、PP+1 打撃耐性3% セット効果あり | ファングバンシー (Lv.31~) ファングバンサー (Lv.31~) バンサ・ドンナ (Lv.41~) バンサ・オング (Lv.41~) | |
| ブルブリュート | 08★8 | 打撃防御 | 294 | 128 | 89 | 89 | | | | | | | HP+20、PP+2 打撃耐性3% | H・VH:ヴィスボルトを回避せよ!?報酬 極限訓練:森林と龍 複数エネミー 採掘基地防衛戦:侵入 クエストクリア時の大クリスタル | |
| ファンブレア | 08★8 | 打撃防御 | 294 | 135 | 121 | 81 | | | | | 4 | | HP+15、PP+2 打撃耐性4% セット効果あり | H:ゲル・ブルフを凌ぎきれ!?報酬 H・VH:ベイゼ破壊?報酬 | |
| ブルブヘッグス | 08★8 | 打撃防御 | 400 | 161 | 112 | 112 | | | | | | | HP+30、PP+3 打撃耐性3% | VH・SH:ヴィスボルトを回避せよ!?報酬 採掘基地防衛戦:侵入 クエストクリア時の大クリスタル | |
| フェニバイル | 08★8 | 打撃防御 | 400 | 169 | 135 | 101 | | | | | 4 | | HP+25、PP+2 打撃耐性4% セット効果あり | VH・SH:ベイゼ破壊?報酬 採掘基地防衛戦:襲来 クエストクリア時の大クリスタル | |
| ヴォルウィング | 08★8 | 射撃防御 | 286 | 90 | 128 | 90 | 6 | | | | | | HP+55、PP+1 射撃耐性3% セット効果あり | ヴォル・ドラゴン (Lv.31~) バーン・ドラール (Lv.41~) | |
| クォーツウィング | 08★8 | 法撃防御 | 294 | 96 | 96 | 131 | | | | | 6 | | HP+40、PP+2 射撃耐性3% セット効果あり | クォーツ・ドラゴン (Lv.31~) クリス・ドラール (Lv.41~) | |
| ヘラストゥラ | 09★9 | 打撃防御 | 280 | 97 | 122 | 85 | 4 | | | 4 | | | HP+25、PP+3 射撃耐性4% セット効果あり | H・VH:ゲル・ブルフを凌ぎきれ!?報酬 H・VH:ベイゼ破壊?報酬 H・VH:戦闘機防衛?報酬 N:採掘基地防衛戦:絶望 クエストクリア時の大クリスタル | |
| ザングリス | 09★9 | 打撃防御 | 400 | 137 | 161 | 108 | | | | | 4 | 4 | 射撃耐性4% セット効果あり | 【仮面】 (Lv.41~) VH:アークスの模倣体?を迎撃せよ?報酬 | |
| カルバリアウィング | 09★9 | 射撃防御 | 274 | 115 | 92 | 81 | 4 | | 4 | | | | HP+25、PP+3 打撃耐性4% セット効果あり | N・H:逃走ラッピー討伐報酬 N・H:エネミー討伐報酬 N・H:障壁解除報酬 採掘基地防衛戦:絶望 クエストクリア時の大クリスタル | |
| ブリッツシンボル | 09★9 | 射撃防御 | 286 | 128 | 95 | 84 | | | 4 | | | 4 | HP+30、PP+3 打撃耐性3% 射撃耐性3% セット効果あり | タガミカヅチ (Lv.1~20) H・VH:卵型の物質を回収せよ!?報酬 採掘基地防衛戦:襲来 クエストクリア時の大クリスタル | |
| ティアンリン | 09★9 | 射撃防御 | 400 | 161 | 108 | 137 | | | 4 | 4 | | | 射撃耐性4% セット効果あり | VH:龍族拠点防衛隊突破?報酬 採掘基地防衛戦:襲来 クエストクリア時の大クリスタル | |
| ブルームフェザー | 09★9 | 法撃防御 | 274 | 115 | 92 | 81 | 4 | | | | 4 | | HP+25、PP+3 法撃耐性2% セット効果あり | H・VH:隔離状況を打破せよ!報酬 N:採掘基地防衛戦:絶望 クエストクリア時の大クリスタル | |
| フェガリカット | 09★9 | 法撃防御 | 286 | 128 | 95 | 84 | | | | | | 4 | HP+30、PP+3 打撃耐性3% 射撃耐性3% セット効果あり | H・VH:戦闘機防衛?報酬 採掘基地防衛戦:襲来 クエストクリア時の大クリスタル | |
| シフォンプラパ | 09★9 | 法撃防御 | 300 | 135 | 98 | 87 | | 4 | | | | | HP+30、PP+3 打撃耐性3% 射撃耐性3% セット効果あり | クラリスクレイスを倒せ?報酬 ヒューイを倒せ?報酬 極限訓練:森林と龍 複数エネミー 採掘基地防衛戦:襲来 クエストクリア時の大クリスタル | |
| アメイシャル | 09★9 | 法撃防御 | 391 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | PP+3 セット効果あり | H:砲仙花掃討作戦?報酬 極限訓練:遺跡と海王 複数エネミー | |
| アメイフーラ | 09★9 | 法撃防御 | 400 | 133 | 133 | 133 | | | | | | | PP+4 セット効果あり | VH:砲仙花掃討作戦?報酬 SH:ウォパル危機一髪!?報酬 | |
| ネグロウィーダ | 09★9 | 法撃防御 | 400 | 108 | 137 | 161 | | | | 6 | | | セット効果あり | VH:リリーパ族集落防衛報酬 VH:白の民を助太刀せよ!?報酬 採掘基地防衛戦:侵入 クエストクリア時の大クリスタル | |
| ミンストフォン | 09★9 | 技量 | 213 | 92 | 92 | 92 | | | | | | | HP+30、PP+2 セット効果あり | H:ダーカイムを破壊せよ!?報酬 極限訓練:凍土と機甲 複数エネミー | |
| リュクスエール | 09★9 | 技量 | 257 | 94 | 94 | 135 | | | | | | | PP+4 セット効果あり | H:ゲル・ブルフを凌ぎきれ!?報酬 | |
| ミンストブラン | 09★9 | 技量 | 285 | 132 | 132 | 132 | | | | | | | HP+30、PP+2 セット効果あり | VH:ダーカイムを破壊せよ!?報酬 | |
| ファーミニオン | 09★9 | 技量 | 300 | 127 | 82 | 82 | | 4 | | | | | HP+30、PP+3 打撃耐性2% 射撃耐性2% セット効果あり | マターボード 11.選択の傍の選別 G-5 極限訓練:凍土と機甲 複数エネミー | |
| リュクスソワール | 09★9 | 技量 | 327 | 116 | 116 | 167 | | | | | | | PP+5 セット効果あり | VH・SH:ゲル・ブルフを凌ぎきれ!?報酬 VH・SH:ゲル・ブルフを迎撃せよ!?報酬 N:採掘基地防衛戦:絶望 クエストクリア時の大クリスタル | |
| ラグネスイル | 10★10 | 打撃防御 | 360 | 110 | 144 | 110 | | | | | | 6 | HP+40、PP+1 打撃耐性3% セット効果あり | ダーク・ラグネ (Lv.41~) ダーク・アグラニ (Lv.41~) | |
| エクシズノワル | 10★10 | 打撃防御 | 400 | 211 | 0 | 184 | | | | | | | HP+55、PP+2 打撃耐性4% 法撃耐性4% セット効果あり | ノワル・ドラール (Lv.66~) | |
| ヘイズヴェル | 10★10 | 打撃防御 | 400 | 124 | 124 | 166 | | | | | 5 | 5 | HP+30、PP+4 射撃耐性2% セット効果あり | ヘイズ・ドラール (Lv.51~) | |
| ブルブイレイン | 10★10 | 打撃防御 | 420 | 211 | 157 | 157 | | | | | | | HP+100 打撃耐性5% | SH:ヴィスボルトを回避せよ!?報酬 極限訓練:森林と龍 ステージ56~60 | |
| レサンストゥラ | 10★10 | 打撃防御 | 420 | 157 | 211 | 157 | | 4 | | 4 | | | HP+40、PP+3 射撃耐性4% セット効果あり | SH:エネミー討伐報酬 SH:戦闘機防衛?報酬 | |
| フォビリス | 10★10 | 打撃防御 | 420 | 202 | 184 | 161 | | | | | 4 | | HP+40、PP+3 打撃耐性4% セット効果あり | SH:ベイゼ破壊?報酬 SH:時限爆弾解除?報酬 | |
| クロームヴェル | 10★10 | 射撃防御 | 360 | 110 | 110 | 144 | | | | | 5 | 5 | HP+25、PP+3 射撃耐性2% セット効果あり | クローム・ドラゴン (Lv.41~) ヘイズ・ドラール (Lv.41~) | |
| ヴァーダーパック | 10★10 | 射撃防御 | 360 | 144 | 110 | 110 | | | | 6 | | | HP+55、PP+1 射撃耐性3% セット効果あり | ビッグヴァーダー (Lv.41~) キングヴァーダー (Lv.41~) ヴァーダーソーマ (Lv.36~) エンブリオヴァーダー (Lv.51~) | |
| アグラネスイル | 10★10 | 射撃防御 | 400 | 124 | 166 | 124 | | | | | | 8 | HP+40、PP+2 打撃耐性3% セット効果あり | ダーク・アグラニ (Lv.51~) | |
| フォリアプラパ | 10★10 | 射撃防御 | 420 | 211 | 157 | 157 | | 4 | | | | | HP+25、PP+4 打撃耐性3% 射撃耐性3% セット効果あり | SH:消滅! マッドゼリー?報酬 | |
| グワンマンリン | 10★10 | 射撃防御 | 420 | 211 | 157 | 157 | | | | 4 | 4 | | HP+35 射撃耐性4% セット効果あり | SH:龍族拠点防衛隊突破?報酬 | |
| グロームシンボル | 10★10 | 射撃防御 | 420 | 184 | 202 | 161 | | | 4 | | | 4 | HP+40、PP+3 打撃耐性3% 射撃耐性3% セット効果あり | SH:卵型の物質を回収せよ!?報酬 極限訓練:凍土と機甲 ステージ51~55 | |
| カルブンウィング | 10★10 | 射撃防御 | 420 | 202 | 184 | 161 | 4 | 4 | | | | | HP+40、PP+3 打撃耐性4% セット効果あり | SH:障壁解除報酬 SH:戦闘機防衛?報酬 | |
| スロートフェル | 10★10 | 法撃防御 | 360 | 144 | 110 | 110 | | 6 | | | | | HP+40、PP+2 射撃耐性3% セット効果あり | スノウバンシー (Lv.41~) スノウバンサー (Lv.41~) バンサ・エレナ (Lv.41~) バンサ・オラン (Lv.41~) | |
| キングスパック | 10★10 | 法撃防御 | 400 | 166 | 124 | 124 | | | | 8 | | | HP+55、PP+2 射撃耐性3% セット効果あり | キングヴァーダー (Lv.56~) エンブリオヴァーダー (Lv.51~) | |
| フォリーカット | 10★10 | 法撃防御 | 420 | 211 | 157 | 157 | | | | | | 4 | HP+40、PP+3 打撃耐性3% 射撃耐性3% セット効果あり | SH:エネミー討伐報酬 SH:ファンジを破壊せよ?報酬 SH:稀少エネミー討伐?報酬 極限訓練:遺跡と海王 ステージ56~60 | |
| アメイハクア | 10★10 | 法撃防御 | 420 | 179 | 179 | 179 | | | | | | | PP+5 セット効果あり | SH:砲仙花掃討作戦?報酬 SH:ウォパル危機一髪!?報酬 極限訓練:遺跡と海王 ステージ51~55 | |
| ミディアウィーダ | 10★10 | 法撃防御 | 420 | 202 | 161 | 184 | | 4 | 4 | | | | HP+35 打撃耐性4% セット効果あり | SH:リリーパ族集落防衛報酬 SH:白の民を助太刀せよ!?報酬 極限訓練:凍土と機甲 ステージ56~60 | |
| プリムラフェザー | 10★10 | 法撃防御 | 420 | 202 | 184 | 161 | 4 | | | | 4 | | HP+40、PP+3 セット効果あり | SH:隔離状況を打破せよ!報酬 | |
| ルーサーペンナ | 10★10 | 法撃防御 | 420 | 184 | 184 | 184 | | | | | | | HP+40、PP+3 打撃耐性3% 射撃耐性3% 法撃耐性3% セット効果あり | ダークファルス・ルーサー (Lv.66~) | |
| ネガフォトン | 10★10 | 技量 | 180 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | HP+20、PP+2 打撃耐性3% 射撃耐性3% | ゴルドラーダ (Lv.11~) リンゼ・ドラーダ (Lv.51~) アークス模倣体 (Lv.21~) | |
| ラッピーフェザー | 10★10 | 技量 | 180 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | HP+20、PP+2 打撃耐性3% 射撃耐性3% ラッキーライズⅠ アビリティⅡ オールレジストⅡ | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×4 | |
| リフブッシュ | 10★10 | 技量 | 180 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | HP+20、PP+2 打撃耐性3% 射撃耐性3% ラッキーライズⅠ アビリティⅡ オールレジストⅡ | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×4 | |
| リブルフレイ | 10★10 | 技量 | 180 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | HP+20、PP+2 打撃耐性3% 射撃耐性3% ラッキーライズⅠ アビリティⅡ オールレジストⅡ | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×4 | |
| コロンエレミア | 10★10 | 技量 | 180 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | HP+20、PP+2 打撃耐性3% 射撃耐性3% ラッキーライズⅠ アビリティⅡ オールレジストⅡ | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×4 | |
| シーギルダスト | 10★10 | 技量 | 180 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | HP+20、PP+2 打撃耐性3% 射撃耐性3% ラッキーライズⅠ アビリティⅡ オールレジストⅡ | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×4 | |
| ヴォルテック | 10★10 | 技量 | 180 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | HP+20、PP+2 打撃耐性3% 射撃耐性3% ラッキーライズⅠ アビリティⅡ オールレジストⅡ | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×4 | |
| ティトーリア | 10★10 | 技量 | 180 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | HP+20、PP+2 打撃耐性3% 射撃耐性3% ラッキーライズⅠ アビリティⅡ オールレジストⅡ | エクスキューブ交換ショップ エクスキューブ×4 | |
| エクシズエクス | 10★10 | 技量 | 325 | 182 | 141 | | | | | | | | HP+35 打撃耐性3% セット効果あり | ドラゴン・エクス (Lv.61~) ノワル・ドラール (Lv.61~) | |
| エルダーアロア | 10★10 | 技量 | 325 | 0 | 182 | 141 | 3 | | 3 | | | 6 | PP+6 射撃耐性3% セット効果あり | ファルス・ヒューナル (Lv.41~) | |
| エルディヘーテ | 10★10 | 技量 | 325 | 0 | 141 | 182 | | 3 | | 3 | | 6 | PP+6 射撃耐性3% セット効果あり | ダークファルス・エルダー (Lv.46~) | |
| ブーストオーラ | 10★10 | 技量 | 380 | 123 | 123 | 123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | HP+40、PP+4 打撃耐性4% 射撃耐性4% 法撃耐性4% リターナーⅠ | アブダクション (SH)クリア報酬 取引不可 | |
| ビブラスコールノ | 10★10 | 技量 | 395 | 166 | 124 | 124 | | | | | | 8 | HP+40、PP+3 打撃耐性4% セット効果あり | ダーク・ビブラス (Lv.11~) ダーク・リンゼス (Lv.51~) ダーク・ビブラス・ユガ (Lv.11~) ダーク・リンゼス・ユガ (Lv.51~) | |
| クリスウィング | 10★10 | 技量 | 395 | 124 | 166 | 124 | | | | | 8 | | HP+55、PP+2 射撃耐性3% セット効果あり | クリス・ドラール (Lv.61~) | |
| バーンウィング | 10★10 | 技量 | 395 | 166 | 124 | 124 | 8 | | | | | | PP+5 打撃耐性3% セット効果あり | バーン・ドラール (Lv.61~) | |
| リュクスカルム | 10★10 | 技量 | 395 | 157 | 157 | 211 | | | | | | | PP+5 セット効果あり | SH:ゲル・ブルフを凌ぎきれ!?報酬 SH:ゲル・ブルフを迎撃せよ!?報酬 | |
| フレキュヘイト | 10★10 | 技量 | 395 | 179 | 179 | 179 | 8 | | | | | | HP+35 セット効果あり | SH:パジャドゥリンの暴走を止めろ!?報酬 SH:龍族討伐?報酬 SH:ダーカー討伐?報酬 | |
| アイジェヘイト | 10★10 | 技量 | 395 | 179 | 179 | 179 | | 8 | | | | | HP+35 セット効果あり | SH:逃走ラッピー討伐報酬 SH:イグニクスから逃れ、元凶を撃破せよ!?報酬 | |
| エレガヘイト | 10★10 | 技量 | 395 | 179 | 179 | 179 | | | 8 | | | | HP+35 セット効果あり | タガミカヅチ (Lv.61~) SH:稀少鉱物を回収せよ!?報酬 | |
| ミンストローズ | 10★10 | 技量 | 395 | 179 | 179 | 179 | | | | | | | HP+40、PP+3 セット効果あり | SH:ダーカイムを破壊せよ!?報酬 | |
| ジュアグリス | 10★10 | 技量 | 395 | 184 | 202 | 161 | | | | | 4 | 4 | HP+35 射撃耐性4% セット効果あり | 【仮面】 (Lv.61~) | |
| リンガアーク | 10★10 | 技量 | 400 | 184 | 161 | 161 | | | | 4 | | 4 | HP+25、PP+4 打撃耐性4% セット効果あり | ブリュー・リンガーダ (Lv.66~) ノーヴ・リンガダール (Lv.66~) | |
| アビスミニオン | 10★10 | 技量 | 400 | 211 | 157 | 157 | | 4 | | | | | HP+60、PP+3 打撃耐性4% 射撃耐性4% オールレジストⅡ アビリティⅡ アームⅣ スタミナⅢ スピリタⅢ セット効果あり | マターボード 16.未来を迎えるため A-6 | |
| クローズパッカー | 11★11 | 打撃防御 | 400 | 157 | 181 | 157 | 5 | | | | | | HP+30、PP+2 打撃耐性2% アビリティⅢ アルター・アルマ セット効果あり | 魔石交換ショップ ブラッディムーンの原石?×50 極限訓練:森林と龍 ステージ1~50 ボスエネミー全般 | |
| エクエスフリン | 11★11 | 打撃防御 | 400 | 157 | 181 | 157 | | 5 | | | | | HP+20、PP+3 打撃耐性2% アビリティⅢ アルター・アルマ セット効果あり | 魔石交換ショップ ハートキーの原石?×50 極限訓練:凍土と機甲 ステージ1~50 ボスエネミー全般 | |
| ローズピーク | 11★11 | 打撃防御 | 400 | 181 | 157 | 157 | | | 5 | | | | HP+40、PP+1 打撃耐性2% アビリティⅢ アルター・アルマ セット効果あり | 魔石交換ショップ ブラッディムーンの原石?×50 極限訓練:森林と龍 ステージ51~ ボスエネミー全般 | |
| ロニアポインタ | 11★11 | 打撃防御 | 400 | 181 | 157 | 157 | | | | 5 | | | HP+50 打撃耐性2% アビリティⅢ アルター・アルマ セット効果あり | 魔石交換ショップ ハートキーの原石?×50 極限訓練:凍土と機甲 ステージ51~ ボスエネミー全般 | |
| レーベンマスカ | 11★11 | 打撃防御 | 400 | 157 | 157 | 181 | | | | | 5 | | HP+10、PP+4 打撃耐性2% アビリティⅢ アルター・アルマ セット効果あり | 魔石交換ショップ ファントムナイトの原石?×50 極限訓練:遺跡と海王 ステージ51~ ボスエネミー全般 | |
| ネイバーヴォルフ | 11★11 | 打撃防御 | 400 | 157 | 157 | 181 | | | | | | 5 | PP+5 打撃耐性2% アビリティⅢ アルター・アルマ セット効果あり | 魔石交換ショップ ファントムナイトの原石?×50 極限訓練:遺跡と海王 ステージ1~50 ボスエネミー全般 | |
| サイハジュウジ | 11★11 | 打撃防御 | 430 | 210 | 200 | 210 | | | | | | | HP+150 セット効果あり | ベガス・イリュージア (Lv.66~) ラプラスの悪魔 (Lv.66~) 特別任務:東京【金】 クエストクリア時の大クリスタル | |
