|
より過酷な状況での戦闘能力をはかるため 疑似再現された空間内での訓練プログラムが確立された。 腕に自信のあるアークス各員は訓練施設へ赴き、己の限界に挑戦せよ。 なお、危険性の高い訓練プログラムのため使用するには、 22時間に1回発行される「エクストリームパス」が必要となる。 |
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 |
---|---|---|---|
極限訓練:森林と龍 | 5つのステージを制覇せよ! | 5ステージ目までクリア | 制限時間の経過 |
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア |
- | Lv.50~ エクストリームパス 1個の支払いがキャンプシップにて必要 | Lv.60~ | VR空間(森林) (シングル) |
制限時間 01:00:00
通常ステージでは「ブラッディムーンの欠片」・レアステージでは「ブラッディムーンの原石」がドロップすることがある。
ステージ1~70までクリアすることで報酬として「ブラッディムーンの原石」が25個とブラッディムーン触媒を入手できる。
これらは輝石・魔石錬成ショップでアイテムと交換することができる。
「回復効果を受けるな!」のオーダーはスキルのオートメイト系やマグのHP回復A、HP吸収系の潜在能力などは対象外。
ムーンアトマイザーはアウトなので蘇生は余裕があれば制限時間経過後のほうがよい。
該当階層ではパートナーキャラクターはステージ開始前から回復行動をしない。
ステージ20ではダーク・ラグネもクローム・ドラゴンの捕食対象となる。
クローム・ドラゴンを優先的に狙いHPを減らし捕食行動をさせることで、ダーク・ラグネを消滅させることができる。
ただしその場合はダーク・ラグネの分の赤クリスタルは出現しないのでドロップを狙う場合は注意。
ステージ | エネミー (Lv.60) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
1 | アギニス ガルフ ウーダン | 120秒以内にエネミーを20体倒せ! | |||
2 | カルターゴ クラーダ | 30秒間、回復効果を受けるな! | |||
3 | キャタドラン バリドラン | 5回以上戦闘不能になるな! | |||
4 | ウーダン セト・サディニアン ダガン | 正面からエネミーを10体倒せ! | |||
4 | ラッピー | 20秒以内にラッピーを1体倒せ! | |||
5 | ロックベア | 弱点部位を突いてロックベアを1体倒せ! |
ステージ | エネミー (Lv.60) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
6 | エル・アーダ ディカーダ | 40秒以内にエネミーを8体倒せ! | 防御力(小) | ||
7 | フォンガルフ シル・サディニアン | 30秒間、ダメージを受けるな! | |||
8 | ウィンディラ カルターゴ | 60秒間、回復効果を受けるな! | |||
8 | ダーガッシュ・ネロ ダガン・ネロ ミ・ミクダ | 30秒間、回復効果を受けるな! | |||
9 | キャタドラン セト・サディニアン | 弱点部位を突いてキャタドランを1体倒せ! | |||
10 | ヴォル・ドラゴン グワナーダ | 5回以上戦闘不能になるな! |
ステージ | エネミー (Lv.60) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
11 | ブリアーダ アギニス シル・ディーニアン | 60秒間、ダメージを受けるな! | |||
12 | ウーダン ダガン ディッグ | 15秒以内にエネミーを1体倒せ! | |||
13 | グワナーダ・ビット グワナーダ | 60秒以内にグワナーダ・ビットを6体倒せ! | |||
14 | キャタドランサ | 90秒以内にキャタドランサの部位を合計2箇所破壊せよ! | |||
14 | ダガンエッグ | 15秒以内にダガンエッグを6体倒せ! | HP(特大) | ||
15 | ファングバンサー ファングバンシー | 180秒以内に正面からファングバンサーを1体倒せ! |
ステージ | エネミー (Lv.60) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
16 | ソル・ディーニアン サディニアン ソル・サディニアン シル・サディニアン シル・ディーニアン ディーニアン | 背後からエネミーを10体倒せ! | |||
17 | キャタドラン | 50秒以内にキャタドランを1体倒せ! | HP(特大) | ||
18 | ガロンゴ | 60秒間、回復効果を受けるな! | |||
18 | ファングバンシー バンサ・ドンナ ダーガッシュ | 60秒間、ダメージを受けるな! | |||
19 | フォードラン ノーディランサ | 60秒以内にフォードランの部位を合計4箇所破壊せよ! | HP(小) | ||
20 | ダーク・ラグネ クローム・ドラゴン | 5回以上戦闘不能になるな! |
ステージ | エネミー (Lv.60) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
21 | ラッピー ウィンディラ エル・アーダ サイクロネーダ ガロンゴ ノーディラン ディカーダ ほか | 120秒以内にラッピーを3体倒せ! | |||
22 | ファングバンサー フォンガルフ | 300秒間、回復効果を受けるな! | |||
23 | クラバーダ ブリアーダ | 状態異常になったクラバーダを1体倒せ! | |||
23 | アロナガーダ | 3回以上戦闘不能になるな! | HP(中) 攻撃力(大) | ||
24 | ガウォンダ グウォンダ | 正面からエネミーを2体倒せ! | |||
24 | ファルス・アーム | 3回以上戦闘不能になるな! | 攻撃力(大) | ||
25 | ヴォル・ドラゴン キャタドラン フォードランサ ウィンディラ ノーディラン ソル・ディーニアン シル・ディーニアン ほか | 180秒以内にウォル・ドラゴンを1体倒せ! |
ステージ | エネミー (Lv.60) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
26 | ナヴ・ラッピー フォンガルフ ガロンゴ アギニス ガルフ ザウーダン ウーダン | 120秒以内にナヴ・ラッピーを1体を倒せ! | |||
27 | ロックベア ソル・ディーニアン シル・ディーニアン | 状態異常になったエネミーを3体倒せ! | |||
27 | ディランダール セト・サディニアン | 60秒以内に弱点部位を突いてエネミーを1体倒せ! | |||
28 | グワナーダ アギニス | 弱点を突いてグワナーダを1体倒せ! | |||
28 | ファルス・アーム | 300秒以内にファルス・アームを1体倒せ! | |||
29 | ディッグ ガルフ | 30秒以内にディッグを1体倒せ! | |||
30 | ファングバンシー ファングバンサー | 110秒以内にエネミーを3体倒せ! |
ステージ | エネミー (Lv.60) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
31 | ダーガッシュ ダガッチャ | 300秒以内に弱点を突いてエネミーを30体倒せ! | |||
32 | ウォルガーダ サイクロネーダ | 3回以上戦闘不能になるな! | |||
32 | ダークファルス・エルダー | 300秒以内にダークファルス・エルダーを1体倒せ! | |||
33 | ディカーダ | 180秒以内に背後からエネミーを3体倒せ! | |||
33 | プレディカーダ ガロンゴ セト・サディニアン ディグナッツ | 弱点部位を突いてプレディカーダを1体倒せ! | |||
34 | ミクダ キュクロナーダ | 50秒以内にミクダを8体倒せ! | |||
34 | ファルス・アーム | 60秒間回復効果を受けるな! | |||
35 | ゼッシュレイダ キャタドランサ | 300秒以内に回復を受けずに弱点部位を突いてゼッシュレイダを1体倒せ! |
ステージ | エネミー (Lv.60) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
36 | エル・ダガン ダガン | 60秒以内に状態異常になったエル・ダガンを1体倒せ! | |||
37 | ロックベア ×3 | 30秒以内にロックベアを1体倒せ! | |||
37 | ファルス・アーム | 60秒間、ダメージを受けるな! | |||
38 | ウィンディラ サイクロネーダ ガロンゴ シル・サディニアン シル・ディーニアン | 30秒間、ダメージを受けるな! | |||
39 | クォーツ・ドラゴン ガウォンダ グウォンダ | 120秒以内にクォーツ・ドラゴンの部位を2箇所破壊せよ! | |||
39 | カタドラール キャタドラン キャタドランサ | 150秒以内にカタドラールの部位を1箇所破壊せよ! | |||
40 | ファルス・ヒューナル ロックベア キャタドラン | ファルス・ヒューナルに20000以上のダメージを1回以上与えろ! | |||
40 | ダークファルス・エルダー | 50秒以内にダークファルス・エルダーの部位を1箇所破壊せよ! |
ステージ | エネミー (Lv.60) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
41 | アギニス ソル・ディガーラ ディガーラ | 60秒以内に24体エネミーを倒せ! | |||
42 | ログベルト ヴォル・ドラゴン | 1回以上戦闘不能になるな! | |||
42 | シル・ディーニアン ソル・ディーニアン シル・サディニアン ソル・サディニアン | 20秒以内にシル・ディーニアンを2体倒せ! | |||
43 | ノーディラン プレディカーダ | 60秒以内にノーディランの部位を合計4箇所破壊せよ! | |||
43 | ファルス・アーム | 120秒以内にファルス・アームに10000以上のダメージを4回与えろ! | |||
44 | ウィンディラ ガロンゴ ソル・ディーニアン | 90秒以内に正面からウィンディラを3体倒せ! | |||
44 | ダークファルス・エルダー | 3回以上戦闘不能になるな! | |||
45 | ゴロンゾラン ファングバンサー | 90秒以内に背後からゴロンゾランを1体倒せ! |
ステージ | エネミー (Lv.60) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
46 | ソル・ディランダール ガロンゴ シル・サディニアン | 60秒以内にソル・ディランダールを2体倒せ! | HP(小) | ||
47 | サイクロネーダ ダガン エル・ダガン ダガン・ネロ | 180秒間、回復効果を受けるな! | HP(小) | ||
47 | ファルス・ヒューナル ディガーラ | 180秒以内にファルス・ヒューナルの部位を合計1箇所以上破壊せよ! | |||
48 | キャタドランサ キャタドラン | キャタドランサに10000以上のダメージを4回以上与えろ! | 攻撃力(中) 防御力(中) | ||
48 | ファルス・アーム | 120秒間ダメージを受けるな! | |||
49 | ファングバンシー フォードラン ノーディランサ ディランダール | 120秒以内にファングバンシーを1体倒せ! | HP(中) | ||
50 | ドラゴン・エクス クォーツ・ドラゴン | 180秒以内にドラゴン・エクスを1体倒せ! | |||
50 | ダークファルス・エルダー | 90秒間回復効果を受けるな! |
ステージ | エネミー (Lv.70) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
51 | フォードラン フォードランサ ウィンディラ プレディカーダ プレディカーダ・ネロ | 90秒以内にプレディカーダ・ネロを1体倒せ! | |||
52 | カタドラール クォーツ・ドラゴン | 5回以上戦闘不能になるな! | |||
53 | アギニス クローム・ドラゴン ディガーラ | 45秒以内にアギニスを6体倒せ! | |||
54 | ファングバンサー フォードラン ノーディランサ フォードランサ | 45秒以内にエネミーの部位を合計6箇所破壊せよ! | |||
55 | ダーク・ラグネ ヴォル・ドラゴン | ダーク・ラグネに25000以上のダメージを1回以上与えろ! | |||
55 | ダークファルス・エルダー | 120秒間、回復効果を受けるな! |
ステージ | エネミー (Lv.70) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
56 | ペンドラン ディグナッツ ディガーラ ソル・ディガーラ | 状態異常になったエネミーを8体倒せ! | |||
57 | ゴロンゾラン ガロンゴ ザウーダン | 90秒以内にゴロンゾランを1体倒せ! | |||
58 | グウォンダ グワナーダ ガウォンダ ディカーダ | 120秒以内にグウォンダを2体倒せ! | |||
58 | クォーツ・ドラゴン ドラゴン・エクス | 正面からクォーツ・ドラゴンを1体倒せ! | |||
59 | キャタドランサ キャタドラン | 状態異常になったキャタドランサを1体倒せ! | 攻撃力(中) | ||
60 | ファングバンシー ファルス・ヒューナル | 背後からファング・バンシーを1体倒せ! | |||
60 | ダークファルス・エルダー | 5回以上戦闘不能になるな! |
ステージ | エネミー (Lv.70) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
61 | カタドラール サイクロネーダ ダーガッシュ・ネロ ダーガッシュ ミクダ ミ・ミクダ etc | 正面からエネミーを12体倒せ! | |||
61 | 【仮面】 ダーク・ラグネ | 180秒以内に正面から【仮面】を1体倒せ! | |||
62 | ファングバンシー ファングバンサー フォンガルフ ミクダ ソル・ディガーラ | 120秒以内にエネミーを13体倒せ! | |||
63 | バーン・ドラール キャタドラン ミ・ミクダ | 150秒以内にバーン・ドラールの部位を合計2か所破壊せよ! | |||
64 | クリス・ドラール アロナガーダ ディランダール | 150秒間、回復効果を受けるな! | |||
65 | ダーク・アグラニ | 4回以上戦闘不能になるな! | |||
65 | ナヴ・ラッピー グワナーダ | ナヴ・ラッピーに1500以上のダメージを7回以上与えろ! |
ステージ | エネミー (Lv.70) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
66 | 【仮面】 バリドラン | 背後から【仮面】を1体倒せ! | 防御力(小) 攻撃力(中) | ||
67 | リグシュレイダ ウィンディラ アギニス | 150秒以内に状態異常になったエネミーを3体倒せ! | |||
68 | サイクロネーダ プレディカーダ・ネロ ソル・ディランダール ペンドラン ソル・ディガーラ | 150秒以内に弱点部位を突いてサイクロネーダを1体倒せ! | |||
68 | ダーク・アグラニ ログベルト | 360秒以内にダーク・アグラニの部位を合計4箇所破壊せよ! | |||
69 | ロックベア ソル・ディーニアン シル・ディーニアン | 180秒以内に弱点部位を突いてロックベアを2体倒せ! | |||
70 | ヴォル・ドラゴン バンサ・オング | 3回以上戦闘不能になるな! |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照