MISSION:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | アークス訓練用プログラム、第二弾です。 舞台は凍土、地下坑道、浮遊大陸となり支援物資かチャレンジマイルのどちらかを選択し、クリアを目指していただきます 初期装備や所持品は一切なく、全てが現地調達となります。ご注意ください。 |
| クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 |
|---|---|---|---|
| MISSION:決断 | VRエネルギーが無くなる前に 5つのミッションをクリアせよ! | 指定のミッションをクリア VRエネルギー切れ | なし |
| 難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア |
| - | レベル制限なし | Lv.1~ | アークスシップ VR空間(雪原) ミッション1 VR空間(地下坑道) ミッション2 VR空間(浮遊大陸) インターバルエリア1 VR空間(浮遊大陸) ミッション3 VR空間(雪原) ミッション4 VR空間(壊世地域:地下坑道) インターバルエリア2 VR空間(壊世地域:地下坑道) ミッション5 |
基本的な仕様は チャレンジクエスト か公式サイトを参照。
アイテムの持ち込みはできず、全員Lv.1、素手の初期状態で開始し最深部を目指すクエスト。
回復アイテム、特にムーンアトマイザーのドロップもランダムとなるため被弾によるリスクがかなり高い。
チャレンジブロックのロビーにて受注する。
クエスト開始時、プレイヤーはLv.1、素手。武器防具は現地調達。スキルは各武器のギアのみ取得している。
雑魚エネミーからのドロップがMISSION:始動よりも少なく、ボス、定位置の箱からの供給に頼ることになるため、
参加者全員でドロップアイテムの融通をしないときつい戦いになるよう調整されている。
ミッション2以降のスタート地点付近に、エネルギーカプセルとコンテナか、チャレンジマイルかの選択をするスイッチが存在する。
先に進む条件のほとんどが敵の殲滅。例外はミッション2のエマージェンシートライアル箇所、ミッション4の北ルート。
![]() |
アークスシップ VR空間(凍土)
E-4スタート。
道中にコンテナが4つ置いてあり、中身は順に回復アイテム複数、武器、ディスク×2、サブユニット×2となっている。
C-3のコンテナから出たディスクが自分の武器と合わない場合は置いて必要な人に渡したほうが結果としてクリアの近道となる。
また自分の武器のPAが出なかった場合は面倒臭がらずに「〇〇余ってませんか?」と自分から要求しよう。
| 対象 | ドロップアイテム |
|---|---|
| コンテナ(E-3) | アルバクランチャー | アルバカタナ | アルバスナイパー | アルバJブーツ |
| コンテナ(C-3) | クエイクハウリング(Lv.1) | グレンテッセン(Lv.1) | ピアッシングシェル(Lv.1) | グランウェイヴ(Lv.1) |
| コンテナ(B-3) | サブ/アドスタミナd | サブ/アドウォールd |
| デ・マルモス | ダイブロールシュート(Lv.1) | ヒールシェア(Lv.5) | アタックPPリストレイト(Lv.3) |
| スノウバンサー | クルールコフィン リア/ブロワイルa ヒールシェア(Lv.5) |

アークスシップ VR空間(地下坑道)
このステージは定期的に明暗が入れ替わる。スパイクフロー(針床)は即死級のダメージなのでくれぐれも注意を。
D-4、D-3、C-2~A-2の3つエマージェンシートライアルは終了した時点で他に敵が残っていても先へ進める。
| 対象 | ドロップアイテム |
|---|---|
| コンテナ(C-4) | アルバTナイフ ラ・バータ(Lv.1) |
| トランマイザー | リア/サイテグラルb | アーム/サイタロジラムb ピアッシングシェル(Lv.3) | ラストネメシス(Lv.3) キリングボーナス(Lv.3) | パーフェクトキーパー(Lv.1) | アタックアドバンス(Lv.5) |
| バルバリリーパ | ハートレスインパクト(Lv.3) |
| デコル・マリューダ | ギルティブレイク(Lv.3) | ピアッシングシェル(Lv.3) |
ここで交換する武器はインターバルエリア2で上位武器との交換に必要なので使う武器をよく選んで交換するように。
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
| グラインダー(5個) | 対象の武器×1個 | |
| アルバクレイモア | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 | 光20、パワーⅢ、モデュレイター |
| アルバトライ | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 | 光20、パワーⅢ、モデュレイター |
| アルババルディス | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 | 光20、パワーⅢ、モデュレイター |
| アルバTブレイド | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 | 光20、パワーⅢ、モデュレイター |
| アルバDレイピア | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 | 光20、パワーⅢ、モデュレイター |
| アルバブレイクル | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 | 光20、パワーⅢ、モデュレイター |
| アルバシザー | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 | |
| アルバヴァストール | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 | |
| アルバDサーベル | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 | |
| アルバビーム | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 | |
| アルバラフレイム | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 | |
| アルバTガトリング | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 | |
| アルバクワドラプト | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 | |
| アルバストライカー | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 | |
| アルバオブサイド | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 | |
| アルバセプター | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 | |
| アルバJスライダー | 対象の武器×1個、グラインダー×1個 |
| 商品名 | 必要アイテム数 | ![]() | ![]() | ![]() | 追加能力 | セット効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラインダー | 対象のユニット×2個 | ||||||
| リア/ブロワイルa | グラインダー×2個 | ||||||
| リア/ブリモイヤーa | グラインダー×2個 | ||||||
| リア/ブランダイドスa | グラインダー×2個 | ||||||
| リア/サイテグラスb | グラインダー×2個 | ||||||
| リア/サイタロジラムb | グラインダー×2個 | ||||||
| リア/サイトレグナーb | グラインダー×2個 | ||||||
| リア/アドスタミナd | グラインダー×1個 | ||||||
| リア/アドスピリタd | グラインダー×1個 |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
| グラインダー | 対象のディスク×1個 | |
| ザンディオン | ラ・ゾンデ×1個、対象のディスク×1個 | Lv.1 |
| フォメルギオン | ラ・フォイエ×1個、対象のディスク×1個 | Lv.1 |
| バーランツィオン | ラ・バータ×1個、対象のディスク×1個 | Lv.1 |
| イグナイトパリング | 対象のディスク×1個 | Lv.5 |
| ヘブンリーフォール | 対象のディスク×1個 | Lv.3 |
| ディアーズグリッド | 対象のディスク×1個 | Lv.3 |
| シンフォニックドライブ | 対象のディスク×1個 | Lv.1 |
| デッドリーアーチャー | 対象のディスク×1個 | Lv.5 |
| ハートレスインパクト | 対象のディスク×1個 | |
| クライゼンシュラーク | 対象のディスク×1個 | |
| サクラエンド | 対象のディスク×1個 | |
| ディスパースシュラーク | 対象のディスク×1個 | |
| インパクトスライダー | 対象のディスク×1個 | |
| ロデオドライブ | 対象のディスク×1個 | |
| デッドアプローチ | 対象のディスク×1個 | |
| トレンシャルアロウ | 対象のディスク×1個 | |
| ストライクガスト | 対象のディスク×1個 | |
| ザン | 対象のディスク×1個 | |
| ギ・メギド | 対象のディスク×1個 |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
| グラインダー | ||
| フォトンブレードフィーバー | 対象のディスク×3個 | |
| ガードスタンス | 対象のディスク×2個 | |
| ウィークスタンス | ||
| チェイスアドバンスプラス | ||
| ショウタイム | ||
| テックアーツJAボーナス | ||
| スナッチJAコンボ | ||
| チャージPPリバイバル | ||
| カタナコンバット | ||
| タリスファストスロー | ||
| ラピッドブースト | ||
| エレメンタルバースト |

アークスシップ VR空間(浮遊大陸)
マップに表示されない隠しエネルギーカプセルがある
通常のカプセルエネルギーは緑色に発光しているのに対し、隠しエネルギーカプセルは白色で発光せずマップ上に表示されない。
右の解説用のマップには白色で大体の位置を記してある。
| 隠しエネルギーカプセル一覧 | |
|---|---|
| B-3 | 床の落ちる手前の段差の上 |
| C-5 | 上側ソル・サディニアンが多数いる高台の上 |
| C-2 | 左の避雷針の裏 |
| D-3 | クォーツ・ドラゴン出現位置の奥 |

アークスシップ VR空間(凍土)
ここから北ルートと南ルートに分岐。メンバーの腕が良ければ北側2人程度、残りは南側へと別々に攻略もできるが
慣れないうちは無理をせず全員で同じ方へ向かうのが良いだろう。
北ルートはチャレンジマイルが獲得でき、南ルートはB-2でのファルス・アーム、ファルス・ヒューナル戦時に高台にフォトン粒子砲が設置される。
| 対象 | ドロップアイテム |
|---|---|
| ファルス・アーム | |
| ファルス・ヒューナル | アストラルライザー |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
| グラインダー | 対象の武器×3個 | |
| サンゲヤシャ | サンゲ×1個、ヤシャ×1個 | 炎30、アビリティⅢ、アルター・アルマ、パワーⅢ |
| テンイムソウ | ヒャッカリョウラン×1個 | 炎30、ショックⅣ、フリクト・アルマ、パワーⅢ |
| デイジーチェイン | アルバクレイモア×1個、対象の武器×3個、グラインダー×3個 | 炎20 |
| グロリアスウィング | アルバトライ×1個、対象の武器×3個、グラインダー×3個 | 炎20 |
| トライデントクラッシャー | アルババルディス×1個、対象の武器×3個、グラインダー×3個 | 炎20 |
| サクリファイス・ダーカー | アルバTブレイド×1個、対象の武器×3個、グラインダー×3個 | 炎20 |
| アブソリュートブレード | アルバDレイピア×1個、対象の武器×3個、グラインダー×3個 | 炎20 |
| ヴァイスコメート | アルバブレイクル×1個、対象の武器×3個、グラインダー×3個 | 炎20 |
| 機甲剣メックカタール | アルバシザー×1個、対象の武器×3個、グラインダー×3個 | 炎20 |
| サンゲ | アルバヴァストール×1個、対象の武器×3個、グラインダー×3個 | 炎20 |
| インフィニットコランダム | アルバビーム×1個、対象の武器×3個、グラインダー×3個 | 炎20 |
| ファイナルインパクト | アルバラフレイム×1個、対象の武器×3個、グラインダー×3個 | 炎20 |
| ミズーリM13 | アルバTガトリング×1個、対象の武器×3個、グラインダー×3個 | 炎20 |
| サザンクロス | アルバクワドラプト×1個、対象の武器×3個、グラインダー×3個 | 炎20 |
| ラビットウォンド | アルバストライカー×1個、対象の武器×3個、グラインダー×3個 | 炎20 |
| ドリームマスター | アルバオブサイド×1個、対象の武器×3個、グラインダー×3個 | 炎20 |
| 宝剣バルムンク | アルバセプター×1個、対象の武器×3個、グラインダー×3個 | 炎20 |
| ロゼフロッツ | アルバJスライダー×1個、対象の武器×3個、グラインダー×3個 | 炎20 |
| 商品名 | 必要アイテム数 | ![]() | ![]() | ![]() | 追加能力 | セット効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラインダー | 対象のユニット×2個 | ||||||
| リア/ブリサエーリ | 対象の輝石×1個 | 211 | 220 | 211 | HP+40 PP+5 打撃耐性3% 射撃耐性4% | アビリティーⅢ、スピリタⅢ、スタミナⅢ | |
| アーム/ブリサオッジ | |||||||
| レッグ/ブリサマーニ |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
| グラインダー | 対象のディスク×3個 | |
| フォトンブレードエスケープ | Lv.3 | |
| ジェットブーツエスケープ | Lv.3 | |
| オールガード | Lv.1 | |
| DSウィンドパリング | Lv.1 | |
| ツインダガースピンムーブ | Lv.1 | |
| ナックルギアブースト | Lv.1 | |
| ダイブロールシュート | 対象のディスク×2個 | Lv.1 |
| チャージエスケープ | Lv.1 | |
| ステップアドバンス | Lv.3 | |
| ダイブロールアドバンス | Lv.3 |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
| レッドストーン | 対象の輝石×2個、対象のディスク×5個 | |
| ウィークバレット | レッドストーン×9個 | Lv.1 |
| ハンターギアブースト | レッドストーン×1個 | Lv.5 |
| ガードスタンスアドバンス | Lv.5 | |
| オーバーエンド | Lv.10 | |
| アザースピン | Lv.10 | |
| ヴォルグラプター | Lv.10 | |
| エンドアトラクト | Lv.10 | |
| イル・フォイエ | Lv.10 |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
| ブルーストーン | 対象の輝石×2個、対象のディスク×5個 | |
| チェイントリガー | ブルーストーン×6個 | Lv.10 |
| リミットブレイク | ブルーストーン×2個 | Lv.5 |
| ハイタイム | ブルーストーン×1個 | Lv.5 |
| ブラッディサラバンド | Lv.10 | |
| ケイオスライザー | Lv.10 | |
| バックハンドスマッシュ | Lv.10 | |
| サテライトエイム | Lv.10 | |
| イル・メギド | Lv.10 |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
| グリーンストーン | 対象の輝石×2個、対象のディスク×5個 | |
| シフタストライク | グリーンストーン×2個 | Lv.5 |
| デバンドタフネス | Lv.5 | |
| タリステックボーナス | グリーンストーン×1個 | Lv.5 |
| コンバットエスケープ | Lv.1 | |
| ラピッドシュートマスタリー | Lv.10 | |
| スラッシュレイブ | Lv.10 | |
| カンランキキョウ | Lv.10 | |
| バニッシュアロウ | Lv.10 | |
| イル・バータ | Lv.10 |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
| イエローストーン | 対象の輝石×2個、対象のディスク×5個 | |
| シフタエアアタックブースト | イエローストーン×1 | Lv.5 |
| デバンドPPRF | Lv.3 | |
| フォトンBフィーバーアップ | Lv.5 | |
| ラピッドブーストJAボーナス | Lv.5 | |
| ヘブンリーカイト | Lv.10 | |
| コスモスブレイカー | Lv.10 | |
| ヴィントジーカー | Lv.10 | |
| ザンバース | Lv.10 | |
| イル・ザン | Lv.10 |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
| モノメイト | グラインダー×3個 | |
| ディメイト | グラインダー×5個 | |
| トリメイト | グラインダー×6個 | |
| ソルトアトマイザー | グラインダー×3個 | |
| ムーンアトマイザー | グラインダー×8個 | |
| スターアトマイザー | グラインダー×8個 | |
| チャレンジドール | グラインダー×15個 |

アークスシップ VR空間(壊世地域:地下坑道)
エネミーからのドロップは無し。
1、2個目のカタパルト移動中上空にエネルギーカプセルがあるので取り忘れないように(2個目は隠し)。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照