|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 惑星リリーパ、砂漠エリアの局所地域において、 ダーカーの侵食反応が異常値を示しはじめた。 この影響によって、付近に生息する種が 想定以上の能力を持ち、暴走している。 ここを特別警戒区域とし、能力証明となる 「アドバンスカプセル」を所持したアークスを 特務先遣隊として派遣し、鎮圧を図る。 |
| クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 |
|---|---|---|---|
| 特務先遣調査:砂漠 | 最深部を目指せ! | 最深部での Eトライアル成功 | 最深部での敗北 制限時間の経過 |
| 難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア |
| ノーマル | - | - | 砂漠エリア1 (シングル) 砂漠エリア2 (シングル) 砂漠エリア3 (シングル) |
| ハード | - | - | |
| ベリーハード | Lv.45~ アドバンスカプセルc 1個の支払いがキャンプシップにて必要 | Lv.56~ | |
| スーパーハード | Lv.55~ アドバンスカプセルf 10個の支払いがキャンプシップにて必要 | Lv.66~ |
エリア3でのボス戦ではトランマイザー (トランゼクシア)かゼッシュレイダ (リグシュレイダ)のどちらかがランダムで出現する。
どちらのボスエネミーでもPC2人以上で進入した場合のみ、お供エネミーにシグノガンが出現する。
![]() | 弱点属性 | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点部位 | 背部の青いコア | |||||||
| 部位破壊 | なし | |||||||
| 有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| × | × | × | 〇 | × | × | ◯ | ||
| クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
| 緊急 | 砂漠遊撃戦 境界を破る闘将 | 変幻自在の巨大機甲 (対象Lv.21〜) | ||||||
| フリー | 砂漠探索 地下坑道探索 | |||||||
| アークス | 巨大変形機甲種撃破 (ボス) | |||||||
| タイムアタック | 走破演習:リリーパ | |||||||
| アドバンス | 特務先遣調査:砂漠 特務先遣調査:地下坑道 | |||||||
| 期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
| ストーリー | 砂に隠されたもの | |||||||
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
![]() | ★10 | ベルクヴェルカー | Lv.41~ | |||||
![]() | ★10 | マイザーリッパー | Lv.61~ | |||||
| ★8 | 錦 | マターボード | ||||||
![]() | ★12 | テンイムソウ | Lv.61~ | |||||
![]() | ★10 | マイザークロウ | Lv.41~ | |||||
![]() | ★8 | サーハリング | Lv.31~ | |||||
| ★7 | ラムダブラオレット | Lv.46~ | ||||||
![]() | ★11 | エレヌバティン | Lv.66~ | |||||
![]() | ★8 | ラムダウルスラグナ | マターボード | |||||
![]() | ★11 | ノワルミラーズ | Lv.76~ | |||||
| ★10 | マイザーバレット | Lv.41~ | ||||||
![]() | ★9 | メタリソリドム | Lv.31〜45 [1] | |||||
| その他 | ![]() | - | マイザー・ソール | Lv.1~ | ||||
![]() | 弱点属性 | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点部位 | 背部の青いコア | |||||||
| 部位破壊 | なし | |||||||
| 有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| × | × | × | × | × | × | ◯ | ||
| クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
| エクストリーム | 極限訓練:凍土と機甲 | 特異なる変形機甲 (対象Lv.41〜) | ||||||
| 期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
![]() | ★10 | ゼクシアリッパー | Lv.66~ | |||||
![]() | ★10 | ゼクシアクロウ | Lv.51~ | |||||
![]() | ★8 | ネグリング | Lv.41~ | |||||
![]() | ★10 | ゼクシアバレット | Lv.51~ | |||||
| ディスク | ![]() ![]() | ★6 | ゾンディール | Lv.1~ | ||||
| 種族 | エネミー名 | 弱点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 機甲種 | スパルダンA | ![]() | |
| スパルガン | ![]() | ||
| スパルザイル | ![]() ![]() | ||
| シグノガン | ![]() | ||
| トランマイザー | ![]() | 討伐対象 | |
| トランゼクシア | ![]() | ||
| ダーカー | ミクダ | ![]() ![]() | |
| ミ・ミクダ | ![]() ![]() | ||
| ガウォンダ | ![]() ![]() | ||
| グウォンダ | ![]() ![]() | ||
| ゼッシュレイダ | ![]() ![]() | 討伐対象 | |
| リグシュレイダ | ![]() | ||
| ファルス・アンゲル | ![]() ![]() | ||
| 【仮面】 | ![]() | ||
| 【若人】複製体 | ![]() ![]() | ||
| 超時空エネミー | ラッピー | ![]() | |
| タガミカヅチ | ![]() | ||
| ニャウ | ![]() | ||
| メセタン | ![]() ![]() |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照