|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | アークスシップの局所地域においてダーカーの侵食反応が異常値を示しはじめた。 以前のダーカー襲撃のさいに残されたダーカーの残滓が現れたと考えられる。 ここを特別警戒区域とし、能力証明となる「アドバンスカプセル」を所持したアークスを特務先遣隊として派遣し、鎮圧を図る。 |
| クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 |
|---|---|---|---|
| 特務先遣調査:市街地 | 最深部を目指せ! | 最深部での Eトライアル成功 | 最深部での敗北 制限時間の経過 |
| 難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア |
| ノーマル | - | - | 市街地エリア1 (シングル) 市街地エリア2 (シングル) 市街地エリア3 (シングル) |
| ハード | - | - | |
| ベリーハード | Lv.45~ アドバンスカプセルa 1個の支払いがキャンプシップにて必要 | Lv.56~ | |
| スーパーハード | Lv.55~ アドバンスカプセルd 10個の支払いがキャンプシップにて必要 | Lv.66~ |
エリア3で出現するボスエネミーはグワナーダ (グワナーダ・ネロ)とダーク・ラグネ (ダーク・アグラニ)の2パターン。
グワナーダの場合、プレイヤーの人数によって出現数が変わる。ソロなら1体、2~3人で2体、4人なら3体。
お供エネミーはディカーダ (プレディカーダ・ネロ)が登場する。
また、ダーク・ラグネのお供エネミーはダガン (ダガン・ネロ)が登場する。
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点部位 | 腹部(触手全滅時) | |||||||
| 部位破壊 | なし | |||||||
| 有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 〇 | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ||
| クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
| 緊急 | 市街地奪還作戦 闇のゆりかご 採掘基地防衛戦:襲来 採掘基地防衛戦:絶望 | 黒き鋏音打ち鳴りて 漆黒の鋏獣 | ||||||
| フリー | 砂漠探索 海岸探索 採掘場跡探索 | |||||||
| アークス | 稀少鉱石発掘任務 | |||||||
| タイムアタック | 走破演習:ナベリウスⅡ 走破演習:アムドゥスキア | |||||||
| アドバンス | 特務先遣調査:市街地 | |||||||
| エクストリーム | 極限訓練:森林と龍 | |||||||
| 期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
| 武器 | ![]() | 11★11 | トレイターグリフ | Lv.71~ | ||||
![]() | 10★10 | グワナーダランス | Lv.41~ | |||||
![]() | 12★12 | ノクスロザン | Lv.61~ | |||||
![]() | 10★10 | グワナーダガー | Lv.41~ | |||||
![]() | 10★10 | グワナーダブル | Lv.41~ | |||||
| ★7 | ニョイボウ | Lv.11〜30 [1] | ||||||
![]() | 09★9 | グラヴェルコア | Lv.46~ | |||||
![]() | 08★8 | ラムダトゥウィスラー | Lv.46~ | |||||
![]() | 12★12 | ノクスクラード | Lv.61~ | |||||
![]() | 08★8 | アルテイリ | Lv.26~ | |||||
![]() | 10★10 | エスカヘルメス | Lv.61~ | |||||
| ★8 | トワイライトルーン | Lv.26~ | ||||||
![]() | 08★8 | ラムダハードクォーツ | Lv.41~ | |||||
![]() | 11★11 | グルダルミナ | Lv.66~ | |||||
| その他 | ![]() | - | グワナ・ソール | Lv.1~ | ||||
![]() | 弱点属性 | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点部位 | 腹部(触手全滅時) | |||||||
| 部位破壊 | なし | |||||||
| 有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 〇 | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ||
| クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
| エクストリーム | 極限訓練:凍土と機甲 極限訓練:遺跡と海王 | 黒砂の希少種 | ||||||
| 期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
![]() | 10★10 | ディオジャグリアス | ||||||
| 10★10 | Gネロランス | |||||||
![]() | 10★10 | Gネロダガー | ||||||
![]() | 11★10 | Gネロダブル | ||||||
| デモリションコメット | ||||||||
| ディスク | ![]() | 06★6 | サ・メギド | |||||
| その他 | ![]() | - | グワナ・ソール | |||||
| 種族 | エネミー名 | 弱点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ダーカー | ダガン | ![]() ![]() | |
| ダガン・ネロ | ![]() | ダガンの希少種 | |
| エル・ダガン | ![]() | ||
| ディカーダ | ![]() ![]() | ||
| プレディカーダ | ![]() ![]() | ||
| プレディカーダ・ネロ | ![]() ![]() | プレディカーダの希少種 | |
| カルターゴ | ![]() ![]() | ||
| ブリアーダ | ![]() ![]() | ||
| エル・アーダ | ![]() ![]() | ||
| グワナーダ | ![]() ![]() | ||
| グワナーダ・ネロ | ![]() | グワナーダの希少種 | |
| ダーク・ラグネ | ![]() ![]() | ||
| ダーク・アグラニ | ![]() | ダーク・ラグネの希少種 | |
| 【若人】複製体 | ![]() ![]() | ||
| グル・ソルダ | ![]() ![]() | ファルス・アンゲル召喚 | |
| ドゥエ・ソルダ | ![]() ![]() | ファルス・アンゲル召喚 | |
| ファルス・アンゲル | ![]() ![]() | ||
| 【仮面】 | ![]() | ||
| 超時空エネミー | ラッピー | ![]() | イベント中は期間限定ラッピーに置き換わる |
| メセタン | ![]() ![]() | ||
| タガミカヅチ | ![]() | ||
| ニャウ | ![]() | イベント中は期間限定ニャウに置き換わる |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照