|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 惑星ウォパル、海岸エリアの局所地域において、ダーカーの侵食反応が異常値を示しはじめた。 この影響によって、付近に生息する種が想定以上の能力を持ち、暴走している。 ここを特別警戒区域とし、能力証明となる「アドバンスカプセル」を所持したアークスを特務先遣隊として派遣し、鎮圧を図る。 |
| クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 |
|---|---|---|---|
| 特務先遣調査:海岸 | 最深部を目指せ! | 最深部での Eトライアル成功 | 最深部での敗北 制限時間の経過 |
| 難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア |
| ノーマル | - | - | 海岸エリア1 (シングル) 海岸エリア2 (シングル) 海岸エリア3 (シングル) |
| ハード | - | - | |
| ベリーハード | Lv.45~ アドバンスカプセルa 1個の支払いがキャンプシップにて必要 | Lv.56~ | |
| スーパーハード | Lv.55~ アドバンスカプセルd 10個の支払いがキャンプシップにて必要 | Lv.66~ |
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点部位 | なし | |||||||
| 部位破壊 | なし | |||||||
| 有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
| 緊急 | 静穏を破りし大海の脅威 | |||||||
| フリー | 海岸探索 | |||||||
| アークス | 海岸地域生態調査 環境保全任務:海岸 オルグブラン討伐 | |||||||
| タイムアタック | 走破演習:ウォパル | |||||||
| アドバンス | 特務先遣調査:海岸 | |||||||
| 期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
| ストーリー | 意思が導く未知の道 出来損ないの最高傑作 | |||||||
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
![]() | ★10 | ヴァイスビュート | Lv.51~ | |||||
| ★8 | グッダスケラ | Lv.11~ | ||||||
![]() | ★9 | ディオレガリア | Lv.61~ | |||||
![]() | ★8 | グレヴァーン | Lv.11~ | |||||
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点部位 | ||||||||
| 部位破壊 | なし | |||||||
| ◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ◯ | ||||||||
| クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
| エクストリーム | 極限訓練:遺跡と海王 | |||||||
| 期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
![]() | ★9 | ディオエイヴィンド | Lv.66〜 | |||||
![]() | ★9 | ディオブラオレット | Lv.61~ | |||||
![]() | ★10 | ブルールフルード | Lv.51~ | |||||
| ディスク | ![]() | ★6 | ワイルドラウンド | Lv.1~ | ||||
コメントはありません。 特務先遣調査:海岸/コメント