MISSION:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | このたび新たに開発されたアークスの訓練用プログラム、第一弾です。 森林、火山洞窟、砂漠が舞台ですが、チャレンジクエストの名に相応しい非常に挑戦的な難易度となっております。 初期装備や所持品は一切なく、全てが現地調達となります。ご注意ください。 |
| クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 |
|---|---|---|---|
| MISSION:始動 | VRエネルギーが無くなる前に 5つのミッションをクリアせよ! | 指定のミッションをクリア VRエネルギー切れ | なし |
| 難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア |
| - | レベル制限なし | Lv.1~ | アークスシップ VR空間(森林) ミッション1 VR空間(火山洞窟) ミッション2 VR空間(砂漠) インターバルエリア1 VR空間(砂漠) ミッション3 VR空間(森林) ミッション4 VR空間(火山洞窟) インターバルエリア2 VR空間(火山洞窟) ミッション5 VR空間(森林) インターバルエリア3 VR空間(森林) ミッション6 VR空間(火山洞窟) ミッション7 VR空間(砂漠) インターバルエリア4 VR空間(砂漠) ミッション8 VR空間(森林) ミッション9 VR空間(火山洞窟) インターバルエリア5 VR空間(火山洞窟) ファイナルミッション |
ミッションのクリア率に応じて、クエストリザルト時にマイルクリスタル獲得量等と一緒に加算される。
クエスト破棄してしまうと、獲得したはずの一切のマイルを入手することができないので注意。
| ミッション | 入手マイル | ミッション | 入手マイル | |
|---|---|---|---|---|
| MISSION1 | 10 | MISSION6 | 1000 | |
| MISSION2 | 50 | MISSION7 | 1100 | |
| MISSION3 | 100 | MISSION8 | 1100 | |
| MISSION4 | 500 | MISSION9 | 2500 | |
| MISSION5 | 1000 | FINAL MISSION | 5000 |
基本的な仕様は チャレンジクエスト か公式サイトを参照。
アイテムの持ち込みはできず、全員Lv.1、素手の初期状態で開始し最深部を目指すクエスト。
回復アイテム、特にムーンアトマイザーのドロップもランダムとなるため被弾によるリスクがかなり高い。
チャレンジブロックのロビーにて受注する。
クエスト開始時、プレイヤーはLv.1、素手。武器防具は現地調達。
コンテナやエネミーから出るアイテムが重要になる。特にボスエネミーのドロップ取り忘れには注意しよう。
ただし後半MISSIONになるとボスを倒してから割るまでの時間が惜しくなることも多いのでVRエネルギーの
残り具合等を考慮してインターバルエリアで事前の打ち合わせをしておくと良いだろう。
ミッション10をクリアすると称号報酬として*ヤスミノコフ5000SDがもらえる。
アークスシップ VR空間(森林)
D-4でラッピーまで討伐。C-4のカプセル大。C-2~D-3のカプセル小はすぐに取って問題ありません。
その後はPTの戦力を考えながら待つか即収得するか判断しましょう。
ロックベアを攻撃させずに倒せるマルチならM1の残りのカプセルも即収得。PT本体とM2に同時突入します。
| 対象 | ドロップアイテム |
|---|---|
| 全エネミー | ソード | ライフル | ロッド ツイスターフォール Lv.1~5 | ワンポイント Lv.1~5 | フォイエ Lv.1~5 |
| コンテナ(A-3) | リア/バーウィンa | アーム/バーチェスタa | レッグ/バーサイスa |
アークスシップ VR空間(火山洞窟)
エネミーLv.8~
B-3のカプセル大は保留。C-2に向かい回収。その後A-2を回収。
B-2でグワナーダ討伐後、B-1~B-3を回収。
| 対象 | ドロップアイテム |
|---|---|
| 全エネミー | ツインダガー | ツインマシンガン | ウォンド レイジングワルツ Lv.1~5 | バレットスコール Lv.1~5 | バータ Lv.1~5 |
| ボスエネミー | ライジングエッジ Lv.1~5 | ホーミングエミッション Lv.1~5 | ギ・ゾンデ Lv.1~5 |
| 赤コンテナ(B-2) | チャレンジドール |
アークスシップ VR空間(砂漠)
5分間の休憩。残り1分を切るとBGMのテンポが速くなる。
リサイクルショップでのアイテム調達や、他の参加プレイヤーと所持品の交換をしたり有効に使おう。
またこの後の攻略ポイントの相談もしておくと良い。
スイッチ解除役はここでグランドクロス/リヒトを交換し自らが解除役になることを宣言しよう。
ただし交換には武器を12個も消費するので、全員に余裕のある時にしておいた方がよい。
何もグランドクロスでなくても、トラップバーを確実に通り抜けられる者がいればいい(ミラージュステップやツインダガーのPAなど)。
また、クーガーNXをどう処理するかも相談した方がよい。
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
グラインダー | 対象の武器×3個 | |
グランドクロス/リヒト | 対象の武器×12個 | 15、アナザーヒストリー、パワーⅡ、固有PA:ディストラクトウィング |
セントキルダ | 対象の武器×5個 | 15、EXPブーストⅠ、シュートⅠ |
ローザクレイン | 対象の武器×5個 | 15 、EXPブーストⅠ、テクニックⅠ |
クレイモア | 対象の武器×3個 | 10、EXPブーストⅠ |
ツインブレイド | 対象の武器×3個 | 10、EXPブーストⅠ |
ビーム | 対象の武器×3個 | 10、EXPブーストⅠ |
ツインガトリング | 対象の武器×3個 | 10、EXPブーストⅠ |
ストライカー | 対象の武器×3個 | 10、EXPブーストⅠ |
セプター | 対象の武器×3個 | 10、EXPブーストⅠ |
| 商品名 | 必要アイテム数 | ![]() | ![]() | ![]() | 追加能力 | セット効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラインダー | 対象のユニット×2個 | - | - | - | - | - | |
リア/ショルドットa | グラインダー×3個 | 49 | 29 | 19 | HP+15 打撃耐性4% | 打撃+20 HP+50 | スピリタⅡ(PP+3) |
アーム/アパドットa | グラインダー×3個 | 49 | 29 | 19 | |||
レッグ/レガドットa | グラインダー×3個 | 49 | 29 | 19 | |||
リア/サイマリスa | グラインダー×3個 | 23 | 34 | 23 | PP+4 | 射撃+20 PP+10 | ウィンクルム (打射法撃+20) |
アーム/サイマームa | グラインダー×3個 | 23 | 34 | 23 | |||
レッグ/サイマルグa | グラインダー×3個 | 23 | 34 | 23 | |||
サブ/ブロウレジストb | グラインダー×2個 | 50 | 50 | 50 | 打撃耐性+5% | ボディⅡ(打撃防御+20) | |
サブ/ショットレジストb | グラインダー×2個 | 50 | 50 | 50 | 射撃耐性+5% | リアクトⅡ(射撃防御+20) |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
モノメイト | グラインダー×2個 | |
ディメイト | グラインダー×3個 | |
トリメイト | グラインダー×4個 | |
ソルトアトマイザー | グラインダー×2個 | |
ムーンアトマイザー | グラインダー×4個 | |
スターアトマイザー | グラインダー×4個 | |
チャレンジドール | グラインダー×7個 |
アークスシップ VR空間(砂漠)
エネミーLv.13~
スイッチでフェンスを開放し、制限時間内に最奥のチャレンジマイルを入手せよ!
| 対象 | ドロップアイテム |
|---|---|
| 全エネミー | アルバカタナ | アルバボウ | アルバJブーツ |
| クーガーNX | ザンバ | Tヤスミノコフ2000H | トワイライトルーン ノヴァストライク | サテライトエイム | マスターシュート ストライクガスト | ナ・フォイエ | ラ・グランツ |
| グワナーダ・ネロ トランゼクシア | ゲッカザクロ | エリアルシューティング | ラ・グランツ |
| 青コンテナ(A-1) | リア/クロスゲイナーa | アーム/クロスアッパーa | レッグ/クロスブロウa リア/フレキュオフ | アーム/フレキュレイ | レッグ/フレキュラス |
| 赤コンテナ(B-3) | ステップアドバンス Lv.3 | トラップサーチ Lv.1 | エレメンタルPPRF Lv.1 |
アークスシップ VR空間(森林)
エネミーLv.18~。
制御機構を破壊すべく出口を目指すミッション。
| 対象 | ドロップアイテム |
|---|---|
| 全エネミー | アルバゲイン | アルバクランチャー | アルバグリッパー バインドスルー | ダッキングブロウ | ヒエンツバキ クラスターバレット | ペネトレイトアロウ | グランウェイヴ ギ・ザン |
| 赤コンテナ(C-2) | 剣影/リヒト+9 | 宵+9 | スカルソーサラー/リヒト+9 | リカウテリ/リヒト+9 ゾンデ Lv.6 | グランツ Lv.6 |
アークスシップ VR空間(火山洞窟)
5分間の休憩。
インターバル先行役がいた場合、その人物はファング夫妻のドロップを無視している筈なので、要りようの物があれば積極的に分けてあげよう。
この先、必ずチャレンジドールを一人2個持っておきたい。
ここでは左右どちらのルートに向かうか相談しておこう。
左はゴルドラーダやウォルガーダなどのダーカー群が多いためラ・グランツが有効。カリーノライト持ちか、リカウテリ/リヒトとペネレイトアロウ持ちがいたらそちらへ。
右はロックベアやトランマイザー、クーガーNXにゲル・ブルフと難易度が高い。
左4人、右8人、または左5人に右7人など、右ルート多めの方が無難。
完全に分かれて進むのか、それとも左ルートの人間がゴルドラーダを倒した後、右ルートに合流するのかも決めておきたい。
ここまでで、クラスターバレットのディスクを拾っていない時はここで交換し、次のインターバルエリア3でリドゥルティブを交換すると
纏まったエネミー相手の有利な攻撃手段として使える。
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
グラインダー | 対象の武器×3個 | |
ハイペリオン | 対象の武器×7個 | 20、EXPブーストⅠ、パワーⅡ |
カリーノライト | 対象の武器×7個 | 20、EXPブーストⅠ、テクニックⅠ |
グラヴェルコア | 対象の武器×7個 | 20 、EXPブーストⅠ、パワーⅡ |
ファイアーアームズ | 対象の武器×7個 | 20、バーンⅡ、EXPブーストⅠ、シュートⅡ |
アルバエスレイン | 対象の武器×5個 | 15、EXPブーストⅠ |
アルバアルクレイ | 対象の武器×5個 | 15、EXPブーストⅠ |
アルバピサスティアン | 対象の武器×5個 | 15、EXPブーストⅠ |
アルバディフューズ | 対象の武器×5個 | 15、EXPブーストⅠ |
アルバJビースオート | 対象の武器×5個 | 10、EXPブーストⅠ |
| 商品名 | 必要アイテム数 | ![]() | ![]() | ![]() | 追加能力 | セット効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラインダー | 対象のユニット×2個 | - | - | - | - | - | |
リア/ショルドットa | グラインダー×3個 | 49 | 29 | 19 | HP+15 打撃耐性4% | 打撃+20 HP+50 | スピリタⅡ(PP+3) |
アーム/アパドットa | グラインダー×3個 | 49 | 29 | 19 | |||
レッグ/レガドットa | グラインダー×3個 | 49 | 29 | 19 | |||
リア/サイマリスa | グラインダー×3個 | 23 | 34 | 23 | PP+4 | 射撃+20 PP+10 | ウィンクルム (打射法撃+20) |
アーム/サイマームa | グラインダー×3個 | 23 | 34 | 23 | |||
レッグ/サイマルグa | グラインダー×3個 | 23 | 34 | 23 | |||
サブ/アドスタミナb | グラインダー×2個 | 40 | 25 | 25 | HP+20 | - | スタミナⅡ(HP+40) |
サブ/アドスピリタb | グラインダー×2個 | 40 | 25 | 25 | PP+2 | - | スピリタⅡ(PP+3) |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
エレメントウィークヒット | 対象のディスク×3個 | Lv.3 |
ダイブロールシュート | 対象のディスク×3個 | Lv.1 |
ラピッドシュート | 対象のディスク×3個 | Lv.5 |
タリステックボーナス | 対象のディスク×3個 | Lv.3 |
ワイヤードランスギア | 対象のディスク×1個 | Lv.1 |
ナックルギア | 対象のディスク×1個 | Lv.1 |
カタナギア | 対象のディスク×1個 | Lv.1 |
ジェットブーツギア | 対象のディスク×1個 | Lv.1 |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
モノメイト | グラインダー×2個 | |
ディメイト | グラインダー×3個 | |
トリメイト | グラインダー×4個 | |
ソルトアトマイザー | グラインダー×2個 | |
ムーンアトマイザー | グラインダー×4個 | |
スターアトマイザー | グラインダー×4個 | |
チャレンジドール | グラインダー×7個 |
アークスシップ VR空間(火山洞窟)
途中、左右に別れて攻略するマップ。右側ルートはギ・ゾンデ、左側ルートはラ・グランツを習得している人が
いると攻略がしやすくなる。
また後半にサ・メギドが有効な敵が多数出現するので道中でサ・メギドが出たらテクニック使いの人のために置いておくと良いだろう。
| 対象 | ドロップアイテム |
|---|---|
| 全エネミー | ヴィタパルチザン | ヴィタDセイバー | ヴィタスラッシュ | ヴィタDブレード スライドシェイカー | シザーエッジ | スライドアッパー エイミングショット | ディバインランチャー |
| 原生種、ダーカー種 | ヘブンリーカイト |
| ボスエネミー | ワイルドラウンド | サ・メギド |
| バーン・ドラール | ヴォルスケイル | フィンヴォルグ リア/ヴォルウィング | アーム/ヴォルハンズ | レッグ/ヴォルテール フレイムテックSチャージ Lv.7 |
アークスシップ VR空間(森林)
5分間の休憩。クエスト目標が「5個のミッション」から「10個のミッション」に更新される。
先行役がいたなら、その人物に必要な物を分けてあげよう。
この先は激戦区になるため、チャレンジドールは2個確保しておきたい。
M6のルートの相談や、M7でどのように分担するかなどを相談しておいた方がいい。
M6で西ルートを進む場合は、ファンジ役を決めデュアルブレードとヘブンリーカイトを渡しておこう。
かといって無理してイグニス/リヒトを交換する必要はなく、ヴィタDブレードでも充分ファンジを破壊できる。
また、ファンジに捕まるとタガミカヅチ(または赤コンテナ)のアイテムを拾えないため、M5でヴォルユニットなどを拾っていれば渡してあげよう。
おすすめ武器はランチャー(リドゥルティブ)やナックルなど。カリーノライトもそのまま使っていける。
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
| グラインダー | 対象のユニット×2個 | |
リア/ショルドットb | グラインダー×3個 | スピリタⅡ |
アーム/アパドットb | グラインダー×3個 | スピリタⅡ |
レッグ/レガドットb | グラインダー×3個 | スピリタⅡ |
リア/サイマリスb | グラインダー×3個 | ウィンクルム |
アーム/サイマームb | グラインダー×3個 | ウィンクルム |
レッグ/サイマルグb | グラインダー×3個 | ウィンクルム |
サブ/グルームレジストb | グラインダー×2個 | スタミナⅡ、グルームレジストⅣ |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
ワイズスタンス | 対象のディスク×2個 | Lv.1 |
パーフェクトキーパー | 対象のディスク×2個 | Lv.1 |
エレメンタルバースト | 対象のディスク×2個 | Lv.1 |
DSウィンドパリング | 対象のディスク×1個 | Lv.1 |
ツインダガースピンムーブ | 対象のディスク×1個 | Lv.1 |
ナックルギアブースト | 対象のディスク×1個 | Lv.1 |
カタナコンバット | 対象のディスク×1個 | Lv.1 |
ウォンドラバーズ | 対象のディスク×1個 | Lv.5 |
ラピッドブースト | 対象のディスク×1個 | Lv.3 |
パルチザンギア | 対象のディスク×1個 | Lv.1 |
ダブルセイバーギア | 対象のディスク×1個 | Lv.1 |
デュアルブレードギア | 対象のディスク×1個 | Lv.1 |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
モノメイト | グラインダー×2個 | |
ディメイト | グラインダー×3個 | |
トリメイト | グラインダー×4個 | |
ソルトアトマイザー | グラインダー×2個 | |
ムーンアトマイザー | グラインダー×4個 | |
スターアトマイザー | グラインダー×4個 | |
チャレンジドール | グラインダー×7個 |
アークスシップ VR空間(森林)
エネミーLv.26~。西と北のどちらかを選んで進む。
北側は敵が強いが時間が稼げるショートカットコース。西側は時間はかかるがユニットや高レベルディスク等のアイテムが期待できる。
| 対象 | ドロップアイテム |
|---|---|
| 全エネミー | ヴィタソード | ヴィタライフル | ヴィタロッド | エーベルブック ソニックアロウ | バンタースナッチ | トルネードダンス エインラケーテン | ジャスティスクロウ | ピアッシングシェル | ギ・バータ 打撃アップ1 Lv.4~8 | 射撃アップ1 Lv.4~8 | 法撃アップ1 Lv.4~8 | PPアップ1 Lv.4~8 |
| A-5 赤コンテナ | ヘレティックエンド | ヘレティカーリー | ストームシェード | ヘレティックソー ギルティブレイク | ホールディングカレント | スライドエンド | イリュージョンレイヴ フラッシュサウザンド | スラッシュレイヴ | カザンナデシコ | ケストレルランページ インパクトスライダー | コスモスブレイカー | エルダーリベリオン | ラストネメシス ヴィントジーカー | イル・ゾンデ ボルトテックPPセイブ Lv.7 | クイックメイト Lv.1 |
| タガミカヅチ | リア/ブリッツシンボル | アーム/ブリッツサイン (+6~10) |
| 全ボスエネミー | コートエッジD | グロームレイン |
アークスシップ VR空間(火山洞窟)
ミッション2とほぼ同じマップだがベイゼ手前のフェンスのスイッチがA-2,A-4、C-2、C-4と増えるので
四方に上手く手分けして行かないとVRエネルギーがかなり厳しくなる。ただし、左右とも下側は敵の出現がそれほど多くないので
そちらには少数で向かい、上側のボス2体に主力を回すのが定石。
4箇所すべてのスイッチを押すとB-3にヴォモスブロドシスが出現してしまうので最後のスイッチを押すタイミングはタゲ取りの人の準備ができるまで待つように。
このミッションからマップに表示されない隠しVRエネルギーが出てくる。
通常のVRエネルギーは緑色に発光しているのに対し、隠しVRエネルギーは白色で発光していない。
この隠しVRエネルギーを取得できないと攻略がかなり厳しくなるので、位置は覚えておこう。
| 隠しVRエネルギー一覧 | |
|---|---|
| A-2 | 高台の奥の細い道 |
| B-3 | 溶岩の中の島 |
| 対象 | ドロップアイテム |
|---|---|
| 全エネミー | アサシンクロー | インペリアルピック | ブラオレットゼロ | アギト ニレンアギト | SSPNランチャー | 神杖アマテラス ヒールスタッブ |
| ボスエネミー | セイクリッドダスター | デモニックフォーク | 神杖ツクヨミ ライドスラッシャー | ラ・フォイエ |
アークスシップ VR空間(砂漠)
赤シリーズの全武器が交換可能。インターバルエリア5で青シリーズ武器との交換に必要なので
もし青シリーズの武器と交換したい場合はここで必要な同じ武器種の赤シリーズ武器と交換する必要がある。
また、ユニット、PA・テクニック・スキルといったディスク、体力回復アイテムを交換できるのはここで最後。
交換忘れの無いように慎重に準備しておきたい。
(グラインダーへの交換やムーンアトマイザーとチャレンジドールは次のインターバルエリア5でも交換可能)
ここで赤のツインダガー(最終的に青のツインダガー)とシンフォニックドライブを交換しておくとエリア10の対ダーク・アグラニやバーン・ドラール、ヴォモスブロドシスなどで役立つだろう。
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
グラインダー | ||
赤のソード | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、パワーⅢ、アームⅢ |
赤のワイヤードランス | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、パワーⅢ、アームⅢ |
赤のパルチザン | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、パワーⅢ、アームⅢ |
赤のツインダガー | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、パワーⅢ、アームⅢ |
赤のダブルセイバー | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、パワーⅢ、アームⅢ |
赤のナックル | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、パワーⅢ、アームⅢ |
赤のガンスラッシュ | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、シュートⅢ、アームⅢ |
赤のカタナ | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、パワーⅢ、アームⅢ |
赤のデュアルブレード | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、パワーⅢ、アームⅢ |
赤のライフル | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、シュートⅢ、アームⅢ |
赤のランチャー | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、シュートⅢ、アームⅢ |
赤のマシンガン | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、シュートⅢ、アームⅢ |
赤のバレットボウ | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、シュートⅢ、アームⅢ |
赤のロッド | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、テクニックⅢ、アームⅢ |
赤のタリス | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、テクニックⅢ、アームⅢ |
赤のウォンド | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、テクニックⅢ、アームⅢ |
赤のジェットブーツ | 対象の武器×5個、対象のユニット×2個 | 30、テクニックⅢ、アームⅢ |
| 商品名 | 必要アイテム数 | ![]() | ![]() | ![]() | 追加能力 | セット効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラインダー | 対象のユニット×2個 | - | - | - | - | - | |
リア/ショルドットb | グラインダー×3個 | 68 | 41 | 27 | HP+20 打撃耐性4% | 打撃+20 HP+50 | スピリタⅡ(PP+3) |
アーム/アパドットb | グラインダー×3個 | 68 | 41 | 27 | |||
レッグ/レガドットb | グラインダー×3個 | 68 | 41 | 27 | |||
リア/サイマリスb | グラインダー×3個 | 34 | 51 | 34 | PP+4 | 射撃+20 PP+10 | ウィンクルム (打射法撃+20) |
アーム/サイマームb | グラインダー×3個 | 34 | 51 | 34 | |||
レッグ/サイマルグb | グラインダー×3個 | 34 | 51 | 34 | |||
サブ/アドスタミナb | グラインダー×2個 | 40 | 25 | 25 | HP+20 | - | スタミナⅡ(HP+40) |
サブ/アドスピリタb | グラインダー×2個 | 40 | 25 | 25 | PP+2 | - | スピリタⅡ(PP+3) |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
フューリースタンス | 対象のディスク×2 | |
スタンディングスナイプ | 対象のディスク×2 | Lv.10 |
エレメントコンバージョン | 対象のディスク×2 | |
ラピッドシュート | 対象のディスク×1 | Lv.10 |
タリステックボーナス | 対象のディスク×1 | |
ソードギア | 対象のディスク×1 | |
ワイヤードランスギア | 対象のディスク×1 | |
パルチザンギア | 対象のディスク×1 | |
ツインダガーギア | 対象のディスク×1 | |
ダブルセイバーギア | 対象のディスク×1 | |
カタナギア | 対象のディスク×1 | |
デュアルブレードギア | 対象のディスク×1 | |
ツインマシンガンギア | 対象のディスク×1 | |
ウォンドギア | 対象のディスク×1 | |
ジェットブーツギア | 対象のディスク×1 |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
モノメイト | グラインダー×2個 | |
ディメイト | グラインダー×3個 | |
トリメイト | グラインダー×4個 | |
ソルトアトマイザー | グラインダー×2個 | |
ムーンアトマイザー | グラインダー×4個 | |
スターアトマイザー | グラインダー×4個 | |
チャレンジドール | グラインダー×7個 |
アークスシップ VR空間(砂漠)
エネミーLv.32~
クリアを目指すのならばこの辺りからボス撃破後のコンテナを無視し、VRエネルギーの消費を抑えて進むように行動したほうが良いだろう。
一度でもトランマイザーを出現させるとショットガンタッチはまず成功しないので、その際は無理してA-2のゴルドラーダの集団を全滅させようとせず、
A-3のVRエネルギーだけ回収し、制限時間までA-4で待機してそこに出現したテレポータから直接B-3に飛んだほうが結果的にエネルギーと時間の節約になる。
| 隠しVRエネルギー一覧 | |
|---|---|
| A-6 | 壁と箱の間 |
| B-3 | カタパルトの南東にある岩の陰 |
| B-1 | 出口付近の建造物の陰 |
アークスシップ VR空間(森林)
エネミーLv.35~
隠しVRエネルギーがそれぞれのマップエリア内でランダムな位置に配置される。
以前あった場所にないからといって誰かが拾ったと勘違いしないで確実に取っていくようにしよう。
VRエネルギーを管理している人がいればその人が責任をもって取得するのが取り忘れもなくも確実かもしれない。
| 隠しVRエネルギー一覧 | |
|---|---|
| C-3 | 草の中など(マップの3箇所の中からランダム) |
| D-3 | 草の中など(マップの3箇所の中からランダム) |
| D-1 | 草の中など(マップの3箇所の中からランダム) |
| B-1 | 草の中など(マップの3箇所の中からランダム。南側の一箇所はカタパルトで飛ぶと取れなくなるので注意) |
| 対象 | ドロップアイテム |
|---|---|
ケイトレイター | クロトフM238 | ヒュリオサンゴク パンツァーファースト | エビルカースト |
アークスシップ VR空間(火山洞窟)
このインターバルではユニット、PA・テクニック、スキル、消耗品の大半のラインナップがなくなるので交換品は
ほぼすべて手持ちのアイテムの中から行う必要がある。
不測の事態に備えてチャレンジドールはここで2つ所持しておきたい。グラインダーが足りずに交換できない時は他の人からグラインダーを
譲ってもらうように。
インターバルエリア4でも記述したが青シリーズ武器の交換には同じ武器種の赤シリーズ武器が必要だ。
またチェイントリガーはパーティメンバーにも効果が及ぶので交換しておくと対ボス戦の全体的な攻撃力底上げになるだろう。
ただし通常のクエストと違い、クエスト途中でパーティを組みかえることは出来ないので注意。
これ以降は、交換する場所もないので余ったアイテムは必要な物以外(グラインダーも)盛大に地面において他の人の役に立ててもらおう。
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
グラインダー | 対象の武器×3個 | |
青のソード | 赤のソード+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、パワーⅢ、アームⅢ |
青のワイヤードランス | 赤のワイヤードランス+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、パワーⅢ、アームⅢ |
青のパルチザン | 赤のパルチザン+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、パワーⅢ、アームⅢ |
青のツインダガー | 赤のツインダガー+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、パワーⅢ、アームⅢ |
青のダブルセイバー | 赤のダブルセイバー+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、パワーⅢ、アームⅢ |
青のナックル | 赤のナックル+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、パワーⅢ、アームⅢ |
青のガンスラッシュ | 赤のガンスラッシュ+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、シュートⅢ、アームⅢ |
青のカタナ | 赤のカタナ+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、パワーⅢ、アームⅢ |
青のデュアルブレード | 赤のデュアルブレード+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、パワーⅢ、アームⅢ |
青のライフル | 赤のライフル+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、シュートⅢ、アームⅢ |
青のランチャー | 赤のランチャー+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、シュートⅢ、アームⅢ |
青のマシンガン | 赤のマシンガン+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、シュートⅢ、アームⅢ |
青のバレットボウ | 赤のバレットボウ+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、シュートⅢ、アームⅢ |
青のロッド | 赤のロッド+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、テクニックⅢ、アームⅢ |
青のタリス | 赤のタリス+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、テクニックⅢ、アームⅢ |
青のウォンド | 赤のウォンド+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、テクニックⅢ、アームⅢ |
青のジェットブーツ | 赤のジェットブーツ+グラインダー×5個 | 50、アビリティⅢ、テクニックⅢ、アームⅢ |
| 商品名 | 必要アイテム数 | 備考 |
|---|---|---|
ムーンアトマイザー | グラインダー×4個 | |
チャレンジドール | グラインダー×7個 |
アークスシップ VR空間(火山洞窟)
エネミーLv.40~
| 隠しVRエネルギー一覧 | |
|---|---|
| B-8 | 最初の出現場所から南へ戻った場所 |
| B-6 | カタパルトの先の障害物の裏 |
| B-5 | 西側高台の奥まった場所 |
| B-4 | B-5からカタパルトでジャンプした場所から南東へ少し戻った溶岩の中 |
これまでのミッションはMAPが初めから全てが判明しているが、このファイナルミッションだけは進んで行かないとMAPが表示されない。
南側から北側へ一直線のMAPなので迷う事は無いが、今まで登場したBOSSが待ち構えている。しっかり準備して挑もう。
最終ミッションは一本道のボスラッシュマップだが、M5の分岐をそのまま一本道にまとめたような構成である。
エネミーの強化は攻撃力+40%のみ。
1マス目と3マス目に出現するユグルドラーダが厄介。HPが非常に高くロスの元凶となる。
どのボスエネミーからも秋武器シリーズ17種がドロップする可能性があるが、拾って武器パレットを組み替える余裕はあまりない。
進行方向よりも後ろ側のドロップアイテムやボス箱はすべて無視して先に進んでいこう。
ここから先は複数人が同時に戦闘不能になるとゲージが尽きて終了となるため、スターアトマイザーが余っていれば誰かがダメージを受けた時点で全員のHPを回復しよう。
※FINAL MISSIONのEXカプセルの位置はまだ把握できていないので情報待ちです。
撃破してもオーダー、マターボード、ビンゴなどの目標は達成できない。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照