|
惑星ナベリウスをはじめとした複数の惑星に出現した壊世区域。 かの場所に敵性反応が続々と出現している。本任務では、各所の敵性 反応を集中的に撃退することが目的となる。少数精鋭の部隊を編成し、 各惑星を転戦、現象の調査と敵勢力の撃退を行え。 |
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 | |
---|---|---|---|---|
暗影渦巻く壊れた世界 | クエストポイントを貯めろ! | |||
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア | |
ノーマル | レベル制限なし | Lv.20~ | 壊世区域:森林・エリア1 [マルチパーティ] 壊世区域:地下坑道・エリア2 [マルチパーティ] 壊世区域:火山洞窟・エリア3 [マルチパーティ] 壊世区域:遺跡・エリア4 | |
ハード | Lv.20~ 「難易度制限開放試練・I」クリア | Lv.40~ | ||
ベリーハード | Lv.40~ 「難易度制限開放試練・Ⅱ」クリア | Lv.50~ | ||
スーパーハード | Lv.50~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.70~ | ||
エクストラハード | メイン/サブクラスLv.75 スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.75~ |
配信期間:2017年2月8日 (水) 定期メンテナンス終了 ~ 2017年3月8日 (水) 定期メンテナンス開始
※このクエストは「ARKS NEW YEAR CARNIVAL 2017」WEB連動パネルのポイント集計対象クエストです。
各壊世区域のボスエネミーを倒していく最大12人のマルチパーティークエスト。
クリア時間でランクが決まる
クリア時間 | ランク |
12分未満 | S |
---|---|
16分未満 | A |
20分未満 | B |
20分以上 | C |
B-4に進むとベーアリブルスとプロジオーグルスが出現する。4人であれば2-2で手分けして相手をすると良いだろう。
ソロではプロジオーグルスを先に倒すと楽だと思われる。
それぞれを倒すと先にすすめるようになる。
B-2に進むとディアボイグリシスが出現。倒すとB-1にエリア2へのテレポーターが出現する。
A-2に向かうと、ファルケ・レオーネが出現する。その後10秒程度でB-2にヴリマ・レオパードが出現する。
2体を同時に相手するのは混戦のもとになりダウンを連続で食らってハメられることが多々あるので2人以上であれば
1体ずつのタゲを取るようにして決して同じ場所で戦わないようにすること。
これらを倒すと先にすすめるようになり、A-1に進むとゼータ・グランゾと戦うことになる。
すべて倒すとエリア3へのテレポーターが出現する。
B-2に進むとB-1の障壁が解除され、ボクス・ドゥバルス×2体が攻撃を仕掛けてくる。
これらを倒す、あるいは時間経過でA-2の障壁が解除され、ドラゴ・デッドリオンと戦うことになる。
こちらもドラゴ・デッドリオンを倒す、または時間経過で同様にC-2の障壁が解除されグリュゾラス・ドラゴとの対戦となる。
すべて倒すとB-2中央にエリア4へのテレポーターが出現する。
A-1まで進むとアンガ・ファンダージが出現。少し遅れて(2~3秒)ディーオ・ヒューナルが出現する。
先にディーオ・ヒューナルを倒したほうが戦いやすいと思われる。
アンガ・ファンダージはダメージを与えた武器、テクニックにより武器耐性・属性耐性変化を起こすため扱える予備の武器を
2~3種類持っていったほうがいいだろう。
全て倒すとクエストクリアとなる。
弱点属性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 下半身の球体コア (ビット破壊後ダウン時・状態異常特殊ダウン時) | ||||||||
部位破壊 | ビット×6 | ||||||||
◯を記入有効状態異常 | |||||||||
× | × | × | × | ◎ | × | ◯ | |||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | |||||||
レベルアップ | 境界を貫く双角の凶鳥 | 対象オーダーなし | |||||||
エクストリーム | 独極訓練:天極と地極[1] | ||||||||
アルティメット | 壊世調査:ナベリウス 壊世調査:リリーパ | ||||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ||||||||
ストーリー | 此処に在る意味[2] | ||||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | |||||
武器 | 13★13 | アーレスソード | Lv.71〜 | ||||||
13★13 | アーレスランス | Lv.71〜 | |||||||
13★13 | アーレスパルチザン | Lv.71〜 | |||||||
13★13 | アーレスカイゼル | Lv.71〜 | |||||||
13★13 | アーレスエッジ | Lv.71〜 | |||||||
13★13 | アーレスネスト | Lv.71〜 | |||||||
13★13 | アーレスバスター | Lv.71〜 | |||||||
13★13 | アーレスリュウガ | Lv.71〜 | |||||||
13★13 | アーレスブレード | Lv.71〜 | |||||||
13★13 | アーレスライフル | Lv.71〜 | |||||||
13★13 | アーレスランチャー | Lv.71〜 | |||||||
13★13 | アーレスマシンガン | Lv.71〜 | |||||||
13★13 | アーレスボウ | Lv.71〜 | |||||||
13★13 | アーレスロッド | Lv.71〜 | |||||||
13★13 | アーレスタリス | Lv.71〜 | |||||||
13★13 | アーレスウォンド | Lv.71〜 | |||||||
13★13 | アーレスブーツ | Lv.71〜 | |||||||
ユニット | 10★10 | エレガヘイト[3] | Lv.71〜 | ||||||
10★10 | アイジェヘイト[4] | Lv.71〜 | |||||||
10★10 | フレキュヘイト[5] | Lv.71〜 | |||||||
10★10 | エレギワット[3] | Lv.71〜 | |||||||
10★10 | アイジワイト[4] | Lv.71〜 | |||||||
10★10 | フレキュベニー[5] | Lv.71〜 | |||||||
10★10 | エレガルガ[3] | Lv.71〜 | |||||||
10★10 | アイジュローラ[4] | Lv.71〜 | |||||||
10★10 | フレシャンテ[5] | Lv.71〜 | |||||||
その他 | - | アンガ・ソール | Lv.1~ | ||||||
幻精石アーレス | Lv.1~ |
弱点属性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 下半身の球体コア (ビット破壊後ダウン時・状態異常特殊ダウン時) | ||||||||
部位破壊 | ビット×6 | ||||||||
◯を記入有効状態異常 | |||||||||
× | × | × | × | ◎ | × | ◯ | |||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | |||||||
レベルアップ | 境界を貫く双角の凶鳥 | 対象オーダーなし | |||||||
アルティメット | 壊世調査:ナベリウス 壊世調査:リリーパ 壊世調査:アムドゥスキア | ||||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ||||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | |||||
ユニット | 10★10 | エレガヘイト[3] | Lv.71〜 | ||||||
10★10 | アイジェヘイト[4] | Lv.71〜 | |||||||
10★10 | フレキュヘイト[5] | Lv.71〜 | |||||||
10★10 | エレギワット[3] | Lv.71〜 | |||||||
10★10 | アイジワイト[4] | Lv.71〜 | |||||||
10★10 | フレキュベニー[5] | Lv.71〜 | |||||||
10★10 | エレガルガ[3] | Lv.71〜 | |||||||
10★10 | アイジュローラ[4] | Lv.71〜 | |||||||
10★10 | フレシャンテ[5] | Lv.71〜 | |||||||
その他 | - | アンガ・ソール | Lv.1~ | ||||||
幻精石アーレス | Lv.1~ |
種族 | エネミー名 | 弱点 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
世壊種(NA) | ベーアリブルス | |||
プロジオーグルス | ||||
ディアボイグリシス | ||||
世壊種(LI) | ファルケ・レオーネ | |||
ヴリマ・レオパード | ||||
ゼータ・グランゾ | ||||
世壊種(AM) | ボクス・ドゥバルス | |||
ドラゴ・デッドリオン | ||||
グリュゾラス・ドラゴ | ||||
世壊種(DA) | ディーオ・ヒューナル | |||
アンガ・ファンダージ |
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | N | H | VH | SH | XH | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | ★13 | 雪華椿 | ◯ | クエスト固有ドロップ | ||||||
★10 | ディオアリスティン | ◯ | ◯ | ディーオ・ヒューナル | ||||||
★13 | 雪凪 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | ボクスドビュール | ◯ | ボクス・ドゥバルス | |||||||
★10 | ディオハイペリオン | ◯ | ◯ | ディーオ・ヒューナル | ||||||
★13 | 氷柱華 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★10 | ディオパティルメリア | ◯ | ◯ | ディーオ・ヒューナル | ||||||
★13 | 凍迅 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | ギクスジクドレン | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | 双霜華 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | 華天狼 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | ボクスドバレオス | ◯ | ボクス・ドゥバルス | |||||||
★13 | 凍時雨 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | ギクスグラナス | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★10 | ディオトゥウィスラー | ◯ | ◯ | ディーオ・ヒューナル | ||||||
★13 | 風花 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | ギクスバシュト | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | 斬雪 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★10 | ディオレクスティー | ◯ | ◯ | ディーオ・ヒューナル | ||||||
★13 | 氷天華 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | ギクスシャドーク | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | 咲雪崩 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | 虚細氷 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | 砥氷雨 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | ギクスヴィセート | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | 想雪夜 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | 針忍冬 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | 寒覇 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | デッドリオグリッダー | ◯ | ドラゴ・デッドリオン | |||||||
★13 | 斬霜 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★13 | グリュゾショスール | ◯ | グリュゾラス・ドラゴ | |||||||
★10 | ディオアレスティス | ◯ | ◯ | クエスト固有ドロップ | ||||||
★13 | 幽揮風 | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
防具 | ||||||||||
武器迷彩 | ||||||||||
ディスク | ||||||||||
ルームグッズ | ||||||||||
キャンディー | ||||||||||
エッグ | マロンエッグ | ★8 | ★8 | ★10 | ★10 | |||||
メロンエッグ | ★8 | ★8 | ★10 | ★10 | ||||||
ジンガエッグ | ★10 | ★10 | ★10 | ★10 | ||||||
エアロエッグ | ★10 | ★10 | ★10 | ★10 | ||||||
ポップルエッグ | ★10 | ★10 | ★10 | ★10 | ||||||
消耗品 | ★7 | |||||||||
その他 |
クエストクリア時にクリアランクによりウェポンズバッヂ2017が貰える
難度/ランク | S | A | B | C |
N | 1枚 | |||
---|---|---|---|---|
H | 2枚 | |||
VH | 3枚 | |||
SH | 6枚 | 5枚 | ||
XH | 15枚 | 9枚 |
難度XHを踏破した際、ソロ(一人)だと称号「極大祭の独走覇者」がもらえ(クリアランク不問)、
二人以上(PTは組まなくても良い)の場合はSランククリアで称号「極大祭の共闘制者」がもらえる。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照