バルバラ
アークス > バルバラ
アークスシップ > アークス・ロビー > ゲートエリア > パートナー > クライアントオーダー > バルバラ
キャラクター概要
「戦技教導官のバルバラよ。 戦場でも厳しく行くから そのつもりでね。」
戦技教導官を務めるキャストの女性。
過去に廃止されたクラス「ファイター」「ガンナー」「テクター」の復活に伴って教導官としてアークスに復帰した。
2016年8月10日のアップデートで、居場所がゲートエリア2階・東側へと移動になった。
| ヘッドパーツ | ラミア・ヘッド |
|---|
| メイク | ラインタイプA、リップカラー 黒 |
|---|
| ボディパーツ | ラミア・ボディ |
|---|
| アームパーツ | ラミア・アーム |
|---|
| レッグパーツ | ラミア・レッグ |
|---|
| 年齢 | 32歳 (EPISODE 1〜3) |
|---|
| 身長 | 175cm |
|---|
| CV | 日笠 陽子 |
|---|
| 居場所 | ゲートエリア 中央ホール ゲートエリア 2F・東側 (2016/08/10 ~) |
|---|
| パートナーカード入手方法 | クライアントオーダー「教え子には負けません」クリア |
|---|
クライアントオーダー
| オーダー名 | 分類 | 目標 | クリア報酬 | 発生条件 | 適正 Lv. | 備考 |
|---|
| メセタ | 経験値 | その他 | 1 | 2 |
|---|
| ナックル特訓・Ⅰ | クエストクリア | 森林エリアの任意のフリー/ アークスクエストクリア | 900 | 1,000 | - | 「鋼拳の扱い方」クリア | 6 | 鋼拳系限定 | 15分以内にクリア |
| ツインダガー特訓・Ⅰ | 「双小剣の扱い方」クリア | 双小剣系限定
|
| ダブルセイバー特訓・Ⅰ | 「両剣の扱い方」クリア | 両剣系限定 |
| ツインマシンガン特訓・Ⅰ | 「双機銃はこう使うんですよお」クリア | 双機銃系限定 |
| ウォンド特訓・Ⅰ | 「短杖の扱い方」クリア | 短杖系限定 |
| ナックル特訓・Ⅱ | エネミー撃破 | ヴォル・ドラゴンの撃破×1 | 1,000 | 2,000 | - | 「ナックル特訓・Ⅰ」クリア | 10 | 鋼拳系限定 | |
| ツインダガー特訓・Ⅱ | 「ツインダガー特訓・Ⅰ」クリア | 双小剣系限定 |
| ダブルセイバー特訓・Ⅱ | 「ダブルセイバー特訓・Ⅰ」クリア | 両剣系限定 |
| ツインマシンガン特訓・Ⅱ | 「ツインマシンガン特訓・Ⅰ」クリア | 双機銃系限定 |
| ウォンド特訓・Ⅱ | 「ウォンド特訓・Ⅰ」クリア | 短杖系限定 |
| ナックル特訓・Ⅲ | クエストクリア | 砂漠エリアの任意のフリー/ アークスクエストクリア | 4,800 | 3,000 | - | 「ナックル特訓・Ⅱ」クリア | 12 | 鋼拳系限定 | Sランククリア |
| ツインダガー特訓・Ⅲ | 「ツインダガー特訓・Ⅱ」クリア | 双小剣系限定 |
| ダブルセイバー特訓・Ⅲ | 「ダブルセイバー特訓・Ⅱ」クリア | 両剣系限定 |
| ツインマシンガン特訓・Ⅲ | 「ツインマシンガン特訓・Ⅱ」クリア | 双機銃系限定 |
| ウォンド特訓・Ⅲ | 「ウォンド特訓・Ⅱ」クリア | 短杖系限定 |
| ナックル特訓・Ⅳ | クエストクリア | 森林エリアの任意のフリー/ アークスクエストクリア | 2,000 | 2,500 | - | 「ナックル特訓・Ⅲ」クリア | 12 | 鋼拳系限定 | ハード以上で15分以内、 Sランククリア |
| ツインダガー特訓・Ⅳ | 「ツインダガー特訓・Ⅲ」クリア | 双小剣系限定 |
| ダブルセイバー特訓・Ⅳ | 「ダブルセイバー特訓・Ⅲ」クリア | 双小剣系限定 |
| ツインマシンガン特訓・Ⅳ | 「ツインマシンガン特訓・Ⅲ」クリア | 双機銃系限定 |
| ウォンド特訓・Ⅳ | 「ウォンド特訓・Ⅲ」クリア | 短杖系限定 |
| ナックル特訓・Ⅴ | クエストクリア | 火山洞窟エリアの任意のフリー/ アークスクエストクリア | 10,000 | 5,000 | - | 「ナックル特訓・Ⅳ」クリア | 20 | 鋼拳系限定 | ハード以上で20分以内、 Sランククリア |
| ツインダガー特訓・Ⅴ | 「ツインダガー特訓・Ⅳ」クリア | 双小剣系限定 |
| ダブルセイバー特訓・Ⅴ | 「ダブルセイバー特訓・Ⅳ」クリア | 双小剣系限定 |
| ツインマシンガン特訓・Ⅴ | 「ツインマシンガン特訓・Ⅳ」クリア | 双機銃系限定 |
| ウォンド特訓・Ⅴ | 「ウォンド特訓・Ⅳ」クリア | 短杖系限定 |
| ナックル特訓・Ⅵ | エネミー撃破 | リリーパ機甲種の撃破×70 ダーカーの撃破×70 グワナーダの撃破×1 | 5,000 | 10,000 | - | 「ナックル特訓・Ⅴ」クリア | 25 | 鋼拳系限定 | Lv.25以上の エネミーが対象 |
| ツインダガー特訓・Ⅵ | 「ツインダガー特訓・Ⅴ」クリア | 双小剣系限定 |
| ダブルセイバー特訓・Ⅵ | 「ダブルセイバー特訓・Ⅴ」クリア | 双小剣系限定 |
| ツインマシンガン特訓・Ⅵ | 「ツインマシンガン特訓・Ⅴ」クリア | 双機銃系限定 |
| ウォンド特訓・Ⅵ | 「ウォンド特訓・Ⅴ」クリア | 短杖系限定 |
| ナックル特訓・Ⅶ | クエストクリア | 地下坑道エリアの任意のフリー/ アークスクエストクリア | 6,000 | 5,000 | - | 「ナックル特訓・Ⅵクリア」 | 17? | 鋼拳系限定 | ハード以上でSランククリア |
| ツインダガー特訓・Ⅶ | 「ツインダガー特訓・Ⅵクリア」 | 双小剣系限定 |
| ダブルセイバー特訓・Ⅶ | 「ダブルセイバー特訓・Ⅵクリア」 | 両剣系限定 |
| ツインマシンガン特訓・Ⅶ | 「ツインマシンガン特訓・Ⅵ」クリア | 双機銃系限定 |
| ウォンド特訓・Ⅶ | 「ウォンド特訓・Ⅵ」クリア | 短杖系限定 |
| ナックル特訓・Ⅷ | クエストクリア | 遺跡エリアの任意のフリー/ アークスクエストクリア×3 | 30,000 | 30,000 | ダッキングブロウ Lv.14 | 「ナックル特訓・Ⅶクリア」 ウォルガーダ殲滅解放 | 50 | 鋼拳系限定 | ベリーハード以上 25分以内 Sランククリア |
| ツインダガー特訓・Ⅷ | レイジングワルツ Lv.14 | 「ツインダガー特訓・Ⅶクリア」 ウォルガーダ殲滅解放 | 双小剣系限定 |
| ダブルセイバー特訓・Ⅷ | トルネードダンス Lv.14 | 「ダブルセイバー特訓・Ⅶクリア」 ウォルガーダ殲滅解放 | 両剣系限定 |
| ツインマシンガン特訓・Ⅷ | エリアルシューティング Lv.14 | 「ツインマシンガン特訓・Ⅶ」クリア ウォルガーダ殲滅解放 | 双機銃系限定 |
| ウォンド特訓・Ⅷ | ザン Lv.14 | 「ウォンド特訓・Ⅶ」クリア ウォルガーダ殲滅解放 | 短杖系限定 |
| ナックル特訓・Ⅸ | エネミー撃破 | ドラゴン・エクスの撃破×1 | 7,000 | 15,000 | - | 「ナックル特訓・Ⅷクリア」 | | 鋼拳系限定 | Lv.60~の ドラゴン・エクスが対象 |
| ツインダガー特訓・Ⅸ | 「ツインダガー特訓・Ⅷクリア」 | 双小剣系限定 |
| ダブルセイバー特訓・Ⅸ | 「ダブルセイバー特訓・Ⅷクリア」 | 両剣系限定 |
| ツインマシンガン特訓・Ⅸ | 「ツインマシンガン特訓・Ⅷ」クリア | 双機銃系限定 |
| ウォンド特訓・Ⅸ | 「ウォンド特訓・Ⅷ」クリア | 短杖系限定 |
| 教え子には負けません | クエストクリア | 地下坑道探索のクリア 浮遊大陸探索のクリア 遺跡探索のクリア | 0 | 7,500 | バルバラの パートナーカード | 「遺跡探索」解放 | 28 | 指定された各クエストを 任意の難易度で30分以内、 Sランククリア |
パートナー性能
使用武器はウォンド系。
氷属性テクニックを使用するため、凍結によるエネミーの行動阻害が期待できる。
レスタ等、補助テクニックも一通り使用するので安定して活躍できるパートナーである。
高レベル (Lv.66〜) になるとイル・バータも使用するため、フォースは刻印回数に注意する必要がある。
オートワード一覧
| 状況 | 発言 |
| パーティー参加 | |
|---|
| クエスト開始時 | |
|---|
| Eトライアル発生 | |
|---|
| Eトライアル成功 | |
|---|
| Eトライアル失敗 | |
|---|
| PSE発生 | |
|---|
| PSEレベルアップ | |
|---|
| PSEバースト | |
|---|
| 仲間がレベルアップ | |
|---|
| 回復してもらった | |
|---|
| 補助してもらった | |
|---|
| 戦闘不能になった | |
|---|
| 復活した | |
|---|
| 残りHPが30%未満 | |
|---|
| 残りHPが10%未満 | |
|---|
| 回復アイテム使用 | |
|---|
| レアアイテム取得 | |
|---|
| 小ダメージ | |
|---|
| 中ダメージ | |
|---|
| 大ダメージ | |
|---|
| 通常攻撃 | |
|---|
| フォトンアーツ発動 | |
|---|
| NPC専用オートワード |
| Eトライアルでの登場時 | |
|---|
| Eトライアル達成での退場時 | |
|---|
| 格下エネミー遭遇 | |
|---|
| ブーストエネミー出現 | |
|---|
| レアエネミー出現 | |
|---|
| 特性効果発揮時 | |
|---|
| 状態異常:バーン | |
|---|
| 状態異常:フリーズ | |
|---|
| 状態異常:ショック | |
|---|
| 状態異常:ミラージュ | |
|---|
| 状態異常:パニック | |
|---|
| 状態異常:ポイズン | |
|---|
| 状態異常:スタン | |
|---|
| 状態異常回復時 | |
|---|
| エネミー撃破時 (?) | |
|---|
|
|
| 味方が戦闘不能になった | |
|---|
| プレイヤーがエネミーを撃破 (?) | |
|---|
| 不明 | |
|---|
プレゼント
デイリークラフト
ウォンド系武器を素材にした初級法撃武器Lv.6と
実績解放が必要な補助テクニックのレシピ1を依頼してくる。
| クラフト結果 | 発言 |
|---|
| 成功 | 問題なさそうね。 この依頼は完了としましょう。 それじゃあね。 |
|---|
来たわね、待っていたわよ。 いい出来だわ。 それじゃ、また。 |
ご苦労様。 依頼した通りね。 助かったわ。 |
| 大成功 | 完璧ね。 非の打ち所がない品だわ。 また次もよろしくね。 |
|---|
お見事、素晴らしい品だわ。 まさか、ここまでとはね。 それじゃ、次もよろしくね。 |
コメント
ストーリーキャラクター EPISODE4~:ネタバレを含むため、折り畳んでいます。
ストーリーキャラクター EPISODE5~:ネタバレを含むため、折り畳んでいます。
ストーリー キャラクター EPISODE5 | アルマ / ハリエット / ヴァルナ |
|---|