|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 屈強な龍族の住まう惑星アムドゥスキアの火山洞窟へ、 研究者でありアークスである「アキ」とその助手「ライト」と共に降り立つ。 龍族は独自にダーカーを撃退できるが故にアークスへの協力を拒むのだがそれにしては昨今、 狂乱する龍族が増えすぎているとアキは言う。 |
| クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 |
|---|---|---|---|
| 龍の病 | ???? | ??? | 戦闘不能後、リタイアを選択 |
| 難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア |
| ノーマル | マターボード 「潜む病毒への標」 のマターC-6を収集 | Lv.28~33 | 火山洞窟エリア1[シングルパーティエリア] 火山洞窟エリア2[シングルパーティエリア] 火山洞窟エリア3[シングルパーティエリア] |
マターボード「潜む病毒への標」のキーマターを全て収集するとルート分岐が発生する。
分岐確定にはエリア1に潜むダーカーを全て殲滅しなければならない。
分岐ルートのエリア2に出現する「チ・モブ」はシル・ディーニアンのブーストエネミー、クエストボスの「ヒ・ロガ」はヴォル・ドラゴンのブーストエネミー。
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点部位 | 頭部の角 背中の角 尻尾の結晶 | |||||||
| 部位破壊 | ||||||||
| 有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| × | ◎ | × | × | × | × | ◯ | ||
| クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
| 緊急 | 火山洞窟遊撃戦 | 地獄の王 竜が統べる地獄 | ||||||
| フリー | 火山洞窟探索 | |||||||
| アークス | キャタドラン討伐 | |||||||
| タイムアタック | 走破演習:アムドゥスキア 突破演習:龍祭壇 | |||||||
| アドバンス | 特務先遣調査:火山洞窟 | |||||||
| 期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
| ストーリー | 龍の病 | |||||||
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
| 武器 | ![]() | ★7 | ブリザックス | Lv.41~ | ||||
| ★8 | ヴォルスケイル | Lv.26~ | ||||||
| ★7 | ザックス-NT | Lv.11~ | ||||||
![]() | ★10 | ブリューナク | マターボード | |||||
![]() | ★9 | ディオアステラ | Lv.61~ | |||||
| ★8 | フィンヴォルグ | Lv.26~ | ||||||
![]() | ★11 | ベルトシュバンカー | Lv.66~ | |||||
![]() | ★12 | ヒャッカリョウラン | Lv.61~ | |||||
![]() | ★9 | ラムダラディエグル | Lv.46~ | |||||
![]() | ★11 | スイレンシャク | Lv.71~ | |||||
| ★8 | ミルキートゥインクル | マターボード | ||||||
![]() | ★10 | グリンデュエルゲイズ | Lv.51~ | |||||
| ★9 | ヴィスバーン | Lv.31~ | ||||||
| ユニット | ![]() | ★8 | ヴォルウィング | Lv.41~ | ||||
![]() | ★8 | ヴォルハンズ | Lv.31~ | |||||
![]() | ★8 | ヴォルテール | Lv.31~ | |||||
| ★7 | フレキュラス | マターボード | ||||||
| その他 | ![]() | - | ヴォル・ソール | Lv.1~ | ||||
| ヴォル・ドラメン | Lv.1~ | |||||||
![]() | 弱点属性 | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点部位 | なし | |||||||
| 部位破壊 | なし | |||||||
| 有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| × | ◎ | × | × | × | × | ◯ | ||
| クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
| エクストリーム | 極限訓練:森林と龍 独極訓練:天極と地極 | 溶岩窟を統べる希少種 | ||||||
| 期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
| 武器 | ![]() | ★10 | ディオアーディロウ-NT | Lv.66~ | ||||
| ★10 | バーンスパーダ | Lv.51~ | ||||||
![]() | ★10 | ドラールヴォルグ | Lv.51~ | |||||
![]() | ★10 | セイクリッドダスター | Lv.41~ | |||||
![]() | ★11 | リカウテリ | Lv.61~ | |||||
| ユニット | ![]() | ★10 | バーンウィング | Lv.61~ | ||||
![]() | ★10 | バーンハンズ | Lv.61~ | |||||
![]() | ★10 | バーンテール | Lv.61~ | |||||
| ディスク | ![]() | ★6 | インパクトスライダー | Lv.1~ | ||||
| ★6 | サ・フォイエ | Lv.1~ | ||||||
コメントはありません。 龍の病/コメント