|
アークス各員に緊急連絡。ダークファルス【巨躯】によるアークスシップへの 襲撃が開始された。また、侵食された旧マザーシップ内部からも強大なダーカーの 反応が確認されており、事態は深刻だ。各員、準備が出来次第【巨躯】の襲撃を 速やかに阻止し、旧マザーシップに現れた敵を迎撃せよ。 |
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 | |
---|---|---|---|---|
来襲せし虚なる深遠の躯 | 二体のダークファルスを撃破せよ! | 60分以内にダークファルス2体を撃破 | クエストリタイヤ、制限時間の経過 | |
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア | |
ノーマル | レベル制限なし | Lv.20~ | アークスシップ残骸・甲板 侵食マザーシップ内部 | |
ハード | Lv.20~ 「難易度制限開放試練・I」クリア | Lv.40~ | ||
ベリーハード | Lv.40~ 「難易度制限開放試練・Ⅱ」クリア | Lv.55~ | ||
スーパーハード | Lv.50~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.70~ | ||
エクストラハード | Lv.70~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.80~ |
制限時間 00:60:00
2体のダークファルスを討伐する緊急クエスト。
同時に2体というわけではなく、1体ずつの連戦となっている。
アークスシップ残骸・甲板でダークファルス・エルダーを討伐後にテレポーターが出現し、
侵食マザーシップへと転送され、ダークファルス・ルーサーとの戦闘になる。
弱点属性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 腕・掌・胸・額のコア | ||||||||
部位破壊 | 一番下段を除く各両腕 | ||||||||
有効状態異常 | |||||||||
× | × | ◎ | × | × | × | ◯ | |||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | |||||||
緊急 | 深遠に至りし巨なる躯 | 対象オーダーなし | |||||||
予告専用緊急 | 来襲せし虚なる深遠の躯 | ||||||||
エクストリーム | 極限訓練:凍土と機甲 極限訓練:森林と龍 極限訓練:遺跡と海王 | ||||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ||||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | |||||
武器 | ★12 | エリュシオーヌ | Lv.46〜 | ||||||
★12 | 蛇腹グリゴロス | Lv.76〜 | |||||||
★11 | ファルクロー | Lv.46〜 | |||||||
★9 | ラムダライゼノーク | Lv.36〜 | |||||||
★11 | ニレンカムイ | Lv.46〜 | |||||||
★9 | ラムダレグザガ | Lv.36〜 | |||||||
★13 | ダブル=カノン | Lv.76〜 | |||||||
★9 | フェイルノート-NT | Lv.36〜 | |||||||
★12 | ゴッドハンド | Lv.56〜 | |||||||
★12 | セレスタレイザー | Lv.56〜 | |||||||
★12 | オロチアギト | Lv.46〜 | |||||||
★12 | ヤスミノコフ7000V | Lv.46〜 | |||||||
★10 | エルダーライフル | Lv.46〜 | |||||||
★11 | フレイムビジット | Lv.46〜 | |||||||
★7 | ラムダセントキルダ | Lv.36〜 | |||||||
13★13 | ヤスミノコフ8000C | Lv.76〜 | |||||||
★12 | ブリッツフェンダー | Lv.76〜 | |||||||
★11 | ガルド・ミラ | Lv.46〜 | |||||||
★11 | ナスヨテリ | Lv.46〜 | |||||||
★12 | サイコウォンド | Lv.46〜 | |||||||
★10 | エルダーロッド | Lv.46〜 | |||||||
★11 | モタブの預言書 | Lv.46〜 | |||||||
★12 | マジカルピース | Lv.56〜 | |||||||
★11 | エリュシオン | Lv.46〜 | |||||||
★7 | アダマンの杖 | Lv.11〜 | |||||||
★13 | ブランフルーク | Lv.76〜 | |||||||
ユニット | ★10 | エルディヘーテ[1] | Lv.46〜 | ||||||
★10 | エルディアル[2] | Lv.46〜 | |||||||
★10 | エルディガーナ[3] | Lv.46〜 | |||||||
その他 | - | エルダー・ソール | Lv.1~ | ||||||
★6 | 虹輝石イリティスタ | Lv.1~ | |||||||
黒曜片ネロウ | Lv.71〜 |
このクエストではドロップアイテムはダークファルス・ルーサー戦後に2体分がまとめてドロップする。
また、ダークファルス・エルダーとダークファルス・ルーサー単体クエストでドロップする一部アイテムはドロップせず、
逆に本来ドロップアイテムに設定されていないアイテムがドロップする専用のドロップテーブルとなっている。
ルーサーのドロップは、「狡猾なる黒翼の尖兵」にてアポス・ドリオスを4体討伐時のドロップ数、撃破率200%到達相当のドロップ率に設定されている。
また、【巨躯】、【敗者】共に個々のアイテムのドロップ率を設定しなおしているので「深遠に至りし巨なる躯」「現れる偽りの覇者【敗者】」よりも
高レアリティアイテムが出やすくなっている。
なお、ドロップする武器・ユニットに特殊能力のエルダー・ソール、ルーサー・ソールは付与されない。
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | N | H | VH | SH | XH | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | ★12 | エリュシオーヌ | ◯ | ◯ | ||||||
★11 | ダルスソレイド | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★10 | ディオアリスティン | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★12 | 蛇腹グリゴロス | ◯ | ◯ | |||||||
★11 | ファルクロー | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★10 | ディオジャグリアス-NT | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★9 | ネイクロー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
★12 | バルディッシュ | ◯ | ◯ | |||||||
★10 | ディオパティルメリア | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★9 | ラムダライゼノーク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
★8 | ラムダパティルメリア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
★12 | ラヴィス=ブレイド | ◯ | ◯ | |||||||
★11 | ニレンカムイ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★9 | ラムダレグザガ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
★13 | ダブル=カノン | ◯ | ||||||||
★11 | 流星棍 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★9 | フェイルノート-NT | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
★12 | ゴッドハンド | ◯ | ◯ | |||||||
★11 | ジャッジメントハーツ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★10 | エルダーフィスト | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★12 | セレスタレイザー | ◯ | ◯ | |||||||
★11 | ダルスヘイアン | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★9 | ラムダジャレイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
★12 | オロチアギト | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★10 | ラムダカリシズマ | ◯ | ||||||||
★10 | ディオキャスティロン | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★9 | カリシズマ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
★8 | ラクルイコウ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
★12 | ニレンオロチ | ◯ | ◯ | |||||||
★11 | テスフレイ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★10 | ディオアデレード-NT | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★10 | ディオレクスティー | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★12 | ヤスミノコフ7000V | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★11 | サザラフエル | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★10 | エルダーライフル | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★9 | ラムダティグリドル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
★12 | アディスバンカー | ◯ | ◯ | |||||||
★11 | レッドスコルピオ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★11 | フレイムビジット | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★9 | グッレ・バズッガ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
★8 | ラムダセントキルダ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
★13 | ヤスミノコフ8000C | ◯ | ||||||||
★12 | ブリッツフェンダー | ◯ | ◯ | |||||||
★11 | ガルド・ミラ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★9 | ディオアレスヴィス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
★12 | エーデル・アーロ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★11 | ナスヨテリ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★9 | ラムダティグリボウ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
★9 | ラムダフィリアス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
★14 | エターナルサイコドライブ | ◯ | クエスト固有ドロップ | |||||||
★12 | サイコウォンド | ◯ | ◯ | |||||||
★11 | カジューシース | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★10 | エルダーロッド | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★9 | ヘイズプロセッサ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
★9 | リベラシオン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
★12 | ガルウィンド | ◯ | ◯ | |||||||
★11 | モタブの預言書 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★10 | ディオヴィスバーン-NT | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★8 | ヘキサグラフ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
★8 | オンミョウキカミ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
★12 | マジカルピース | ◯ | ◯ | |||||||
★11 | エリュシオン | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★8 | ラコニウムの杖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
★8 | アダマンの杖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
★13 | ブランフルーク | ◯ | ||||||||
★10 | ディオレザスイフト-NT | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
防具 | ★10 | ルーサーペンナ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
★10 | エルディヘーテ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★10 | ルーサーフェルズ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★10 | エルディアル | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★10 | ルーサーデロタ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
★10 | エルディガーナ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
武器迷彩 | ||||||||||
ディスク | ヒエンツバキ | Lv.5 | Lv.10 | |||||||
カミカゼアロウ | Lv.5 | Lv.10 | ||||||||
ゾンディール | Lv.5 | Lv.10 | ||||||||
ルームグッズ | ||||||||||
キャンディー | ||||||||||
エッグ | - | ワンダエッグ | ★8 | ★8 | ★10 | ★12 | ★13 | |||
- | トリムエッグ | ★8 | ★8 | ★10 | ★12 | ★13 | ||||
- | マロンエッグ | ★8 | ★8 | ★10 | ★12 | ★13 | ||||
- | HPエッグ | ★7 | ||||||||
- | 法撃力エッグ | ★7 | ||||||||
- | EXPエッグ | ★6 | ||||||||
消耗品 | ★7 | |||||||||
その他 | - | エルダー・ソール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
- | ルーサー・ソール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
★8 | ウェポンズバッヂ2016金 | ◯ | XH:クエストクリア時のリザルト報酬(Sクリアで2つ) | |||||||
★7 | 黒曜片ネロウ | ◯ | ||||||||
★6 | 虹輝石イリティスタ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
『PSO2』3周年記念WEB連動イベント「MAXIMUM ATTACK」の対象クエストとして2015年7月8日~2015年8月5日まで配信されていた期間限定緊急クエスト。
同8月5日からは、運営主催のイベントでのみ発生する予告専用緊急クエストとして仕様変更し、再配信されていた。
2016年9月7日のアップデート以降は通常のランダム発生緊急クエスト枠に再振り分けされ、配信を継続している。
2016年12月21日のアップデートで、★14エターナルサイコドライブがクエスト固有ドロップに追加された。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照