|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 惑星ナベリウスの奥地に広がる 永久凍土の調査が目的となる。 凍土を各位、自由に探索せよ。 |
| クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 |
|---|---|---|---|
| 凍土探索 | 最深部を目指せ! | 最深部 「スノウバンサー討伐」 クリア | 最深部での敗北 |
| 難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア |
| ノーマル | レベル制限なし | Lv.23~ | 凍土エリア1(マルチ) 凍土エリア2(マルチ) 凍土エリア3(シングル) |
| ハード | Lv.20~ 「難易度制限開放試練・I」クリア | Lv.34~ | |
| ベリーハード | Lv.40~ 「難易度制限開放試練・Ⅱ」クリア | Lv.44~ | |
| スーパーハード | Lv.50~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.63~ |
難度ベリーハードでは道中のエネミーLv.が44〜46と安定せず、Lv.46〜のドロップは狙いにくい。
確実にLv.46以上のエネミーを狙いたい場合、デ・マルモス鎮圧の方が向いている。
最深部のボス、スノウバンシー&スノウバンサー戦ではテレポーターへ同時に入ったプレイヤーの人数によってお供エネミーの有無が決まる。
プレイヤー1人だとボスのみ出現し、2人以上だとお供にガルフルが数匹出現する。(エネミーLv.は46で固定)
パーティリーダー1人が先行してテレポーターに入ることにより、お供エネミーを出現させずにパーティ戦を行うことができる。
![]() | 弱点属性 | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点部位 | 頭部 | |||||||
| 部位破壊 | 頭部、腰部の角 脚の爪4ヶ所 | |||||||
| 有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ◎ | ◯ | |||||||
| クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
| 予告専用緊急 | 造龍集う死の海域 平穏を引き裂く混沌 | 凍土の雌雄爪獣 (対象Lv.21〜) 氷息を吐く雌雄爪獣 (対象Lv.60〜) | ||||||
| フリー | 凍土探索 | |||||||
| アークス | デ・マルモス鎮圧 | |||||||
| タイムアタック | 走破演習:ナベリウス | |||||||
| アドバンス | 特務先遣調査:凍土 | |||||||
| エクストリーム | 独極訓練:天極と地極 | |||||||
| 期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
| 武器 | ![]() | ★10 | トレイターリニア | Lv.61~ | ||||
![]() | ★9 | ディオクシャネビュラ | マターボード | |||||
![]() | ★12 | ホローギムレット | Lv.71~ | |||||
![]() | ★7 | ラムダスピルティア | Lv.41~ | |||||
![]() | ★11 | ビューレイアール | Lv.66~ | |||||
| ★11 | ヒュリオサンジン | Lv.66~ | ||||||
![]() | ★10 | ケイトレイター | Lv.61~ | |||||
| ★10 | シェーンフリサ | Lv.61~ | ||||||
![]() | ★8 | ウルスラグナ | Lv.31~ | |||||
![]() | ★10 | ガディアンナ | Lv.51~ | |||||
| ユニット | ![]() | ★10 | スロートフェル | Lv.41~ | ||||
![]() | ★10 | スロートクロー | Lv.41~ | |||||
![]() | ★10 | スロートコーダ | Lv.41~ | |||||
| その他 | ![]() | - | スノウ・ソール | Lv.1~ | ||||
![]() | 弱点属性 | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点部位 | 頭部(顔面) | |||||||
| 部位破壊 | 頭部、腰部の角 脚の爪4ヶ所 | |||||||
| ◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ◎ | ◯ | |||||||
| クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
| エクストリーム | 極限訓練:凍土と機甲 | 雪と舞う一対の希少種 (対象Lv.41〜) | ||||||
| 期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
![]() | 08★9 | ディオロンゴミニアド | ||||||
![]() | 08★8 | ポラールハンド | ||||||
| ディスク | ![]() ![]() | ★7 | アサルトバスター | |||||
![]() ![]() | ★7 | アディションバレット | ||||||
| 種族 | エネミー名 | 弱点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 原生種 | イエーデ | ![]() | |
| キングイエーデ | ![]() | ||
| ガルフル | ![]() | ||
| ファンガルフル | ![]() | ||
| マルモス | ![]() | ||
| デ・マルモス | ![]() | ||
| スノウバンシー | ![]() | 討伐対象 | |
| スノウバンサー | ![]() | 討伐対象 | |
| ダル・マルリ | ![]() | ||
| バンサ・エレナ | ![]() | ||
| バンサ・オラン | ![]() | ||
| ダーカー | ミクダ | 雷![]() | |
| ミ・ミクダ | 雷 | ||
| ガウォンダ | 雷![]() | ||
| ダーク・ラグネ | ![]() ![]() |
コメントはありません。 凍土探索/コメント