特別任務:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 惑星ハルコタンの『禍津』、およびそれの 影響で出現した黒の民を、「唱結界」内に 閉じ込め、弱体化させることに成功した。 戦闘可能なアークスは現地へと急行し 『禍津』、および黒の民を撃破せよ。 A.I.Sの出撃準備も整っているため A.I.Sを利用した早期撃破を推奨する。 |
| クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 |
|---|---|---|---|
| 特別任務:禍津【銀】 | 敵を全滅しろ! | 敵の全滅または制限時間経過 | クエストリタイア |
| 難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア |
| ノーマル | クラスレベル1以上 「東京探索」のクリア | Lv.1~※ |
制限時間 00:10:00
※プレイヤーキャラクターのレベルに応じてエネミーレベルが変動
![]() |
A.I.Sを駆使し、黒の民の群れと戦うボーナスクエスト。
受注時にボーナスキー禍津【銀】を1つ消費する。
黒の民の群れ41体とアンジャドゥリリを倒すと、上空からマガツ・シガンが出現する。
部位破壊の手順は緊急クエスト「星滅の災厄禊ぐ灰の唱」時と同じ。
射撃属性が弱点&HPが低めに抑えられているため、部位破壊箇所や弱点のコア(部位破壊後に露出する赤黒い顔)にミサイルやバルカンを撃っていれば割とあっさり終わる。
A.I.Sには制限時間内に何回でも搭乗が可能(上限99回)。
登場回数によってクリア時のリザルトランクが変動し、少ない方が評価は高い。
また、A.I.Sの操作・仕様は星滅の災厄禊ぐ灰の唱に準ずる。
以下の説明における方角は、C-3北西部付近を中心地点とした向きを表している
(例:B-3付近であれば西)
![]() | 弱点属性 | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱点部位 | 胸、両肩、頭部の顔面の 部位破壊後に露出する赤い顔 | |||||||
| 部位破壊 | 各部位に有る大小の顔 | |||||||
| ◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| × | × | × | × | × | × | ◯ | ||
| クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ||||||
| ボーナス | 特別任務:禍津【銀】 | 対象オーダーなし | ||||||
| 予告専用緊急 | 星滅の災厄禊ぐ灰の唱 | |||||||
| 期間限定 | 期間限定は表示していません | |||||||
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ||||
| 種族 | エネミー名 | 弱点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 黒の民 | パジギッリ | ![]() | |
| アドオガル | ![]() | ||
| イザオガル | ![]() | ||
| アヌシザグリ | ![]() | ||
| レランガム | ![]() | ||
| ガンナガム | ![]() | ||
| パジゴワン | ![]() | ||
| コドニアガリ | ![]() | ||
| イタギザクリ | ![]() | ||
| オロオガル | ![]() | ||
| バン・オガキバル | ![]() | ||
| ガウ・オガキバル | ![]() | ||
| アンジャドゥリリ | ![]() | ||
| その他エネミー | マガツ・シガン | ![]() |
| アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | ![]() | ★10 | ドラゴンスレイヤー-NT | |
| ★9 | サリザニア-NT | |||
![]() | ★10 | ディアボリックガント-NT | ||
![]() | ★10 | ゲキツナアタ-NT | ||
![]() | ★10 | フローティングエッジズ-NT | ||
![]() | ★10 | 迅雷-NT | ||
![]() | ★10 | ファイティングビート-NT | ||
![]() | ★10 | エンペルアキシオン-NT | ||
![]() | ★10 | 剣影-NT | ||
![]() | ★10 | ニレンアギト-NT | ||
| ★9 | アデレード-NT | |||
![]() | ★10 | ホーリーレイ-NT | ||
![]() | ★10 | インフェルノバズーカ-NT | ||
![]() | ★10 | パンドラエクストリーム-NT | ||
![]() | ★10 | ボウゲンシー-NT | ||
| ★9 | ティグリボウ-NT | |||
![]() | ★10 | 神杖アマテラス-NT | ||
![]() | ★10 | ガディアンナ-NT | ||
![]() | ★10 | エビルカースト-NT | ||
![]() | ★10 | ゲインスクラッパー-NT | ||
| ★9 | レザスイフト-NT | |||
| 防具 | ![]() | ★11 | ブリサエーリ | |
| ★10 | プリムラフェザー | |||
![]() | ★11 | ブリサオッジ | ||
| ★10 | グワンマンエン | |||
| ★10 | プリムラアート | |||
![]() | ★11 | ブリサマーニ | ||
| ★10 | ミディアウィッチ | |||
| ★10 | フォリーピース | |||
| ★7 | ヒエイショク | |||
| エッグ | ![]() | ★7~★11 | マロン | |
| ★7~★11 | メロン | |||
| ★7~★11 | ヴィオラ | |||
| その他 | ![]() | マガツ・ソール | ||
| アナザーヒストリー | ||||
![]() | ★6 | 灰輝石シヴァ | クエストクリア時の緑コンテナ(2個) | |
| ★6 | 壊輝石ドゥルガー | クエストクリア時の緑コンテナ(2個) | ||
![]() | ★7 | ラムダグラインダー | クエストクリア時の緑コンテナ(1個) | |
![]() | スタージェム | クリア時に自動付与(1個) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照