画像 | アイテム名 | 分類 | 排出確率 | 備考 |
---|
NEW |
| ☆SジャンパーFセット1 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スタジアムジャンパーF[Ou]」(アウターウェア) 「タンクトップデニム[Ba]」(ベースウェア) |
| ☆SジャンパーFセット2 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スタジアムジャンパーF[Ou]」(アウターウェア) 「タンクトップデニム紅[Ba]」(ベースウェア) |
| ☆SジャンパーFセット3 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スタジアムジャンパーF[Ou]」(アウターウェア) 「タンクトップデニム影[Ba]」(ベースウェア) |
| ☆SジャンパーFセット4 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スタジアムジャンパーF[Ou]」(アウターウェア) 「タンクトップデニム月[Ba]」(ベースウェア) |
| ☆SジャンパーFセット5 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スタジアムジャンパーF[Ou]」(アウターウェア) 「タンクトップデニム雪[Ba]」(ベースウェア) |
| ☆SジャンパーFセット6 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スタジアムジャンパーF[Ou]」(アウターウェア) 「タンクトップデニム空[Ba]」(ベースウェア) |
| ピュアグレースセット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ピュアグレース[Ba]」(ベースウェア) 「ピュアグレースピアス」(アクセサリー) 「ピュアグレースタイツ」(ボディペイント) |
| ピュアグレース桜セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ピュアグレース桜[Ba]」(ベースウェア) 「ピュアグレースピアス」(アクセサリー) 「ピュアグレースタイツ」(ボディペイント) |
| ピュアグレース海セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ピュアグレース海[Ba]」(ベースウェア) 「ピュアグレースピアス」(アクセサリー) 「ピュアグレースタイツ」(ボディペイント) |
| ピュアグレース紅セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ピュアグレース紅[Ba]」(ベースウェア) 「ピュアグレースピアス」(アクセサリー) 「ピュアグレースタイツ」(ボディペイント) |
| ピュアグレース空セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ピュアグレース空[Ba]」(ベースウェア) 「ピュアグレースピアス」(アクセサリー) 「ピュアグレースタイツ」(ボディペイント) |
| ピュアグレース影セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ピュアグレース影[Ba]」(ベースウェア) 「ピュアグレースピアス」(アクセサリー) 「ピュアグレースタイツ」(ボディペイント) |
| ☆SジャンパーMセット1 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スタジアムジャンパーM[Ou]」(アウターウェア) 「トゲトゲレザーマスク」(アクセサリー) |
| ☆SジャンパーMセット2 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スタジアムジャンパーM[Ou]」(アウターウェア) 「トゲトゲレザーマスク」(アクセサリー) |
| ☆SジャンパーMセット3 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スタジアムジャンパーM[Ou]」(アウターウェア) 「トゲトゲレザーマスク」(アクセサリー) |
| ☆SジャンパーMセット4 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スタジアムジャンパーM[Ou]」(アウターウェア) 「トゲトゲレザーマスク」(アクセサリー) |
| ☆SジャンパーMセット5 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スタジアムジャンパーM[Ou]」(アウターウェア) 「トゲトゲレザーマスク」(アクセサリー) |
| ☆SジャンパーMセット6 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スタジアムジャンパーM[Ou]」(アウターウェア) 「トゲトゲレザーマスク」(アクセサリー) |
| ☆ステライノセントセット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ステライノセント」(コスチューム) 「ステラヘッドギア」(アクセサリー) |
| ☆ステライノセント影セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ステライノセント影」(コスチューム) 「ステラヘッドギア」(アクセサリー) |
| ☆ステライノセント紅セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ステライノセント紅」(コスチューム) 「ステラヘッドギア」(アクセサリー) |
| ☆ステライノセント海セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ステライノセント海」(コスチューム) 「ステラヘッドギア」(アクセサリー) |
| ☆ステライノセント桜セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ステライノセント桜」(コスチューム) 「ステラヘッドギア」(アクセサリー) |
| ☆ステライノセント空セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ステライノセント空」(コスチューム) 「ステラヘッドギア」(アクセサリー) |
| ☆ゴシックメイドドレス箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ゴシックメイドドレス」(コスチューム) 「ゴシックメイドタイツ」(ボディペイント) |
| ☆ゴシックメイドドレス雪箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ゴシックメイドドレス雪」(コスチューム) 「ゴシックメイドタイツ」(ボディペイント) |
| ☆ゴシックメイドドレス空箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ゴシックメイドドレス空」(コスチューム) 「ゴシックメイドタイツ」(ボディペイント) |
| ☆ゴシックメイドドレス桜箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ゴシックメイドドレス桜」(コスチューム) 「ゴシックメイドタイツ」(ボディペイント) |
| ☆ゴシックメイドドレス夜箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ゴシックメイドドレス夜」(コスチューム) 「ゴシックメイドタイツ」(ボディペイント) |
| ☆ゴシックメイドドレス紅箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ゴシックメイドドレス紅」(コスチューム) 「ゴシックメイドタイツ」(ボディペイント) |
| ☆スケアードフィッシュ箱 | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スケアードフィッシュ」(コスチューム) 「スケアードグラス」(アクセサリー) |
| ☆スケアードフィッシュ紅箱 | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スケアードフィッシュ紅」(コスチューム) 「スケアードグラス」(アクセサリー) |
| ☆スケアードフィッシュ海箱 | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スケアードフィッシュ海」(コスチューム) 「スケアードグラス」(アクセサリー) |
| ☆スケアードフィッシュ鋼箱 | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スケアードフィッシュ鋼」(コスチューム) 「スケアードグラス」(アクセサリー) |
| ☆スケアードフィッシュ雪箱 | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スケアードフィッシュ雪」(コスチューム) 「スケアードグラス」(アクセサリー) |
| ☆スケアードフィッシュ影箱 | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スケアードフィッシュ影」(コスチューム) 「スケアードグラス」(アクセサリー) |
| 天星学院制服F茜セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「天星学院制服F茜[Ba]」(ベースウェア) 「天星学院制服ネクタイB」(アクセサリー) |
| 天星学院制服F影セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「天星学院制服F影[Ba]」(ベースウェア) 「天星学院制服ネクタイB」(アクセサリー) |
| 天星学院制服M玄セット | ベースウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「天星学院制服M玄[Ba]」(ベースウェア) 「しっぽキーホルダー」(アクセサリー) |
| 天星学院制服M冬セット | ベースウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「天星学院制服M冬[Ba]」(ベースウェア) 「しっぽキーホルダー」(アクセサリー) |
| ☆ステラティアーズ茜セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ステラティアーズ茜」(コスチューム) 「ステラヘッドギアB」(アクセサリー) |
| ☆ステラティアーズ雪セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ステラティアーズ雪」(コスチューム) 「ステラヘッドギアB」(アクセサリー) |
| ☆ステラティアーズ玄セット | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ステラティアーズ玄」(コスチューム) 「ステラヘッドギアB」(アクセサリー) |
| ☆グラファイトローズ夏箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「グラファイトローズ夏」(コスチューム) 「グラファイトバレッタB」(アクセサリー) |
| ☆グラファイトローズ冬箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「グラファイトローズ冬」(コスチューム) 「グラファイトバレッタB」(アクセサリー) |
| ☆グラファイトローズ玄箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「グラファイトローズ玄」(コスチューム) 「グラファイトバレッタB」(アクセサリー) |
| ☆アカデミアブレザーF夏箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「アカデミアブレザーF夏」(コスチューム) 「サクラヘアピン 白」(アクセサリー) |
| ☆アカデミアブレザーF玄箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「アカデミアブレザーF玄」(コスチューム) 「サクラヘアピン 白」(アクセサリー) |
| ☆アカデミアブレザーF冬箱 | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「アカデミアブレザーF冬」(コスチューム) 「サクラヘアピン 白」(アクセサリー) |
| ☆アカデミアブレザーM夏箱 | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「アカデミアブレザーM夏」(コスチューム) 「ニットバイザーA」(アクセサリー) |
| ☆アカデミアブレザーM玄箱 | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「アカデミアブレザーM玄」(コスチューム) 「ニットバイザーA」(アクセサリー) |
| ☆アカデミアブレザーM冬箱 | コスチューム全種族(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「アカデミアブレザーM冬」(コスチューム) 「ニットバイザーA」(アクセサリー) |
| ブルーノスタイルセット | ヘアスタイル | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ブルーノヘアー」(ヘアスタイル) 「ブルーノのヒゲ」(メイクパターン) |
| ゴシックメイドスタイル箱 | ヘアスタイル | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「切り揃えロングヘアー」(ヘアスタイル) 「ゴシックメイドリボン」(アクセサリー)※1 「ゴシックメイドブリム」(アクセサリー) |
| イラスト風メイク箱 | 瞳パターン? | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「イラスト風瞳B 大」(瞳パターン) 「イラスト風瞳B 小」(瞳パターン) 「イラスト風メイク」(メイクパターン) |
| スタジャングッズセット | アクセサリー? | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「リボンカチューシャ 青」 「ひっかけサングラス」 |
REVIVAL |
| ☆ステラティアーズセットB | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ステラティアーズ」(コスチューム) 「ジェネツインテール」(ヘアスタイル) |
| ☆グラファイトローズ箱B | コスチューム全種族(女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「グラファイトローズ」(コスチューム) 「アネットヘアー」(ヘアスタイル) |