テンプレート [編集]

ここではそれぞれのページの表のテンプレートを置きます。
基本的にはそのページに記載されてる通りに追記して行けばよいです。

ページヘッダのpathnav [編集]

// path部分は各自修正
&page;
#style(addstyle=clear:both;border:solid 1px #CCD5DD;padding:0.3em 0.6em;margin:0px 0px 0.5em;background-color:#EEE;){{
[[ページ名]] > ''ページ名''
}}

デイリークエスト [編集]

*[[mm/dd(日)のデイリーオーダー>メインページ/新着情報#daily]] [#daily]
#table_edit2(,table_mod=close){{{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~''画像''|~オーダー名|~分類|~内容|~目標数|~クリア報酬|~備考|
|BGCOLOR(#1a3f4d):|BGCOLOR(linen):LEFT:|BGCOLOR(linen):CENTER:|BGCOLOR(linen):LEFT:|BGCOLOR(linen):RIGHT:|BGCOLOR(linen):CENTER:|BGCOLOR(linen):LEFT:|c
//
//ここから画像
|&ref();&ref();&br;&ref();&ref();&br;
//ここまで画像(討伐1込み)
//
//ここから討伐
|~
|~
|~
|~
|~
//ここまで討伐
//
|BGCOLOR(#1a3f4d):|BGCOLOR(lavender):LEFT:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):LEFT:|BGCOLOR(lavender):RIGHT:|BGCOLOR(lavender):CENTER:|BGCOLOR(lavender):LEFT:|c
//
//ここから画像
|&ref();&ref();&br;&ref();
//ここまで画像(収集1込み)
//
//ここから収集
|~
|~
|~
//ここまで収集
//
|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):LEFT:|BGCOLOR(azure):CENTER:|BGCOLOR(azure):LEFT:|BGCOLOR(azure):RIGHT:|BGCOLOR(azure):CENTER:|BGCOLOR(azure):LEFT:|c
//
//ここから画像
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref();&br;&ref();
//ここまで画像(周回1込み)
//
//ここから周回
|~
|~
//ここまで周回
}}}
//デイリーブーストアイコン
//&br;&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/50/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,デイリーブースト);デイリーブースト+3%

クエスト [編集]

クエスト名説明クリア条件失敗条件
難易度受注条件敵レベルエリア
ノーマルレベル制限なしLv.~
ハードLv.20~
「例:難易度制限開放試練・I」クリア
Lv.~
ベリーハードLv.40~
「例:難易度制限開放試練・Ⅱ」クリア
Lv.~
スーパーハードLv.50~
例:スーパーハード受注許可証の所持
Lv.~
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~クエスト名|~説明|~クリア条件|~失敗条件|
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|||||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~難易度|~受注条件|~敵レベル|~エリア|
|ノーマル|''レベル制限なし''|Lv.~||
|ハード|''Lv.20~''&br;「[[課題オーダー名>オーダーへのリンク]]」クリア|Lv.~|~|
|ベリーハード|''Lv.40~''&br;「[[例:難易度制限開放試練・Ⅱ>コフィー#kuraianntooodaa]]」クリア|Lv.~|~|
|スーパーハード|''Lv.50~''&br;スーパーハード受注許可証の所持|Lv.~|~|
}}

フォトンアーツ・テクニック [編集]

画像LV12345678910
&ref(): No UPLOAD_DIR;威力227229
技量補正100%
消費PP28
必要打撃力96100
LV11121314151617181920
威力
技量補正
消費PP
必要打撃力
ドロップするエネミー例:ダガン

必要○○力をそれぞれ変更します

|CENTER:|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~画像|~LV|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|&ref(フォトンアーツ・テクニックアイコン.png);|~威力|227|229|||||||||
|~|~技量補正|>|100%|||||||||
|~|~消費PP|>|28|||||||||
|~|~必要打撃力|96|100|||||||||
|~|~LV|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|
|~|~威力|||||||||||
|~|~技量補正|||||||||||
|~|~消費PP|||||||||||
|~|~必要打撃力|||||||||||
|>|~ドロップするエネミー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[ダガン]]|

クラススキル [編集]

画像Lv.12345678910
&ref(): No UPLOAD_DIR;HP最大値+3+6+10+14+18+23+28+34+40+50
画像Lv.12345678910
&ref(): No UPLOAD_DIR;
|CENTER:|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~画像|~Lv.|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|&ref(ハンター/HPアップ.png);|HP最大値|+3|+6|+10|+14|+18|+23|+28|+34|+40|+50|
|CENTER:|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~画像|~Lv.|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|&ref();||||||||||||

出現クエスト [編集]

たたんでみた

  • 原生種(森林)
** 出現クエスト
#table_edit2(table_mod=open,edit=on){{{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|~クエスト種類|~クエスト名|>|>|>|>|~出現レベル|
|~|~|~N|~H|~VH|~SH|~XH|
|LEFT:|LEFT:|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|アークスクエスト|[[ザウーダン討伐]]||||||
|~|[[フォンガルフ討伐]]||||||
|~|[[ダガン殲滅任務:森林]]||||||
|~|[[ナヴ・ラッピー捕獲任務]]||||||
|~|[[環境汚染装置破壊]] [[Eトライアル>エマージェンシートライアル]]||||||
|~|[[ウォルガーダ殲滅]] [[Eトライアル>エマージェンシートライアル]]||||||
|フリーフィールド|[[森林探索]]||||||
|~|[[遺跡探索]] [[Eトライアル>エマージェンシートライアル]]||||||
|タイムアタッククエスト|[[走破演習:ナベリウス]]||||||
|~|[[走破演習:ナベリウスⅡ]]||||||
|アドバンスクエスト|[[特務先遣調査:森林]]||||||
|エクストリームクエスト|[[極限訓練:森林と龍]]||||||
|ストーリークエスト|[[ずっとこの日を待っていた]]|>|>|>|||
|~|[[ずっと明日を待っていた]]|>|>|>|||
|~|[[不気味なナベリウス]]|>|>|>|||
|~|[[終わりの始まり]]|>|>|>|||
|~|[[アークス戦技大会!]]|>|>|>|||
|緊急クエスト|[[ファングバンサー討伐]]||||||
}}}
  • 原生種(凍土)
** 出現クエスト
#table_edit2(table_mod=open,edit=on){{{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|~クエスト種類|~クエスト名|>|>|>|>|~出現レベル|
|~|~|~N|~H|~VH|~SH|~XH|
|LEFT:|LEFT:|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|アークスクエスト|[[凍土地域状況調査]]||||||
|~|[[アークス捜索任務:凍土]]||||||
|~|[[デ・マルモス鎮圧]]||||||
|~|[[環境汚染装置破壊]] [[Eトライアル>エマージェンシートライアル]]||||||
|~|[[ウォルガーダ殲滅]] [[Eトライアル>エマージェンシートライアル]]||||||
|フリーフィールド|[[凍土探索]]||||||
|~|[[遺跡探索]] [[Eトライアル>エマージェンシートライアル]]||||||
|タイムアタッククエスト|[[走破演習:ナベリウス]]||||||
|~|[[走破演習:ナベリウスⅡ]]||||||
|アドバンスクエスト|[[特務先遣調査:凍土]]||||||
|エクストリームクエスト|[[極限訓練:凍土と機甲]]||||||
//|ストーリークエスト|[[不気味なナベリウス]]|>|>|>|||
//|緊急クエスト|[[ファングバンサー討伐]]||||||
}}}
  • 龍族(火山洞窟)
** 出現クエスト
#table_edit2(table_mod=open,edit=on){{{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|~クエスト種類|~クエスト名|>|>|>|>|~出現レベル|
|~|~|~N|~H|~VH|~SH|~XH|
|LEFT:|LEFT:|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|アークスクエスト|[[龍族生態調査]]||||||
|~|[[カルターゴ殲滅]]||||||
|~|[[キャタドラン討伐]]||||||
|フリーフィールド|[[火山洞窟>惑星アムドゥスキア#kazanndoukutu]]||||||
|タイムアタッククエスト|[[走破演習:アムドゥスキア]]||||||
|アドバンスクエスト|[[特務先遣調査:火山洞窟]]||||||
|エクストリームクエスト|[[極限訓練:森林と龍]]||||||
|ストーリークエスト|[[龍の病]]|>|>|>|||
|緊急クエスト|[[火山洞窟遊撃戦]]||||||
}}}
  • 龍族(浮遊大陸)
** 出現クエスト
#table_edit2(table_mod=open,edit=on){{{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|~クエスト種類|~クエスト名|>|>|>|>|~出現レベル|
|~|~|~N|~H|~VH|~SH|~XH|
|LEFT:|LEFT:|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|アークスクエスト|[[凶暴化龍族鎮圧]]||||||
|~|[[指定標本回収:浮遊大陸]]||||||
|~|[[キャタドランサ討伐]]||||||
|~|[[龍祭壇平定任務]]||||||
|~|[[ソル・ディランダール討伐]]||||||
|~|[[ゴロンゾラン鎮圧]]||||||
|フリーフィールド|[[浮遊大陸探索]]||||||
|~|[[龍祭壇探索]]||||||
|タイムアタッククエスト|[[走破演習:アムドゥスキア]]||||||
|アドバンスクエスト|[[特務先遣調査:浮遊大陸]]||||||
|~|[[特務先遣調査:龍祭壇]]||||||
|エクストリームクエスト|[[極限訓練:森林と龍]]||||||
|ストーリークエスト|[[龍に託されたもの]]|>|>|>|||
|~|[[最後のさよなら]]|>|>|>|||
|緊急クエスト|[[暴走龍の怨嗟]]||||||
}}}
  • 機構種
** 出現クエスト
#table_edit2(table_mod=open,edit=on){{{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|~クエスト種類|~クエスト名|>|>|>|>|~出現レベル|
|~|~|~N|~H|~VH|~SH|~XH|
|LEFT:|LEFT:|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|アークスクエスト|[[機甲種性能調査:砂漠]]||||||
|~|[[貴重物資運搬計画:砂漠]]||||||
|~|[[稀少鉱石発掘任務]]||||||
|~|[[機甲種性能調査:地下坑道]]||||||
|~|[[救難信号調査]]||||||
|~|[[巨大変形機甲種撃破]]||||||
|~|[[機甲種性能調査:採掘場跡]]||||||
|~|[[リリーパ族集落防衛]]||||||
|~|[[移動要塞型機甲種撃破]]||||||
|フリーフィールド|[[砂漠探索]]||||||
|~|[[地下坑道探索]]||||||
|~|[[採掘場跡探索]]||||||
|タイムアタッククエスト|[[走破演習:リリーパ]]||||||
|アドバンスクエスト|[[特務先遣調査:砂漠]]||||||
|~|[[特務先遣調査:地下坑道]]||||||
|~|[[特務先遣調査:採掘場跡]]||||||
|エクストリームクエスト|[[極限訓練:凍土と機甲]]||||||
|ストーリークエスト|[[砂塵の奥]]|>|>|>|||
|~|[[砂に隠されたもの]]|>|>|>|||
|緊急クエスト|[[砂漠遊撃戦]]||||||
|~|[[境界を破る闘将]]||||||
}}}
  • 海王種
** 出現クエスト
#table_edit2(table_mod=open,edit=on){{{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|~クエスト種類|~クエスト名|>|>|>|>|~出現レベル|
|~|~|~N|~H|~VH|~SH|~XH|
|LEFT:|LEFT:|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|アークスクエスト|[[海岸地域生態調査]]||||||
|~|[[環境保全任務:海岸]]||||||
|~|[[オルグブラン討伐]]||||||
|~|[[海底地域生態調査]]||||||
|~|[[ウォパル救助隊]]||||||
|~|[[デコル・マリューダ討伐]]||||||
|~|[[浮上施設地域生態調査]]||||||
|~|[[レオマドゥラード討伐]]||||||
|フリーフィールド|[[海岸探索]]||||||
|~|[[海底探索]]||||||
|~|[[浮上施設探索]]||||||
|タイムアタッククエスト|[[走破演習:ウォパル]]||||||
|アドバンスクエスト|[[特務先遣調査:海岸]]||||||
|~|[[特務先遣調査:海底]]||||||
//|~|[[特務先遣調査:]]||||||
|エクストリームクエスト|[[極限訓練:遺跡と海王]]||||||
|ストーリークエスト|[[意思が導く未知の道]]|>|>|>|||
//|緊急クエスト|[[]]||||||
}}}
  • 海王種(浮上施設)
** 出現クエスト
#table_edit2(table_mod=open,edit=on){{{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|~クエスト種類|~クエスト名|>|>|>|>|~出現レベル|
|~|~|~N|~H|~VH|~SH|~XH|
|LEFT:|LEFT:|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|アークスクエスト|[[浮上施設地域生態調査]]||||||
|~|[[レオマドゥラード討伐]]||||||
|フリーフィールド|[[浮上施設探索]]||||||
//|タイムアタッククエスト|[[走破演習:ウォパル]]||||||
//|アドバンスクエスト|[[特務先遣調査:海岸]]||||||
//|~|[[特務先遣調査:海底]]||||||
//|~|[[特務先遣調査:]]||||||
//|エクストリームクエスト|[[極限訓練:遺跡と海王]]||||||
|ストーリークエスト|[[誰が誰を許すのか]]|>|>|>|||
//|緊急クエスト|[[]]||||||
}}}
  • 黒の民
** 出現クエスト
#table_edit2(table_mod=open,edit=on){{{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|~クエスト種類|~クエスト名|>|>|>|>|~出現レベル|
|~|~|~N|~H|~VH|~SH|~XH|
|LEFT:|LEFT:|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|アークスクエスト|[[黒の民鎮圧任務]]||||||
|~|[[アンジャドゥリリ討伐]]||||||
|フリーフィールド|[[白ノ領域探索]]||||||
//|タイムアタッククエスト|[[走破演習:ナベリウス]]||||||
//|アドバンスクエスト|[[特務先遣調査:凍土]]||||||
//|エクストリームクエスト|[[極限訓練:凍土と機甲]]||||||
|ストーリークエスト|[[白黒遊戯]]|>|>|>|||
//|緊急クエスト|[[ファングバンサー討伐]]||||||
}}}

エネミー [編集]

  • エネミーのドロップ情報のテンプレ→テンプレ/ドロップ情報?

(現在調整中です)

弱点表 [編集]

#include(エネミー名/ドロップテーブル,notitle)

で使用するページ。

Noimage.png弱点属性炎属性氷属性雷属性風属性光属性闇属性
弱点部位部位orなし
部位破壊部位orなし
◯を記入有効状態異常バーンフリーズショックミラージュパニックポイズンジェルン
#table_edit2(title_r=5){{
|CENTER:100|>|>|>|>|>|>|CENTER:50|LEFT:|c
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/Noimage.png,nolink,,);|>|~弱点属性|>|>|>|>|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/74/%E7%82%8E%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,炎属性);&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/6/67/%E6%B0%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,氷属性);&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/15/%E9%9B%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,雷属性);&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/58/%E9%A2%A8%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,風属性);&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/8/85/%E5%85%89%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,光属性);&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/bf/%E9%97%87%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,闇属性);|
|~|>|~弱点部位|>|>|>|>|>|部位orなし|
|~|>|~部位破壊|>|>|>|>|>|部位orなし|
|~SIZE(0){◯を記入}有効状態異常|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,バーン);|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/78/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,フリーズ);|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/45/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,ショック);|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/a/aa/%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,ミラージュ);|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7d/%E3%83%91%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,パニック);|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/fb/%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,ポイズン);|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/b2/%E6%94%BB%E6%92%83%E5%8A%9B%E4%BD%8E%E4%B8%8B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,ジェルン);|>|
|~||||||||>|
}}

ストーリーNPC関係(ネタバレ注意書き用) [編集]

#style(addstyle=width:80%;float:left; padding:10px; background-color:#f9f9f9; border:solid; border-width:1px; border-color:#f28500;){{
''注意''
このページには[[ストーリー>ストーリークエスト]]のネタバレが含まれています。
}}
#clear

コメント [編集]

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照

  • 武器詳細ページ用 に、コメントとナビを追記しました。 -- 2015-01-26 (月) 19:51:40
    • 特殊能力アイコン追加 -- 2015-02-01 (日) 13:17:49
  • エネミー弱点表のテンプレを追加。table_edit2のオプションなどをちょい変えて改良。状態異常の記入がちょびっと楽になると思います -- 2015-02-03 (火) 20:26:09
  • 武器、ユニットなど既にテンプレート化されているものを削除しました。 -- 2015-08-27 (木) 17:15:18
    • おつー -- 2015-08-27 (木) 22:51:06
  • ここも古い気がする -- 2015-12-13 (日) 13:38:28
    • あと、esのやつは向こうに移動しとく。 -- 2015-12-13 (日) 13:39:39
      • おつ。 -- 2015-12-13 (日) 15:39:21
お名前: