画像 | アイテム名 | 分類 | 排出確率 | 備考 |
---|
NEW |
| ☆カテドラルスーツF箱1 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルスーツF[Ou]」(アウターウェア) 「カテドラルスーツF[Ba]」(ベースウェア) |
| ☆カテドラルスーツF箱2 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルスーツF[Ou]」(アウターウェア) 「カテドラルスーツF雪[Ba]」(ベースウェア) |
| ☆カテドラルスーツF箱3 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルスーツF[Ou]」(アウターウェア) 「カテドラルスーツF紅[Ba]」(ベースウェア) |
| ☆カテドラルスーツF箱4 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルスーツF[Ou]」(アウターウェア) 「カテドラルスーツF夜[Ba]」(ベースウェア) |
| ☆カテドラルスーツF箱5 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルスーツF[Ou]」(アウターウェア) 「カテドラルスーツF雅[Ba]」(ベースウェア) |
| ☆カテドラルスーツF箱6 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルスーツF[Ou]」(アウターウェア) 「カテドラルスーツF鋼[Ba]」(ベースウェア) |
| カテドラルリトルFセット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルリトルF[Ba]」(ベースウェア) 「カテドラルミニヴェール」(アクセサリー) |
| カテドラルリトルF雪セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルリトルF雪[Ba]」(ベースウェア) 「カテドラルミニヴェール」(アクセサリー) |
| カテドラルリトルF紅セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルリトルF紅[Ba]」(ベースウェア) 「カテドラルミニヴェール」(アクセサリー) |
| カテドラルリトルF海セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルリトルF海[Ba]」(ベースウェア) 「カテドラルミニヴェール」(アクセサリー) |
| カテドラルリトルF雅セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルリトルF雅[Ba]」(ベースウェア) 「カテドラルミニヴェール」(アクセサリー) |
| カテドラルリトルF桜セット | ベースウェア(全種族女性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルリトルF桜[Ba]」(ベースウェア) 「カテドラルミニヴェール」(アクセサリー) |
| ☆カテドラルスーツM箱1 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルスーツM[Ou]」(アウターウェア) 「カテドラルスーツM[Ba]」(ベースウェア) |
| ☆カテドラルスーツM箱2 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルスーツM[Ou]」(アウターウェア) 「カテドラルスーツM雪[Ba]」(ベースウェア) |
| ☆カテドラルスーツM箱3 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルスーツM[Ou]」(アウターウェア) 「カテドラルスーツM紅[Ba]」(ベースウェア) |
| ☆カテドラルスーツM箱4 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルスーツM[Ou]」(アウターウェア) 「カテドラルスーツM夜[Ba]」(ベースウェア) |
| ☆カテドラルスーツM箱5 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルスーツM[Ou]」(アウターウェア) 「カテドラルスーツM雅[Ba]」(ベースウェア) |
| ☆カテドラルスーツM箱6 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルスーツM[Ou]」(アウターウェア) 「カテドラルスーツM鋼[Ba]」(ベースウェア) |
| カテドラルリトルMセット | ベースウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルリトルM[Ba]」(ベースウェア) 「カテドラルミニヴェール」(アクセサリー) |
| カテドラルリトルM雪セット | ベースウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルリトルM雪[Ba]」(ベースウェア) 「カテドラルミニヴェール」(アクセサリー) |
| カテドラルリトルM紅セット | ベースウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルリトルM紅[Ba]」(ベースウェア) 「カテドラルミニヴェール」(アクセサリー) |
| カテドラルリトルM海セット | ベースウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルリトルM海[Ba]」(ベースウェア) 「カテドラルミニヴェール」(アクセサリー) |
| カテドラルリトルM雅セット | ベースウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルリトルM雅[Ba]」(ベースウェア) 「カテドラルミニヴェール」(アクセサリー) |
| カテドラルリトルM桜セット | ベースウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルリトルM桜[Ba]」(ベースウェア) 「カテドラルミニヴェール」(アクセサリー) |
| ☆スティレットガール箱 | コスチューム全種族(女性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スティレットガール」(コスチューム) 「スティレットGヘアー」(ヘアスタイル) 「スティレットGヘッドギア」(アクセサリー) |
| ☆SA-16スティレット箱 | コスチューム全種族(男性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「SA-16 スティレット」(コスチューム) 「セイレーンMK2」(アクセサリー) 「Sスティレット2ショルダー」(アクセサリー) |
| ☆スティレットG箱 | パーツ(女性) | 2.941% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スティレットG・ボディ」(パーツ) 「スティレットG・アーム」(パーツ) 「スティレットG・レッグ」(パーツ) |
| ☆スティレット箱A | パーツ(男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スティレット・ボディ」(パーツ) 「スティレット・アーム」(パーツ) 「スティレット・レッグ」(パーツ) 「スティレット・ヘッド」(ヘッドパーツ) |
| ☆スティレット箱B | パーツ(男性) | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スティレット・ボディ」(パーツ) 「スティレット・アーム」(パーツ) 「スティレット・レッグ」(パーツ) 「Sスティレット2・ヘッド」(ヘッドパーツ) |
| ☆カブキカミトキ夜セット1 | アウターウェア(全種族男性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カブキカミトキ夜[Ou]」(アウターウェア) 「カブキカミトキ茜[Ba]」(ベースウェア) 「カブキリンB」(アクセサリー) |
| ☆カブキカミトキ夜セット2 | アウターウェア(全種族男性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カブキカミトキ夜[Ou]」(アウターウェア) 「カブキカミトキ雪[Ba]」(ベースウェア) 「カブキリンB」(アクセサリー) |
| ☆カブキグフウ夜セット1 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カブキグフウ夜[Ou]」(アウターウェア) 「カブキグフウ冬[Ba]」(ベースウェア) 「カブキカザリB」(アクセサリー) |
| ☆カブキグフウ夜セット2 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カブキグフウ夜[Ou]」(アウターウェア) 「カブキグフウ影[Ba]」(ベースウェア) 「カブキカザリB」(アクセサリー) |
| ☆カテドラルクロース影箱 | コスチューム全種族(女性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルクロース影」(コスチューム) 「カテドラルヴェール」(ヘアスタイル) |
| ☆セラスアリシア月セット | コスチューム(女性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「セラスアリシア月」(コスチューム) 「アリシアサークレット鋼」(アクセサリー) |
| ☆ラストアルゴン星セット | コスチューム(男性) | 2.941% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ラストアルゴン星」(コスチューム) 「アルゴンクラウン鋼」(アクセサリー) |
| ☆レヴァイアGVセット | パーツ(女性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「レヴァイア・ボディGV」(パーツ) 「レヴァイア・アームGV」(パーツ) 「レヴァイア・レッグGV」(パーツ) 「レヴァイア・ヘッドGV」(ヘッドパーツ) |
| ☆ネメジストGVセット | パーツ(男性) | 2.941% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ネメジスト・ボディGV」(パーツ) 「ネメジスト・アームGV」(パーツ) 「ネメジスト・レッグGV」(パーツ) 「ネメジスト・ヘッドGV」(ヘッドパーツ) |
| カテドラルスタイルセット | ヘアスタイル | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルヘアー」(ヘアスタイル) 「カテドラルネックレス」(アクセサリー) |
| イエロークロスアイセット | 瞳パターン? | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「イエロークロスアイ 大」 「イエロークロスアイ 小」 |
| スティレットグッズ箱A | アクセサリー? | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「肩部大型バランサー」 「脚部大型バランサー」 |
| スティレットグッズ箱B | アクセサリー? | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ACSクレイドルA」 「ACSクレイドルB」 |
| スティレットGグッズ箱 | アクセサリー? | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「G肩部大型バランサー」 「G脚部大型バランサー」 「GセイレーンMK2」 |
REVIVAL |
| ☆マリアージュドレス箱B | コスチューム全種族(女性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「マリアージュドレス」(コスチューム) 「マリアージュフラワー 青」(アクセサリー) |
| ☆カテドラルクロースセット | コスチューム全種族(女性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「カテドラルクロース」(コスチューム) 「カテドラルヴェール」(ヘアスタイル) |
| ☆ブラックタキシードセット | コスチューム全種族(男性) | 3.529% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ブラックタキシード」(コスチューム) 「フラワーブローチB」(アクセサリー) |