画像 | アイテム名 | 分類 | 排出確率 | 備考 |
---|
NEW |
| ☆ヘリオスディルア箱1 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヘリオスディルア[Ou]」(アウターウェア) 「ヘリオスディルア[Ba]」(ベースウェア) 「ヘリオスディルア[In]」(インナーウェア) |
| ☆ヘリオスディルア箱2 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヘリオスディルア[Ou]」(アウターウェア) 「ヘリオスディルア紅[Ba]」(ベースウェア) 「ヘリオスディルア紅[In]」(インナーウェア) |
| ☆ヘリオスディルア箱3 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヘリオスディルア[Ou]」(アウターウェア) 「ヘリオスディルア海[Ba]」(ベースウェア) 「ヘリオスディルア海[In]」(インナーウェア) |
| ☆ヘリオスディルア箱4 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヘリオスディルア[Ou]」(アウターウェア) 「ヘリオスディルア桜[Ba]」(ベースウェア) 「ヘリオスディルア桜[In]」(インナーウェア) |
| ☆ヘリオスディルア箱5 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヘリオスディルア[Ou]」(アウターウェア) 「ヘリオスディルア銀[Ba]」(ベースウェア) 「ヘリオスディルア銀[In]」(インナーウェア) |
| ☆ヘリオスディルア箱6 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヘリオスディルア[Ou]」(アウターウェア) 「ヘリオスディルア影[Ba]」(ベースウェア) 「ヘリオスディルア影[In]」(インナーウェア) |
| ☆クエンディナマント箱1 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クエンディナマント[Ou]」(アウターウェア) 「クエンディナウェア[Ba]」(ベースウェア) 「クエンディナハット」(アクセサリー) |
| ☆クエンディナマント箱2 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クエンディナマント[Ou]」(アウターウェア) 「クエンディナウェア紅[Ba]」(ベースウェア) 「クエンディナハット」(アクセサリー) |
| ☆クエンディナマント箱3 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クエンディナマント[Ou]」(アウターウェア) 「クエンディナウェア影[Ba]」(ベースウェア) 「クエンディナハット」(アクセサリー) |
| ☆クエンディナマント箱4 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クエンディナマント[Ou]」(アウターウェア) 「クエンディナウェア茜[Ba]」(ベースウェア) 「クエンディナハット」(アクセサリー) |
| ☆クエンディナマント箱5 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クエンディナマント[Ou]」(アウターウェア) 「クエンディナウェア玄[Ba]」(ベースウェア) 「クエンディナハット」(アクセサリー) |
| ☆クエンディナマント箱6 | アウターウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クエンディナマント[Ou]」(アウターウェア) 「クエンディナウェア雪[Ba]」(ベースウェア) 「クエンディナハット」(アクセサリー) |
| ☆クラノスアレース箱1 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クラノスアレース[Ou]」(アウターウェア) 「クラノスアレース[Ba]」(ベースウェア) 「クラノスアレース[In]」(インナーウェア) |
| ☆クラノスアレース箱2 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クラノスアレース[Ou]」(アウターウェア) 「クラノスアレース海[Ba]」(ベースウェア) 「クラノスアレース雪[In]」(インナーウェア) |
| ☆クラノスアレース箱3 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クラノスアレース[Ou]」(アウターウェア) 「クラノスアレース陽[Ba]」(ベースウェア) 「クラノスアレース銀[In]」(インナーウェア) |
| ☆クラノスアレース箱4 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クラノスアレース[Ou]」(アウターウェア) 「クラノスアレース銀[Ba]」(ベースウェア) 「クラノスアレース紅[In]」(インナーウェア) |
| ☆クラノスアレース箱5 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クラノスアレース[Ou]」(アウターウェア) 「クラノスアレース雪[Ba]」(ベースウェア) 「クラノスアレース夜[In]」(インナーウェア) |
| ☆クラノスアレース箱6 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クラノスアレース[Ou]」(アウターウェア) 「クラノスアレース影[Ba]」(ベースウェア) 「クラノスアレース葉[In]」(インナーウェア) |
| ☆クエンジットマント箱1 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クエンジットマント[Ou]」(アウターウェア) 「クエンジットウェア[Ba]」(ベースウェア) 「クエンジットハット」(アクセサリー) 「クエンジットスリーブ」(ボディペイント) |
| ☆クエンジットマント箱2 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クエンジットマント[Ou]」(アウターウェア) 「クエンジットウェア紅[Ba]」(ベースウェア) 「クエンジットハット」(アクセサリー) 「クエンジットスリーブ」(ボディペイント) |
| ☆クエンジットマント箱3 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クエンジットマント[Ou]」(アウターウェア) 「クエンジットウェア影[Ba]」(ベースウェア) 「クエンジットハット」(アクセサリー) 「クエンジットスリーブ」(ボディペイント) |
| ☆クエンジットマント箱4 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クエンジットマント[Ou]」(アウターウェア) 「クエンジットウェア茜[Ba]」(ベースウェア) 「クエンジットハット」(アクセサリー) 「クエンジットスリーブ」(ボディペイント) |
| ☆クエンジットマント箱5 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クエンジットマント[Ou]」(アウターウェア) 「クエンジットウェア玄[Ba]」(ベースウェア) 「クエンジットハット」(アクセサリー) 「クエンジットスリーブ」(ボディペイント) |
| ☆クエンジットマント箱6 | レイヤリングウェア(全種族男性) | 1.764% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クエンジットマント[Ou]」(アウターウェア) 「クエンジットウェア雪[Ba]」(ベースウェア) 「クエンジットハット」(アクセサリー) 「クエンジットスリーブ」(ボディペイント) |
| ☆クロワールセット | パーツ(女性) | 2.941% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クロワール・ボディ」(パーツ) 「クロワール・アーム」(パーツ) 「クロワール・レッグ」(パーツ) 「クロワール・ヘッド」(ヘッドパーツ) |
| ☆ヴォーダムセット | パーツ(男性) | 2.941% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヴォーダム・ボディ」(パーツ) 「ヴォーダム・アーム」(パーツ) 「ヴォーダム・レッグ」(パーツ) 「ヴォーダム・ヘッド」(ヘッドパーツ) |
| スポーティパンツF冬箱 | ベースウェア(全種族女性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スポーティパンツF冬[Ba]」(ベースウェア) 「スクエアリュック 白」(アクセサリー) 「スポーツリブソックスF」(ボディペイント) |
| スポーティパンツF玄箱 | ベースウェア(全種族女性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スポーティパンツF玄[Ba]」(ベースウェア) 「スクエアリュック 白」(アクセサリー) 「スポーツリブソックスF」(ボディペイント) |
| ディレクトスカート冬箱 | ベースウェア(全種族女性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ディレクトスカート冬[Ba]」(ベースウェア) 「ディレクトネクタイ 白」(アクセサリー) 「ディレクトグローブF」(ボディペイント) |
| ディレクトスカート影箱 | ベースウェア(全種族女性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ディレクトスカート影[Ba]」(ベースウェア) 「ディレクトネクタイ 白」(アクセサリー) 「ディレクトグローブF」(ボディペイント) |
| スポーティパンツM冬箱 | ベースウェア(全種族男性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スポーティパンツM冬[Ba]」(ベースウェア) 「スクエアリュック 白」(アクセサリー) 「スポーツリブソックスM」(ボディペイント) |
| スポーティパンツM玄箱 | ベースウェア(全種族男性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スポーティパンツM玄[Ba]」(ベースウェア) 「スクエアリュック 白」(アクセサリー) 「スポーツリブソックスM」(ボディペイント) |
| ディレクトスラックス冬箱 | ベースウェア(全種族男性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ディレクトスラックス冬[Ba]」(ベースウェア) 「ディレクトグラス」(アクセサリー) 「ディレクトグローブM」(ボディペイント) |
| ディレクトスラックス影箱 | ベースウェア(全種族男性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ディレクトスラックス影[Ba]」(ベースウェア) 「ディレクトグラス」(アクセサリー) 「ディレクトグローブM」(ボディペイント) |
| ☆ユカタグリシスF茜箱 | コスチューム全種族(女性) | 2.941% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ユカタグリシスF茜」(コスチューム) 「風鈴イヤリング」(アクセサリー) 「うちわ」(アクセサリー) |
| ☆ユカタグリシスF冬箱 | コスチューム全種族(女性) | 2.941% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ユカタグリシスF冬」(コスチューム) 「風鈴イヤリング」(アクセサリー) 「うちわ」(アクセサリー) |
| ☆ユカタグリシスF影箱 | コスチューム全種族(女性) | 2.941% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ユカタグリシスF影」(コスチューム) 「風鈴イヤリング」(アクセサリー) 「うちわ」(アクセサリー) |
| ☆ユカタグリシスM茜箱 | コスチューム全種族(男性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ユカタグリシスM茜」(コスチューム) 「リングネックレス 銀」(アクセサリー) 「うちわ」(アクセサリー) |
| ☆ユカタグリシスM冬箱 | コスチューム全種族(男性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ユカタグリシスM冬」(コスチューム) 「リングネックレス 銀」(アクセサリー) 「うちわ」(アクセサリー) |
| ☆ユカタグリシスM影箱 | コスチューム全種族(男性) | 2.352% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ユカタグリシスM影」(コスチューム) 「リングネックレス 銀」(アクセサリー) 「うちわ」(アクセサリー) |
| ☆キャンディーネオン夜箱 | コスチューム(女性) | 2.941% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「キャンディーネオン夜」(コスチューム) 「キャンディーハット」(アクセサリー) 「流しショートボブ」(ヘアスタイル) |
| クラノススタイルセット | ヘアスタイル | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「クラノスヘアー」(ヘアスタイル) 「クラノスマント」(アクセサリー) 「メタルガードヘルム」(アクセサリー) |
| ヘリオススタイルセット | ヘアスタイル | 1.176% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ヘリオスヘアー」(ヘアスタイル) 「ヘリオスマント」(アクセサリー) 「ヘリオスヘッドギア」(アクセサリー) 「ヘリオスソックス」(ボディペイント) |
REVIVAL |
| ☆ユカタシダレ桜セット | コスチューム全種族(女性) | 2.941% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ユカタシダレ桜」(コスチューム) 「金魚コサージュ」(アクセサリー) 「金魚イヤリング 赤」(アクセサリー) |
| ☆ユカタヴィア萌セット | コスチューム全種族(女性) | 2.941% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ユカタヴィア萌」(コスチューム) 「巾着袋」(アクセサリー) 「うちわ」(アクセサリー)※1 |
| ☆ユカタリュウスイ雪箱 | コスチューム全種族(女性) | 2.941% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ユカタリュウスイ雪」(コスチューム) 「玉石ブレスレット 黒」(アクセサリー) 「玉石ネックレス 黒」(アクセサリー) |
| ☆ジントクバオリ影セット | コスチューム全種族(男性) | 2.941% | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「ジントクバオリ影」(コスチューム) 「玉石ブレスレット 黒」(アクセサリー) 「玉石ネックレス 黒」(アクセサリー) |