NEW |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 派手くっきりまつげCセット | まつげ(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「派手くっきりまつげC 黒」 「派手くっきりまつげC 紺」 「派手くっきりまつげC 茶」 「派手くっきりまつげC 白」 |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ネコポシェット 黒 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ネコポシェット 白 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ネコポシェット 桃 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | フォルテエンブレム | ステッカー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | PSO2 イベント「イス=アルス」 | ルームグッズ | | |
REVIVAL |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | インテークツイン | ヘアスタイル | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 猫ひげペイントセット | メイクパターン(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「猫ひげペイント黒」 「猫ひげペイント赤」 |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | チークスターセット | メイクパターン(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「チークスター 赤」 「チークスター 白」 「チークスター 黒」 |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | スッキリ太まゆ | まゆ? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | スリットソックス&手袋S | ボディペイント(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「スリットソックス&手袋黒」 「スリットソックス&手袋茶」 「スリットソックス&手袋白」 |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ウィングスタビライザー | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | クラッチバッグ 黒 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | クラッチバッグ 茶 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | クラッチバッグ 白 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | おひなさまの冠 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 背負い金屏風 | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | レッドショルダーバッグ | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ブルーショルダーバッグ | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ベージュショルダーバッグ | アクセサリー? | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | アークマステッカーセット | ステッカー(セット)? | | セットを使用すると、以下のアイテムが獲得可能。 「アークマステッカーA」 「アークマステッカーB」 「アークマステッカーC」 |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | 79「プレゼント」 | ロビーアクション | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ホワイトデーリリーパ | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ホワイトデークッション | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ホワイト・ファウンテン | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | チョコチップクッキー | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | いちごのショートケーキ | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ブルーライト | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファンシーベッドB | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファンシーローテーブルB | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファンシーチェアB | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファンシーキャビネットB | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファンシーシャンデリアB | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファンシーミニソファB | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファンシーソファB | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファンシーラビットB | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファンシースタンドB | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファンシードレッサーB | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファンシーベア | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファンシーフラワー | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファンシーケージ | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファンシーミニライト | ルームグッズ | | |
&ref(): No UPLOAD_DIR; | ファンシー・テーマ/B | ルームグッズ | | |
OTHER |
| シーナリーパス・黒ノ領域 | ルームグッズ | | |
| メリット値+10% | クラフト | | |
| デメリット値-10% | クラフト | | |
| 装備条件緩和+10% | クラフト | | |
| カスタムタイプ1+10% | クラフト | | |
| カスタムタイプ2+10% | クラフト | | |
| 獲得経験値+50% | ブーストアイテム | | |
| 獲得メセタ+50% | ブーストアイテム | | |
| 強化リスク軽減(+1) | アイテム強化 | | |
| 強化成功率+5% | アイテム強化 | | |
| 強化大成功確率+20% | アイテム強化 | | |
| 能力追加成功率+5% | アイテム強化 | | |
| グラインダー | アイテム強化 | | |
| マイルーム利用3日 | チケット | | |
| マイショップ出店3日 | チケット | | |