|
画像 | チップ名 | アビリティ | 効果時間 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 恋鳳凰 | 炎烈の雅羽 | ?秒 | ![]() ![]() |
ジャストアタック成功時、一定時間 装備中の 炎属性チップの枚数に応じて攻撃力が劇的に増加される。 | ![]() ![]() | |||
スペシャルスロット効果 | ダメージ量アップ | ![]() ![]() | ||
![]() | 流麗なる気高き杖 恋鳳凰 | 炎烈の雅羽+ | ?秒 | ![]() ![]() |
ジャストアタック成功時、一定時間 装備中の 炎属性チップの枚数に応じて攻撃力が絶大に増加される。 | ![]() ![]() | |||
スペシャルスロット効果 | ダメージ量アップ | ![]() ![]() |
※画像クリックで拡大
種類 | レベル | 属性 | HP | CP | コスト | 解放素材 | ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放前 | 50 | ![]() | 230 | 12 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
解放後 | 70 | ![]() | 326 | 18 | 21 | ![]() ![]() | |||||
ボーナス | フォース テクター | ![]() ![]() | |||||||||
解放能力(※) | このチップのコストが6減少する。 | ![]() ![]() | |||||||||
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ![]() ![]() |
発動確率 | 小++ | 小++ | 小++ | 小++ | 中 | - | - | - | - | - | ![]() ![]() |
小++ | 小++ | 小++ | 小++ | 中 | - | - | - | - | - | ![]() ![]() |
※条件:外伝クエスト第四話クリア
ジャストアタック成功時に一定確率で発動する効果。
炎属性チップの枚数に応じて攻撃力が増加されるため、フォースとはシナジーが良い。
元ネタは『PSO2』のロッド系武器「恋鳳凰」。
潜在能力は天候が晴れ、炎属性に関するものとなっており、鳳凰の名に相応しいものとなっている。
esでは天候が存在しないため晴れ時の効果は失われてしまっているが、炎属性の効果は絶大である。
illustrated by.Jaguar
CV:種田 梨沙
画像 | チップ名 | アビリティ | 効果時間 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ブレイドダンス | 風烈の快刀 | ?秒 | ![]() ![]() |
ジャストアタック成功時、一定時間 装備中の風属性チップの枚数に応じて攻撃力が増加される。 | ![]() ![]() | |||
スペシャルスロット効果 | ダメージ量アップ | ![]() ![]() | ||
![]() | 戦場を舞う刃 ブレイドダンス | 風烈の快刀+ | ?秒 | ![]() ![]() |
ジャストアタック成功時、一定時間 装備中の風属性チップの枚数に応じて攻撃力が増加される。 | ![]() ![]() | |||
スペシャルスロット効果 | ダメージ量アップ | ![]() ![]() |
画像 | チップ名 | アビリティ | 効果時間 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | アダマンの杖 | 氷烈の魔杖 | ?秒 | ![]() ![]() |
ジャストアタック成功時、一定時間 装備中の氷属性チップの枚数に応じて 攻撃力が劇的に増加される。 | ![]() ![]() | |||
スペシャルスロット効果 | ダメージ量アップ | ![]() ![]() | ||
![]() | 凍輝の宝晶 アダマンの杖 | 氷烈の魔杖+ | ?秒 | ![]() ![]() |
ジャストアタック成功時、一定時間 装備中の氷属性チップの枚数に応じて 攻撃力が絶大に増加される。 | ![]() ![]() | |||
スペシャルスロット効果 | ダメージ量アップ | ![]() ![]() |
画像 | チップ名 | アビリティ | 効果時間 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ロゼフロッツ | 雷烈の刃脚 | ?秒 | ![]() ![]() |
ジャストアタック成功時、一定時間 装備中の雷属性チップの枚数に応じて 攻撃力が劇的に増加される。 | ![]() ![]() | |||
スペシャルスロット効果 | ダメージ量アップ | ![]() ![]() | ||
![]() | 迅雷活脚 ロゼフロッツ | 雷烈の刃脚+ | ?秒 | ![]() ![]() |
ジャストアタック成功時、一定時間 装備中の雷属性チップの枚数に応じて 攻撃力が絶大に増加される。 | ![]() ![]() | |||
スペシャルスロット効果 | ダメージ量アップ | ![]() ![]() |
画像 | チップ名 | アビリティ | 効果時間 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | バイオトライナー | 特光の相転移 | ?秒 | ![]() ![]() |
ジャストアタック成功時、一定時間 装備中の光属性チップの枚数に応じて 攻撃力が劇的に増加される。 | ![]() ![]() | |||
スペシャルスロット効果 | ダメージ量アップ | ![]() ![]() | ||
![]() | 解析の工学銃 バイオトライナー | 特光の相転移+ | ?秒 | ![]() ![]() |
ジャストアタック成功時、一定時間 装備中の光属性チップの枚数に応じて 攻撃力が絶大に増加される。 | ![]() ![]() | |||
スペシャルスロット効果 | ダメージ量アップ | ![]() ![]() |
画像 | チップ名 | アビリティ | 効果時間 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | セイメイキカミ | 陰の理 | ?秒 | ![]() ![]() |
ジャストアタック成功時、一定時間 装備中の闇属性チップの枚数に応じて 攻撃力が劇的に増加される。 | ![]() ![]() | |||
スペシャルスロット効果 | ダメージ量アップ | ![]() ![]() | ||
![]() | 陰陽五行の礼主 セイメイキカミ | 陰の理+ | ?秒 | ![]() ![]() |
ジャストアタック成功時、一定時間 装備中の闇属性チップの枚数に応じて 攻撃力が絶大に増加される。 | ![]() ![]() | |||
スペシャルスロット効果 | ダメージ量アップ | ![]() ![]() |
画像 | チップ名 | アビリティ | 効果時間 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 華散王 | 冬枯れの太刀 | ?秒 | ![]() ![]() |
ジャストアタック成功時、一定時間 装備中の氷属性チップの枚数に応じて、攻撃力が 大きく増加され、敵に追加で小ダメージを与える。 | ![]() ![]() | |||
スペシャルスロット効果 | ダメージ量アップ | ![]() ![]() | ||
![]() | 凍皇公刃 華散王 | 冬枯れの太刀+ | ?秒 | ![]() ![]() |
ジャストアタック成功時、一定時間 装備中の氷属性チップの枚数に応じて、攻撃力が 劇的に増加され、敵に追加で大ダメージを与える。 | ![]() ![]() | |||
スペシャルスロット効果 | ダメージ量アップ | ![]() ![]() |
※下記ページは「PSO2攻略まとめWiki」へリンクしています。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
チップナビ | |
---|---|
キャラ | キャラクター / イラスト / コラボ |
必殺技 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ジェットブーツ |
法術 | 炎属性 / 氷属性 / 雷属性 / 風属性 / 光属性 / 闇属性 |
激化 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ジェットブーツ 炎属性 / 氷属性 / 雷属性 / 風属性 / 光属性 / 闇属性 |
特化 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ |
エネミー | 原生種 / 龍族 / 機甲種 / 海王種 / ダーカー / 希少種(レア) / 超時空 |