|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | チップ名 | アビリティ | 効果時間 |
|---|---|---|---|
![]() | 恋鳳凰 | 炎烈の雅羽 | ?秒 |
| ジャストアタック成功時、一定時間 装備中の 炎属性チップの枚数に応じて攻撃力が劇的に増加される。 | |||
| スペシャルスロット効果 | ダメージ量アップ | ||
![]() | 流麗なる気高き杖 恋鳳凰 | 炎烈の雅羽+ | ?秒 |
| ジャストアタック成功時、一定時間 装備中の 炎属性チップの枚数に応じて攻撃力が絶大に増加される。 | |||
| スペシャルスロット効果 | ダメージ量アップ | ||
※画像クリックで拡大
| 種類 | レベル | 属性 | HP | CP | コスト | 解放素材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放前 | 50 | 36 | 230 | 12 | 21 | |||||
| 解放後 | 70 | 43 | 326 | 18 | 21 | |||||
| ボーナス | フォース テクター | |||||||||
| 解放能力(※) | このチップのコストが6減少する。 | |||||||||
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 発動確率 | 小++ | 小++ | 小++ | 小++ | 中 | - | - | - | - | - |
| 小++ | 小++ | 小++ | 小++ | 中 | - | - | - | - | - | |
※条件:外伝クエスト第四話クリア
ジャストアタック成功時に一定確率で発動する効果。
炎属性チップの枚数に応じて攻撃力が増加されるため、フォースとはシナジーが良い。
元ネタは『PSO2』のロッド系武器「恋鳳凰」。
潜在能力は天候が晴れ、炎属性に関するものとなっており、鳳凰の名に相応しいものとなっている。
esでは天候が存在しないため晴れ時の効果は失われてしまっているが、炎属性の効果は絶大である。
illustrated by.Jaguar
CV:種田 梨沙
※下記ページは「PSO2攻略まとめWiki」へリンクしています。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照