|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2016年5月26日より配信が開始されていた緊急クエスト。 第一回開催ではランキングイベントも同時開催された。 2017年2月2日に難度「覇級」に対応した『猛き女王の狩り場』が 実装されたため、本クエストは配信終了となった。 |
「獰猛なる森の女王」発生時間 クリックで詳細を表示
| 月 | 日 | 時間 |
|---|---|---|
| 11月 | ||
| 19日(土) | 6:00 ~ 12:00 、 14:00 ~ 20:00 | |
| 20日(日) | 7:00 ~ 13:00 、 16:00 ~ 22:00 | |
| 23日(水) | 7:00 ~ 13:00 、 16:00 ~ 22:00 |
「獰猛なる森の女王」発生時間 クリックで詳細を表示
| 月 | 日 | 時間 |
|---|---|---|
| 5月 | ||
| 28日(土) | 8:00 ~ 20:00 | |
| 29日(日) | 12:00 ~ 23:59 | |
| 31日(火) | 15:00 ~ 23:00 |
| 画像 | チップ名 | 期間限定効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() | バンサ・ドンナ | 攻撃力を小強化 | |
| 暁の女帝 バンサ・ドンナ |
| 画像 | チップ名 | 期間限定効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() | スサノショウハ | バトルの制限時間を10秒延長、討伐時の報酬を2個に増加※ | ※討伐報酬増加はチップ所持者のみ。 フレンドには適用されない。 |
| 忠義の懐刀 スサノショウハ | |||
![]() | ガーンデーヴァ | 攻撃力を大強化、レアチップの獲得確率が上昇※ | ※レアチップ獲得確率上昇はチップ所持者のみ。 フレンドには適用されない。 |
| 練武を極めし強弓 ガーンデーヴァ |
| 画像 | チップ名 | 期間限定効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() | リコ[プレミアム] | バトルの制限時間を10秒延長、討伐時の報酬を2個に増加※ | ※討伐報酬増加はチップ所持者のみ。 フレンドには適用されない。 |
| リコ[Sプレミアム] | |||
![]() | セイクリッドダスター | 攻撃力を大強化、レアチップの獲得確率が上昇※ | ※レアチップ獲得確率上昇はチップ所持者のみ。 フレンドには適用されない。 |
| 神秘なる蒼爪 セイクリッドダスター |
「獰猛なる森の女王」実績報酬一覧 クリックで詳細を表示
| 条件 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 初級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 初級討伐実績 7種 合計 ボーナスポイント 600pt ラッピーメダル 1枚 ★9「銀のリリーパ」 1枚 ★7「ソルアトマイザー(治療薬)」 1枚 ★1「フレイムトリガー」 1枚 |
| 初級討伐 | 2回 | ボーナスポイント | 200pt | |
| 初級討伐 | 3回 | ★7「ソルアトマイザー(治療薬)」 | 1枚 | |
| 初級討伐 | 4回 | ボーナスポイント | 200pt | |
| 初級討伐 | 5回 | ★1「フレイムトリガー」 | 1枚 | |
| 初級討伐 | 7回 | ボーナスポイント | 200pt | |
| 初級討伐 | 10回 | ★9「銀のリリーパ」 | 1枚 | |
| 中級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 中級討伐実績 8種 合計 ボーナスポイント 1400pt ラッピーメダル 2枚 ★4「フレイムトリガー+」 1枚 ★5「アンティ1(光の法術)」 1枚 |
| 中級討伐 | 2回 | ボーナスポイント | 200pt | |
| 中級討伐 | 3回 | ★4「フレイムトリガー+」 | 1枚 | |
| 中級討伐 | 4回 | ボーナスポイント | 300pt | |
| 中級討伐 | 5回 | ★5「アンティ1(光の法術)」 | 1枚 | |
| 中級討伐 | 10回 | ボーナスポイント | 400pt | |
| 中級討伐 | 15回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 中級討伐 | 20回 | ボーナスポイント | 500pt | |
| 上級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 上級討伐実績 12種 合計 ボーナスポイント 3100pt ラッピーメダル 2枚 ★10「金のリリーパ」 1枚 ★10「歌うラッピー」 3枚 |
| 上級討伐 | 2回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 | |
| 上級討伐 | 3回 | ボーナスポイント | 300pt | |
| 上級討伐 | 4回 | メセタ | 10,000 | |
| 上級討伐 | 5回 | ボーナスポイント | 400pt | |
| 上級討伐 | 10回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 | |
| 上級討伐 | 15回 | ボーナスポイント | 600pt | |
| 上級討伐 | 20回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 上級討伐 | 25回 | ボーナスポイント | 800pt | |
| 上級討伐 | 30回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 | |
| 上級討伐 | 40回 | ボーナスポイント | 1,000pt | |
| 上級討伐 | 50回 | ★10「金のリリーパ」 | 1枚 | |
| 超級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 種類別討伐実績 6種 合計 ラッピーメダル 6枚 |
| 小型種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 大型種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 狂暴種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 特異種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| タイプC討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 合計討伐 | 5回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 | 討伐合計回数実績 9種 合計 ボーナスポイント 1100pt ラッピーメダル 1枚 OP回復薬 1個 ★11「バンサ・オング」 2枚 ★10「歌うラッピー」 1枚 |
| 合計討伐 | 10回 | ボーナスポイント | 200pt | |
| 合計討伐 | 15回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 合計討伐 | 20回 | ボーナスポイント | 200pt | |
| 合計討伐 | 30回 | OP回復薬 | 1個 | |
| 合計討伐 | 40回 | ボーナスポイント | 300pt | |
| 合計討伐 | 50回 | ★11「バンサ・ドンナ」 | 1枚 | |
| 合計討伐 | 70回 | ボーナスポイント | 400pt | |
| 合計討伐 | 100回 | ★11「バンサ・ドンナ」 | 1枚 | |
| 救援回数 | 5回 | メセタ | 10,000 | 救援回数実績 7種 合計 ボーナスポイント 900pt ラッピーメダル 2枚 OP回復薬 1個 メセタ 30,000 |
| 救援回数 | 10回 | ボーナスポイント | 200pt | |
| 救援回数 | 15回 | メセタ | 20,000 | |
| 救援回数 | 20回 | ボーナスポイント | 300pt | |
| 救援回数 | 30回 | OP回復薬 | 1個 | |
| 救援回数 | 40回 | ボーナスポイント | 400pt | |
| 救援回数 | 50回 | ラッピーメダル | 2枚 | |
| OPスコア | 10 | OP回復薬 | 1個 | オペレーションスコア実績 25種 合計 ボーナスポイント 3900pt ラッピーメダル 5枚 OP回復薬 1個 ★9「銀のリリーパ」 1枚 グラインダー195個 |
| OPスコア | 100 | ボーナスポイント | 200pt | |
| OPスコア | 250 | グラインダー | 10個 | |
| OPスコア | 500 | ボーナスポイント | 200pt | |
| OPスコア | 750 | グラインダー | 15個 | |
| OPスコア | 1000 | ボーナスポイント | 300pt | |
| OPスコア | 1500 | グラインダー | 20個 | |
| OPスコア | 2000 | ボーナスポイント | 300pt | |
| OPスコア | 3000 | ★9「銀のリリーパ」 | 1枚 | |
| OPスコア | 4000 | ボーナスポイント | 400pt | |
| OPスコア | 5000 | グラインダー | 30個 | |
| OPスコア | 7000 | ボーナスポイント | 500pt | |
| OPスコア | 10000 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| OPスコア | 15000 | ボーナスポイント | 500pt | |
| OPスコア | 20000 | グラインダー | 30個 | |
| OPスコア | 25000 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| OPスコア | 30000 | ボーナスポイント | 500pt | |
| OPスコア | 35000 | グラインダー | 30個 | |
| OPスコア | 40000 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| OPスコア | 50000 | ボーナスポイント | 500pt | |
| OPスコア | 60000 | グラインダー | 30個 | |
| OPスコア | 70000 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| OPスコア | 80000 | ボーナスポイント | 500pt | |
| OPスコア | 90000 | グラインダー | 30個 | |
| OPスコア | 100000 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 以上、実績 74種 | ||||
| 実績達成数 | 5 | ラッピーメダル | 1枚 | 合計 ラッピーメダル 9枚 これらは 実績達成数にカウントされない。 |
| 実績達成数 | 20 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 実績達成数 | 40 | ラッピーメダル | 2枚 | |
| 実績達成数 | 60 | ラッピーメダル | 2枚 | |
| 実績達成数 | 74 | ラッピーメダル | 3枚 | |
| 総合計 ボーナスポイント 11000pt ラッピーメダル 28枚 OP回復薬 3個 ★11「バンサ・ドンナ」 2枚 ★10「金のリリーパ」 1枚 ★9「銀のリリーパ」 2枚 ★10「歌うラッピー」 4枚 ★7「ソルアトマイザー(治療薬)」 1枚 ★1「フレイムトリガー」 1枚 ★4「フレイムトリガー+」 1枚 ★5「アンティ1(光の法術)」 1枚 グラインダー 195個 | ||||
| クエスト名 | 必要OP | 出現アイテム | スコアポイント | 敵ドロップ | 獲得メセタ | 経験値効率 (経験値/行動力) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獰猛なる森の女王 | 1 | ラッピー、他 | - | |||
| 討伐目標 | 敵レベル | エネミー | 有効属性 | 討伐報酬 | 獲得経験値 | |
バンサ・ドンナ![]() | 初級:12~18 中級:32~38 上級:52~58 超級:54~60 | バンサ・ドンナ 小型バンサ・ドンナ 大型バンサ・ドンナ 狂暴バンサ・ドンナ 特異バンサ・ドンナ タイプCバンサ・ドンナ タイプC+バンサ・ドンナ | 通常:![]() 小型: ![]() 大型: ![]() 狂暴: ![]() 特異: ![]() タイプC: ![]() ![]() | チップ: 眠るラッピー ラッピー 歌うラッピー バンサ・ドンナ 武器: ユニット: アイテム: 強化リスク軽減(+1) 強化成功率+5% | 初級 G未満: Gライン: 討伐:7,110 中級 G未満: Gライン: 討伐:16,650 上級 G未満: Gライン:22,080 討伐:24,840 超級 G未満: Gライン:35,160 討伐:39,555 | |
エネミーの基本動作はバンサ・オングやバンサ・オランとほとんど変わらない。
特異種は体色が金色で、すべての攻撃に状態異常「ショック」が付与されている。
タイプCと特異種の咆哮には吹き飛ばし効果がある。
弱点が炎属性なので、炎属性でデッキを組むか対原生種用チップを入れておきたいところ。
超級には例の如く弱点に光属性が加わるため、光属性デッキ(ストライクブルート&サイコウォンドなど)も有効。
いずれにせよ、手持ちのチップやフレンドSPと相談しつつデッキを組む必要がある。
コメントはありません。 es/獰猛なる森の女王/コメント