条件 | 報酬 |
---|
初級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 初級討伐実績 6種
合計 ボーナスポイント 600pt ラッピーメダル 1枚 ★9「銀のリリーパ」 1枚 ★1「フレイムトリガー+」 1枚 |
初級討伐 | 2回 | ボーナスポイント | 200pt |
初級討伐 | 3回 | ボーナスポイント | 200pt |
初級討伐 | 4回 | ★1「フレイムトリガー+」 | 1枚 |
初級討伐 | 5回 | ボーナスポイント | 200pt |
初級討伐 | 6回 | ★9「銀のリリーパ」 | 1枚 |
|
中級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 中級討伐実績 6種
合計 ボーナスポイント 1400pt ラッピーメダル 2枚 |
中級討伐 | 2回 | ボーナスポイント | 200pt |
中級討伐 | 3回 | ボーナスポイント | 300pt |
中級討伐 | 4回 | ボーナスポイント | 400pt |
中級討伐 | 5回 | ラッピーメダル | 1枚 |
中級討伐 | 6回 | ボーナスポイント | 500pt |
|
上級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 上級討伐実績 12種
合計 ボーナスポイント 3100pt ラッピーメダル 2枚 ★10「金のリリーパ」 1枚 ★10「歌うラッピー」 3枚 メセタ 10000 |
上級討伐 | 2回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 |
上級討伐 | 3回 | ボーナスポイント | 300pt |
上級討伐 | 4回 | メセタ | 10,000 |
上級討伐 | 5回 | ボーナスポイント | 400pt |
上級討伐 | 10回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 |
上級討伐 | 15回 | ボーナスポイント | 600pt |
上級討伐 | 20回 | ラッピーメダル | 1枚 |
上級討伐 | 25回 | ボーナスポイント | 800pt |
上級討伐 | 30回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 |
上級討伐 | 40回 | ボーナスポイント | 1,000pt |
上級討伐 | 50回 | ★10「金のリリーパ」 | 1枚 |
|
超級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 超級討伐実績 6種
合計 ボーナスポイント 1000pt ラッピーメダル 3枚 ★10「歌うラッピー」 1枚 |
超級討伐 | 5回 | ボーナスポイント | 500pt |
超級討伐 | 10回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 |
超級討伐 | 20回 | ラッピーメダル | 1枚 |
超級討伐 | 30回 | ボーナスポイント | 500pt |
超級討伐 | 40回 | ラッピーメダル | 1枚 |
|
覇級討伐 | 1回 | マテリアル・ゼロ | 1個 | 覇級討伐実績 10種
合計 マテリアル・ゼロ 10個 |
覇級討伐 | 2回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
覇級討伐 | 3回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
覇級討伐 | 4回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
覇級討伐 | 5回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
覇級討伐 | 10回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
覇級討伐 | 15回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
覇級討伐 | 20回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
覇級討伐 | 25回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
覇級討伐 | 30回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
|
小型種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 種類別討伐実績 5種
合計 ラッピーメダル 5枚 |
大型種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 |
狂暴種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 |
未知種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 |
覇滅種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 |
|
合計討伐 | 5回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 | 討伐合計回数実績 9種
合計 ボーナスポイント 1100pt ラッピーメダル 1枚 OP回復薬 1個
★11「ダーク・アグラニ」 2枚 ★10「歌うラッピー」 1枚 |
合計討伐 | 10回 | ボーナスポイント | 200pt |
合計討伐 | 15回 | ラッピーメダル | 1枚 |
合計討伐 | 20回 | ボーナスポイント | 200pt |
合計討伐 | 30回 | OP回復薬 | 1個 |
合計討伐 | 40回 | ボーナスポイント | 300pt |
合計討伐 | 50回 | ★11「ダーク・アグラニ」 | 1枚 |
合計討伐 | 70回 | ボーナスポイント | 400pt |
合計討伐 | 100回 | ★11「ダーク・アグラニ」 | 1枚 |
|
救援回数 | 5回 | メセタ | 10,000 | 救援回数実績 7種
合計 ボーナスポイント 900pt ラッピーメダル 2枚 OP回復薬 1個
メセタ 30,000 |
救援回数 | 10回 | ボーナスポイント | 200pt |
救援回数 | 15回 | メセタ | 20,000 |
救援回数 | 20回 | ボーナスポイント | 300pt |
救援回数 | 30回 | OP回復薬 | 1個 |
救援回数 | 40回 | ボーナスポイント | 400pt |
救援回数 | 50回 | ラッピーメダル | 2枚 |
|
OPスコア | 10 | OP回復薬 | 1個 | オペレーションスコア実績 28種
合計 ボーナスポイント 4400pt ラッピーメダル 6枚 OP回復薬 1個
★9「銀のリリーパ」 1枚
グラインダー165個 |
OPスコア | 100 | ボーナスポイント | 200pt |
OPスコア | 250 | グラインダー | 10個 |
OPスコア | 500 | ボーナスポイント | 200pt |
OPスコア | 750 | グラインダー | 15個 |
OPスコア | 1000 | ボーナスポイント | 300pt |
OPスコア | 1500 | グラインダー | 20個 |
OPスコア | 2000 | ボーナスポイント | 300pt |
OPスコア | 3000 | ★9「銀のリリーパ」 | 1枚 |
OPスコア | 4000 | ボーナスポイント | 400pt |
OPスコア | 5000 | グラインダー | 30個 |
OPスコア | 7000 | ボーナスポイント | 500pt |
OPスコア | 10000 | ラッピーメダル | 1枚 |
OPスコア | 15000 | ボーナスポイント | 500pt |
OPスコア | 20000 | グラインダー | 30個 |
OPスコア | 25000 | ラッピーメダル | 1枚 |
OPスコア | 30000 | ボーナスポイント | 500pt |
OPスコア | 35000 | グラインダー | 30個 |
OPスコア | 40000 | ラッピーメダル | 1枚 |
OPスコア | 50000 | ボーナスポイント | 500pt |
OPスコア | 60000 | ウェポノイドストーン銀 | 1個 |
OPスコア | 70000 | ラッピーメダル | 1枚 |
OPスコア | 80000 | ボーナスポイント | 500pt |
OPスコア | 90000 | グラインダー | 30個 |
OPスコア | 100000 | ラッピーメダル | 1枚 |
OPスコア | 150000 | ボーナスポイント | 500pt |
OPスコア | 200000 | ウェポノイドストーン金 | 1個 |
OPスコア | 250000 | ラッピーメダル | 1枚 |
|
以上、実績 89種 |
|
実績達成数 | 5 | ラッピーメダル | 1枚 | 合計 ラッピーメダル 10枚
これらは 実績達成数にカウントされない。 |
実績達成数 | 20 | ラッピーメダル | 1枚 |
実績達成数 | 40 | ラッピーメダル | 2枚 |
実績達成数 | 60 | ラッピーメダル | 2枚 |
実績達成数 | 75 | ラッピーメダル | 2枚 |
実績達成数 | 89 | ラッピーメダル | 2枚 |
| | | | |
総合計
ボーナスポイント 12400pt ラッピーメダル 32枚 OP回復薬 3個 ★11「ダーク・アグラニ」 2枚 ★10「金のリリーパ」 1枚 ★9「銀のリリーパ」 2枚 ★10「歌うラッピー」 5枚 ★4「フレイムトリガー+」 1枚 マテリアル・ゼロ 10個 グラインダー 165個 |