属性値上昇系 [編集]
es > チップ効果簡易表? > 属性値上昇系
属性値上昇系 |
攻撃力上昇系? |
防御力上昇系? |
激化系? |
追加ダメージ系? |
種族特攻系? |
攻撃系? |
回復系? |
その他補助系?
概要 [編集]
一覧 [編集]
No | チップ名 | 系統 | 属性 | 最大 属性値 | 発動率 | アビリティ効果 |
---|
001 | ゼノ | アクティブ | | 54 | - | 炎属性上昇:大 攻撃力上昇:小 |
002 | 熟練の闘志 ゼノ | アクティブ | | 55 | - | 炎属性上昇:劇的 攻撃力上昇:小 |
254 | フォードラン | サポート | | 21 | 小++ | 攻撃成功時、炎属性上昇:わずか 短時間 |
255 | 炎双角龍フォードラン | サポート | | 31 | 小++ | 攻撃成功時、炎属性上昇:わずか 短時間 |
256 | ノーディラン | サポート | | 17 | 中 | 被弾時、炎属性上昇:わずか 短時間 |
257 | 炎単角龍ノーディラン | サポート | | 24 | 中 | 被弾時、炎属性上昇:わずか 短時間 |
330 | フレイムアッパー | アクティブ | | 25 | - | 炎属性上昇:わずか 短時間 |
331 | フレイムアッパー+ | アクティブ | | 40 | - | 炎属性上昇:中 短時間 |
342 | フレイムトリガー | サポート | | 25 | 大+ | JA成功時に炎属性上昇:わずか 短時間 |
343 | フレイムトリガー+ | サポート | | 40 | 大+ | JA成功時に炎属性上昇:中 短時間 |
411 | MEIKO | アクティブ | | 75 | - | 雷属性上昇 長時間 |
412 | MEIKO 浴衣スタイル | アクティブ | | 85 | - | 雷属性上昇:大 長時間 |
497 | ドリームキャスト | サポート | | 81 | 大++ | 必殺技チップ発動時、一定時間炎属性強化:中、攻撃力強化:中 |
498 | ドリームキャスト 抜刀ver. | サポート | | 90 | 大++ | 必殺技チップ発動時、一定時間炎属性強化:中、攻撃力強化:大 |
003 | エコー | アクティブ | 氷 | 64 | - | 氷属性上昇:大 攻撃力上昇:小 |
004 | 修練者 エコー | アクティブ | 氷 | 65 | - | 氷属性上昇:劇的 攻撃力上昇:小 |
232 | ガルフル | サポート | 氷 | 12 | 中 | 被弾時、氷属性上昇:わずか 短時間 |
233 | 氷狼ガルフル | サポート | 氷 | 19 | 中 | 被弾時、氷属性上昇:わずか 短時間 |
234 | ファンガルフル | サポート | 氷 | 24 | 小++ | 攻撃成功時、氷属性上昇:わずか 短時間 |
235 | 氷角狼ファンガルフル | サポート | 氷 | 34 | 小++ | 攻撃成功時、氷属性上昇:わずか 短時間 |
332 | アイスアッパー? | アクティブ | 氷 | 25 | - | 氷属性上昇:わずか 短時間 |
333 | アイスアッパー+? | アクティブ | 氷 | 40 | - | 氷属性上昇:中 短時間 |
344 | アイストリガー? | サポート | 氷 | 25 | 大+ | JA成功時に氷属性上昇:わずか 短時間 |
345 | アイストリガー+? | サポート | 氷 | 40 | 大+ | JA成功時に氷属性上昇:中 短時間 |
413 | KAITO | アクティブ | 氷 | 81 | - | 炎属性上昇 長時間 |
414 | KAITO 浴衣スタイル | アクティブ | 氷 | 85 | - | 炎属性上昇:大 長時間 |
501 | メガドライブ | サポート | 氷 | 73 | 大++ | スライド操作時、ターゲット中の敵の弱点属性強化:中、攻撃力強化:中 |
502 | メガドライブ タワーver. | サポート | 氷 | 82 | 大++ | スライド操作時、ターゲット中の敵の弱点属性強化:中、攻撃力強化:大 |
007 | メルフォンシーナ | アクティブ | 風 | 64 | - | 風属性上昇:大 攻撃力上昇:小 |
008 | 忠実なる従者 メルフォンシーナ | アクティブ | 風 | 65 | - | 風属性上昇:劇的 攻撃力上昇:小 |
222 | ガルフ | サポート | 風 | 14 | 中 | 被弾時、風属性上昇:わずか 短時間 |
223 | 群狼ガルフ | サポート | 風 | 21 | 中 | 被弾時、風属性上昇:わずか 短時間 |
224 | フォンガルフ | サポート | 風 | 34 | 小++ | 攻撃成功時、風属性上昇:わずか 短時間 |
225 | 角狼フォンガルフ | サポート | 風 | 34 | 小++ | 攻撃成功時、風属性上昇:わずか 短時間 |
336 | ウィンドアッパー? | アクティブ | 風 | 25 | - | 風属性上昇:わずか 短時間 |
337 | ウィンドアッパー+? | アクティブ | 風 | 40 | - | 風属性上昇:中 短時間 |
348 | ウィンドトリガー? | サポート | 風 | 25 | 大+ | JA成功時に風属性上昇:わずか 短時間 |
349 | ウィンドトリガー+? | サポート | 風 | 40 | 大+ | JA成功時に風属性上昇:中 短時間 |
005 | アフィン | アクティブ | 雷 | 60 | - | 雷属性上昇:大 攻撃力上昇:小 |
006 | 探索者 アフィン | アクティブ | 雷 | 90 | - | 雷属性上昇:劇的 攻撃力上昇:小 |
280 | スパルダンA | サポート | 雷 | 15 | 中 | 被弾時、雷属性上昇:わずか 短時間 |
281 | 四足殻スパルダンA | サポート | 雷 | 20 | 中 | 被弾時、雷属性上昇:わずか 短時間 |
282 | スパルガン | サポート | 雷 | 15 | 小++ | 攻撃成功時に雷属性上昇 |
283 | 四足砲スパルガン | サポート | 雷 | 20 | 小++ | 攻撃成功時に雷属性上昇 |
334 | サンダーアッパー? | アクティブ | 雷 | 25 | - | 雷属性上昇:わずか 短時間 |
335 | サンダーアッパー+? | アクティブ | 雷 | 40 | - | 雷属性上昇:中 短時間 |
346 | サンダートリガー? | サポート | 雷 | 25 | 大+ | JA成功時に雷属性上昇:わずか 短時間 |
347 | サンダートリガー+? | サポート | 雷 | 40 | 大+ | JA成功時に雷属性上昇:中 短時間 |
616 | ソニア | サポート | 雷 | 84 | 中+ | JA成功時、雷属性上昇:大、アクティブチップor通常攻撃を3回で更に攻撃力上昇、長時間 |
617 | アストリアの騎士 ソニア | サポート | 雷 | 98 | 中+ | JA成功時、雷属性上昇:劇的、アクティブチップor通常攻撃を3回で更に攻撃力上昇、長時間 |
011 | マトイ | アクティブ | 光 | 90 | - | 光属性上昇:大 攻撃力上昇:小 |
012 | 過去を失いし少女 マトイ | アクティブ | 光 | 100 | - | 光属性上昇:劇的 攻撃力上昇:小 |
268 | フォードランサ | サポート | 光 | 21 | 小++ | 攻撃成功時、光属性上昇:わずか 短時間 |
269 | 光小龍フォードランサ | サポート | 光 | 31 | 小++ | 攻撃成功時、光属性上昇:わずか 短時間 |
270 | ノーディランサ | サポート | 光 | 17 | 中 | 被弾時、光属性上昇:わずか 短時間 |
271 | 光小雌龍ノーディランサ | サポート | 光 | 24 | 中 | 被弾時、光属性上昇:わずか 短時間 |
278 | クォーツ・ドラゴン | アクティブ | 光 | 73 | - | 光属性上昇:中 上昇量は発動時の光属性値による |
279 | 光龍クォーツ・ドラゴン | アクティブ | 光 | 83 | - | 光属性上昇:大 上昇量は発動時の光属性値による |
338 | ライトアッパー? | アクティブ | 光 | 25 | - | 光属性上昇:わずか 短時間 |
339 | ライトアッパー+? | アクティブ | 光 | 40 | - | 光属性上昇:中 短時間 |
350 | ライトトリガー? | サポート | 光 | 25 | 大+ | JA成功時に光属性上昇:わずか 短時間 |
351 | ライトトリガー+? | サポート | 光 | 40 | 大+ | JA成功時に光属性上昇:中 短時間 |
009 | ゲッテムハルト | アクティブ | 闇 | 105 | - | 闇属性上昇:大 攻撃力上昇:小 |
010 | 憎悪の闘志 ゲッテムハルト | アクティブ | 闇 | 107 | - | 闇属性上昇:劇的 攻撃力上昇:小 |
292 | ダガン | サポート | 闇 | 19 | 中 | 被弾時、闇属性上昇:わずか 短時間 |
293 | 闇の尖兵ダガン | サポート | 闇 | 26 | 中 | 被弾時、闇属性上昇:わずか 短時間 |
294 | エル・ダガン | サポート | 闇 | 35 | 小++ | 攻撃成功時、闇属性上昇:わずか 短時間 |
295 | 強化尖兵エル・ダガン | サポート | 闇 | 57 | 小++ | 攻撃成功時、闇属性上昇:わずか 短時間 |
316 | ダーク・ラグネ | アクティブ | 闇 | 57 | - | 闇属性上昇:中 上昇量は発動時の闇属性値による |
317 | 虚の骸ダーク・ラグネ? | アクティブ | 闇 | 58 | - | 闇属性上昇:大 上昇量は発動時の闇属性値による |
341 | ダークアッパー? | アクティブ | 闇 | 25 | - | 闇属性上昇:わずか 短時間 |
341 | ダークアッパー+? | アクティブ | 闇 | 40 | - | 闇属性上昇:中 短時間 |
352 | ダークトリガー? | サポート | 闇 | 25 | 大+ | JA成功時に闇属性上昇:わずか 短時間 |
353 | ダークトリガー+? | サポート | 闇 | 40 | 大+ | JA成功時に闇属性上昇:中 短時間 |
499 | セガサターン | サポート | 闇 | 66 | 大++ | 法術チップ発動時、一定時間闇属性強化:中、攻撃力強化:中 |
500 | セガサターン スケルトンver. | サポート | 闇 | 74 | 大++ | 法術チップ発動時、一定時間闇属性強化:中、攻撃力強化:大 |
コメント [編集]
コメントはありません。 es/チップ効果簡易表/属性値上昇系/コメント?