|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 日 | 時間 |
|---|---|---|
| 3月 | ||
| 2日(木) | 18:00 ~ 24:00 | |
| 3日(金) | 16:00 ~ 22:00 | |
| 4日(土) | 14:00 ~ 20:00 | |
| 5日(日) | 15:00 ~ 21:00 | |
| 6日(月) | 9:00 ~ 14:00 、18:00 ~ 23:00 | |
| 7日(火) | 8:00 ~ 13:00 、17:00 ~ 22:00 |
| 画像 | チップ名 | 期間限定効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 狂える爪牙の襲来 全般 | |||
![]() | カルデスタ | バトルの制限時間を10秒延長、討伐時の報酬を2個に増加※ | ※討伐報酬増加はチップ所持者のみ。 フレンドには適用されない。 |
| 星界を渡る豪剣 カルデスタ | |||
![]() | アストラルライザー | 攻撃力を大強化、レアチップの獲得確率が上昇※ | ※レアチップ獲得確率上昇はチップ所持者のみ。 フレンドには適用されない。 |
| 集う光の貫撃銃 アストラルライザー | |||
| 慈悲無き絶影の王:開催日程:2017年3月2日~3月3日、3月6日~3月7日 | |||
![]() | バンサ・オング | 攻撃力を小強化 | |
| 暁の獅子 バンサ・オング | |||
| 地穿つ暴威の大波:開催日程:2017年3月4日~3月7日 | |||
![]() | オルグケラトス | 攻撃力を小強化 | |
| 紅き海王 オルグケラトス | |||
「狂える爪牙の襲来」実績報酬一覧 クリックで詳細を表示
| 条件 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 初級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 初級討伐実績 6種 合計 ボーナスポイント 600pt ラッピーメダル 1枚 ★9「銀のリリーパ」 1枚 ★1「アイストリガー+」 1枚 |
| 初級討伐 | 2回 | ボーナスポイント | 200pt | |
| 初級討伐 | 3回 | ボーナスポイント | 200pt | |
| 初級討伐 | 4回 | ★1「アイストリガー+」 | 1枚 | |
| 初級討伐 | 5回 | ボーナスポイント | 200pt | |
| 初級討伐 | 6回 | ★9「銀のリリーパ」 | 1枚 | |
| 中級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 中級討伐実績 6種 合計 ボーナスポイント 1400pt ラッピーメダル 2枚 |
| 中級討伐 | 2回 | ボーナスポイント | 200pt | |
| 中級討伐 | 3回 | ボーナスポイント | 300pt | |
| 中級討伐 | 4回 | ボーナスポイント | 400pt | |
| 中級討伐 | 5回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 中級討伐 | 6回 | ボーナスポイント | 500pt | |
| 上級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 上級討伐実績 12種 合計 ボーナスポイント 3100pt ラッピーメダル 2枚 ★10「金のリリーパ」 1枚 ★10「歌うラッピー」 3枚 メセタ 10000 |
| 上級討伐 | 2回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 | |
| 上級討伐 | 3回 | ボーナスポイント | 300pt | |
| 上級討伐 | 4回 | メセタ | 10,000 | |
| 上級討伐 | 5回 | ボーナスポイント | 400pt | |
| 上級討伐 | 10回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 | |
| 上級討伐 | 15回 | ボーナスポイント | 600pt | |
| 上級討伐 | 20回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 上級討伐 | 25回 | ボーナスポイント | 800pt | |
| 上級討伐 | 30回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 | |
| 上級討伐 | 40回 | ボーナスポイント | 1,000pt | |
| 上級討伐 | 50回 | ★10「金のリリーパ」 | 1枚 | |
| 超級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 超級討伐実績 6種 合計 ボーナスポイント 1000pt ラッピーメダル 3枚 ★10「歌うラッピー」 1枚 |
| 超級討伐 | 5回 | ボーナスポイント | 500pt | |
| 超級討伐 | 10回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 | |
| 超級討伐 | 20回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 超級討伐 | 30回 | ボーナスポイント | 500pt | |
| 超級討伐 | 40回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 覇級討伐 | 1回 | マテリアル・ゼロ | 1個 | 覇級討伐実績 10種 合計 マテリアル・ゼロ 10個 |
| 覇級討伐 | 2回 | マテリアル・ゼロ | 1個 | |
| 覇級討伐 | 3回 | マテリアル・ゼロ | 1個 | |
| 覇級討伐 | 4回 | マテリアル・ゼロ | 1個 | |
| 覇級討伐 | 5回 | マテリアル・ゼロ | 1個 | |
| 覇級討伐 | 10回 | マテリアル・ゼロ | 1個 | |
| 覇級討伐 | 15回 | マテリアル・ゼロ | 1個 | |
| 覇級討伐 | 20回 | マテリアル・ゼロ | 1個 | |
| 覇級討伐 | 25回 | マテリアル・ゼロ | 1個 | |
| 覇級討伐 | 30回 | マテリアル・ゼロ | 1個 | |
| 小型種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 種類別討伐実績 6種 合計 ラッピーメダル 6枚 |
| 大型種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 狂暴種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 特異種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| タイプC討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 覇級種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 合計討伐 | 5回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 | 討伐合計回数実績 9種 合計 ボーナスポイント 1100pt ラッピーメダル 1枚 OP回復薬 1個 ★11「バンサ・オング」 1枚 ★11「オルグケラトス」 1枚 ★10「歌うラッピー」 1枚 |
| 合計討伐 | 10回 | ボーナスポイント | 200pt | |
| 合計討伐 | 15回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 合計討伐 | 20回 | ボーナスポイント | 200pt | |
| 合計討伐 | 30回 | OP回復薬 | 1個 | |
| 合計討伐 | 40回 | ボーナスポイント | 300pt | |
| 合計討伐 | 50回 | ★11「バンサ・オング」 | 1枚 | |
| 合計討伐 | 70回 | ボーナスポイント | 400pt | |
| 合計討伐 | 100回 | ★11「オルグケラトス」 | 1枚 | |
| 救援回数 | 5回 | メセタ | 10,000 | 救援回数実績 7種 合計 ボーナスポイント 900pt ラッピーメダル 2枚 OP回復薬 1個 メセタ 30,000 |
| 救援回数 | 10回 | ボーナスポイント | 200pt | |
| 救援回数 | 15回 | メセタ | 20,000 | |
| 救援回数 | 20回 | ボーナスポイント | 300pt | |
| 救援回数 | 30回 | OP回復薬 | 1個 | |
| 救援回数 | 40回 | ボーナスポイント | 400pt | |
| 救援回数 | 50回 | ラッピーメダル | 2枚 | |
| OPスコア | 10 | OP回復薬 | 1個 | オペレーションスコア実績 28種 合計 ボーナスポイント 4400pt ラッピーメダル 6枚 OP回復薬 1個 ★9「銀のリリーパ」 1枚 グラインダー165個 |
| OPスコア | 100 | ボーナスポイント | 200pt | |
| OPスコア | 250 | グラインダー | 10個 | |
| OPスコア | 500 | ボーナスポイント | 200pt | |
| OPスコア | 750 | グラインダー | 15個 | |
| OPスコア | 1000 | ボーナスポイント | 300pt | |
| OPスコア | 1500 | グラインダー | 20個 | |
| OPスコア | 2000 | ボーナスポイント | 300pt | |
| OPスコア | 3000 | ★9「銀のリリーパ」 | 1枚 | |
| OPスコア | 4000 | ボーナスポイント | 400pt | |
| OPスコア | 5000 | グラインダー | 30個 | |
| OPスコア | 7000 | ボーナスポイント | 500pt | |
| OPスコア | 10000 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| OPスコア | 15000 | ボーナスポイント | 500pt | |
| OPスコア | 20000 | グラインダー | 30個 | |
| OPスコア | 25000 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| OPスコア | 30000 | ボーナスポイント | 500pt | |
| OPスコア | 35000 | グラインダー | 30個 | |
| OPスコア | 40000 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| OPスコア | 50000 | ボーナスポイント | 500pt | |
| OPスコア | 60000 | ウェポノイドストーン銀 | 1個 | |
| OPスコア | 70000 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| OPスコア | 80000 | ボーナスポイント | 500pt | |
| OPスコア | 90000 | グラインダー | 30個 | |
| OPスコア | 100000 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| OPスコア | 150000 | ボーナスポイント | 500pt | |
| OPスコア | 200000 | ウェポノイドストーン金 | 1個 | |
| OPスコア | 250000 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 以上、実績 90種 | ||||
| 実績達成数 | 5 | ラッピーメダル | 1枚 | 合計 ラッピーメダル 10枚 これらは 実績達成数にカウントされない。 |
| 実績達成数 | 20 | ラッピーメダル | 1枚 | |
| 実績達成数 | 40 | ラッピーメダル | 2枚 | |
| 実績達成数 | 60 | ラッピーメダル | 2枚 | |
| 実績達成数 | 75 | ラッピーメダル | 2枚 | |
| 実績達成数 | 90 | ラッピーメダル | 2枚 | |
| 総合計 ボーナスポイント 12400pt ラッピーメダル 33枚 OP回復薬 3個 ★11「バンサ・オング」 1枚 ★11「オルグケラトス」 1枚 ★10「金のリリーパ」 1枚 ★9「銀のリリーパ」 2枚 ★10「歌うラッピー」 5枚 ★4「アイストリガー+」 1枚 マテリアル・ゼロ 10個 グラインダー 165個 | ||||
| クエスト名 | 必要OP | 出現アイテム | スコアポイント | 敵ドロップ | 獲得メセタ | 経験値効率 (経験値/行動力) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂える爪牙の襲来 | 1 | ラッピー、他 | - | |||
| 討伐目標 | 敵レベル | エネミー | 有効属性 | 討伐報酬 | 獲得経験値 | |
バンサ・オング![]() | 初級:12~18 中級:32~38 上級:52~58 超級:54~60 覇級:54~60 | バンサ・オング 小型バンサ・オング 大型バンサ・オング 狂暴バンサ・オング 特異バンサ・オング タイプCバンサ・オング 覇滅バンサ・オング | 通常:![]() 小型: ![]() 大型: ![]() 狂暴: ![]() 特異: ![]() タイプC: ![]() ![]() 覇滅: ![]() ![]() (※) | チップ: 眠るラッピー ラッピー 歌うラッピー バンサ・オング 武器: メーレンネンカ ラムダシュトラウス ラムダティグリボウ セイレイキカミ クレスディガー カリーノライト サーハブリズ ユニット: ヤークトフェル アイテム: 強化リスク軽減(+1) 強化成功率+5% ウェポノイドストーン銀 覇級トリガー マテリアル・ゼロ | 初級 G未満:1,610 Gライン:6,440 討伐:7,245 中級 G未満:3,720 Gライン:14,880 討伐:16,740 上級 G未満:5,500 Gライン:22,000 討伐:24,750 超級 G未満: Gライン:34,440 討伐:38,745 覇級 G未満:9,460 Gライン:37,840 討伐:42,570 | |
オルグケラトス![]() | 初級:12~18 中級:32~38 上級:52~58 超級:54~60 覇級:54~60 | オルグケラトス 小型オルグケラトス 大型オルグケラトス 狂暴オルグケラトス 特異オルグケラトス タイプCオルグケラトス タイプC+オルグケラトス 覇滅オルグケラトス | 通常:![]() ![]() 小型: ![]() ![]() 大型: ![]() ![]() 狂暴: ![]() ![]() 特異: ![]() ![]() タイプC: ![]() ![]() ![]() タイプC+: ![]() ![]() ![]() 覇滅: ![]() ![]() (※) | チップ: 眠るラッピー ラッピー 歌うラッピー オルグケラトス 武器: ユニット: アイテム: 強化リスク軽減(+1) 強化成功率+5% | 初級 G未満:1,980 Gライン:7,920 討伐:8,910 中級 G未満:4,070 Gライン: 討伐:18,315 上級 G未満:5,880 Gライン:23,520 討伐:26,460 超級 G未満:8,820 Gライン:35,280 討伐:39,690 覇級 G未満: Gライン:38,760 討伐:43,605 | |
※覇級トリガー使用時にランダムで弱点属性決定
{ボスエネミー攻略情報や、チップ構成例などあれば記載}
コメントはありません。 es/狂える爪牙の襲来/コメント