|
月 | 日 | 時間 |
---|---|---|
4月 | ||
2日(土) | 14:00 ~ 22:00 | |
3日(日) | 4:00 ~12:00 、16:00~24:00 | |
5日(火) | 4:00 ~ 12:00 、15:00~23:00 | |
6日(水) | 1:00 ~ 9:00 |
画像 | チップ名 | 期間限定効果 | 備考 |
---|---|---|---|
黎明を刻みし三強 全般 | |||
ジェネ&モア[アニバーサリー] | 攻撃力を大強化、討伐時の報酬を2個に増加※ | ※討伐報酬増加はチップ所持者のみ。 フレンドには適用されない。 | |
ジェネ&モア[Sアニバーサリー] | |||
モタブの預言書 | バトルの制限時間を10秒延長、レアチップの獲得確率が上昇※ | ※レアチップ獲得確率上昇はチップ所持者のみ。 フレンドには適用されない。 | |
叡智の箱舟 モタブの預言書 | |||
華散王 | バトルの制限時間を10秒延長、討伐時の報酬を2個に増加※ | ※討伐報酬増加はチップ所持者のみ。 フレンドには適用されない。 | |
凍皇公刃 華散王 | |||
黒き焔を統べし龍:開催日程:2016年3月31日~4月1日、4月5日 | |||
バーン・ドラール | 攻撃力を小強化 | ||
炎獄龍バーン・ドラール | |||
砂海に轟く黒槌:開催日程:2016年4月2日~4月3日、4月5日 | |||
トランゼクシア | 攻撃力を小強化 | ||
蒼の守護機甲トランゼクシア | |||
堕を導く不浄の槍:開催日程:2016年4月3日~4月4日、4月6日 | |||
ノーヴ・リンガダール | 攻撃力を小強化 | ||
堕の王 ノーヴ・リンガダール |
「黎明を刻みし三強」実績報酬一覧 クリックで詳細を表示
条件 | 報酬 | |||
---|---|---|---|---|
初級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 初級討伐実績 7種 合計 ボーナスポイント 600pt ラッピーメダル 1枚 ★9「銀のリリーパ」 1枚 ★7「ソルアトマイザー(治療薬)」 1枚 ★1「アイストリガー」 1枚 |
初級討伐 | 2回 | ボーナスポイント | 200pt | |
初級討伐 | 3回 | ★7「ソルアトマイザー(治療薬)」 | 1枚 | |
初級討伐 | 4回 | ボーナスポイント | 200pt | |
初級討伐 | 5回 | ★1「アイストリガー」 | 1枚 | |
初級討伐 | 7回 | ボーナスポイント | 200pt | |
初級討伐 | 10回 | ★9「銀のリリーパ」 | 1枚 | |
中級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 中級討伐実績 8種 合計 ボーナスポイント 1400pt ラッピーメダル 2枚 ★4「サンダートリガー+」 1枚 ★5「アンティ1(光の法術)」 1枚 |
中級討伐 | 2回 | ボーナスポイント | 200pt | |
中級討伐 | 3回 | ★4「サンダートリガー+」 | 1枚 | |
中級討伐 | 4回 | ボーナスポイント | 300pt | |
中級討伐 | 5回 | ★5「アンティ1(光の法術)」 | 1枚 | |
中級討伐 | 10回 | ボーナスポイント | 400pt | |
中級討伐 | 15回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
中級討伐 | 20回 | ボーナスポイント | 500pt | |
上級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 上級討伐実績 12種 合計 ボーナスポイント 3100pt ラッピーメダル 2枚 ★10「金のリリーパ」 1枚 ★10「歌うラッピー」 3枚 |
上級討伐 | 2回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 | |
上級討伐 | 3回 | ボーナスポイント | 300pt | |
上級討伐 | 4回 | メセタ | 10,000 | |
上級討伐 | 5回 | ボーナスポイント | 400pt | |
上級討伐 | 10回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 | |
上級討伐 | 15回 | ボーナスポイント | 600pt | |
上級討伐 | 20回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
上級討伐 | 25回 | ボーナスポイント | 800pt | |
上級討伐 | 30回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 | |
上級討伐 | 40回 | ボーナスポイント | 1,000pt | |
上級討伐 | 50回 | ★10「金のリリーパ」 | 1枚 | |
超級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 種類別討伐実績 7種 合計 ラッピーメダル 7枚 |
小型種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
大型種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
狂暴種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
特異種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
タイプC討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
未知種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
合計討伐 | 5回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 | 討伐合計回数実績 9種 合計 ボーナスポイント 1100pt ラッピーメダル 1枚 OP回復薬 1個 ★11「トランゼクシア」 1枚 ★11「ノーヴ・リンガダール」 1枚 ★10「歌うラッピー」 1枚 |
合計討伐 | 10回 | ボーナスポイント | 200pt | |
合計討伐 | 15回 | ラッピーメダル | 1枚 | |
合計討伐 | 20回 | ボーナスポイント | 200pt | |
合計討伐 | 30回 | OP回復薬 | 1個 | |
合計討伐 | 40回 | ボーナスポイント | 300pt | |
合計討伐 | 50回 | ★11「トランゼクシア」 | 1枚 | |
合計討伐 | 70回 | ボーナスポイント | 400pt | |
合計討伐 | 100回 | ★11「ノーヴ・リンガダール」 | 1枚 | |
救援回数 | 5回 | メセタ | 10,000 | 救援回数実績 7種 合計 ボーナスポイント 900pt ラッピーメダル 2枚 OP回復薬 1個 メセタ 30,000 |
救援回数 | 10回 | ボーナスポイント | 200pt | |
救援回数 | 15回 | メセタ | 20,000 | |
救援回数 | 20回 | ボーナスポイント | 300pt | |
救援回数 | 30回 | OP回復薬 | 1個 | |
救援回数 | 40回 | ボーナスポイント | 400pt | |
救援回数 | 50回 | ラッピーメダル | 2枚 | |
OPスコア | 10 | OP回復薬 | 1個 | オペレーションスコア実績 25種 合計 ボーナスポイント 3900pt ラッピーメダル 5枚 OP回復薬 1個 ★9「銀のリリーパ」 1枚 グラインダー195個 |
OPスコア | 100 | ボーナスポイント | 200pt | |
OPスコア | 250 | グラインダー | 10個 | |
OPスコア | 500 | ボーナスポイント | 200pt | |
OPスコア | 750 | グラインダー | 15個 | |
OPスコア | 1000 | ボーナスポイント | 300pt | |
OPスコア | 1500 | グラインダー | 20個 | |
OPスコア | 2000 | ボーナスポイント | 300pt | |
OPスコア | 3000 | ★9「銀のリリーパ」 | 1枚 | |
OPスコア | 4000 | ボーナスポイント | 400pt | |
OPスコア | 5000 | グラインダー | 30個 | |
OPスコア | 7000 | ボーナスポイント | 500pt | |
OPスコア | 10000 | ラッピーメダル | 1枚 | |
OPスコア | 15000 | ボーナスポイント | 500pt | |
OPスコア | 20000 | グラインダー | 30個 | |
OPスコア | 25000 | ラッピーメダル | 1枚 | |
OPスコア | 30000 | ボーナスポイント | 500pt | |
OPスコア | 35000 | グラインダー | 30個 | |
OPスコア | 40000 | ラッピーメダル | 1枚 | |
OPスコア | 50000 | ボーナスポイント | 500pt | |
OPスコア | 60000 | グラインダー | 30個 | |
OPスコア | 70000 | ラッピーメダル | 1枚 | |
OPスコア | 80000 | ボーナスポイント | 500pt | |
OPスコア | 90000 | グラインダー | 30個 | |
OPスコア | 100000 | ラッピーメダル | 1枚 | |
以上、実績 75種 | ||||
実績達成数 | 5 | ラッピーメダル | 1枚 | 実績達成数 5種 合計 ラッピーメダル 9枚 これらは 実績達成数にカウントされない。 |
実績達成数 | 20 | ラッピーメダル | 1枚 | |
実績達成数 | 40 | ラッピーメダル | 2枚 | |
実績達成数 | 60 | ラッピーメダル | 2枚 | |
実績達成数 | 75 | ラッピーメダル | 3枚 | |
総合計 ボーナスポイント 11000pt ラッピーメダル 29枚 OP回復薬 3個 ★11「トランゼクシア」 1枚 ★11「ノーヴ・リンガダール」 1枚 ★10「金のリリーパ」 1枚 ★9「銀のリリーパ」 2枚 ★10「歌うラッピー」 4枚 ★7「ソルアトマイザー(治療薬)」 1枚 ★1「アイストリガー」 1枚 ★4「サンダートリガー+」 1枚 ★5「アンティ1(光の法術)」 1枚 グラインダー 195個 |
クエスト名 | 必要OP | 出現アイテム | スコアポイント | 敵ドロップ | 獲得メセタ | 経験値効率 (経験値/行動力) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黎明を刻みし三強 | 1 | ラッピー、他 | - | ||||
討伐目標 | 敵レベル | エネミー | 有効属性 | 討伐報酬 | 獲得経験値 | ||
バーン・ドラール | 初級:12~18 中級:32~38 上級:52~58 超級:54~60 | バーン・ドラール 小型バーン・ドラール 大型バーン・ドラール 狂暴バーン・ドラール 特異バーン・ドラール タイプCバーン・ドラール タイプC+バーン・ドラール | 通常: 小型: 大型: 狂暴: 特異: タイプC: | チップ: 眠るラッピー ラッピー 歌うラッピー バーン・ドラール 武器: ユニット: アイテム: 強化リスク軽減(+1) 強化成功率+5% | 初級 G未満:1,630 Gライン:6,520 討伐:7,335 中級 G未満:3,740 Gライン:14,960 討伐:16,830 上級 G未満:5,550 Gライン:22,200 討伐:24,975 超級 G未満: Gライン:33,080 討伐:37,215 | ||
トランゼクシア | 初級:12~18 中級:32~38 上級:52~58 超級:54~60 | トランゼクシア 小型トランゼクシア 大型トランゼクシア 狂暴トランゼクシア 特異トランゼクシア タイプCトランゼクシア タイプCトランゼクシア+ | 通常: 小型: 大型: 狂暴: 特異: タイプC: | チップ: 眠るラッピー ラッピー 歌うラッピー トランゼクシア 武器: ユニット: アイテム: 強化リスク軽減(+1) 強化成功率+5% | 初級 G未満:1,650 Gライン:6,600 討伐:7,425 中級 G未満:3,760 Gライン:15,040 討伐:16,920 上級 G未満:5,560 Gライン:22,240 討伐:25,020 超級 G未満:8,340 Gライン:33,360 討伐:37,530 | ||
ノーヴ・リンガダール | 初級:12~18 中級:32~38 上級:52~58 超級:54~60 | ノーヴ・リンガダール 小型ノーヴ・リンガダール 大型ノーヴ・リンガダール 未知ノーヴ・リンガダール 未知ノーヴ・リンガダール+ | 通常: 小型: 大型: 狂暴 未知: | チップ: 眠るラッピー ラッピー 歌うラッピー ノーヴ・リンガダール 武器: ユニット: アイテム: 強化リスク軽減(+1) 強化成功率+5% | 初級 G未満: Gライン:8,080 討伐:9,090 中級 G未満: Gライン:16,600 討伐:18,675 上級 G未満:6,040 Gライン:24,160 討伐:27,180 超級 G未満: Gライン:36,240 討伐:40,770 |
※ここに掲載してるのは一例です。
コメントはありません。 es/黎明を刻みし三強/コメント?
クエストナビ | |
---|---|
一覧 | アークスクエスト一覧 / ストーリークエスト一覧 / スペシャルクエスト一覧 外伝クエスト一覧 / デイリークエスト一覧 |
ボーナスクエスト | ラッピー特殊調査 |
緊急クエスト | 最新配信(期間中のみ) / 過去配信 原生種 : 猛き女王の狩り場 / 慈悲無き絶影の王 龍族 : 猛炎宿す暴虐の龍 / 天を裂く光晶の翼 機甲種 :殲爆の機動要塞 / 海王種: 地穿つ暴威の大波 / ダーカー : 地を薙ぐ不浄の槍 / 邪なる風雷操る影 |
緊急クエスト (※配信終了) | 原生種 : 氷嵐切り裂く黒爪 / 黒き罠へ誘う咆哮 / 獰猛なる森の女王 / 銀獅子の狂域 龍族 : 変異を宿せし炎龍 / 黒き焔を統べし龍 / 黒晶に覆われし翼 / 厳威なる鋭剣の翼 機甲種 : 砂海に轟く黒槌 海王種: 青海の紅き暴威 ダーカー : 闇に蠢く不解な影 / 堅牢なる未解の骸 / 堕を導く不浄の槍 / 破砕の掌王 イベント : 狂乱怒涛の四重奏 / 星々巡る戦頂への道 / 熾烈を辿りし三連闘 / 黎明を刻みし三強 驚天動地の大連闘 / 覇気纏う破壊の眷属 / 狂える爪牙の襲来 / 疾風迅雷の猛進撃 深き影よりの挟撃 / |