邪なる風雷操る影 [編集]
クエスト > 緊急クエスト > 市街地 > 邪なる風雷操る影
概要 [編集]
- 第1回開催 (2017/3/16 ~ 3/21)
https://pso2.jp/es/players/news/?id=3611
「邪なる風雷操る影」発生時間 クリックで詳細を表示
月 | 日 | 時間 |
---|
3月 |
---|
17日(金) | 15:00 ~ 23:00 |
18日(土) | 11:00 ~ 19:00 → 8:00 ~ 19:00 |
19日(日) | 16:00 ~ 24:00 → 13:00 ~ 24:00 |
20日(月) | 15:00 ~ 23:00 → 12:00 ~ 23:00 |
21日(火) | 14:00 ~ 22:00 |
※2017/3/16 不具合のため一時中止、再開時期未定。
公式サイト:緊急クエスト「邪なる風雷操る影」一時中止のお知らせ
→同年同月17日、15時より再開。以前発表された緊急発生時間予告に各日3時間ずつ延長されてるので注意。
期間限定効果対象チップ [編集]
- 第2回開催時
画像 | チップ名 | 期間限定効果 | 備考 |
---|
| グラヴィリオス? | 攻撃力を大強化、レアドロップの獲得確率が上昇※ | ※レアドロップ獲得確率上昇はチップ所持者のみ。 フレンドには適用されない。 |
蜃気楼の龍杖 グラヴィリオス? |
| クラフトプロジオン? | バトルの制限時間を10秒延長、討伐時の報酬を2個に増加※ | ※討伐報酬増加はチップ所持者のみ。 フレンドには適用されない。 |
闇狩りの闘砲 クラフトプロジオン? |
- 第1回開催時
画像 | チップ名 | 期間限定効果 | 備考 |
---|
| フラドール? | バトルの制限時間を10秒延長、討伐時の報酬を2個に増加※ | ※討伐報酬増加はチップ所持者のみ。 フレンドには適用されない。 |
死線を舞う闘刃 フラドール? |
| ガルド・ミラ | 攻撃力を大強化、レアチップの獲得確率が上昇※ | ※レアチップ獲得確率上昇はチップ所持者のみ。 フレンドには適用されない。 |
二極合一の連星銃 ガルド・ミラ |
実績報酬一覧 [編集]
「邪なる風雷操る影」実績報酬一覧 クリックで詳細を表示
邪なる風雷操る影 実績一覧 [編集]
条件 | 報酬 |
---|
初級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 初級討伐実績 6種
合計 ボーナスポイント 600pt ラッピーメダル 1枚 ★9「銀のリリーパ」 1枚 ★1「フレイムトリガー+」 1枚 |
初級討伐 | 2回 | ボーナスポイント | 200pt |
初級討伐 | 3回 | ボーナスポイント | 200pt |
初級討伐 | 4回 | ★1「フレイムトリガー+」 | 1枚 |
初級討伐 | 5回 | ボーナスポイント | 200pt |
初級討伐 | 6回 | ★9「銀のリリーパ」 | 1枚 |
|
中級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 中級討伐実績 6種
合計 ボーナスポイント 1400pt ラッピーメダル 2枚 |
中級討伐 | 2回 | ボーナスポイント | 200pt |
中級討伐 | 3回 | ボーナスポイント | 300pt |
中級討伐 | 4回 | ボーナスポイント | 400pt |
中級討伐 | 5回 | ラッピーメダル | 1枚 |
中級討伐 | 6回 | ボーナスポイント | 500pt |
|
上級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 上級討伐実績 12種
合計 ボーナスポイント 3100pt ラッピーメダル 2枚 ★10「金のリリーパ」 1枚 ★10「歌うラッピー」 3枚 メセタ 10000 |
上級討伐 | 2回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 |
上級討伐 | 3回 | ボーナスポイント | 300pt |
上級討伐 | 4回 | メセタ | 10,000 |
上級討伐 | 5回 | ボーナスポイント | 400pt |
上級討伐 | 10回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 |
上級討伐 | 15回 | ボーナスポイント | 600pt |
上級討伐 | 20回 | ラッピーメダル | 1枚 |
上級討伐 | 25回 | ボーナスポイント | 800pt |
上級討伐 | 30回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 |
上級討伐 | 40回 | ボーナスポイント | 1,000pt |
上級討伐 | 50回 | ★10「金のリリーパ」 | 1枚 |
|
超級討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 超級討伐実績 6種
合計 ボーナスポイント 1000pt ラッピーメダル 3枚 ★10「歌うラッピー」 1枚 |
超級討伐 | 5回 | ボーナスポイント | 500pt |
超級討伐 | 10回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 |
超級討伐 | 20回 | ラッピーメダル | 1枚 |
超級討伐 | 30回 | ボーナスポイント | 500pt |
超級討伐 | 40回 | ラッピーメダル | 1枚 |
|
覇級討伐 | 1回 | マテリアル・ゼロ | 1個 | 覇級討伐実績 10種
合計 マテリアル・ゼロ 10個 |
覇級討伐 | 2回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
覇級討伐 | 3回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
覇級討伐 | 4回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
覇級討伐 | 5回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
覇級討伐 | 10回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
覇級討伐 | 15回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
覇級討伐 | 20回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
覇級討伐 | 25回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
覇級討伐 | 30回 | マテリアル・ゼロ | 1個 |
|
小型種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 | 種類別討伐実績 5種
合計 ラッピーメダル 5枚 |
大型種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 |
狂暴種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 |
未知種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 |
覇滅種討伐 | 1回 | ラッピーメダル | 1枚 |
|
合計討伐 | 5回 | ★10「歌うラッピー」 | 1枚 | 討伐合計回数実績 9種
合計 ボーナスポイント 1100pt ラッピーメダル 1枚 OP回復薬 1個
★11「ダーク・アグラニ」 2枚 ★10「歌うラッピー」 1枚 |
合計討伐 | 10回 | ボーナスポイント | 200pt |
合計討伐 | 15回 | ラッピーメダル | 1枚 |
合計討伐 | 20回 | ボーナスポイント | 200pt |
合計討伐 | 30回 | OP回復薬 | 1個 |
合計討伐 | 40回 | ボーナスポイント | 300pt |
合計討伐 | 50回 | ★11「ダーク・アグラニ」 | 1枚 |
合計討伐 | 70回 | ボーナスポイント | 400pt |
合計討伐 | 100回 | ★11「ダーク・アグラニ」 | 1枚 |
|
救援回数 | 5回 | メセタ | 10,000 | 救援回数実績 7種
合計 ボーナスポイント 900pt ラッピーメダル 2枚 OP回復薬 1個
メセタ 30,000 |
救援回数 | 10回 | ボーナスポイント | 200pt |
救援回数 | 15回 | メセタ | 20,000 |
救援回数 | 20回 | ボーナスポイント | 300pt |
救援回数 | 30回 | OP回復薬 | 1個 |
救援回数 | 40回 | ボーナスポイント | 400pt |
救援回数 | 50回 | ラッピーメダル | 2枚 |
|
OPスコア | 10 | OP回復薬 | 1個 | オペレーションスコア実績 28種
合計 ボーナスポイント 4400pt ラッピーメダル 6枚 OP回復薬 1個
★9「銀のリリーパ」 1枚
グラインダー165個 |
OPスコア | 100 | ボーナスポイント | 200pt |
OPスコア | 250 | グラインダー | 10個 |
OPスコア | 500 | ボーナスポイント | 200pt |
OPスコア | 750 | グラインダー | 15個 |
OPスコア | 1000 | ボーナスポイント | 300pt |
OPスコア | 1500 | グラインダー | 20個 |
OPスコア | 2000 | ボーナスポイント | 300pt |
OPスコア | 3000 | ★9「銀のリリーパ」 | 1枚 |
OPスコア | 4000 | ボーナスポイント | 400pt |
OPスコア | 5000 | グラインダー | 30個 |
OPスコア | 7000 | ボーナスポイント | 500pt |
OPスコア | 10000 | ラッピーメダル | 1枚 |
OPスコア | 15000 | ボーナスポイント | 500pt |
OPスコア | 20000 | グラインダー | 30個 |
OPスコア | 25000 | ラッピーメダル | 1枚 |
OPスコア | 30000 | ボーナスポイント | 500pt |
OPスコア | 35000 | グラインダー | 30個 |
OPスコア | 40000 | ラッピーメダル | 1枚 |
OPスコア | 50000 | ボーナスポイント | 500pt |
OPスコア | 60000 | ウェポノイドストーン銀 | 1個 |
OPスコア | 70000 | ラッピーメダル | 1枚 |
OPスコア | 80000 | ボーナスポイント | 500pt |
OPスコア | 90000 | グラインダー | 30個 |
OPスコア | 100000 | ラッピーメダル | 1枚 |
OPスコア | 150000 | ボーナスポイント | 500pt |
OPスコア | 200000 | ウェポノイドストーン金 | 1個 |
OPスコア | 250000 | ラッピーメダル | 1枚 |
|
以上、実績 89種 |
|
実績達成数 | 5 | ラッピーメダル | 1枚 | 合計 ラッピーメダル 10枚
これらは 実績達成数にカウントされない。 |
実績達成数 | 20 | ラッピーメダル | 1枚 |
実績達成数 | 40 | ラッピーメダル | 2枚 |
実績達成数 | 60 | ラッピーメダル | 2枚 |
実績達成数 | 75 | ラッピーメダル | 2枚 |
実績達成数 | 89 | ラッピーメダル | 2枚 |
| | | | |
総合計
ボーナスポイント 12400pt ラッピーメダル 32枚 OP回復薬 3個 ★11「ダーク・アグラニ」 2枚 ★10「金のリリーパ」 1枚 ★9「銀のリリーパ」 2枚 ★10「歌うラッピー」 5枚 ★4「フレイムトリガー+」 1枚 マテリアル・ゼロ 10個 グラインダー 165個 |
緊急クエスト詳細 [編集]
クエスト名 | 必要OP | 出現アイテム | スコアポイント | 敵ドロップ | 獲得メセタ | 経験値効率 (経験値/行動力) | |
---|
邪なる風雷操る影 | 1 | | | ラッピー、他 | - | | |
討伐目標 | 敵レベル | エネミー | 有効属性 | 討伐報酬 | 獲得経験値 | |
---|
ダーク・アグラニ
| 初級:12~18 中級:32~38 上級:52~58 超級:54~60 覇級:54~60 | ダーク・アグラニ 小型ダーク・アグラニ 大型ダーク・アグラニ 未知ダーク・アグラニ 未知+ダーク・アグラニ 覇滅ダーク・アグラニ | 通常: 小型: 大型: 狂暴 未知: 覇滅: | チップ: 眠るラッピー ラッピー 歌うラッピー ダーク・アグラニ
武器:
ユニット:
アイテム: 強化リスク軽減(+1) 強化成功率+5% | 初級 G未満: Gライン: 討伐:7,560
中級 G未満: Gライン:15,000 討伐:16,875
上級 G未満:5,600 Gライン:22,400 討伐:25,200
超級 G未満: Gライン:34,320 討伐:38,610
覇級 G未満:9,430 Gライン:37,720 討伐:42,435 | |
攻略 [編集]
難度「超級」までの攻略は闇に蠢く不解な影を参照。
「覇級トリガー」使用でダーク・アグラニの属性が炎・氷・光のいずれかに決定される。
うっかりデッキの切り替え忘れがないように注意したい。
- 覇級(炎):氷属性が弱点となる。
- 覇級(氷):炎属性が弱点。
- 覇級(光):闇属性が弱点。
各エネミーは状態異常をこちらに付与してくる。炎はバーン、氷はフリーズ、光はパニック。
未知・覇滅種共通の状態異常として、ショックがある。
超級のHPは24,580,000、覇級のHPは73,740,000。
- チップ構成(例
※あくまでも一例です。
覇級の登場以降共通してる事だが、より複数の属性に対応しなくてはならない。
現在は武器・チップの装備枠が6枠まで拡張されたことで、全属性をセットしておくことが可能となった(それ以前は3枠でやりくりしていた)。
本緊急クエストで揃えておきたい属性は、炎・氷・闇・光の4つ。
関連項目 [編集]
コメント [編集]
#include(): Limit exceeded:
es/クエストナビ