|
画像 | チップ名 | 期間限定効果 | 備考 |
---|---|---|---|
覇気纏う破壊の眷属 全般 | |||
ミリオブライト | バトルの時間を10秒延長、討伐時の報酬を2個に増加※ | ※討伐報酬増加はチップ所持者のみ。 フレンドには適用されない。 | |
影を纏う堕天使 ミリオブライト | |||
スプレッドニードル | 攻撃力を大強化、レアチップの獲得確率が上昇※ | ※レアチップ獲得確率上昇はチップ所持者のみ。 フレンドには適用されない。 | |
最強の針銃 スプレッドニードル | |||
青海の紅き暴威:開催日程:2016年9月29日~9月30日、10月3日 | |||
オルグケラトス | 攻撃力を小強化 | ||
紅き海王 オルグケラトス | |||
獰猛なる森の女王:開催日程:2016年10月1日~10月2日、10月4日 | |||
バンサ・ドンナ | 攻撃力を小強化 | ||
暁の女帝 バンサ・ドンナ | |||
厳威なる鋭剣の翼:開催日程:2016年10月2日~10月4日 | |||
ノワル・ドラール | 攻撃力を小強化 | ||
晶闘龍 ノワル・ドラール |
「覇気纏う破壊の眷属」実績報酬一覧 クリックで詳細を表示
※情報募集中
クエスト名 | 必要OP | 出現アイテム | スコアポイント | 敵ドロップ | 獲得メセタ | 経験値効率 (経験値/行動力) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
覇気纏う破壊の眷属 | 1 | ラッピー、他 | - | ||||
討伐目標 | 敵レベル | エネミー | 有効属性 | 討伐報酬 | 獲得経験値 | ||
オルグケラトス | 初級:12~18 中級:32~38 上級:52~58 超級:54~60 | オルグケラトス 小型オルグケラトス 大型オルグケラトス 狂暴オルグケラトス 特異オルグケラトス タイプCオルグケラトス タイプC+オルグケラトス | 通常: 小型: 大型: 狂暴: 特異: タイプC: | チップ: 眠るラッピー ラッピー 歌うラッピー オルグケラトス 武器: ユニット: アイテム: 強化リスク軽減(+1) 強化成功率+5% | 初級 G未満:1,980 Gライン:7,920 討伐:8,910 中級 G未満:4,070 Gライン: 討伐:18,315 上級 G未満:5,880 Gライン:23,520 討伐:26,460 超級 G未満:8,820 Gライン:35,280 討伐:39,690 | ||
バンサ・ドンナ | 初級:12~18 中級:32~38 上級:52~58 超級:54~60 | バンサ・ドンナ 小型バンサ・ドンナ 大型バンサ・ドンナ 狂暴バンサ・ドンナ 特異バンサ・ドンナ タイプCバンサ・ドンナ タイプC+バンサ・ドンナ | 通常: 小型: 大型: 狂暴: 特異: タイプC: | チップ: 眠るラッピー ラッピー 歌うラッピー バンサ・ドンナ 武器: ユニット: アイテム: 強化リスク軽減(+1) 強化成功率+5% | 初級 G未満: Gライン: 討伐:7,110 中級 G未満: Gライン: 討伐:16,650 上級 G未満: Gライン:22,080 討伐:24,840 超級 G未満: Gライン:35,160 討伐:39,555 | ||
ノワル・ドラール | 初級:12~18 中級:32~38 上級:52~58 超級:54~60 | ノワル・ドラール 小型ノワル・ドラール 大型ノワル・ドラール 狂暴ノワル・ドラール 特異ノワル・ドラール タイプCノワル・ドラール タイプC+ノワル・ドラール | 通常: 小型: 大型: 狂暴: 特異: タイプC: | チップ: 眠るラッピー ラッピー 歌うラッピー ノワル・ドラール 武器: ユニット: アイテム: 強化リスク軽減(+1) 強化成功率+5% | 初級 G未満: Gライン: 討伐: 中級 G未満: Gライン: 討伐: 上級 G未満: Gライン: 討伐: 超級 G未満: Gライン: 討伐: |
コメントはありません。 es/覇気纏う破壊の眷属/コメント?
クエストナビ | |
---|---|
一覧 | アークスクエスト一覧 / ストーリークエスト一覧 / スペシャルクエスト一覧 外伝クエスト一覧 / デイリークエスト一覧 |
ボーナスクエスト | ラッピー特殊調査 |
緊急クエスト | 最新配信(期間中のみ) / 過去配信 原生種 : 猛き女王の狩り場 / 慈悲無き絶影の王 龍族 : 猛炎宿す暴虐の龍 / 天を裂く光晶の翼 機甲種 :殲爆の機動要塞 / 海王種: 地穿つ暴威の大波 / ダーカー : 地を薙ぐ不浄の槍 / 邪なる風雷操る影 |
緊急クエスト (※配信終了) | 原生種 : 氷嵐切り裂く黒爪 / 黒き罠へ誘う咆哮 / 獰猛なる森の女王 / 銀獅子の狂域 龍族 : 変異を宿せし炎龍 / 黒き焔を統べし龍 / 黒晶に覆われし翼 / 厳威なる鋭剣の翼 機甲種 : 砂海に轟く黒槌 海王種: 青海の紅き暴威 ダーカー : 闇に蠢く不解な影 / 堅牢なる未解の骸 / 堕を導く不浄の槍 / 破砕の掌王 イベント : 狂乱怒涛の四重奏 / 星々巡る戦頂への道 / 熾烈を辿りし三連闘 / 黎明を刻みし三強 驚天動地の大連闘 / 覇気纏う破壊の眷属 / 狂える爪牙の襲来 / 疾風迅雷の猛進撃 深き影よりの挟撃 / |