|
惑星ウォパルの海岸地域にて クローム・ドラゴンの反応が検出された。 現地では海王種とダーカーに加え 原生種や機甲種の存在も確認されている。 クローム・ドラゴンの移動に巻き込まれ 空間を超えてきたものと推測される。 各員、直ちに出撃し、状況を調査せよ。 |
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 |
---|---|---|---|
造龍来たる魔の海域 | エネミーを撃退し クエストポイントをためろ! | クエストポイント 【1500】達成でクリア | 制限時間の経過 |
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア |
ノーマル | なし | Lv.15~ | 海岸エリア1[マルチパーティー] |
ハード | Lv.20~ 「難易度制限開放試練・I」クリア | Lv.40~ | |
ベリーハード | Lv.40~ 「難易度制限開放試練・Ⅱ」クリア | Lv.55~ | |
スーパーハード | Lv.50~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.70~ | |
エクストラハード | Lv.70~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.80~ |
制限時間 00:20:00
2014年1月22日~3月5日に配信されていた期間限定クエスト。
弱点属性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 頭部、破壊後の水晶 | ||||||||
部位破壊 | 頭部の水晶、尻尾の水晶 両翼の水晶 | ||||||||
有効状態異常 | |||||||||
× | × | × | × | × | ◎ | 〇 | |||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | |||||||
緊急 | 暴走龍の怨嗟 | 天を覆いし青き王 (対象Lv.34〜) 天を揺るがす青き王 (対象Lv.60〜) | |||||||
フリー | 浮遊大陸探索 | ||||||||
アークス | キャタドランサ討伐 | ||||||||
タイムアタック | 突破演習:龍祭壇 | ||||||||
アドバンス | 特務先遣調査:浮遊大陸 | ||||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ||||||||
ストーリー | 龍に託されたもの | ||||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | |||||
武器 | ★10 | ドラゴンスレイヤー-NT | Lv.51〜 | ||||||
★11 | ククノチノマガタマ | Lv.71〜 | |||||||
★8 | ラズライル | Lv.36〜 | |||||||
★7 | ラムダアステラ | Lv.46〜 | |||||||
★8 | クォーツカリバー | Lv.36〜 | |||||||
★10 | スサノグレン | Lv.61〜 | |||||||
★13 | アステユニコン [1] | Lv.76〜 | |||||||
★13 | クオツリトス [2] | Lv.76〜 | |||||||
★13 | クオツケアン [2] | Lv.76〜 | |||||||
★13 | クオツキレス [2] | Lv.76〜 | |||||||
★12 | ズィレンハイト | Lv.61〜 | |||||||
11★11 | ロゼフロッツ | Lv.61〜 | |||||||
ユニット | 08★8 | クォーツウィング [3] | Lv.36〜 | ||||||
08★8 | クォーツハンズ [4] | Lv.36〜 | |||||||
08★8 | クォーツテイル [5] | Lv.36〜 | |||||||
その他 | - | クォーツ・ソール | Lv.1~ |
弱点属性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 頭部、破壊後の水晶 | ||||||||
部位破壊 | 頭部の水晶、尻尾の水晶 両翼の水晶 | ||||||||
有効状態異常 | |||||||||
× | × | × | × | × | ◎ | 〇 | |||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | ||||||
エクストリーム | 極限訓練:森林と龍 極限訓練:森林と龍 | 碧き角を抱きし希少種 (対象Lv.41〜) | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ||||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | |||||
武器 | 10★10 | クリスライル | Lv.51~ | ||||||
10★10 | クリスカリバー | Lv.51~ | |||||||
10★10 | ディオジャレイド | Lv.51~ | |||||||
10★10 | アヴェンジャー | Lv.46~ | |||||||
ユニット | 10★10 | クリスウィング | Lv.61~ | ||||||
10★10 | クリスハンズ | Lv.61~ | |||||||
10★10 | クリステイル | Lv.61~ | |||||||
ディスク | 06★6 | クイックマーチ | Lv.1~ | ||||||
ラ・グランツ | Lv.1~ |
コメントはありません。 造龍来たる魔の海域/コメント?