ステータス [編集]
ステータスの説明 [編集]
パラメータ | 説明 |
---|
HP | プレイヤーのHPの最大値 |
---|
PP | プレイヤーのPPの最大値 |
---|
打撃力 | 打撃攻撃の威力に作用する値 |
---|
射撃力 | 射撃攻撃の威力に作用する値 |
---|
法撃力 | 法撃攻撃の威力に作用する値 |
---|
技量 | 敵よりも技量が高いと、与ダメージのばらつきの最小値が高くなる (低いダメージが出にくくなり、高いダメージで安定する) また、被ダメージのばらつきの最小値が低くなる (被ダメージ時に低い値が出やすくなり平均値が下がるが、最高値は変わらない) |
---|
打撃防御 | 打撃攻撃に対する防御力の値 |
---|
射撃防御 | 射撃攻撃に対する防御力の値 |
---|
法撃防御 | 法撃攻撃に対する防御力の値 |
---|
種族ステータス比較 [編集]
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 105% | 100% | 104% | 103% | 100% | 100% | 105% | 100% | 100% |
ヒューマン♀ | 104% | 100% | 100% | 103% | 104% | 101% | 100% | 100% | 105% |
ニューマン♂ | 95% | 100% | 100% | 102% | 108% | 99% | 100% | 105% | 100% |
ニューマン♀ | 94% | 100% | 100% | 102% | 110% | 99% | 100% | 100% | 105% |
キャスト♂ | 107% | 100% | 105% | 104% | 96% | 101.9% | 105% | 100% | 95% |
キャスト♀ | 106% | 100% | 104% | 105% | 96% | 101.9% | 100% | 105% | 95% |
デューマン♂ | 96% | 100% | 107% | 104% | 105% | 100% | 100% | 100% | 100% |
デューマン♀ | 95% | 100% | 106% | 105% | 105% | 101% | 100% | 100% | 100% |
※検証によるおおよその値であり正確な数値ではありません
初期ステータス [編集]
ヒューマン♂初期ステータス [編集]
クラス | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ハンター | 210 | 100 | 93 | 83 | 72 | 95 | 94 | 72 | 72 |
ファイター | 199 | 100 | 93 | 74 | 81 | 95 | 94 | 72 | 72 |
レンジャー | 189 | 100 | 84 | 92 | 72 | 95 | 75 | 90 | 72 |
ガンナー | 194 | 100 | 84 | 92 | 72 | 95 | 75 | 90 | 72 |
フォース | 168 | 100 | 74 | 83 | 90 | 95 | 75 | 72 | 90 |
テクター | 168 | 100 | 84 | 74 | 90 | 95 | 94 | 72 | 72 |
ブレイバー | 199 | 100 | 88 | 87 | 72 | 100 | 81 | 78 | 78 |
バウンサー | 199 | 100 | 88 | 74 | 85 | 100 | 81 | 78 | 78 |
サモナー | 189 | 100 | 88 | 87 | 85 | 100 | 81 | 78 | 78 |
ヒーロー | 252 | 100 | 114 | 113 | 110 | 121 | 114 | 109 | 109 |
ファントム | 243 | 100 | 116 | 115 | 112 | 124 | 109 | 104 | 104 |
エトワール | 256 | 100 | 110 | 109 | 106 | 119 | 119 | 114 | 114 |
ラスター | 248 | 100 | 111 | 110 | 107 | 127 | 116 | 111 | 111 |
ヒューマン♀初期ステータス [編集]
クラス | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ハンター | 208 | 100 | 90 | 83 | 74 | 96 | 90 | 72 | 75 |
ファイター | 197 | 100 | 90 | 74 | 84 | 96 | 90 | 72 | 75 |
レンジャー | 187 | 100 | 81 | 92 | 74 | 96 | 72 | 90 | 75 |
ガンナー | 192 | 100 | 81 | 92 | 74 | 96 | 72 | 90 | 75 |
フォース | 166 | 100 | 72 | 83 | 93 | 96 | 72 | 72 | 94 |
テクター | 166 | 100 | 81 | 74 | 93 | 96 | 90 | 72 | 75 |
ブレイバー | 197 | 100 | 85 | 87 | 74 | 101 | 78 | 78 | 81 |
バウンサー | 197 | 100 | 85 | 74 | 88 | 101 | 78 | 78 | 81 |
サモナー | 187 | 100 | 85 | 87 | 88 | 101 | 78 | 78 | 81 |
ヒーロー | 249 | 100 | 110 | 113 | 114 | 122 | 109 | 109 | 114 |
ファントム | 241 | 100 | 112 | 115 | 116 | 126 | 104 | 104 | 109 |
エトワール | 253 | 100 | 106 | 109 | 110 | 120 | 114 | 114 | 119 |
ラスター | 246 | 100 | 107 | 110 | 111 | 128 | 111 | 111 | 116 |
ニューマン♂初期ステータス [編集]
クラス | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ハンター | 190 | 100 | 90 | 82 | 77 | 94 | 90 | 75 | 72 |
ファイター | 180 | 100 | 90 | 73 | 87 | 94 | 90 | 75 | 72 |
レンジャー | 171 | 100 | 81 | 91 | 77 | 94 | 72 | 94 | 72 |
ガンナー | 175 | 100 | 81 | 91 | 77 | 94 | 72 | 94 | 72 |
フォース | 152 | 100 | 72 | 82 | 97 | 94 | 72 | 75 | 90 |
テクター | 152 | 100 | 81 | 73 | 97 | 94 | 90 | 75 | 72 |
ブレイバー | 180 | 100 | 85 | 86 | 77 | 99 | 78 | 81 | 78 |
バウンサー | 180 | 100 | 85 | 73 | 91 | 99 | 78 | 81 | 78 |
サモナー | 171 | 100 | 85 | 86 | 91 | 99 | 78 | 81 | 78 |
ヒーロー | 228 | 100 | 110 | 112 | 118 | 120 | 109 | 114 | 109 |
ファントム | 220 | 100 | 112 | 114 | 120 | 123 | 104 | 109 | 104 |
エトワール | 231 | 100 | 106 | 108 | 114 | 118 | 114 | 119 | 114 |
ラスター | 225 | 100 | 107 | 109 | 115 | 125 | 111 | 116 | 111 |
ニューマン♀初期ステータス [編集]
クラス | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ハンター | 188 | 100 | 90 | 82 | 79 | 94 | 90 | 72 | 75 |
ファイター | 178 | 100 | 90 | 73 | 89 | 94 | 90 | 72 | 75 |
レンジャー | 169 | 100 | 81 | 91 | 79 | 94 | 72 | 90 | 75 |
ガンナー | 173 | 100 | 81 | 91 | 79 | 94 | 72 | 90 | 75 |
フォース | 150 | 100 | 72 | 82 | 99 | 94 | 72 | 72 | 94 |
テクター | 150 | 100 | 81 | 73 | 99 | 94 | 90 | 72 | 75 |
ブレイバー | 178 | 100 | 85 | 86 | 79 | 99 | 78 | 78 | 81 |
バウンサー | 178 | 100 | 85 | 73 | 93 | 99 | 78 | 78 | 81 |
サモナー | 169 | 100 | 85 | 86 | 93 | 99 | 78 | 78 | 81 |
ヒーロー | 225 | 100 | 110 | 112 | 121 | 120 | 109 | 109 | 114 |
ファントム | 218 | 100 | 112 | 114 | 123 | 123 | 104 | 104 | 109 |
エトワール | 229 | 100 | 106 | 108 | 116 | 118 | 114 | 114 | 119 |
ラスター | 222 | 100 | 107 | 109 | 117 | 125 | 111 | 111 | 116 |
キャスト♂初期ステータス [編集]
クラス | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ハンター | 214 | 100 | 94 | 84 | 69 | 97 | 94 | 72 | 68 |
ファイター | 203 | 100 | 94 | 74 | 77 | 97 | 94 | 72 | 68 |
レンジャー | 192 | 100 | 85 | 93 | 69 | 97 | 75 | 90 | 68 |
ガンナー | 197 | 100 | 85 | 93 | 69 | 97 | 75 | 90 | 68 |
フォース | 171 | 100 | 75 | 84 | 86 | 97 | 75 | 72 | 85 |
テクター | 171 | 100 | 85 | 74 | 86 | 97 | 94 | 72 | 68 |
ブレイバー | 203 | 100 | 89 | 88 | 69 | 102 | 81 | 78 | 74 |
バウンサー | 203 | 100 | 89 | 74 | 81 | 102 | 81 | 78 | 74 |
サモナー | 192 | 100 | 89 | 88 | 81 | 102 | 81 | 78 | 74 |
ヒーロー | 256 | 100 | 115 | 114 | 105 | 124 | 114 | 109 | 103 |
ファントム | 248 | 100 | 117 | 116 | 107 | 127 | 109 | 104 | 98 |
エトワール | 261 | 100 | 111 | 110 | 101 | 121 | 119 | 114 | 108 |
ラスター | 253 | 100 | 112 | 111 | 102 | 129 | 116 | 111 | 105 |
キャスト♀初期ステータス [編集]
クラス | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ハンター | 212 | 100 | 93 | 85 | 69 | 97 | 90 | 75 | 68 |
ファイター | 201 | 100 | 93 | 75 | 77 | 97 | 90 | 75 | 68 |
レンジャー | 190 | 100 | 84 | 94 | 69 | 97 | 72 | 94 | 68 |
ガンナー | 196 | 100 | 84 | 94 | 69 | 97 | 72 | 94 | 68 |
フォース | 169 | 100 | 74 | 85 | 86 | 97 | 72 | 75 | 85 |
テクター | 169 | 100 | 84 | 75 | 86 | 97 | 90 | 75 | 68 |
ブレイバー | 201 | 100 | 88 | 89 | 69 | 102 | 78 | 81 | 74 |
バウンサー | 201 | 100 | 88 | 75 | 81 | 102 | 78 | 81 | 74 |
サモナー | 190 | 100 | 88 | 89 | 81 | 102 | 78 | 81 | 74 |
ヒーロー | 254 | 100 | 114 | 115 | 105 | 124 | 109 | 114 | 103 |
ファントム | 245 | 100 | 116 | 117 | 107 | 127 | 104 | 109 | 98 |
エトワール | 258 | 100 | 110 | 111 | 101 | 121 | 114 | 119 | 108 |
ラスター | 251 | 100 | 111 | 112 | 102 | 129 | 111 | 116 | 105 |
デューマン♂初期ステータス [編集]
クラス | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ハンター | 192 | 100 | 96 | 84 | 75 | 95 | 90 | 72 | 72 |
ファイター | 182 | 100 | 96 | 74 | 85 | 95 | 90 | 72 | 72 |
レンジャー | 172 | 100 | 86 | 93 | 75 | 95 | 72 | 90 | 72 |
ガンナー | 177 | 100 | 86 | 93 | 75 | 95 | 72 | 90 | 72 |
フォース | 153 | 100 | 77 | 84 | 94 | 95 | 72 | 72 | 90 |
テクター | 153 | 100 | 86 | 74 | 94 | 95 | 90 | 72 | 72 |
ブレイバー | 182 | 100 | 90 | 88 | 75 | 100 | 78 | 78 | 78 |
バウンサー | 182 | 100 | 90 | 74 | 89 | 100 | 78 | 78 | 78 |
サモナー | 172 | 100 | 90 | 88 | 89 | 100 | 78 | 78 | 78 |
ヒーロー | 230 | 100 | 117 | 114 | 115 | 121 | 109 | 109 | 109 |
ファントム | 222 | 100 | 119 | 116 | 117 | 124 | 104 | 104 | 104 |
エトワール | 234 | 100 | 113 | 110 | 111 | 119 | 114 | 114 | 114 |
ラスター | 227 | 100 | 114 | 111 | 112 | 127 | 111 | 111 | 111 |
デューマン♀初期ステータス [編集]
クラス | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ハンター | 190 | 100 | 95 | 85 | 75 | 96 | 90 | 72 | 72 |
ファイター | 180 | 100 | 95 | 75 | 85 | 96 | 90 | 72 | 72 |
レンジャー | 171 | 100 | 85 | 94 | 75 | 96 | 72 | 90 | 72 |
ガンナー | 175 | 100 | 85 | 94 | 75 | 96 | 72 | 90 | 72 |
フォース | 152 | 100 | 76 | 85 | 94 | 96 | 72 | 72 | 90 |
テクター | 152 | 100 | 85 | 75 | 94 | 96 | 90 | 72 | 72 |
ブレイバー | 180 | 100 | 90 | 89 | 75 | 101 | 78 | 78 | 78 |
バウンサー | 180 | 100 | 90 | 75 | 89 | 101 | 78 | 78 | 78 |
サモナー | 171 | 100 | 90 | 89 | 89 | 101 | 78 | 78 | 78 |
ヒーロー | 228 | 100 | 116 | 115 | 115 | 122 | 109 | 109 | 109 |
ファントム | 220 | 100 | 118 | 117 | 117 | 126 | 104 | 104 | 104 |
エトワール | 231 | 100 | 112 | 111 | 111 | 120 | 114 | 114 | 114 |
ラスター | 225 | 100 | 113 | 112 | 112 | 128 | 111 | 111 | 111 |
職業別 初期ステータス [編集]
クラスカウンターにてクラス変更を選択した際に出るステータスがそのメインクラス・レベル+サブクラス・レベルでの(スキルや装備の値が加算されていない)素のステータスです。
マイセットにメインクラスのみの構成を残しておくorヒーロークラスになる等でメインクラスのみになれます。
過去のデータ
Lv30時のステータス比較
ハンター
種族 | HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 392 | 332 | 296 | 256 | 239 | 336 | 256 | 256 |
ヒューマン♀ | 388 | 320 | 296 | 266 | 241 | 320 | 256 | 268 |
ニューマン♂ | 355 | 320 | 293 | 276 | 237 | 320 | 268 | 256 |
ニューマン♀ | 349 | 320 | 293 | 281 | 237 | 320 | 256 | 268 |
キャスト♂ | 400 | 336 | 299 | 245 | 243 | 336 | 256 | 243 |
キャスト♀ | 396 | 332 | 302 | 245 | 243 | 320 | 268 | 243 |
デューマン♂ | | | | | | | | |
デューマン♀ | | | | | | | | |
ファイター
種族 | HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 351 | 342 | 263 | 288 | 239 | 336 | 256 | 256 |
ヒューマン♀ | | | | | | | | |
ニューマン♂ | | | | | | | | |
ニューマン♀ | | | | | | | | |
キャスト♂ | 358 | 336 | 266 | 276 | 243 | 336 | 256 | 243 |
キャスト♀ | 355 | 332 | 268 | 266 | 243 | 320 | 268 | 243 |
デューマン♂ | | | | | | | | |
デューマン♀ | | | | | | | | |
レンジャー
種族 | HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 341 | 299 | 329 | 256 | 239 | 268 | 320 | 256 |
ヒューマン♀ | 338 | 288 | 329 | 266 | 241 | 256 | 320 | 268 |
ニューマン♂ | 308 | 288 | 326 | 276 | 237 | 256 | 336 | 256 |
ニューマン♀ | 305 | 288 | 326 | 281 | 237 | 256 | 320 | 268 |
キャスト♂ | 347 | 302 | 332 | 245 | 271? | 268 | 320 | 243 |
キャスト♀ | 344 | 299 | 336 | 245 | 271? | 256 | 336 | 243 |
デューマン♂ | | | | | | | | |
デューマン♀ | | | | | | | | |
ガンナー
種族 | HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | | | | | | | | |
ヒューマン♀ | 343 | 288 | 329 | 226 | 241 | 256 | 320 | 268 |
ニューマン♂ | | | | | | | | |
ニューマン♀ | | | | | | | | |
キャスト♂ | | | | | | | | |
キャスト♀ | 349 | 299 | 336 | 245 | 243 | 256 | 336 | 243 |
デューマン♂ | | | | | | | | |
デューマン♀ | | | | | | | | |
フォース
種族 | HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 289 | 266 | 296 | 320 | 239 | 268 | 256 | 320 |
ヒューマン♀ | 287 | 256 | 296 | 342 | 241 | 256 | 256 | 336 |
ニューマン♂ | 262 | 256 | 293 | 345 | 237 | 256 | 268 | 320 |
ニューマン♀ | 259 | 256 | 293 | 352 | 237 | 256 | 256 | 336 |
キャスト♂ | 295 | 268 | 299 | 307 | 243 | 268 | 256 | 304 |
キャスト♀ | 292 | 266 | 302 | 307 | 243 | 256 | 268 | 304 |
デューマン♂ | | | | | | | | |
デューマン♀ | | | | | | | | |
テクター
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | | | | | | | | | |
ヒューマン♀ | | | | | | | | | |
ニューマン♂ | 262 | 100 | 288 | 261 | 345 | 237 | 320 | 268 | 256 |
ニューマン♀ | 259 | 100 | 288 | 261 | 352 | 237 | 320 | 256 | 268 |
キャスト♂ | | | | | | | | | |
キャスト♀ | | | | | | | | | |
デューマン♂ | | | | | | | | | |
デューマン♀ | | | | | | | | | |
Lv40時のステータス比較
ハンター
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 455 | 100 | 374 | 333 | 288 | 269 | 378 | 288 | 288 |
ヒューマン♀ | 451 | 100 | 360 | 333 | 299 | 272 | 360 | 288 | 302 |
ニューマン♂ | 412 | 100 | 360 | 330 | 311 | 267 | 360 | 302 | 288 |
ニューマン♀ | 407 | 100 | 360 | 330 | 316 | 267 | 360 | 288 | 302 |
キャスト♂ | 464 | 100 | 378 | 336 | 276 | 274 | 378 | 288 | 273 |
キャスト♀ | 460 | 100 | 374 | 340 | 276 | 274 | 360 | 302 | 273 |
デューマン♂ | | | | | | | | | |
デューマン♀ | | | | | | | | | |
ファイター
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 404 | 100 | 374 | 296 | 324 | 269 | 378 | 288 | 288 |
ヒューマン♀ | 400 | 100 | 360 | 296 | 336 | 272 | 360 | 288 | 302 |
ニューマン♂ | 365 | 100 | 360 | 293 | 349 | 267 | 360 | 302 | 288 |
ニューマン♀ | 361 | 100 | 360 | 293 | 356 | 267 | 360 | 288 | 302 |
キャスト♂ | 411 | 100 | 378 | 299 | 311 | 274 | 378 | 288 | 273 |
キャスト♀ | 408 | 100 | 374 | 302 | 311 | 274 | 360 | 302 | 273 |
デューマン♂ | | | | | | | | | |
デューマン♀ | | | | | | | | | |
レンジャー
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 393 | 100 | 336 | 370 | 288 | 269 | 302 | 360 | 288 |
ヒューマン♀ | 390 | 100 | 324 | 370 | 299 | 272 | 288 | 360 | 302 |
ニューマン♂ | 356 | 100 | 324 | 367 | 311 | 267 | 288 | 378 | 288 |
ニューマン♀ | 352 | 100 | 324 | 367 | 316 | 267 | 288 | 360 | 302 |
キャスト♂ | 401 | 100 | 340 | 374 | 276 | 274 | 302 | 360 | 273 |
キャスト♀ | 397 | 100 | 336 | 378 | 276 | 274 | 288 | 378 | 273 |
デューマン♂ | | | | | | | | | |
デューマン♀ | | | | | | | | | |
ガンナー
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 399 | 100 | 336 | 370 | 288 | 269 | 302 | 360 | 288 |
ヒューマン♀ | 395 | 100 | 324 | 370 | 299 | 272 | 288 | 360 | 302 |
ニューマン♂ | | | | | | | | | |
ニューマン♀ | | | | | | | | | |
キャスト♂ | | | | | | | | | |
キャスト♀ | 402 | 100 | 336 | 378 | 276 | 274 | 288 | 378 | 273 |
デューマン♂ | | | | | | | | | |
デューマン♀ | | | | | | | | | |
フォース
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 331 | 100 | 299 | 333 | 360 | 269 | 302 | 288 | 360 |
ヒューマン♀ | 328 | 100 | 288 | 333 | 374 | 272 | 288 | 288 | 378 |
ニューマン♂ | 300 | 100 | 288 | 330 | 388 | 267 | 288 | 302 | 360 |
ニューマン♀ | 297 | 100 | 288 | 330 | 396 | 267 | 288 | 288 | 378 |
キャスト♂ | 338 | 100 | 302 | 336 | 345 | 274 | 302 | 288 | 342 |
キャスト♀ | 334 | 100 | 299 | 340 | 345 | 274 | 288 | 302 | 342 |
デューマン♂ | | | | | | | | | |
デューマン♀ | | | | | | | | | |
テクター
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 331 | 100 | 336 | 296 | 360 | 269 | 378 | 288 | 288 |
ヒューマン♀ | 328 | 100 | 324 | 296 | 374 | 272 | 360 | 288 | 302 |
ニューマン♂ | 300 | 100 | 324 | 293 | 388 | 267 | 360 | 302 | 288 |
ニューマン♀ | 297 | 100 | 324 | 293 | 396 | 267 | 360 | 288 | 302 |
キャスト♂ | 338 | 100 | 340 | 299 | 345 | 274 | 378 | 288 | 273 |
キャスト♀ | 334 | 100 | 336 | 302 | 345 | 274 | 360 | 302 | 273 |
デューマン♂ | | | | | | | | | |
デューマン♀ | | | | | | | | | |
Lv90時のステータス比較
ハンター
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 770 | 100 | 582 | 535 | 441 | 425 | 588 | 441 | 441 |
ヒューマン♀ | 763 | 100 | 560 | 535 | 458 | 429 | 560 | 441 | 463 |
ニューマン♂ | 697 | 100 | 560 | 530 | 476 | 420 | 560 | 463 | 441 |
ニューマン♀ | 689 | 100 | 560 | 530 | 485 | 420 | 560 | 441 | 463 |
キャスト♂ | 785 | 100 | 588 | 540 | 423 | 433 | 588 | 441 | 418 |
キャスト♀ | 778 | 100 | 582 | 546 | 423 | 433 | 560 | 463 | 418 |
デューマン♂ | 704 | 100 | 599 | 540 | 463 | 425 | 560 | 441 | 441 |
デューマン♀ | 697 | 100 | 593 | 546 | 463 | 429 | 560 | 441 | 441 |
ファイター
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 666 | 100 | 582 | 453 | 520 | 425 | 588 | 440 | 440 |
ヒューマン♀ | 660 | 100 | 560 | 453 | 540 | 429 | 560 | 440 | 462 |
ニューマン♂ | 603 | 100 | 560 | 448 | 561 | 420 | 560 | 462 | 440 |
ニューマン♀ | 596 | 100 | 560 | 448 | 572 | 420 | 560 | 440 | 462 |
キャスト♂ | 679 | 100 | 588 | 457 | 499 | 433 | 588 | 440 | 418 |
キャスト♀ | 673 | 100 | 582 | 462 | 499 | 433 | 560 | 462 | 418 |
デューマン♂ | 609 | 100 | 599 | 457 | 546 | 425 | 560 | 440 | 440 |
デューマン♀ | 603 | 100 | 593 | 462 | 546 | 429 | 560 | 440 | 440 |
レンジャー
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 656 | 100 | 540 | 576 | 440 | 425 | 462 | 560 | 440 |
ヒューマン♀ | 650 | 100 | 520 | 576 | 457 | 429 | 440 | 560 | 462 |
ニューマン♂ | 593 | 100 | 520 | 571 | 475 | 420 | 440 | 588 | 440 |
ニューマン♀ | 587 | 100 | 520 | 571 | 484 | 420 | 440 | 560 | 462 |
キャスト♂ | 668 | 100 | 546 | 582 | 422 | 433 | 462 | 560 | 418 |
キャスト♀ | 662 | 100 | 540 | 588 | 422 | 433 | 440 | 588 | 418 |
デューマン♂ | 600 | 100 | 556 | 582 | 462 | 425 | 440 | 560 | 440 |
デューマン♀ | 593 | 100 | 551 | 588 | 462 | 429 | 440 | 560 | 440 |
ガンナー
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 661 | 100 | 540 | 576 | 440 | 425 | 462 | 560 | 440 |
ヒューマン♀ | 655 | 100 | 520 | 576 | 457 | 429 | 440 | 560 | 462 |
ニューマン♂ | 598 | 100 | 520 | 571 | 475 | 420 | 440 | 588 | 440 |
ニューマン♀ | 592 | 100 | 520 | 571 | 484 | 420 | 440 | 560 | 462 |
キャスト♂ | 674 | 100 | 546 | 582 | 422 | 433 | 462 | 560 | 418 |
キャスト♀ | 667 | 100 | 540 | 588 | 422 | 433 | 440 | 588 | 418 |
デューマン♂ | 604 | 100 | 556 | 582 | 462 | 425 | 440 | 560 | 440 |
デューマン♀ | 598 | 100 | 551 | 588 | 462 | 429 | 440 | 560 | 440 |
フォース
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 541 | 100 | 457 | 535 | 560 | 425 | 462 | 440 | 560 |
ヒューマン♀ | 536 | 100 | 440 | 535 | 582 | 429 | 440 | 440 | 588 |
ニューマン♂ | 490 | 100 | 440 | 530 | 604 | 420 | 440 | 462 | 560 |
ニューマン♀ | 485 | 100 | 440 | 530 | 616 | 420 | 440 | 440 | 588 |
キャスト♂ | 552 | 100 | 462 | 540 | 537 | 433 | 462 | 440 | 532 |
キャスト♀ | 546 | 100 | 457 | 546 | 537 | 433 | 440 | 462 | 532 |
デューマン♂ | 495 | 100 | 470 | 540 | 588 | 425 | 440 | 440 | 560 |
デューマン♀ | 490 | 100 | 466 | 546 | 588 | 429 | 440 | 440 | 560 |
テクター
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 541 | 100 | 540 | 453 | 560 | 425 | 588 | 440 | 440 |
ヒューマン♀ | 536 | 100 | 520 | 453 | 582 | 429 | 560 | 440 | 462 |
ニューマン♂ | 490 | 100 | 520 | 448 | 604 | 420 | 560 | 462 | 440 |
ニューマン♀ | 485 | 100 | 520 | 448 | 616 | 420 | 560 | 440 | 462 |
キャスト♂ | 552 | 100 | 546 | 457 | 537 | 433 | 588 | 440 | 418 |
キャスト♀ | 546 | 100 | 540 | 462 | 537 | 433 | 560 | 462 | 418 |
デューマン♂ | 495 | 100 | 556 | 457 | 588 | 425 | 560 | 440 | 440 |
デューマン♀ | 490 | 100 | 551 | 462 | 588 | 429 | 560 | 440 | 440 |
ブレイバー
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 666 | 100 | 546 | 540 | 466 | 430 | 501 | 478 | 478 |
ヒューマン♀ | 660 | 100 | 525 | 540 | 484 | 434 | 478 | 478 | 501 |
ニューマン♂ | 603 | 100 | 525 | 535 | 503 | 425 | 478 | 501 | 478 |
ニューマン♀ | 596 | 100 | 525 | 535 | 512 | 425 | 478 | 478 | 501 |
キャスト♂ | 679 | 100 | 551 | 546 | 447 | 438 | 501 | 478 | 454 |
キャスト♀ | 673 | 100 | 546 | 551 | 447 | 438 | 478 | 501 | 454 |
デューマン♂ | 609 | 100 | 561 | 546 | 489 | 430 | 478 | 478 | 478 |
デューマン♀ | 603 | 100 | 556 | 551 | 489 | 434 | 478 | 478 | 478 |
バウンサー
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 666 | 100 | 546 | 479 | 525 | 430 | 501 | 478 | 478 |
ヒューマン♀ | 660 | 100 | 525 | 540 | 484 | 434 | 478 | 478 | 501 |
ニューマン♂ | 603 | 100 | 525 | 535 | 503 | 425 | 478 | 501 | 478 |
ニューマン♀ | 596 | 100 | 525 | 535 | 512 | 425 | 478 | 478 | 501 |
キャスト♂ | 679 | 100 | 551 | 484 | 504 | 438 | 501 | 478 | 454 |
キャスト♀ | 673 | 100 | 546 | 551 | 447 | 438 | 478 | 501 | 454 |
デューマン♂ | 609 | 100 | 561 | 484 | 551 | 430 | 478 | 478 | 478 |
デューマン♀ | 603 | 100 | 556 | 489 | 551 | 434 | 478 | 478 | 478 |
サモナー
種族 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♂ | 656 | 100 | 546 | 540 | 525 | 430 | 501 | 478 | 478 |
ヒューマン♀ | 650 | 100 | 525 | 540 | 546 | 434 | 478 | 478 | 501 |
ニューマン♂ | 593 | 100 | 525 | 535 | 567 | 425 | 478 | 501 | 478 |
ニューマン♀ | 587 | 100 | 525 | 535 | 577 | 425 | 478 | 478 | 501 |
キャスト♂ | 668 | 100 | 551 | 546 | 504 | 438 | 501 | 478 | 454 |
キャスト♀ | 662 | 100 | 546 | 551 | 504 | 438 | 478 | 501 | 454 |
