|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | 価格 (FUN) | 備考 |
|---|---|---|
| 強化リスク軽減(+1) | 400 | アイテム強化 |
| 強化リスク軽減(+2) | 1,600 | |
| 強化成功率+10% | 2,500 | |
| 能力追加成功率+10% | 2,500 | 特殊能力追加 |
| レアドロップ倍率+50% | 1,500 | |
| レアドロップ倍率+250% | 10,000 |
| アイテム名 | 価格 (FUN) | 備考 |
|---|---|---|
| 39「ライトを振る1」 | 2,000 | |
| 40「ライトを振る2」 | 2,000 | |
| 44「ポーズ7」」 | 2,000 | |
| 45「ポーズ8」 | 2,000 | |
| 49「アピール」 | 2,000 | |
| 61「腕を組む」 | 2,000 | |
| 62「やっほー」 | 2,000 | |
| 71「モデル1」 | 2,000 | |
| 72「モデル2」 | 2,000 | |
| 85「首をかしげる」 | 2,000 | |
| 90「ポーズ10」 | 2,000 | |
| 91「よりかかる」 | 2,000 | |
| 97「人文字P」 | 2,000 | |
| 98「人文字S」 | 2,000 | |
| 99「人文字O」 | 2,000 | |
| 169「人文字1」 | 2,000 | |
| 100「人文字2」 | 2,000 | |
| 170「人文字3」 | 2,000 | |
| 171「人文字4」 | 2,000 | |
| 172「人文字5」 | 2,000 | |
| 173「人文字6」 | 2,000 | |
| 174「人文字7」 | 2,000 | |
| 175「人文字8」 | 2,000 | |
| 176「人文字9」 | 2,000 | |
| 168「人文字0」 | 2,000 | |
| 119「ポーズ11」 | 2,000 | |
| 120「万歳」 | 2,000 | |
| 129「ポーズ12」 | 2,000 | |
| 139「ポーズ13」 | 2,000 | |
| 150「ボード赤・青」 | 2,000 | |
| 151「ボード緑・黄」 | 2,000 | |
| 152「ボード白・黒」 | 2,000 | |
| 157「和服待機」 | 2,000 | |
| 179「エア傘」 | 2,000 | |
| 180「リアル傘」 | 2,000 | |
| 184「ポーズ17」 | 2,000 | |
| 191「ポーズ18」 | 2,000 | |
| 197「ポーズ19」 | 2,000 | |
| 202「ポーズ20」 | 2,000 | |
| 213「ポーズ22」 | 2,000 | |
| 250「じゃんけん」 | 2,000 | |
| 251「組体操」 | 2,000 | |
| 265「看板持ち」 | 2,000 | |
| 282「円陣」 | 2,000 | |
| フォトンチェア深緑 | 2,500 | |
| フォトンチェア緑 | 2,500 | |
| フォトンチェア水 | 2,500 | |
| フォトンチェア青 | 2,500 | |
| フォトンチェア紫 | 2,500 | |
| フォトンチェア桃 | 2,500 | |
| フォトンチェア赤 | 2,500 | |
| フォトンチェア橙 | 2,500 | |
| フォトンチェア黄 | 2,500 | |
| フォトンチェア白 | 2,500 |
| アイテム名 | 価格 (FUN) | 備考 |
|---|---|---|
| クラフトコンソール | 2,000 | |
| クラフトコンソール2 | 2,000 | |
| クラフトボード | 2,000 | |
| クラフトボード2 | 2,000 | |
| クラフトエクスビルダー | 2,000 | |
| クラフトエクスメイカー | 4,000 | |
| クラフトテックビルダー | 2,000 | |
| クラフトテックメイカー | 4,000 | |
| クラフト時限ビルダー | 2,000 | |
| クラフト時限メイカー | 4,000 | |
| クラフトアーツビルダー | 2,000 | |
| クラフトアーツメイカー | 4,000 | |
| グッジョブカウンター | 5,000 | |
| ジュークボックス | 3,000 | |
| ウェポンホログラム | 3,000 | |
| トリック・ダーツ | 5,000 | |
| ショップカウンター | 5,000 | |
| ウェルカムマット | 5,000 | |
| PREボックス | 3,000 | |
| ダン・ボウル | 3,000 | |
| アニャンフラワ(赤) | 3,000 | |
| アニャンフラワ(黄) | 3,000 | |
| SAプロジェクター | 3,000 | |
| メッセージボード | 3,000 | |
| デジ・イチ | 5,000 | |
| アノサイコロ | 5,000 | |
| フォトガチャン | 5,000 | |
| イアイマスター | 3,000 | |
| 武器迷彩ホログラム | 5,000 | |
| ウェポンホログラムVer2 | 5,000 | |
| ソファセット | 3,000 | オッソリアソファ パートナーソファ |
| ドラコンチャレンジャー | 5,000 | |
| 部屋主用マイルーム端末 | 2,000 | |
| 部屋主用ビジフォン端末 | 2,000 | |
| 部屋主用倉庫端末 | 2,000 | |
| ポスター掲示板 | 10,000 | |
| ルームピラーI型 | 10,000 | |
| ルームピラーL型 | 10,000 |
| アイテム名 | 価格 (FUN) | 備考 |
|---|---|---|
| リモデルームS | 1,500 | ミニルームと同サイズ |
| リモデルームL | 1,500 | 大部屋 |
| シーナリーパス・宇宙 | 1,500 | 宇宙ステーションのような景観 光源が強い |
| シーナリーパス・森林 | 1,500 | |
| シーナリーパス・火山洞窟 | 1,500 | |
| シーナリーパス・砂漠 | 1,500 | |
| シーナリーパス・凍土 | 1,500 | |
| シーナリーパス・地下坑道 | 1,500 | |
| シーナリーパス・浮遊大陸 | 1,500 | |
| シーナリーパス・龍祭壇 | 1,500 | |
| シーナリーパス・遺跡 | 1,500 | |
| シーナリーパス・海岸 | 1,500 | |
| シーナリーパス・採掘場跡 | 1,500 | |
| シーナリーパス・海底 | 1,500 | |
| シーナリーパス・Mシップ | 1,500 | マザーシップ内部 |
| シーナリーパス・浮上施設 | 1,500 | |
| シーナリーパス・白ノ領域 | 1,500 |
イベントなどの開催期間中のみ開設されるFUNショップ。
最新のものが上に来るように並んでいます。
アークス共闘祭2015の開催期間中の限定ショップ。2015年1月14日 ~ 2月25日
店員はシー(アークス共闘祭2015)。場所はショップエリア・モニュメント広場。
クリックで詳細を表示
| アイテム名 | 価格 (FUN) | 備考 |
|---|---|---|
| *アポトーシス | 2,000 | 武器迷彩 |
| *ジークムント | 2,000 | 武器迷彩 |
| *マジカルトランプ | 2,000 | 武器迷彩 |
| *チェインドワイヤー | 2,000 | 武器迷彩 |
| *アートルム | 2,000 | 武器迷彩 |
| *メイ・プルクラ | 2,000 | 武器迷彩 |
| *セブンリリーパ | 2,000 | 武器迷彩 |
| *ハニュエーラー | 2,000 | 武器迷彩 |
| *フォニュエーラー | 2,000 | 武器迷彩 |
| スタビライザー | 3,000 | アクセサリー |
| ワイルドテンガロン | 3,000 | アクセサリー |
| ブラックテンガロンハット | 3,000 | アクセサリー |
| ハーフマスク | 3,000 | アクセサリー |
| 錠前ネックレス | 3,000 | アクセサリー |
| うさ耳リボンB | 3,000 | アクセサリー |
| 17「ベッド2」 | 6,000 | ロビーアクション |
| 66「待機中」 | 6,000 | ロビーアクション |
| 73「ワザ」 | 6,000 | ロビーアクション |
| 74「エネミー1」 | 6,000 | ロビーアクション |
| フォトンチェア・ラッピー | 2,000 | ロビーアクション |
| ドリームアークスポスター | 5,000 | ルームグッズ |
| アクアボックス | 5,000 | ルームグッズ |
| ヒットアンドブロウ | 1,500 | ルームグッズ |
| ドゥドゥ・サンドバッグ | 1,500 | ルームグッズ |
| VD「人選ミス」 | 5,000 | ミュージックディスク |
| VD「一位の価値は」 | 1,000 | ミュージックディスク |
2014年6月11日 ~ 8月27日
店員はシー(2周年記念)。場所はショップエリア・モニュメント広場。
クリックで詳細を表示
| アイテム名 | 価格 (FUN) | 備考 |
|---|---|---|
| レッドテンガロンハット | 3,000 | アクセサリー |
| トゲトゲのリストバンド | 3,000 | アクセサリー |
| ブラックテンガロンハット | 3,000 | アクセサリー |
| ドクロネックレス | 3,000 | アクセサリー |
| うさ耳リボンA | 3,000 | アクセサリー |
| チャオのおめん | 3,000 | アクセサリー |
| 天使の羽 | 3,000 | アクセサリー |
| 天使の輪 | 3,000 | アクセサリー |
| シャト帽子 | 3,000 | アクセサリー |
| オニオンヘアー | 3,000 | 髪型 |
| ツートーンショートボブ | 3,000 | 髪型 |
| ゆるふわシニヨン | 3,000 | 髪型 |
| 男性[EX]ボイスA01 | 1,500 | ボイスチケット |
| 男性[EX]ボイスA02 | 1,500 | ボイスチケット |
| 男性C[EX]ボイスA01 | 1,500 | ボイスチケット |
| 男性C[EX]ボイスA02 | 1,500 | ボイスチケット |
| 女性[EX]ボイスA01 | 1,500 | ボイスチケット |
| 女性[EX]ボイスA02 | 1,500 | ボイスチケット |
| 女性[EX]ボイスA03 | 1,500 | ボイスチケット |
| 女性[EX]ボイスA04 | 1,500 | ボイスチケット |
| 女性[EX]ボイスA05 | 1,500 | ボイスチケット |
| 女性C[EX]ボイスA01 | 1,500 | ボイスチケット |
| 女性C[EX]ボイスA02 | 1,500 | ボイスチケット |
| 女性C[EX]ボイスA03 | 1,500 | ボイスチケット |
| 女性C[EX]ボイスA04 | 1,500 | ボイスチケット |
| 女性C[EX]ボイスA05 | 1,500 | ボイスチケット |
| 頬染め | 3,000 | メイクパターン |
| 13「泣く」 | 6,000 | ロビーアクション |
| 14「ボール」 | 6,000 | ロビーアクション |
| 36「ポーズ6」 | 6,000 | ロビーアクション |
| 47「カメラを構える」 | 6,000 | ロビーアクション |
| 67「キック」 | 6,000 | ロビーアクション |
| ほくろセット | 3,000 | メイクパターンのセット |
| 進化デバイス/緑ぷよ | 1,500 | マグ進化デバイス |
| SONIC HEROES | 1,500 | ミュージックディスク |
| Escape From The City | 1,500 | ミュージックディスク |
| THIS IS MY HAPPINESS | 1,500 | ミュージックディスク |
| VAL1 メインテーマ | 1,500 | ミュージックディスク |
| SeventH-HeaveN | 1,500 | ミュージックディスク |
| HeavenZ-ArmZ | 1,500 | ミュージックディスク |
| 20thAnniversaryFEVER!! | 1,500 | ミュージックディスク |
| 時空を超えて久しぶり! | 1,500 | ミュージックディスク |
| *ソニックナックル | 3,000 | 武器迷彩 |
| *メリーバー | 3,000 | 武器迷彩 |
セガNET麻雀MJとのコラボを記念して開設された期間限定ショップ。2014年5月7日 ~ 6月11日
クリックで詳細を表示
| アイテム名 | 価格 (FUN) | 備考 |
|---|---|---|
| 一万点棒イヤリング | 500 | アクセサリー |
| 五千点棒イヤリング | 500 | アクセサリー |
| 千点棒イヤリング | 500 | アクセサリー |
| 百点棒イヤリング | 500 | アクセサリー |
| さいころイヤリング 紅白 | 500 | アクセサリー |
| 東牌&西牌ヘッドアクセ | 500 | アクセサリー |
| 北牌&南牌ヘッドアクセ | 500 | アクセサリー |
| 五萬イヤリング | 500 | アクセサリー |
| 五索イヤリング | 500 | アクセサリー |
| 五筒イヤリング | 500 | アクセサリー |
| MJ麻雀卓ヘッド | 500 | アクセサリー |
アークス共闘祭2014の開催期間中の限定ショップ。2014年1月22日 ~ 3月5日
店員はシー(アークス共闘祭2014)。場所はショップエリア・モニュメント広場。
クリックで詳細を表示
| アイテム名 | 価格 (FUN) | 備考 |
|---|---|---|
| ラッピーチュチュ | 500 | アクセサリー |
| 抱っこラッピー | 500 | アクセサリー |
| セガサターンマスク | 500 | アクセサリー |
| ドリームキャストマスク | 500 | アクセサリー |
| ホワイトフォックステイル | 3,000 | アクセサリー |
| 小悪魔ヘッド | 3,000 | アクセサリー |
| バレットベルト | 3,000 | アクセサリー |
| 錠前ネックレス | 3,000 | アクセサリー |
| ブラックテンガロンハット | 3,000 | アクセサリー |
| 01「任せろ!」 | 6,000 | ロビーアクション |
| 02「イヤイヤ」 | 6,000 | ロビーアクション |
| 04「喜ぶ」 | 6,000 | ロビーアクション |
| 17「ベッド2」 | 6,000 | ロビーアクション |
| 39「ライトを振る1」 | 500 | ロビーアクション |
| 40「ライトを振る2」 | 500 | ロビーアクション |
| グランドピアノ | 1,100 | 楽器 |
| リズムギター | 1,100 | 楽器 |
| サイドギター | 900 | 楽器 |
| ベース | 1,100 | 楽器 |
| ドラムセット | 1,100 | 楽器 |
| ヴォーカルマイク | 900 | 楽器 |
| ヴァイオリン | 1,100 | 楽器 |
| コントラバス | 900 | 楽器 |
| フルート | 1,100 | 楽器 |
| トランペット | 900 | 楽器 |
| ティンパニ | 900 | 楽器 |
| トライアングル | 900 | 楽器 |
| シ・キダイ | 1,100 | 楽器 |
| Xダマー | 800 | ルームグッズ |
| セガロゴ・ライト | 800 | ルームグッズ |
2013年6月12日 ~ 8月7日
クリックで詳細を表示
| アイテム名 | 価格 (FUN) | 備考 |
|---|---|---|
| サイドギター | 900 | 楽器 |
| ヴォーカルマイク | 900 | 楽器 |
| コントラバス | 900 | 楽器 |
| トランペット | 900 | 楽器 |
| ティンパニ | 900 | 楽器 |
| トライアングル | 900 | 楽器 |
| Xダマー | 800 | ルームグッズ |
| セガロゴ・ライト | 800 | ルームグッズ |
| グランドピアノ | 1,100 | 楽器 |
| リズムギター | 1,100 | 楽器 |
| ベース | 1,100 | 楽器 |
| ドラムセット | 1,100 | 楽器 |
| ヴァイオリン | 1,100 | 楽器 |
| フルート | 1,100 | 楽器 |
| シ・キダイ | 1,100 | 楽器 |
| 39「ライトを振る1」 | 500 | ロビーアクション |
| 40「ライトを振る2」 | 500 | ロビーアクション |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
◆主要取扱商品 バッグ、財布、腕時計、ベルト!
◆全国送料一律無料
◆信用第一、良い品質、低価格は 私達の勝ち残りの切り札です。
◆当社の商品は絶対の自信が御座います。
おすすめ人気ブランド腕時計, 最高等級時計大量入荷!
◆N品質シリアル付きも有り 付属品完備!
◆新品種類がそろっています。 品質がよい、価格が低い、実物写真!
営業時間:年中無休
ホームページ上でのご注文は24時間受け付けております -- ロレックス スーパーコピー 2018-09-06 (木) 19:41:06
| 装備ナビ | |
|---|---|
| 武器 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト |
| 武器迷彩 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト 複合二種 / 複合三種 / 複合四種 / 複合五種 |
| 防具 | リア / アーム / レッグ / サブ / スキルリング / マグ |
| ペット | ワンダ ・ ジンガ / トリム ・ エアロ / サリィ ・ ポップル / マロン / メロン / ラッピー / ヴィオラ / シンクロウ / レドラン |
| フォトンアーツ | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ジェットブーツ |
| テクニック | 炎属性 / 氷属性 / 雷属性 / 風属性 / 光属性 / 闇属性 / 複合属性 |
| 装備強化 | アイテム強化 / 属性強化 / 特殊能力 / 潜在能力 / 武装エクステンド / PAカスタマイズ / テクニックカスタマイズ / 時限能力インストール |